49. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 16 – 25 sierpnia 2013 |
2012 | 2013 | 2014 |
am = 6, mm = 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
1 | am | Wojciech Moranda | 2572 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | |
2 | am | Aleksander Miśta | 2576 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | am | Robert Kempiński | 2583 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
4 | am | Siergiej Owsiejewicz | UKR | 2569 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ |
5 | am | Paweł Czarnota | 2534 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | |
6 | am | Aloyzas Kveinys | LTU | 2491 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 |
7 | am | Ołeksandr Sułypa | UKR | 2483 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | 4 |
8 | mm | Tomasz Warakomski | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | ½ | ½ | 4 | |
9 | mm | Milan Pacher | SVK | 2453 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 3 |
10 | mf | Grzegorz Nasuta | 2341 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 2 |
Sędzia główny: Rafał Siwik
Wyniki: ChessArbiter
Grupa B |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 38 zawodników, wyniki |
|||||
1 | k | Rafał Kowalczyk | 2122 | 7 | |
2 | I++ | Paweł Kowalczyk | 2165 | 6½ | |
3 | k++ | Władysław Tiba | UKR | 2275 | 6½ |
4 | mm | Siergiej Chamicki | BLR | 2264 | 6 |
5 | I | Rafał Guzewicz | 2036 | 6 | |
6 | I++ | Przemysław Piotrowski | 2038 | 6 | |
7 | I+ | Andrzej Szybka | 1994 | 6 | |
8 | I++ | Mikołaj Tomczak | 2051 | 5½ | |
9 | mm | Jakub Żeberski | 2359 | 5½ | |
10 | I+ | Rafał Faron | 2013 | 5½ | |
11 | k | Michał Obruśnik | 2230 | 5½ | |
12 | I | Adam Czuchnicki | 2088 | 5 | |
13 | I++ | Jan Budziński | 2024 | 5 | |
14 | I++ | Wiesław Lipień | 2066 | 5 | |
15 | I++ | Szymon Kulaś | 2034 | 5 | |
16 | II+ | Adam Kowalczyk | 1889 | 4½ | |
17 | k | Paweł Panas | 2159 | 4½ | |
18 | I+ | Kacper Grela | 2042 | 4½ | |
19 | mf | Bartosz Koćwin | 2237 | 4½ | |
20 | I+ | Dariusz Gromczak | 2053 | 4½ | |
21 | k | Krzysztof Jurkiewicz | 2105 | 4½ | |
22 | I | Wiktor Kwiatkowski | 1945 | 4½ | |
23 | I | Łukasz Zaleski | 1841 | 4 | |
24 | II+ | Wojciech Koszkul | 1917 | 4 | |
25 | I | Michał Dzikowski | 1947 | 4 | |
26 | k++ | Piotr Kaim | 2270 | 4 | |
27 | I++ | Jakub Szóstko | 1935 | 4 | |
28 | I+ | Bartłomiej Różycki | 2041 | 4 |
Grupa C (seniorzy) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 41 zawodników, wyniki |
|||||
1 | mf | Julian Gralka | 2233 | 8 | |
2 | mm | Zbigniew Szymczak | 2279 | 8 | |
3 | k | Kazimierz Zowada | 2094 | 6½ | |
4 | k+ | Bogdan Olejarczyk | 2136 | 6½ | |
5 | mf | Władysław Pojedziniec | 2120 | 5½ | |
6 | k | Jan Widera | 2004 | 5½ | |
|
|||||
Grupa D |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 104 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I | Mariusz Kowalczyk | 1957 | 7½ | |
2 | I | Marcin Bajkowski | 1831 | 7½ | |
3 | I | Emil Osiński | 1833 | 7 | |
4 | I++ | Tomasz Żebracki | 1990 | 7 | |
5 | I | Kamil Osiński | 1759 | 7 | |
6 | I+ | Andrzej Szybka | 1994 | 6½ | |
|
|||||
Grupa E (U14) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 20 zawodników, wyniki |
|||||
1 | II | Piotr Żyliński | 1455 | 7½ | |
2 | II | Aleksander Kowalski | 1469 | 7½ | |
3 | III | Damian Urban | 1600 | 6½ | |
4 | II | Michał Szydełko | 1354 | 6 | |
5 | III | Jan Żurko | 1600 | 5 | |
6 | III | Eryk Woźniak | 1600 | 5 | |
|
|||||
Grupa F (U10) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 34 zawodników, wyniki |
|||||
1 | II | Patryk Mike | 1352 | 8½ | |
2 | II | Szymon Skurniak | 1354 | 7 | |
3 | II | Hubert Marczuk | 1281 | 7 | |
4 | II | Michał Fiedorek | 1800 | 6 | |
5 | III | Miłosz Organiściak | 1600 | 6 | |
6 | III | Łukasz Panenka | 1600 | 6 |
Sędzia główny openów: Rafał Siwik