59. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 19 – 27 sierpnia 2023 |
2022 | 2023 | 2024 |
2515 | am = 6, im = 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
1 | am | Grzegorz Nasuta | 2544 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
2 | am | David Gavrilescu | ROU | 2526 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ |
3 | am | Witalij Bernadski | UKR | 2530 | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ |
4 | am | Robert Kempiński | 2556 | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
5 | am | Serhij Fedorczuk | UKR | 2586 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
6 | am | Vojtěch Plát | CZE | 2486 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 |
7 | Radosław Psyk | 2452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
8 | mm | Piotr Brodowski | 2442 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |
9 | mf | Jan Klimkowski | 2490 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 3½ | |
10 | am | Igor Janik | 2539 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 3 |
Sędzia główny: Michał Dzikowski
Wyniki: ChessManager
Open A (ELO >= 1900) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 65 zawodników, wyniki |
|||||
1 | am | Walerij Kazakowski | LTU | 2558 | 7½ |
2 | mf | Tymon Czernek | 2288 | 6½ | |
3 | am | Łukasz Cyborowski | 2493 | 6½ | |
4 | mf | Iwo Karolczuk | 2324 | 6½ | |
5 | m | Paweł Stoma | 2314 | 6 | |
6 | k | Jan Golecki | 2162 | 6 | |
7 | mm | Egor Bogdanow | UKR | 2397 | 6 |
8 | mf | Maciej Marszałek | 2272 | 6 | |
9 | mf | Franciszek Sernecki | 2303 | 6 | |
10 | I++ | Mikołaj Gbiorczyk | 2045 | 6 | |
11 | Wadym Razin | UKR | 2378 | 5½ | |
12 | k | Hubert Backiel | 2217 | 5½ | |
13 | k++ | Rafał Kowalczyk | 2171 | 5½ | |
14 | mm | Dominik Orzech | 2266 | 5½ | |
15 | k+ | Jan Golenia | 2182 | 5½ | |
16 | mm | Jakub Pulpan | CZE | 2417 | 5 |
17 | k | Kamil Chaczyński | 2115 | 5 | |
18 | mm | Maria Jose Campos | ARG | 2212 | 5 |
19 | k | Kacper Majek | 2072 | 5 | |
20 | k+ | Jan Zyśko | 2152 | 5 | |
21 | k | Dariusz Dziewoński | 2160 | 5 | |
22 | mf | Jan Kokoszczyński | 2256 | 5 | |
23 | k | Tomasz Bąchór | 2025 | 5 | |
24 | I++ | Kamil Grochol | 2089 | 5 | |
25 | I++ | Tymon Kaźmierowski | 2063 | 5 | |
26 | I++ | Piotr Kondys | 2044 | 4½ | |
27 | mf | Iryna Barczuk | 2049 | 4½ | |
28 | k++ | Wojciech Golenia | 2227 | 4½ | |
29 | I++ | Paweł Jędraszek | 2059 | 4½ | |
30 | I | Patryk Rekuć | 1963 | 4½ | |
31 | I++ | Wojciech Krawczyk | 2034 | 4½ | |
32 | k | Antoni Paprocki | 2257 | 4½ | |
33 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 2017 | 4½ | |
34 | k | Maciej Gajdzica | 1927 | 4½ | |
35 | I++ | Tomasz Lambrecht | 2027 | 4½ | |
36 | I++ | Andrij Diaczek | UKR | 2044 | 4½ |
Open B (ELO 1600-2000) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 90 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I+ | Tadeusz Rylski | 1783 | 7½ | |
2 | I | Michał Sasin | 1637 | 7 | |
3 | I | Tymoteusz Hury | 1785 | 7 | |
4 | I | Krzysztof Matela | 1660 | 6½ | |
5 | I+ | Tomasz Skrzyczek | 1797 | 6½ | |
6 | I | Paweł Kossowski | 1733 | 6½ | |
|
|||||
Open C (seniorzy) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 83 zawodników, wyniki |
|||||
1 | mf | Serhij Szyłow | 2123 | 8½ | |
2 | I+ | Jerzy Krupa | 1811 | 6½ | |
3 | k+ | Kazimierz Zowada | 1989 | 6½ | |
4 | k | Mariusz Mazalon | 1967 | 6½ | |
5 | mm | Petr Marusenko | UKR | 2038 | 6½ |
6 | I++ | Piotr Poniewierski | 1821 | 6½ | |
|
|||||
Open D (ELO <= 2000) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 91 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I | Bartosz Klisowski | 1644 | 7 | |
2 | I | Tomasz Żyła | 1579 | 7 | |
3 | k | Sławomir Liberadzki | 1969 | 7 | |
4 | k+ | Robert Krasiewicz | 1948 | 7 | |
5 | I++ | Marcin Bartoszewicz | 1843 | 7 | |
6 | I++ | Jakub Liśkiewicz | 1831 | 6½ | |
|
|||||
Open E (ELO <= 1600) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 140 zawodników, wyniki |
|||||
1 | I | Maksymilian Pietras | 1548 | 8½ | |
2 | Marcel Frydel | GER | 1476 | 8 | |
3 | II | Samuel Gul | 1330 | 7 | |
4 | II+ | Kacper Grzechowiak | 1452 | 7 | |
5 | II+ | Grzegorz Olichwirowicz | 1563 | 7 | |
6 | II | Jerzy Twardziak | 1334 | 7 |