Mistrzostwa Polski do 20 lat w Szachach 2025 |
2024 | 2025 | 2026 |
Szachy klasyczne – U20 (mężczyźni + kobiety) |
||||||||||
| Suwałki, 17 – 24 października 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Maciej Cybulski, dyrektor: Paweł Jaroch, ChessManager: mężczyźni | kobiety |
||||||||||
| 1 | mf | Adam Zielonka | 2374 | 7½ | 1 | mf | Anastasija Obuchawa | 2109 | 6½ | |
| 2 | mf | Bartłomiej Turski | 2391 | 7 | 2 | mf | Ewa Barwińska | 2044 | 6½ | |
| 3 | k+ | Kyryło Nieżencew | 2272 | 6½ | 3 | mf | Irena Hertlein | 2041 | 6 | |
| 4 | mf | Filip Łuczak | 2381 | 6½ | 4 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 2151 | 6 | |
| 5 | kmf | Flawian Krawczyk | 2302 | 6 | 5 | mf | Emilia Sprzęczka | 1983 | 6 | |
| 6 | k | Oskar Chiszko | 2094 | 6 | 6 | kmf | Magdalena Malicka | 1979 | 6 | |
| 7 | mf | Tymon Czernek | 2403 | 5½ | 7 | I++ | Roksana Nowak | 1887 | 5½ | |
| 8 | k | Jan Butkiewicz | 2135 | 5½ | 8 | kmf | Lena Michalska | 1915 | 5 | |
| 9 | k+ | Szymon Suska | 2255 | 5½ | 9 | kmf | Zuzanna Kamińska | 1986 | 5 | |
| 10 | k | Filip Rząp | 2071 | 5½ | 10 | mf | Maria Siekańska | 2188 | 4½ | |
| 11 | k+ | Dawid Jasiulewicz | 2290 | 5 | 11 | I+ | Lena Piekutowska | 1733 | 4 | |
| 12 | k | Maciej Kraśniewski | 2146 | 5 | 12 | I | Marija Saliuk | 1654 | 3½ | |
| 13 | I++ | Szymon Pancewicz | 2124 | 5 | 13 | I | Maria Białowąs | 1590 | 3 | |
| 14 | mf | Bartosz Przybylski | 2340 | 5 | 14 | I+ | Joanna Pietryk | 1823 | 2½ | |
| 15 | II | Kamil Jasiulewicz | 1706 | 5 | 15 | I | Natalia Panasiewicz | 1480 | 2 | |
| 16 | I++ | Jan Skrzypiński | 2146 | 5 | ||||||
| 17 | mf | Przemysław Zdybel | 2273 | 5 | ||||||
| 18 | I++ | Aleksander Łoński | 2090 | 5 | ||||||
| 19 | II+ | Kacper Kilarski | 1820 | 5 | ||||||
| 20 | I | Krzysztof Urych | 1991 | 4½ | ||||||
| 21 | I | Mateusz Wasiluk | 1876 | 4½ | ||||||
| 22 | I+ | Karol Leszczewicz | 1988 | 4½ | ||||||
| 23 | II | Jakub Sypytkowski | 1606 | 4½ | ||||||
| 24 | I | Michał Bartnik | 1879 | 4 | ||||||
| 25 | I++ | Dorian Sawicki | 2062 | 4 | ||||||
| 26 | II | Robert Jodłowski | 1881 | 4 | ||||||
| 27 | I | Jan Busiński | 1851 | 4 | ||||||
| 28 | II | Oskar Kosecki | 1589 | 4 | ||||||
| 29 | II+ | Konrad Gutkowski | 1717 | 4 | ||||||
| 30 | I | Igor Skiba | 1663 | 4 | ||||||
| 31 | II | Adam Bujnowski | 1581 | 3½ | ||||||
| 32 | III | Maciej Guzewicz | 3 | |||||||
| 33 | I | Krzysztof Zawal | 1914 | 3 | ||||||
| 34 | II | Jakub Pieczeniak | 1598 | 3 | ||||||
| 35 | II+ | Marcin Krawczyk | 1721 | 3 | ||||||
| 36 | II | Grzegorz Kraśniewski | 1673 | 3 | ||||||
| 37 | II+ | Marcel Renczyński | 1726 | 3 | ||||||
| 38 | II | Oskar Rothe | 1661 | 2½ | ||||||
| 39 | III | Michał Drewniak | 2½ | |||||||
| 40 | II | Filip Minkiewicz | 1501 | 0 | ||||||
Adam Zielonka i Anastasija Obuchawa zdobyli bezpośredni awans do finałów IMP 2026 (mężczyzn, kobiet).
