Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2009 |
2008 | 2009 | 2010 |
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Chotowa, 28 marca – 5 kwietnia 2009 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Arkadiusz Bebel | 2249 | 9 | 1 | mf | Anna Warakomska | 2169 | 10 | |
2 | k | Kamil Klim | 2256 | 8 | 2 | I++ | Patrycja Łabędź | 1992 | 9 | |
3 | I++ | Piotr Sabuk | 2107 | 8 | 3 | mf | Klaudia Kulon | 2251 | 8 | |
4 | mm | Kacper Piorun | 2464 | 7 | 4 | k | Wiktoria Wierzbicka | 2045 | 8 | |
5 | I++ | Piotr Lach | 2115 | 7 | 5 | k++ | Maria Demidowicz | 2131 | 7½ | |
6 | mf | Mateusz Kołosowski | 2249 | 7 | 6 | k+ | Joanna Kasperek | 2037 | 7 | |
7 | I++ | Dominik Płończak | 2148 | 7 | 7 | k | Jagoda Gołek | 2028 | 6½ | |
8 | k+ | Marcin Sieciechowicz | 2341 | 6½ | 8 | k | Magdalena Krasnodębska | 2085 | 6 | |
9 | I++ | Jakub Dudys | 2098 | 6½ | 9 | I | Monika Cieślar | 1731 | 6 | |
10 | k | Maciej Klekowski | 2213 | 6½ | 10 | I+ | Magdalena Kowara | 1833 | 6 | |
11 | I++ | Andrzej Żurkowski | 2047 | 6½ | 11 | I | Natalia Szczurek | 1723 | 6 | |
12 | I++ | Borys Tofil | 2125 | 6½ | 12 | I | Żaklin Wojdyło | 1788 | 6 | |
13 | I+ | Andrzej Szybka | 1935 | 6½ | 13 | I | Oktawia Kotula | 1737 | 6 | |
14 | I++ | Roman Mucha | 2143 | 6 | 14 | I | Angelika Mąkosa | 1717 | 6 | |
15 | I | Sebastian Kobus | 2021 | 6 | 15 | k | Anna Skrzypczak | 2000 | 5½ | |
16 | k | Adam Ścibior | 2225 | 6 | 16 | I | Teresa Stępień | 1605 | 5½ | |
17 | I++ | Przemysław Janus | 2054 | 6 | 17 | I+ | Agata Dzionk | 1855 | 5½ | |
18 | I++ | Piotr Markowski | 2149 | 6 | 18 | I++ | Dorota Sikorska | 1940 | 5½ | |
19 | I+ | Piotr Szumilas | 2093 | 5½ | 19 | I | Kamila Dąbrowska | 1675 | 5½ | |
20 | k+ | Michał Smoła | 2204 | 5½ | 20 | I++ | Katarzyna Ogonowska | 1859 | 5½ | |
21 | I | Marcin Puczyłowski | 1993 | 5½ | 21 | I | Agata Rosiak | 1813 | 5½ | |
22 | I+ | Piotr Goluch | 2026 | 5½ | 22 | I | Izabela Siergiej | 1723 | 5½ | |
23 | I | Jacek Borys | 1966 | 5½ | 23 | I | Daria Jaśnikowska | 1762 | 5½ | |
24 | k+ | Damian Wcisło | 2227 | 5 | 24 | II | Patrycja Lampkowska | 1531 | 5½ | |
25 | I | Paweł Kapica | 1866 | 5 | 25 | II | Agnieszka Kowalczyk | 5 | ||
26 | I | Krystian Walczak | 1948 | 5 | 26 | I | Kamila Jarmużynska | 1697 | 5 | |
27 | k | Marek Piguła | 2167 | 5 | 27 | II | Natalia Wojna | 1476 | 5 | |
28 | I+ | Tomasz Żądło | 2080 | 5 | 28 | I | Danuta Więcławek | 1602 | 5 | |
29 | I | Łukasz Karski | 1963 | 5 | 29 | II | Agnieszka Przybielska | 1575 | 4½ | |
30 | I | Piotr Wąsik | 1991 | 5 | 30 | I | Katarzyna Stępień | 1626 | 4½ | |
31 | I++ | Łukasz Kowalski | 2082 | 5 | 31 | I | Aleksandra Jaworska | 1648 | 4½ | |
32 | I | Sebastian Hanusek | 1996 | 5 | 32 | II | Natalia Klimczok | 1501 | 4½ | |
33 | I++ | Paweł Kowalczyk | 2179 | 5 | 33 | II | Monika Murawa | 1599 | 4½ | |
34 | II | Piotr Grudzień | 1965 | 5 | 34 | II | Lidia Janik | 1471 | 4 | |
35 | I | Wojciech Mamak | 1969 | 4½ | 35 | II | Patrycja Orłowska | 1450 | 3½ | |
36 | I | Michał Botor | 1970 | 4 | 36 | II | Agnieszka Molenda | 3 | ||
37 | II | Mateusz Bugajski | 1601 | 4 | 37 | II | Klaudia Stopyra | 1464 | 3 | |
38 | I | Michał Buzun | 1924 | 4 | ||||||
39 | I | Piotr Januszewski | 1848 | 4 | ||||||
40 | II | Dawid Pilarski | 1828 | 3½ | ||||||
41 | I | Miłosz Zwarycz | 1724 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Chotowa, 28 marca – 5 kwietnia 2009 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Marcel Kanarek | 2453 | 9½ | 1 | I++ | Dominika Ostrowska | 1884 | 9 | |
2 | mf | Zbigniew Strzemiecki | 2307 | 8½ | 2 | k+ | Katarzyna Adamowicz | 2077 | 8½ | |
3 | k | Marcin Krzyżanowski | 2248 | 8 | 3 | I++ | Sara Kowalska | 1828 | 8½ | |
4 | k | Michał Janczarski | 2247 | 7½ | 4 | mf | Kinga Zakościelna | 2123 | 8 | |
5 | I++ | Daniel Sadzikowski | 2195 | 7 | 5 | I | Patrycja Pacak | 1760 | 8 | |
6 | I++ | Radosław Barski | 2180 | 7 | 6 | I | Anna Krupa | 1816 | 7 | |
7 | I | Przemysław Matuszczyk | 2035 | 7 | 7 | I | Sabina Jabłońska | 1773 | 7 | |
8 | I++ | Przemysław Święch | 2111 | 7 | 8 | I | Joanna Byrka | 1672 | 7 | |
9 | I++ | Michał Obruśnik | 2181 | 7 | 9 | I++ | Magdalena Barburzyńska | 1871 | 6½ | |
10 | k++ | Oskar Wieczorek | 2265 | 7 | 10 | k | Malvina Chrząszcz | 2042 | 6½ | |
11 | m | Michał Matuszewski | 2316 | 6½ | 11 | I | Aleksandra Kozera | 1770 | 6½ | |
12 | I | Wojciech Wandzik | 2051 | 6½ | 12 | II+ | Kaja Łukiewicz | 1666 | 6½ | |
13 | I | Tomasz Klepaczka | 2055 | 6½ | 13 | I+ | Aleksandra Zmarzły | 1945 | 6 | |
14 | I+ | Maciej Koziej | 2022 | 6½ | 14 | II+ | Marta Skiba | 1674 | 6 | |
15 | I | Michał Solnicki | 1998 | 6 | 15 | I | Maria Warchoł | 1790 | 6 | |
16 | I | Bartosz Ziębiński | 1959 | 6 | 16 | II | Joanna Pańczuk | 1500 | 6 | |
17 | I | Bartosz Sowul | 2012 | 6 | 17 | I | Izabela Piechota | 1745 | 6 | |
18 | I | Krystian Jacek | 2027 | 6 | 18 | I | Joanna Chmielewska | 1671 | 6 | |
19 | I | Rafał Kowalczyk | 2011 | 6 | 19 | I | Aleksandra Gawor | 6 | ||
20 | I | Adam Grabowski | 1788 | 6 | 20 | I++ | Monika Głuszko | 1952 | 5½ | |
21 | I++ | Paweł Weichhold | 2133 | 6 | 21 | I | Anna Żądło | 1809 | 5½ | |
22 | I+ | Paweł Łęczycki | 1953 | 5½ | 22 | II | Greta Dubrawska | 1678 | 5½ | |
23 | I | Przemysław Adamek | 1956 | 5½ | 23 | II+ | Katarzyna Zelenka | 1580 | 5½ | |
24 | I++ | Tomasz Witek | 2170 | 5½ | 24 | I | Martyna Sowa | 1624 | 5½ | |
25 | I+ | Eneasz Wiewióra | 2044 | 5½ | 25 | I | Małgorzata Jaśnikowska | 1641 | 5½ | |
26 | II+ | Filip Dowgird | 1991 | 5½ | 26 | I | Katarzyna Sieliwonik | 1670 | 5½ | |
27 | I+ | Arkadiusz Siwiec | 2082 | 5½ | 27 | I | Marika Olchówko | 1687 | 5½ | |
28 | I | Damian Graczyk | 1862 | 5½ | 28 | I | Aneta Sokołowska | 1687 | 5½ | |
29 | II+ | Mateusz Brzeziński | 1931 | 5½ | 29 | II | Jolanta Bakalarczyk | 1725 | 5½ | |
30 | I+ | Kacper Polok | 2058 | 5½ | 30 | II+ | Maria Wiatr | 1438 | 5½ | |
31 | I | Edgar Wesołowski | 1866 | 5 | 31 | I+ | Alicja Stodolnik | 1846 | 5 | |
32 | I | Wojciech Zieliński | 1990 | 5 | 32 | I | Katarzyna Major | 1796 | 5 | |
33 | II | Marcin Somyk | 1779 | 5 | 33 | II+ | Justyna Dulat | 5 | ||
34 | I | Marek Lis | 2003 | 4½ | 34 | I | Martyna Pietrzak | 1815 | 4½ | |
35 | I | Miłosz Lorek | 1950 | 4½ | 35 | I | Monika Buśko | 1459 | 4½ | |
36 | I | Krzysztof Łuka | 1889 | 4½ | 36 | I | Daria Wolniaczyk | 1628 | 4½ | |
37 | II | Szymon Tomczyk | 1754 | 4½ | 37 | I | Joanna Dobrzańska | 1650 | 4½ | |
38 | II+ | Damian Marchlewicz | 1911 | 4½ | 38 | II+ | Magdalena Pisarek | 1680 | 4½ | |
39 | I | Grzegorz Grochulski | 1954 | 4½ | 39 | II | Dominika Palka | 1616 | 4½ | |
40 | II | Michał Kulaszyński | 1836 | 4½ | 40 | I | Magdalena Łaszewicz | 1628 | 4 | |
41 | I | Rafał Ratajczyk | 1908 | 4½ | 41 | II | Aleksandra Wieczorek | 1614 | 4 | |
42 | I | Konrad Kądziela | 1862 | 4½ | 42 | I | Natalia Graczyk | 1741 | 4 | |
43 | II | Dominik Sobaniec | 1792 | 4½ | 43 | II | Marta Wolska | 1611 | 4 | |
44 | I | Tomasz Chudzik | 1889 | 4½ | 44 | I | Gabriela Handzel | 3½ | ||
45 | I | Michał Cieślar | 1908 | 4 | 45 | I | Magdalena Dobrzańska | 3 | ||
46 | II | Paweł Polarczyk | 1778 | 4 | 46 | II+ | Aleksandra Lange | 1413 | 3 | |
47 | II+ | Adam Ancuta | 1867 | 3½ | 47 | II | Ewelina Parda | 2½ | ||
48 | II | Maciej Chomski | 1822 | 3 | 48 | II | Angelika Władyka | 2½ | ||
49 | II | Krzysztof Nowacki | 1693 | 2 | ||||||
50 | I | Marcin Bartoszek | 1823 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Sielpia, 26 kwietnia – 4 maja 2009 (system szwajcarski, 10 rund) Sędzia główny: Witalis Sapis, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I+ | Jan Musiałkiewicz | 2105 | 8 | 1 | I | Luiza Tomaszewska | 1815 | 8 | |
2 | k | Kamil Dragun | 2217 | 8 | 2 | mf | Aleksandra Lach | 2068 | 8 | |
3 | I+ | Kacper Drozdowski | 2073 | 7½ | 3 | mf | Anna Iwanow | 2011 | 8 | |
4 | I | Mirosław Lewicki | 1966 | 7 | 4 | I++ | Klaudia Wiśniowska | 2016 | 7 | |
5 | I | Sebastian Malec | 1924 | 6½ | 5 | I+ | Maria Leks | 1855 | 7 | |
6 | II+ | Aleksander Latocha | 1813 | 6½ | 6 | I+ | Dominika Starczewska | 1828 | 6½ | |
7 | II | Damian Kiołbasa | 1554 | 6½ | 7 | I+ | Angelika Dziodzio | 1750 | 6½ | |
8 | I+ | Maciej Mroziak | 1962 | 6½ | 8 | II | Monika Rykała | 1647 | 6 | |
9 | I | Łukasz Licznerski | 1927 | 6 | 9 | I | Oliwia Chalastra | 1637 | 6 | |
10 | I+ | Kamil Tomsia | 2127 | 6 | 10 | I | Aleksandra Tarnowska | 1773 | 6 | |
11 | I+ | Marcin Pietruszewski | 2050 | 6 | 11 | II+ | Emilia Kustal | 1532 | 6 | |
12 | I | Mateusz Błaszkiewicz | 1916 | 6 | 12 | I | Anna Delekta | 1691 | 6 | |
13 | II | Jakub Borawski | 1737 | 6 | 13 | I | Katarzyna Cyboran | 1655 | 6 | |
14 | I+ | Grzegorz Nasuta | 2082 | 5½ | 14 | I+ | Urszula Grochocińska | 1680 | 6 | |
15 | I | Damian Lewtak | 1869 | 5½ | 15 | II+ | Urszula Cichocka | 1638 | 5½ | |
16 | I | Jan Budziński | 1845 | 5½ | 16 | I | Magdalena Mucha | 1803 | 5½ | |
17 | II+ | Jan Góra | 1761 | 5½ | 17 | II+ | Anna Kotłowska | 5½ | ||
18 | II | Mateusz Małaczek | 1796 | 5½ | 18 | I | Karolina Cheńska | 1539 | 5½ | |
19 | I | Maciej Adamowicz | 1862 | 5½ | 19 | I++ | Anna Strzelczyk | 1854 | 5½ | |
20 | I | Michał Poświatowski | 1913 | 5½ | 20 | II | Dominika Gorol | 5 | ||
21 | II | Bartosz Nowicki | 1889 | 5½ | 21 | I | Inga Białowąs | 1625 | 5 | |
22 | I | Tomasz Jaskółka | 1800 | 5 | 22 | I | Agata Kowalewska | 1647 | 5 | |
23 | II | Sebastian Karski | 1835 | 5 | 23 | I | Natalia Ostalska | 1525 | 5 | |
24 | I | Maciej Zieliński | 1911 | 5 | 24 | II+ | Diana Paterek | 1434 | 5 | |
25 | I | Paweł Musiałkiewicz | 1897 | 5 | 25 | II | Marcelina Tracz | 1571 | 5 | |
26 | II | Paweł Jarmuła | 1707 | 5 | 26 | II | Magdalena Szybka | 5 | ||
27 | II+ | Mateusz Mazalon | 1740 | 4½ | 27 | II | Joanna Nun | 1603 | 5 | |
28 | I | Kacper Żochowski | 1789 | 4½ | 28 | II | Alicja Bednarczyk | 1513 | 5 | |
29 | II+ | Marcin Klimek | 1675 | 4½ | 29 | I | Roksana Jacek | 1660 | 4½ | |
30 | II | Adam Kowalczyk | 1714 | 4½ | 30 | I | Katarzyna Wesołowska | 1691 | 4½ | |
31 | II | Tomasz Mika | 1687 | 4½ | 31 | II | Małgorzata Domańska | 4½ | ||
32 | II | Michał Popiół | 1778 | 4½ | 32 | II | Katarzyna Kaczor | 1692 | 4½ | |
33 | II+ | Filip Cukrowski | 1870 | 4½ | 33 | II | Dagmara Szurek | 4 | ||
34 | II+ | Marcin Smołka | 1877 | 4 | 34 | II | Luiza Czerwińska | 4 | ||
35 | III | Bartosz Prażmowski | 1796 | 4 | 35 | II | Anna Larysz | 4 | ||
36 | II | Witold Oszczanowski | 1629 | 4 | 36 | II | Joanna Korpalska | 1508 | 4 | |
37 | II | Mateusz Eggink | 1766 | 4 | 37 | II | Dominika Gorbacz | 4 | ||
38 | II+ | Michał Chmielecki | 1738 | 4 | 38 | II | Sandra Wieczorek | 4 | ||
39 | I | Aleksander Kuśpak | 1805 | 3½ | 39 | II+ | Iga Lechowicz | 4 | ||
40 | I | Grzegorz Zaręba | 1722 | 3½ | 40 | II | Karolina Szeglowska | 3½ | ||
41 | II | Jędrzej Adamczewski | 1710 | 3½ | 41 | II+ | Justyna Wąsik | 1656 | 3½ | |
42 | II | Patryk Gałaszewski | 1834 | 3 | 42 | II | Karolina Skoczek | 3½ | ||
43 | I | Paweł Stankiewicz | 1867 | 3 | 43 | II | Katarzyna Różaniecka | 3 | ||
44 | II | Andrzej Knapik | 1822 | 3 | 44 | II | Patrycja Ner | 3 | ||
45 | II+ | Adrian Grześków | 1779 | 2½ | 45 | II | Sylwia Zarychta | 1 | ||
46 | II | Jakub Bartoszek | 1683 | 1 | 46 | II | Kesja Kuliś | 1 | ||
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Łeba, 14 – 22 marca 2009 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Piotr Janik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Jan-Krzysztof Duda | 2027 | 10 | 1 | I | Kinga Pastuszko | 1763 | 9 | |
2 | I | Aleksander Kaczmarek | 1886 | 8½ | 2 | I | Katarzyna Murawko | 1671 | 8½ | |
3 | I | Ryszard Eggink | 1762 | 8½ | 3 | I+ | Aleksandra Dadełło | 1776 | 8 | |
4 | II | Komil Khamidov | 1972 | 8 | 4 | II+ | Joanna Maruszczak | 1640 | 8 | |
5 | II+ | Damian Śliwicki | 1738 | 7½ | 5 | I | Judyta Lachowicz | 1657 | 7½ | |
6 | I | Dominik Marczuk | 1828 | 7½ | 6 | II | Mariola Woźniak | 1552 | 7½ | |
7 | II | Kamil Szczecina | 1686 | 6½ | 7 | II | Radosława Lascar | 1489 | 7 | |
8 | II | Radosław Gajek | 1720 | 6½ | 8 | I | Ewa Harazińska | 7 | ||
9 | I | Kacper Karwowski | 1781 | 6½ | 9 | II | Paulina Kopica | 7 | ||
10 | II | Grzegorz Nun | 1703 | 6½ | 10 | II+ | Antonina Góra | 1583 | 7 | |
11 | II | Piotr Śnihur | 1720 | 6½ | 11 | II | Magdalena Ziemba | 6½ | ||
12 | II+ | Karol Ulanowski | 1759 | 6½ | 12 | II+ | Anna Gudełajtis | 6½ | ||
13 | II | Mariusz Kowalczyk | 1710 | 6½ | 13 | II | Natalia Rogacka | 6½ | ||
14 | II | Szymon Kulaś | 1904 | 6 | 14 | I | Aleksandra Łapa | 6½ | ||
15 | II | Maciej Chmielarz | 6 | 15 | I | Kamila Jaśkiewicz | 6½ | |||
16 | II | Andrzej Mykita | 6 | 16 | II | Anna Rolka | 6½ | |||
17 | II | Przemysław Piotrowski | 1550 | 6 | 17 | II | Iwona Sybis | 6½ | ||
18 | II | Jakub Koitka | 1677 | 6 | 18 | II | Dominika Ociepka | 6 | ||
19 | II | Piotr Karpacz | 1640 | 6 | 19 | II+ | Paula Szymczak | 1681 | 6 | |
20 | II+ | Kacper Tomaszewski | 1718 | 6 | 20 | II+ | Klara Czaplewska | 6 | ||
21 | II | Tomasz Żebracki | 1795 | 5½ | 21 | II | Kinga Kasperek | 6 | ||
22 | II | Emil Osiński | 5½ | 22 | II+ | Weronika Komala | 6 | |||
23 | II+ | Kamil Osiński | 5½ | 23 | II | Sandra Kucharczak | 6 | |||
24 | II | Rafał Buraczewski | 5½ | 24 | II | Milena Barszcz | 5½ | |||
25 | I | Maciej Żądło | 1667 | 5½ | 25 | II | Anna Sokołowska | 5½ | ||
26 | II | Sebastian Fronczak | 1651 | 5½ | 26 | II | Żaneta Bednarczyk | 5½ | ||
27 | II | Mateusz Szymanowski | 1556 | 5½ | 27 | II | Kamila Szwajkowska | 5½ | ||
28 | II | Dawid Czerw | 1675 | 5½ | 28 | II | Matylda Rudol | 5½ | ||
29 | II | Maciej Jajte-Pachota | 1661 | 5½ | 29 | III | Aleksandra Pawlak | 5½ | ||
30 | II | Adam Czajkowski | 1756 | 5½ | 30 | II | Joanna Ostrowska | 5 | ||
31 | II | Jakub Witbrodt | 1605 | 5 | 31 | II | Monika Zygacka | 5 | ||
32 | II | Szymon Drop | 5 | 32 | II | Teresa Wojtusiak | 5 | |||
33 | II | Krzysztof Kruszyński | 1700 | 5 | 33 | II | Edyta Leszczewska | 5 | ||
34 | II | Maciej Matuszewski | 1576 | 5 | 34 | II | Iwona Ślączka | 5 | ||
35 | II | Kacper Jóźków | 1657 | 5 | 35 | II | Kinga Żabińska | 5 | ||
36 | II | Łukasz Siedlanowski | 4½ | 36 | III | Gabriela Burakowska | 5 | |||
37 | II | Borys Lebiedowicz | 1770 | 4½ | 37 | II | Daria Grubalska | 5 | ||
38 | II | Piotr Terochin | 1710 | 4½ | 38 | III | Kamila Rylska | 4½ | ||
39 | II | Krzysztof Żarnowski | 4½ | 39 | II | Aleksandra Chmielecka | 4½ | |||
40 | II | Jakub Gładysz | 1547 | 4½ | 40 | III | Adrianna Duda | 4½ | ||
41 | II | Wojciech Bronsztejn | 1668 | 4½ | 41 | III | Adrianna Rasmus | 4½ | ||
42 | II | Paweł Głuszak | 4½ | 42 | II | Joanna Burdzy | 4½ | |||
43 | II+ | Krzysztof Wyszomirski | 1656 | 4½ | 43 | II | Kornelia Sieradzka | 4½ | ||
44 | II | Krzysztof Szulc | 1625 | 4½ | 44 | II | Małgorzata Bębnik | 4 | ||
45 | II | Filip Delekta | 4 | 45 | III | Anna Naglik | 4 | |||
46 | II | Michał Mirski | 4 | 46 | II | Zuzanna Święch | 4 | |||
47 | II | Tomasz Szeglowski | 1585 | 3½ | 47 | III | Marta Mikołajczyk | 3½ | ||
48 | II | Andrzej Przybyła | 3 | 48 | II | Aleksandra Kozaczyńska | 3½ | |||
49 | II | Adam Choina | 1½ | 49 | III | Monika Zielińska | 3½ | |||
50 | II | Marcin Molenda | 1 | 50 | III | Ewelina Wojna | 3½ | |||
51 | III | Hanna Stoltmann | 2 | |||||||
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Łeba, 14 – 22 marca 2009 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Piotr Janik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Wojciech Januszkiewicz | 8½ | 1 | III | Veronika Gažíková (SVK) | 10½ | |||
2 | II | Maciej Adamczewski | 1527 | 8½ | 2 | I | Agnieszka Dmochowska | 1519 | 9 | |
3 | II | Artur Marchlewicz | 8 | 3 | II+ | Maria Redmerska | 8 | |||
4 | II | Filip Janiszewski | 8 | 4 | II | Anna Marczuk | 8 | |||
5 | II | Michał Wiśniewski | 8 | 5 | II | Katarzyna Pokrzywa | 7½ | |||
6 | II | Kamil Kozioł | 7½ | 6 | II | Martyna Konopacka | 7½ | |||
7 | II | Piotr Lankof | 7½ | 7 | II | Anna Kubicka | 7 | |||
8 | II | Konrad Drozdowski | 7 | 8 | II+ | Katarzyna Dwilewicz | 7 | |||
9 | III | Maciej Kaczkowski | 7 | 9 | II+ | Karolina Karleszko | 7 | |||
10 | II | Kacper Grela | 7 | 10 | II | Julia Murawko | 1505 | 7 | ||
11 | II | Bartłomiej Kurzępa | 7 | 11 | II | Aleksandra Szymańska | 7 | |||
12 | II | Juliusz Pham | 7 | 12 | II | Agata Topolan | 7 | |||
13 | III | Mikołaj Winiarski | 7 | 13 | II | Helena Sękowska | 6½ | |||
14 | III | Paweł Fukowski | 6½ | 14 | II | Anna Glapa | 6½ | |||
15 | II | Tomasz Smolarczyk | 6½ | 15 | II | Emilia Kaniewska | 6½ | |||
16 | III | Krzysztof Czerniawski | 6½ | 16 | II | Karolina Olechnicka | 6½ | |||
17 | III | Kacper Bilczewski | 6 | 17 | III | Alicja Śliwicka | 6½ | |||
18 | II | Szymon Wojtas | 6 | 18 | III | Marta Sobczak | 6½ | |||
19 | III | Maciej Walczyk | 6 | 19 | II | Oliwia Kiołbasa | 6 | |||
20 | II | Dawid Moćkun | 1627 | 6 | 20 | II | Aleksandra Kozubal | 6 | ||
21 | II | Maciej Oleszek | 6 | 21 | II | Weronika Łęczek | 6 | |||
22 | III | Aleksy Kozakow | 6 | 22 | II | Wiktoria Cieślak | 6 | |||
23 | II | Michał Choina | 6 | 23 | II | Agata Dwilewicz | 6 | |||
24 | III | Jakub Seweryn | 6 | 24 | II | Aleksandra Żółkiewska | 6 | |||
25 | II | Bartosz Kotarski | 6 | 25 | III | Maria Rudol | 6 | |||
26 | II | Damian Koseski | 6 | 26 | II | Weronika Posuniak | 5½ | |||
27 | II | Igor Szymanowski | 6 | 27 | III | Pola Parol | 5½ | |||
28 | III | Mateusz Krasiński | 6 | 28 | III | Weronika Soćko | 5½ | |||
29 | II | Aleksander Szmer | 5½ | 29 | III | Natalia Najuch | 5½ | |||
30 | III | Dominik Rzeszowski | 5½ | 30 | III | Julia Wójcik | 5½ | |||
31 | III | Mateusz Staroń | 5½ | 31 | II | Paulina Pędrak | 5½ | |||
32 | III | Adam Woźniak | 5 | 32 | III | Oliwia Skorupa | 5½ | |||
33 | III | Aleksander Kowalski | 5 | 33 | II | Julia Antolak | 5 | |||
34 | III | Michał Marciniak | 5 | 34 | III | Dominika Stochniałek | 5 | |||
35 | II | Stanisław Gajda | 5 | 35 | II | Zuzanna Choremska | 5 | |||
36 | III | Mateusz Roj | 5 | 36 | II | Partycja Reda | 5 | |||
37 | III | Jan Guzik | 5 | 37 | IV | Kamila Koseska | 5 | |||
38 | II | Daniel Pietraś | 5 | 38 | IV | Małgorzata Budzińska | 5 | |||
39 | III | Dominik Piechaczek | 5 | 39 | II | Klara Hosiawa | 5 | |||
40 | III | Michał Kuna | 5 | 40 | III | Katarzyna Bylica | 5 | |||
41 | III | Dawid Klementowski | 5 | 41 | III | Agata Stebel | 5 | |||
42 | III | Maciej Wącior | 4½ | 42 | II | Martyna Godek | 4½ | |||
43 | III | Szymon Matyja | 4½ | 43 | III | Beata Siorek | 4½ | |||
44 | III | Dawid Włodarczyk | 4½ | 44 | III | Magdalena Chądzyńska | 4½ | |||
45 | III | Paweł Zajdel | 4½ | 45 | III | Katarzyna Bednarczyk | 4½ | |||
46 | III | Mateusz Domusa | 4½ | 46 | III | Natalia Szymczak | 4½ | |||
47 | II | Paweł Szapiel | 4 | 47 | IV | Monika Malinowska | 4½ | |||
48 | III | Tymoteusz Karczewski | 4 | 48 | III | Karolina Kalinowska | 4 | |||
49 | III | Mateusz Mendak | 4 | 49 | III | Honorata Kucharska | 4 | |||
50 | III | Beniamin Tyński | 4 | 50 | III | Weronika Tkaczyk | 4 | |||
51 | III | Piotr Leśniak | 4 | 51 | IV | Daria Kondraciuk | 4 | |||
52 | III | Oskar Starzykiewicz | 3½ | 52 | IV | Gabriela Święch | 4 | |||
53 | III | Tomasz Nowak | 3½ | 53 | III | Julia Borowczyk | 4 | |||
54 | II | Mikołaj Handzel | 3 | 54 | III | Gabriela Maciak | 3½ | |||
55 | III | Filip Michalski | 3 | 55 | IV | Maria Litowska | 3 | |||
56 | III | Wiktor Gogol | 2½ | 56 | III | Bogna Czerwińska | 3 | |||
57 | III | Piotr Kulis | 1 | 57 | III | Julia Opic | 1½ | |||
58 | III | Paulina Daciuk | 0 | |||||||
Szachy klasyczne – U8 |
||||||||||
Dziwnówek, 30 kwietnia – 4 maja 2009 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Kajetan Przysiecki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | III | Mateusz Tustanowski | 8 | 1 | II | Agata Dwilewicz | 9 | |||
2 | II | Igor Szymanowski | 7 | 2 | II | Alicja Śliwicka | 8 | |||
3 | III | Mateusz Rojek | 6½ | 3 | Zofia Frej | 7 | ||||
4 | Kacper Gondro | 6 | 4 | III | Magdalena Jankowska | 6 | ||||
5 | III | Franciszek Sernecki | 6 | 5 | IV | Katarzyna Bochniarz | 5 | |||
6 | III | Adrian Gajdamowicz | 6 | 6 | V | Hanna Maruszczak | 4 | |||
7 | III | Mateusz Mendak | 6 | 7 | V | Olga Kopeć | 4 | |||
8 | II | Jakub Garbowski | 5½ | 8 | Aneta Gruszeczka | 4 | ||||
9 | IV | Maksymilian Roj | 5½ | 9 | Małgorzata Ciesielska | 3½ | ||||
10 | III | Paweł Topolan | 5½ | 10 | IV | Julia Wolak | 3 | |||
11 | III | Dominik Paliszewski | 5½ | 11 | V | Oliwia Sikorska | 2½ | |||
12 | IV | Mateusz Stanowski | 5½ | 12 | Liwia Szatkowska | 2½ | ||||
13 | IV | Jakub Grunas | 5½ | 13 | Klaudia Kicmal | 2½ | ||||
14 | IV | Dominik Muzyka | 5½ | 14 | IV | Paulina Pabich | 2 | |||
15 | III | Maksymilian Bogut | 5 | |||||||
16 | III | Maciej Poplawski | 5 | |||||||
17 | IV | Piotr Kossowski | 5 | |||||||
18 | Damian Dąbrowski | 4½ | ||||||||
19 | IV | Patryk Otkało | 4½ | |||||||
20 | IV | Michał Szydełko | 4½ | |||||||
21 | IV | Aleksander Hyżorek | 4½ | |||||||
22 | IV | Krzysztof Łukasiewicz | 4½ | |||||||
23 | V | Szymon Sienkiewicz | 4½ | |||||||
24 | IV | Jakub Sprawka | 4 | |||||||
25 | IV | Jakub Bukowski | 4 | |||||||
26 | IV | Dominik Dzięgielewski | 4 | |||||||
27 | III | Michał Mroziński | 4 | |||||||
28 | V | Kacper Zieniuk | 4 | |||||||
