Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2011 |
2010 | 2011 | 2012 |
Szachy klasyczne – U18 |
||||||||||
Murzasichle, 5 – 12 marca 2011 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k+ | Paweł Weichhold | 2236 | 8 | 1 | I++ | Monika Głuszko | 1990 | 7½ | |
2 | mm | Marcel Kanarek | 2417 | 7½ | 2 | mf | Katarzyna Adamowicz | 2100 | 7 | |
3 | m | Oskar Wieczorek | 2370 | 6½ | 3 | I++ | Joanna Byrka | 1883 | 6½ | |
4 | mf | Zbigniew Strzemiecki | 2377 | 6½ | 4 | I++ | Dominika Ostrowska | 1930 | 6½ | |
5 | mf | Daniel Sadzikowski | 2366 | 6 | 5 | k | Malvina Chrząszcz | 2047 | 6 | |
6 | m | Marcin Krzyżanowski | 2353 | 6 | 6 | mf | Kinga Zakościelna | 2157 | 6 | |
7 | k++ | Michał Janczarski | 2296 | 5½ | 7 | k+ | Aleksandra Zmarzły | 2118 | 5½ | |
8 | I | Konrad Kądziela | 1893 | 5½ | 8 | I | Maria Warchoł | 1794 | 5½ | |
9 | mm | Kamil Dragun | 2431 | 5½ | 9 | I++ | Sara Kowalska | 1876 | 5½ | |
10 | k | Michał Obruśnik | 2192 | 5½ | 10 | I++ | Anna Krupa | 1897 | 5 | |
11 | k | Wojciech Wandzik | 2242 | 5½ | 11 | I | Martyna Pietrzak | 1799 | 5 | |
12 | m | Michał Matuszewski | 2384 | 5½ | 12 | I+ | Sabina Jabłońska | 1953 | 5 | |
13 | I++ | Przemysław Święch | 2233 | 5½ | 13 | I | Anna Żądło | 1853 | 5 | |
14 | I++ | Marek Lis | 2105 | 5½ | 14 | I+ | Joanna Chmielewska | 1675 | 5 | |
15 | k+ | Radosław Barski | 2311 | 5½ | 15 | I | Katarzyna Sieliwonik | 1645 | 5 | |
16 | I | Rafał Kowalczyk | 2051 | 5 | 16 | I | Małgorzata Jaśnikowska | 1763 | 5 | |
17 | I+ | Błażej Kaleta | 2029 | 5 | 17 | II+ | Dominika Palka | 1766 | 4½ | |
18 | I++ | Arkadiusz Siwiec | 2132 | 5 | 18 | I | Aleksandra Krajewska | 1717 | 4½ | |
19 | I++ | Bartosz Sowul | 2190 | 5 | 19 | I | Marta Skiba | 1737 | 4½ | |
20 | I+ | Tomasz Klepaczka | 2115 | 5 | 20 | I | Daria Wolniaczyk | 1669 | 4½ | |
21 | I | Mateusz Brzeziński | 1997 | 5 | 21 | II+ | Paula Dąbrowska | 1506 | 4½ | |
22 | I+ | Krystian Jacek | 2088 | 5 | 22 | I | Martyna Sowa | 1732 | 4 | |
23 | I+ | Eneasz Wiewióra | 2118 | 5 | 23 | I | Monika Tarczykowska | 1667 | 4 | |
24 | I++ | Maciej Koziej | 2036 | 4½ | 24 | II | Agata Przybylska | 1586 | 4 | |
25 | I | Miłosz Lorek | 1996 | 4½ | 25 | I | Marika Olchówko | 1645 | 4 | |
26 | I | Adam Grabowski | 1940 | 4½ | 26 | I | Natalia Graczyk | 1673 | 4 | |
27 | I+ | Wojciech Reza | 2043 | 4½ | 27 | I | Joanna Dobrzańska | 1596 | 4 | |
28 | I++ | Michał Solnicki | 2126 | 4½ | 28 | I+ | Patrycja Pacak | 1734 | 3½ | |
29 | I++ | Przemysław Bokiej | 2115 | 4½ | 29 | I | Magdalena Łaszewicz | 1633 | 3½ | |
30 | I++ | Wojciech Zieliński | 2118 | 4½ | 30 | I | Joanna Pańczuk | 1696 | 3½ | |
31 | I+ | Damian Bednarczyk | 1993 | 4½ | 31 | II | Paulina Stężycka | 1548 | 3½ | |
32 | I | Grzegorz Grochulski | 2069 | 4½ | 32 | I | Kaja Łukiewicz | 1700 | 3 | |
33 | I++ | Radosław Szusterowski | 2081 | 4 | 33 | I | Magdalena Dobrzańska | 1439 | 2½ | |
34 | I | Bartłomiej Mondrzycki | 2044 | 4 | 34 | III | Martyna Dobroszek | 1267 | 2 | |
35 | I | Kamil Kubica | 1971 | 4 | 35 | II | Monika Pilarska | 1471 | 1½ | |
36 | I+ | Bartosz Ziębiński | 1968 | 4 | 36 | III | Patrycja Potyrała | 1382 | 1½ | |
37 | I | Marcin Bartoszek | 1813 | 3½ | ||||||
38 | I | Edgar Wesołowski | 1916 | 3½ | ||||||
39 | II | Maksymilian Slavov | 1732 | 3½ | ||||||
40 | II | Aleksander Kumala | 1889 | 3½ | ||||||
41 | II+ | Dominik Sobaniec | 1849 | 3½ | ||||||
42 | II | Marcin Somyk | 1934 | 3½ | ||||||
43 | I | Krzysztof Łuka | 1841 | 3½ | ||||||
44 | I | Paweł Parol | 1869 | 3½ | ||||||
45 | I | Maciej Statucki | 1836 | 3½ | ||||||
46 | I | Piotr Jedras | 1946 | 3½ | ||||||
47 | II | Krystian Ziaja | 1835 | 3½ | ||||||
48 | II | Michał Bartoszek | 1664 | 3 | ||||||
49 | I | Michał Cieślar | 1967 | 3 | ||||||
50 | II | Kamil Puszkarek | 1742 | 2 | ||||||
51 | III | Sylwester Bednarczyk | 1506 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 |
||||||||||
Murzasichle, 5 – 12 marca 2011 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Kacper Drozdowski | 2291 | 7 | 1 | mf | Anna Iwanow | 2159 | 8 | |
2 | I++ | Jan Musiałkiewicz | 2106 | 7 | 2 | kmf | Maria Leks | 2056 | 6½ | |
3 | I++ | Mirosław Lewicki | 2138 | 7 | 3 | k | Klaudia Wiśniowska | 2011 | 6½ | |
4 | mf | Jan-Krzysztof Duda | 2300 | 6½ | 4 | mf | Aleksandra Lach | 2170 | 6½ | |
5 | I++ | Sebastian Malec | 2195 | 6½ | 5 | I+ | Dominika Starczewska | 1904 | 6 | |
6 | I+ | Łukasz Licznerski | 2092 | 6 | 6 | I | Urszula Cichocka | 1669 | 6 | |
7 | I++ | Filip Cukrowski | 2079 | 6 | 7 | II+ | Anna Kotłowska | 1655 | 6 | |
8 | I++ | Grzegorz Nasuta | 2209 | 6 | 8 | I+ | Angelika Dziodzio | 1906 | 6 | |
9 | I++ | Marcin Pietruszewski | 2104 | 5½ | 9 | II+ | Monika Rykała | 1806 | 6 | |
10 | I | Paweł Jarmuła | 2031 | 5½ | 10 | I+ | Katarzyna Cyboran | 1807 | 6 | |
11 | I+ | Maciej Zieliński | 2055 | 5½ | 11 | I+ | Urszula Grochocińska | 1793 | 5½ | |
12 | I++ | Bartosz Nowicki | 2128 | 5½ | 12 | I+ | Roksana Jacek | 1773 | 5½ | |
13 | I+ | Maciej Adamowicz | 1992 | 5½ | 13 | I | Aleksandra Tarnowska | 1816 | 5 | |
14 | I+ | Kamil Tomsia | 2105 | 5½ | 14 | I+ | Magdalena Mucha | 1851 | 5 | |
15 | I+ | Mateusz Łapaj | 1998 | 5 | 15 | I+ | Katarzyna Wesołowska | 1718 | 5 | |
16 | I++ | Maciej Mroziak | 2149 | 5 | 16 | I | Emilia Kustal | 1636 | 5 | |
17 | I | Jakub Suliborski | 1876 | 5 | 17 | II+ | Joanna Korpalska | 1560 | 5 | |
18 | I++ | Paweł Stankiewicz | 2075 | 5 | 18 | I | Anna Mazur | 1599 | 5 | |
19 | II | Jakub Borawski | 1867 | 5 | 19 | II+ | Diana Paterek | 1486 | 5 | |
20 | I | Mateusz Błaszkiewicz | 1891 | 5 | 20 | I | Alina Zezulkin | 1600 | 5 | |
21 | I | Przemysław Szusterowski | 1895 | 5 | 21 | I | Anna Delekta | 1693 | 4½ | |
22 | I | Jan Budziński | 1946 | 5 | 22 | I | Dagmara Szurek | 1720 | 4½ | |
23 | I | Michał Poświatowski | 1978 | 4½ | 23 | I | Agata Kowalewska | 1658 | 4½ | |
24 | I | Grzegorz Zaręba | 1800 | 4½ | 24 | II+ | Marcelina Tracz | 1690 | 4½ | |
25 | I | Michał Kanarkiewicz | 1906 | 4½ | 25 | II+ | Karolina Jarmużek | 1529 | 4½ | |
26 | I | Kacper Żochowski | 1942 | 4½ | 26 | I | Agata Żyła | 1562 | 4½ | |
27 | II | Michał Popiół | 1803 | 4½ | 27 | II+ | Karolina Skoczek | 1591 | 4½ | |
28 | II | Witold Oszczanowski | 1746 | 4½ | 28 | II+ | Dominika Gorbacz | 1628 | 4 | |
29 | I++ | Luiza Tomaszewska | 2002 | 4 | 29 | I | Karolina Cheńska | 1678 | 4 | |
30 | I+ | Damian Lewtak | 2113 | 4 | 30 | I | Inga Białowąs | 1590 | 4 | |
31 | II+ | Jan Góra | 1907 | 4 | 31 | II+ | Katarzyna Kaczor | 1614 | 4 | |
32 | II+ | Mateusz Eggink | 1963 | 4 | 32 | II | Alicja Bednarczyk | 1511 | 4 | |
33 | I | Aleksander Latocha | 1932 | 4 | 33 | II | Katarzyna Chłopek | 1476 | 4 | |
33 | II+ | Marcin Klimek | 1809 | 4 | 34 | II | Karolina Szeglowska | 1488 | 4 | |
35 | I | Mateusz Paszewski | 1841 | 4 | 35 | II | Sandra Wieczorek | 1470 | 4 | |
36 | II+ | Bartosz Prażmowski | 1880 | 4 | 36 | II | Dominika Gorol | 1528 | 3½ | |
37 | I+ | Piotr Renkowski | 1950 | 3½ | 37 | II | Katarzyna Różaniecka | 1565 | 3½ | |
38 | II+ | Mateusz Małaczek | 1876 | 3½ | 38 | II | Anna Larysz | 1466 | 3½ | |
39 | II+ | Marcin Chmiel | 1903 | 3½ | 39 | II | Agnieszka Kądziela | 1404 | 3 | |
40 | I | Jędrzej Adamczewski | 1876 | 3½ | 40 | II | Weronika Ostrowska | 1478 | 3 | |
41 | II+ | Andrzej Knapik | 1954 | 3 | 41 | II | Luiza Czerwińska | 1493 | 3 | |
42 | II | Krzysztof Hanusek | 1779 | 3 | 42 | II+ | Justyna Wąsik | 1471 | 3 | |
43 | I | Tomasz Jaskółka | 1954 | 3 | 43 | II | Magdalena Szybka | 2½ | ||
44 | II+ | Adrian Grześków | 1858 | 2½ | 44 | III | Karolina Dembińska | 1361 | 2 | |
45 | II+ | Jakub Chmielewski | 1765 | 2½ | 45 | II | Patrycja Ner | 1361 | 1 | |
46 | II+ | Mateusz Grota | 1815 | 2½ | ||||||
47 | II | Samuel Matysiak | 1873 | 2½ | ||||||
48 | II+ | Przemysław Kołodziej | 1693 | 1 | ||||||
49 | I | Konrad Gawiec | 1878 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 |
||||||||||
Suwałki, 13 – 21 kwietnia 2011 (system szwajcarski, 10 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Radosław Gajek | 1997 | 8 | 1 | I++ | Kinga Pastuszko | 1804 | 8½ | |
2 | II+ | Jakub Koitka | 1887 | 7½ | 2 | I | Katarzyna Murawko | 1777 | 8 | |
3 | I | Komil Khamidov | 2037 | 7 | 3 | I | Kamila Jaśkiewicz | 1587 | 8 | |
4 | I | Karol Ulanowski | 1919 | 6½ | 4 | I+ | Joanna Maruszczak | 1736 | 7 | |
5 | I | Dominik Marczuk | 1918 | 6½ | 5 | I | Mariola Woźniak | 1819 | 6½ | |
6 | I | Ryszard Eggink | 1914 | 6½ | 6 | I | Paulina Kopica | 1669 | 6½ | |
7 | II+ | Przemysław Piotrowski | 1927 | 6½ | 7 | II | Anna Rudnik | 1563 | 6½ | |
8 | I | Damian Śliwicki | 1864 | 6½ | 8 | II+ | Antonina Góra | 1615 | 6½ | |
9 | II+ | Piotr Śnihur | 1818 | 6 | 9 | I | Ewa Harazińska | 1763 | 6 | |
10 | I+ | Aleksander Kaczmarek | 2036 | 6 | 10 | II | Aleksandra Chmielecka | 1440 | 6 | |
11 | II | Radosław Świderski | 1785 | 6 | 11 | II+ | Radosława Lascar | 1551 | 6 | |
12 | II | Maksymilian Szymanowicz | 1596 | 6 | 12 | I | Paula Szymczak | 1723 | 6 | |
13 | II | Mariusz Kowalczyk | 1765 | 6 | 13 | I+ | Aleksandra Dadełło | 1828 | 6 | |
14 | II | Dawid Czerw | 1761 | 6 | 14 | II | Ewelina Wojna | 5½ | ||
15 | I | Patrick Gajdamowicz | 1782 | 5½ | 15 | II | Edyta Skrzypczak | 5½ | ||
16 | I | Łukasz Jarmuła | 1852 | 5½ | 16 | II | Agata Binkowska | 1513 | 5½ | |
17 | II+ | Piotr Mucha | 1707 | 5½ | 17 | II | Oktawia Wilk | 1375 | 5½ | |
18 | II | Jakub Ogonowski | 1690 | 5½ | 18 | I | Klara Czaplewska | 1582 | 5 | |
19 | II | Dawid Niekraś | 1789 | 5½ | 19 | II | Iwona Sybis | 1530 | 5 | |
20 | I | Andrzej Maciejewski | 1721 | 5½ | 20 | II | Aleksandra Kozaczyńska | 1452 | 5 | |
21 | II+ | Michał Mirski | 1776 | 5 | 21 | II | Anna Rolka | 1499 | 5 | |
22 | I | Szymon Kulaś | 1966 | 5 | 22 | I | Judyta Lachowicz | 1714 | 5 | |
23 | II+ | Maciej Kowalski | 1704 | 5 | 23 | II | Gabriela Burakowska | 1612 | 5 | |
24 | II | Mateusz Kosmala | 1719 | 5 | 24 | II | Monika Zygacka | 1461 | 5 | |
25 | II | Piotr Karpacz | 1747 | 5 | 25 | I | Anna Gudełajtis | 1499 | 4½ | |
26 | II+ | Łukasz Siedlanowski | 1727 | 4½ | 26 | II | Katarzyna Jędrocha | 1544 | 4½ | |
27 | II | Sebastian Fronczak | 1712 | 4½ | 27 | II | Joanna Burdzy | 1447 | 4½ | |
28 | I | Kacper Tomaszewski | 1775 | 4½ | 28 | II | Dominika Ociepka | 1421 | 4½ | |
29 | II | Paweł Beczała | 1693 | 4½ | 29 | II | Magdalena Ziemba | 1492 | 4½ | |
30 | II | Tomasz Żebracki | 1798 | 4½ | 30 | II | Kinga Kasperek | 1509 | 4½ | |
31 | I | Wojciech Śmieszek | 1741 | 4½ | 31 | II | Natalia Rogacka | 1473 | 4½ | |
32 | II | Emil Osiński | 1672 | 4½ | 32 | II | Kornelia Sieradzka | 1359 | 4½ | |
33 | II | Marcin Molenda | 1614 | 4½ | 33 | II | Kamila Rylska | 1252 | 4½ | |
34 | II+ | Dominik Lewtak | 1750 | 4½ | 34 | II | Joanna Ostrowska | 4½ | ||
35 | II+ | Maciej Chmielarz | 1823 | 4½ | 35 | II | Magdalena Kotula | 1460 | 4 | |
36 | II | Borys Lebiedowicz | 1689 | 4 | 36 | II | Matylda Rudol | 1466 | 4 | |
37 | II+ | Mateusz Szymanowski | 1743 | 4 | 37 | II | Iwona Ślęczka | 1404 | 3½ | |
38 | II | Mikołaj Maciejewski | 1622 | 4 | 38 | II | Agata Wicikowska | 1439 | 3½ | |
39 | III | Stanisław Krawiecki | 1520 | 3½ | 39 | II | Anna Prokopowicz | 3½ | ||
40 | II | Adam Czajkowski | 1802 | 3½ | 40 | II | Milena Barszcz | 1329 | 3½ | |
41 | II | Marek Chomczyk | 1696 | 3½ | 41 | II | Agata Skotny | 1581 | 3 | |
42 | II | Grzegorz Nun | 1705 | 3½ | 42 | II | Agnieszka Bebel | 3 | ||
43 | II | Rafał Buraczewski | 1631 | 3½ | 43 | II | Natalia Rynkiewicz | 3 | ||
44 | II+ | Paweł Głuszak | 1528 | 3½ | 44 | II | Żaneta Bednarczyk | 1382 | 3 | |
45 | II+ | Patryk Mrozowski | 1676 | 1½ | 45 | II | Edyta Leszczewska | 1423 | 3 | |
46 | II | Bartłomiej Mazur | 1603 | 1½ | 46 | II | Zuzanna Szcześniak | 2½ | ||
Szachy klasyczne – U12 |
||||||||||
Mielno, 19 – 26 marca 2011 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Witalis Sapis, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Mikołaj Winiarski | 1815 | 7½ | 1 | I+ | Veronika Gažíková (SVK) | 1814 | 7½ | |
2 | II | Juliusz Pham | 1615 | 7 | 2 | II | Martyna Konopacka | 1607 | 7 | |
3 | II | Michał Wiśniewski | 1571 | 6½ | 3 | mf | Oliwia Kiołbasa | 1667 | 6½ | |
4 | II | Mikołaj Tomczak | 6½ | 4 | II+ | Julia Murawko | 1526 | 6½ | ||
5 | II | Artur Marchlewicz | 1715 | 6½ | 5 | II+ | Emilia Kaniewska | 1657 | 6½ | |
6 | II | Jakub Szóstko | 1546 | 6 | 6 | kmf | Agnieszka Dmochowska | 1709 | 6 | |
7 | II | Kamil Kozioł | 1710 | 6 | 7 | II | Weronika Posuniak | 1511 | 6 | |
8 | II | Bartłomiej Kurzępa | 1662 | 6 | 8 | I | Maria Redmerska | 1609 | 6 | |
9 | II | Szymon Walter | 1552 | 6 | 9 | I | Katarzyna Dwilewicz | 1574 | 6 | |
10 | II | Wojciech Januszkiewicz | 1758 | 6 | 10 | II+ | Anna Marczuk | 1635 | 5½ | |
11 | II | Adam Śnihur | 1437 | 6 | 11 | II | Anna Glapa | 1465 | 5½ | |
12 | II | Kacper Bilczewski | 1481 | 5½ | 12 | I | Karolina Olechnicka | 1501 | 5½ | |
13 | II | Maciej Oleszek | 1574 | 5 | 13 | II | Pola Parol | 1526 | 5½ | |
14 | II | Maciej Adamczewski | 1587 | 5 | 14 | II | Helena Sękowska | 5½ | ||
15 | II+ | Paweł Fukowski | 1611 | 5 | 15 | I | Anna Kubicka | 1661 | 5 | |
16 | II | Kacper Grela | 1767 | 5 | 16 | II+ | Julia Antolak | 1520 | 5 | |
17 | II | Dawid Moćkun | 1675 | 5 | 17 | III | Kamila Koseska | 5 | ||
18 | II | Konrad Drozdowski | 1793 | 5 | 18 | II | Marta Sobczak | 5 | ||
19 | II | Łukasz Zaleski | 1731 | 5 | 19 | I | Karolina Karleszko | 1600 | 5 | |
20 | II | Aleksander Szmer | 1581 | 5 | 20 | II | Wiktoria Cieślak | 1382 | 5 | |
21 | II | Filip Michalski | 1535 | 5 | 21 | II+ | Aleksandra Kozubal | 1411 | 4½ | |
22 | II | Dawid Klementowski | 1644 | 4½ | 22 | II | Magdalena Chądzyńska | 4½ | ||
23 | II | Michał Choina | 4½ | 23 | II | Weronika Momot | 4½ | |||
24 | III | Krzysztof Czerniawski | 4½ | 24 | II | Agata Topolan | 4½ | |||
25 | II | Aleksy Kozakow | 1455 | 4½ | 25 | III | Zuzanna Mazgaj | 4½ | ||
26 | II | Jan Guzik | 1615 | 4½ | 26 | II | Agata Stebel | 1509 | 4½ | |
27 | II | Piotr Lankof | 1519 | 4½ | 27 | II | Małgorzata Budzińska | 4½ | ||
28 | III | Witold Klepek | 1442 | 4 | 28 | II | Martyna Godek | 4 | ||
29 | II | Wasyl Badyra | 4 | 29 | II | Martyna Ziziuk | 4 | |||
30 | II | Igor Janik | 1635 | 4 | 30 | II | Karolina Kalinowska | 4 | ||
31 | II | Krzysztof Tylenda | 1394 | 4 | 31 | II | Aleksandra Wierzbowska | 1504 | 4 | |
32 | II | Kamil Nowak | 1777 | 4 | 32 | II | Oliwia Gil | 1327 | 4 | |
33 | II | Sławomir Fudalej | 4 | 33 | II+ | Paulina Pędrak | 4 | |||
34 | II | Maciej Wącior | 1700 | 3½ | 34 | II | Natalia Najuch | 1316 | 4 | |
35 | II | Adam Woźniak | 1494 | 3½ | 35 | II | Weronika Soćko | 4 | ||
36 | III | Łukasz Ruttar | 3½ | 36 | II | Aleksandra Stróżyk | 4 | |||
37 | II | Maciej Kaczkowski | 1552 | 3½ | 37 | II | Oliwia Skorupa | 4 | ||
38 | II | Daniel Pietraś | 1417 | 3½ | 38 | II | Katarzyna Bednarczyk | 4 | ||
39 | II | Tomasz Smolarczyk | 1571 | 3½ | 39 | II+ | Agnieszka Kwiatkowska | 4 | ||
40 | III | Wojciech Chmura | 1618 | 3½ | 40 | II | Zuzanna Choremska | 3½ | ||
41 | II | Beniamin Tyński | 1509 | 3 | 41 | II | Zuzanna Jurkiewicz | 3½ | ||
42 | II | Damian Koseski | 1531 | 3 | 42 | II | Katarzyna Zalewska | 3½ | ||
43 | II | Filip Janiszewski | 1635 | 3 | 43 | III | Zuzanna Borkowska | 3½ | ||
44 | III | Adam Lisowski | 1606 | 3 | 44 | II | Aleksandra Żółkiewska | 3 | ||
45 | III | Maciej Osiński | 2½ | 45 | III | Julia Wójcik | 3 | |||
46 | II | Dawid Skowronek | 2½ | 46 | II | Aleksandra Szymańska | 3 | |||
47 | II | Jan Madaliński | 2 | 47 | II | Weronika Górska | 2½ | |||
48 | III | Szymon Karwat | 1 | 48 | III | Greta Stołecka | 2½ | |||
49 | III | Wiktoria Tomys | 2 | |||||||
Szachy klasyczne – U10 |
||||||||||
Mielno, 19 – 26 marca 2011 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Witalis Sapis, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Igor Szymanowski | 1464 | 7 | 1 | II | Zofia Frej | 1400 | 9 | |
2 | II | Radosław Psyk | 7 | 2 | II | Alicja Śliwicka | 7½ | |||
3 | II | Igor Kowalski | 7 | 3 | II+ | Agata Dwilewicz | 1617 | 6½ | ||
4 | II | Miłosz Szpar | 7 | 4 | II | Joanna Święch | 6½ | |||
5 | II | Adrian Gajdamowicz | 1561 | 6½ | 5 | II | Julia Trusz | 6 | ||
6 | II | Franciszek Sernecki | 1473 | 6½ | 6 | II | Anna Krzysztyńska | 6 | ||
7 | II | Mateusz Mendak | 1472 | 6 | 7 | II | Alicja Cebula | 6 | ||
8 | II | Krzysztof Raczyński | 6 | 8 | II | Weronika Łęczek | 6 | |||
9 | II | Mateusz Lis | 5½ | 9 | II | Natalia Madej | 6 | |||
10 | II | Dominik Muzyka | 1542 | 5½ | 10 | III | Joanna Dixa | 6 | ||
11 | II | Maciej Popławski | 5½ | 10 | II | Anna Kaniowska | 6 | |||
12 | II | Mateusz Tustanowski | 5½ | 12 | III | Agnieszka Buchta | 5½ | |||
13 | II | Maciej Pytel | 5½ | 13 | III | Natalia Guzik | 5½ | |||
14 | II | Bartosz Miszkieło | 1452 | 5½ | 14 | II | Patrycja Szulc | 5½ | ||
15 | III | Jakub Ochowicz | 1400 | 5½ | 15 | III | Pola Mościcka | 5½ | ||
16 | II | Andrzej Sułkowski | 5½ | 16 | II | Michalina Rudzińska | 5½ | |||
17 | II | Dominik Paliszewski | 1490 | 5 | 17 | II | Aleksandra Lewandowska | 5 | ||
18 | II | Jakub Garbowski | 1583 | 5 | 18 | II | Honorata Kucharska | 5 | ||
19 | III | Tomasz Góreczny | 5 | 19 | III | Julia Jankiewicz | 5 | |||
20 | II | Paweł Teclaf | 5 | 20 | III | Olga Bilczewska | 5 | |||
21 | II | Mikołaj Polczyk | 5 | 20 | III | Małgorzata Wyszomirska | 5 | |||
22 | III | Ignacy Leśkiewicz | 5 | 22 | II | Maria Karłyk | 5 | |||
23 | II | Maciej Goździcki | 5 | 23 | II | Julia Kowalczyk-Kudziarz | 5 | |||
24 | II | Paweł Topolan | 5 | 24 | III | Aleksandra Borsuk | 5 | |||
25 | II | Jan Pułtorak | 1593 | 4½ | 25 | II | Joanna Delekta | 4½ | ||
26 | III | Albert Sobczak | 4½ | 26 | III | Anna Raducka | 4½ | |||
27 | II | Rafał Jobda | 4½ | 27 | III | Małgorzata Gowin | 4½ | |||
28 | II | Michał Wróbel | 1412 | 4½ | 28 | II | Maria Elena Lascar | 4½ | ||
29 | III | Gracjan Kozakiewicz | 1484 | 4 | 29 | II | Aleksandra Trembowiecka-Wysota | 4½ | ||
30 | III | Miłosz Pijewski | 4 | 30 | III | Dominika Gredka | 4½ | |||
31 | II | Bartosz Wyczling | 1475 | 4 | 31 | III | Julia Bartosiewicz | 4½ | ||
32 | III | Nikodem Piasecki | 4 | 32 | II | Karolina Witkowska | 4½ | |||
33 | III | Nikodem Pabiszczak | 4 | 33 | III | Emilia Gudell | 4½ | |||
34 | II | Maksymilian Bogut | 4 | 34 | II | Debora Choińska | 4 | |||
35 | II | Jakub Grunas | 1303 | 4 | 35 | III | Maja Piasecka | 4 | ||
36 | III | Maksymilian Roj | 4 | 36 | III | Zofia Szulc | 4 | |||
37 | II | Jan Kokoszczyński | 1546 | 4 | 37 | II | Gabriela Rożek | 4 | ||
38 | II | Paweł Gadziński | 4 | 38 | III | Marta Mucha | 4 | |||
39 | III | Paweł Węgrzyniak | 4 | 39 | III | Julia Wolak | 4 | |||
40 | II | Krzysztof Łukasiewicz | 1657 | 3½ | 40 | III | Marta Tomczak | 3½ | ||
41 | III | Makary Bortnowski | 3½ | 41 | III | Agnieszka Guła | 3½ | |||
42 | III | Jakub Piotrowicz | 3½ | 42 | III | Aleksandra Żukowska | 3½ | |||
43 | III | Mateusz Stanowski | 3½ | 43 | IV | Emilia Szymańska | 3½ | |||
44 | III | Maciej Błociński | 1276 | 3½ | 44 | II | Weronika Gilarek | 3½ | ||
45 | II | Paweł Anzel | 3½ | 45 | III | Oliwia Pająk | 3½ | |||
46 | III | Michał Mroziński | 3 | 46 | III | Bogumiła Sibilska | 3½ | |||
47 | III | Krystian Piersiak | 3 | 47 | II | Justyna Partyka | 3 | |||
48 | III | Maciej Kamiński | 3 | 48 | IV | Natalia Horoszczak | 3 | |||
49 | III | Bartosz Bocian | 3 | 49 | II | Katarzyna Bochniarz | 3 | |||
50 | III | Maciej Rak | 3 | 50 | III | Aleksandra Michalska | 3 | |||
51 | III | Kacper Jarzębowski | 1237 | 3 | 51 | III | Hanna Maruszczak | 3 | ||
52 | III | Przemysław Laszczak | 2½ | 52 | III | Agnieszka Samujło | 3 | |||
53 | III | Damian Pachocki | 1½ | 53 | IV | Martyna Maciejewska | 2½ | |||
54 | III | Michał Maliszewski | 1230 | 1 | 54 | III | Julia Surpeta | 2 | ||
55 | III | Ewa Zalewska | 1½ | |||||||
Szachy klasyczne – U8 |
||||||||||
Sielpia Wielka, 27 – 30 kwietnia 2011 (system szwajcarski, 7 rund) Sędzia główny: Tomasz Stefaniak, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Paweł Teclaf | 6½ | 1 | III | Magdalena Harazińska | 6 | |||
2 | III | Krzysztof Szczurek | 6½ | 2 | III | Marta Tomczak | 6 | |||
3 | III | Adam Kopaczewski | 6 | 3 | III | Aleksandra Hryń | 5½ | |||
4 | III | Daniel Sanz Wawer | 5½ | 4 | III | Magdalena Budkiewicz | 5½ | |||
5 | III | Paweł Kozłowski | 5 | 5 | III | Marta Mucha | 5 | |||
6 | III | Mateusz Mańka | 5 | 6 | IV | Agata Mycio | 5 | |||
7 | IV | Jakub Świątek | 5 | 7 | IV | Monika Marcińczyk | 4½ | |||
8 | IV | Szymon Poziomkowski | 5 | 8 | IV | Maria Domińczak | 4½ | |||
9 | III | Mateusz Bujalski | 5 | 9 | IV | Patrycja Chrobot | 4½ | |||
10 | III | Mateusz Lipiak | 5 | 10 | III | Zofia Szulc | 4½ | |||
11 | III | Dawid Stopa | 5 | 11 | IV | Ewa Włodarska | 4½ | |||
12 | IV | Marcel Gajkowski | 5 | 12 | III | Kinga Wołągiewicz | 4½ | |||
13 | III | Jakub Banaszek | 5 | 13 | III | Zuzanna Adamczyk | 4 | |||
14 | III | Jan Golecki | 5 | 14 | IV | Aleksandra Czarniecka | 4 | |||
15 | III | Mieszko Miś | 5 | 15 | IV | Natalia Misiewicz | 4 | |||
16 | III | Tomasz Żyła | 4½ | 16 | IV | Aleksandra Tarka | 4 | |||
17 | III | Sebastian Żarnowski | 4½ | 17 | IV | Patrycja Waszczuk | 4 | |||
18 | IV | Kacper Tarkowski | 4½ | 18 | III | Katarzyna Gębal | 4 | |||
19 | III | Wiktor Toczyłowski | 4½ | 19 | IV | Magdalena Płoszczyca | 4 | |||
20 | Oskar Dybowski | 4½ | 20 | IV | Katarzyna Jurczak | 4 | ||||
