61. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Warszawa, 24 kwietnia – 7 maja 2004 |
2003 | 2004 | 2005 |
zobacz też: finał kobiet oraz półfinał Mistrzostw Polski (2003) |
2545 | am = 8, mm = 5½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | am | Bartłomiej Macieja | ▌ | 2633 | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
2 | am | Michał Krasenkow | ▌ | 2609 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 52,50 |
3 | am | Robert Kempiński | ▌ | 2586 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 51,25 |
4 | am | Jacek Gdański | ▌ | 2529 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 49,50 |
5 | am | Kamil Mitoń | ▌ | 2563 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 46,50 |
6 | am | Artur Jakubiec | ▌ | 2532 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 44,50 |
7 | am | Łukasz Cyborowski | ▌ | 2565 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 42,00 |
8 | am | Tomasz Markowski | ▌ | 2605 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
9 | am | Paweł Jaracz | ▌ | 2539 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
10 | am | Bartosz Soćko | ▌ | 2579 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 33,25 |
11 | mf | Krzysztof Jakubowski | ▌ | 2492 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | 5½ | 30,00 |
12 | mm | Piotr Murdzia | ▌ | 2455 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 4½ | |
13 | mm | Patryk Łagowski | ▌ | 2425 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 3 | |
14 | am | Aleksander Miśta | ▌ | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1½ |
▌awans z finału IMP 2003 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z półfinału 2003 – 4 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌nominacja PZSzach – 4 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kempiński | 2586 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 3 |
2 | Patryk Łagowski | 2425 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
3 | Jacek Gdański | 2529 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 4 |
4 | Tomasz Markowski | 2605 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 |
5 | Bartosz Soćko | 2579 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 10 |
6 | Łukasz Cyborowski | 2565 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7 |
7 | Krzysztof Jakubowski | 2492 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 11 |
8 | Michał Krasenkow | 2609 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 2 |
9 | Bartłomiej Macieja | 2633 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 1 |
10 | Paweł Jaracz | 2539 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 9 |
11 | Artur Jakubiec | 2532 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 6 |
12 | Kamil Mitoń | 2563 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 5 |
13 | Aleksander Miśta | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 13 |
14 | Piotr Murdzia | 2455 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 12 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Gdański – K.Mitoń K.Jakubowski – M.Krasenkow R.Kempiński – P.Murdzia P.Łagowski – A.Miśta T.Markowski – A.Jakubiec B.Soćko – P.Jaracz Ł.Cyborowski – B.Macieja |
remis remis 1 – 0 1 – 0 remis remis 0 – 1 |
A.Jakubiec – B.Soćko P.Jaracz – Ł.Cyborowski R.Kempiński – P.Łagowski A.Miśta – J.Gdański P.Murdzia – M.Krasenkow B.Macieja – K.Jakubowski K.Mitoń – T.Markowski |
remis remis remis 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 |
Ł.Cyborowski – A.Jakubiec J.Gdański – R.Kempiński K.Jakubowski – P.Jaracz M.Krasenkow – B.Macieja P.Łagowski – P.Murdzia T.Markowski – A.Miśta B.Soćko – K.Mitoń |
0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
R.Kempiński – T.Markowski P.Łagowski – J.Gdański A.Miśta – B.Soćko K.Mitoń – Ł.Cyborowski P.Murdzia – B.Macieja P.Jaracz – M.Krasenkow A.Jakubiec – K.Jakubowski |
remis remis remis remis remis remis 1 – 0 |
Ł.Cyborowski – A.Miśta J.Gdański – P.Murdzia K.Jakubowski – K.Mitoń M.Krasenkow – A.Jakubiec B.Soćko – R.Kempiński T.Markowski – P.Łagowski B.Macieja – P.Jaracz |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 remis |
J.Gdański – T.Markowski A.Jakubiec – B.Macieja P.Łagowski – B.Soćko A.Miśta – K.Jakubowski P.Murdzia – P.Jaracz K.Mitoń – M.Krasenkow R.Kempiński – Ł.Cyborowski |
remis remis 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
Ł.Cyborowski – P.Łagowski K.Jakubowski – R.Kempiński P.Jaracz – A.Jakubiec M.Krasenkow – A.Miśta T.Markowski – P.Murdzia B.Soćko – J.Gdański B.Macieja – K.Mitoń |
1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
J.Gdański – Ł.Cyborowski R.Kempiński – M.Krasenkow P.Łagowski – K.Jakubowski T.Markowski – B.Soćko A.Miśta – B.Macieja K.Mitoń – P.Jaracz P.Murdzia – A.Jakubiec |
remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis 0 – 1 |
Ł.Cyborowski – T.Markowski A.Jakubiec – K.Mitoń P.Jaracz – A.Miśta M.Krasenkow – P.Łagowski B.Macieja – R.Kempiński B.Soćko – P.Murdzia K.Jakubowski – J.Gdański |
1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis remis remis 0 – 1 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Gdański – M.Krasenkow T.Markowski – K.Jakubowski A.Miśta – A.Jakubiec P.Murdzia – K.Mitoń R.Kempiński – P.Jaracz P.Łagowski – B.Macieja B.Soćko – Ł.Cyborowski |
remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 |
Ł.Cyborowski – P.Murdzia A.Jakubiec – R.Kempiński K.Jakubowski – B.Soćko P.Jaracz – P.Łagowski B.Macieja – J.Gdański K.Mitoń – A.Miśta M.Krasenkow – T.Markowski |
1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
Ł.Cyborowski – K.Jakubowski J.Gdański – P.Jaracz R.Kempiński – K.Mitoń T.Markowski – B.Macieja P.Murdzia – A.Miśta B.Soćko – M.Krasenkow P.Łagowski – A.Jakubiec |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis 0 – 1 0 – 1 |
||
13 runda |
|||||||
K.Jakubowski – P.Murdzia P.Jaracz – T.Markowski M.Krasenkow – Ł.Cyborowski B.Macieja – B.Soćko A.Miśta – R.Kempiński K.Mitoń – P.Łagowski A.Jakubiec – J.Gdański |
remis remis remis remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Tomasz Delega
- Dyrektor turnieju: Marek Bartel