62. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Poznań, 21 kwietnia – 4 maja 2005 |
2004 | 2005 | 2006 |
zobacz też: finał kobiet oraz półfinał Mistrzostw Polski (2004) |
2526 | am = 8 | mm = 5½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | mm | Radosław Wojtaszek | 2569 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | |
2 | am | Bartosz Soćko | 2583 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | am | Robert Kempiński | 2627 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
4 | mm | Piotr Bobras | 2501 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 45,25 |
5 | am | Tomasz Markowski | 2560 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 43,50 |
6 | am | Kamil Mitoń | 2592 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 41,25 |
7 | am | Bartłomiej Macieja | 2613 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | |
8 | am | Mirosław Grabarczyk | 2487 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | |
9 | am | Paweł Jaracz | 2530 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
10 | mm | Paweł Czarnota | 2478 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | |
11 | mf | Wojciech Moranda | 2452 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 5 | |
12 | mm | Klaudiusz Urban | 2497 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 4½ | |
13 | mf | Tomasz Warakomski | 2384 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 4 | |
14 | mm | Marcin Szeląg | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | 3 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Soćko | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
2 | Radosław Wojtaszek | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 1 |
3 | Robert Kempiński | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 3 |
4 | Marcin Szeląg | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
5 | Paweł Czarnota | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 10 |
6 | Mirosław Grabarczyk | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
7 | Paweł Jaracz | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 9 |
8 | Tomasz Warakomski | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 13 |
9 | Tomasz Markowski | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 5 |
10 | Piotr Bobras | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 4 |
11 | Klaudiusz Urban | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 12 |
12 | Kamil Mitoń | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 |
13 | Bartłomiej Macieja | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
14 | Wojciech Moranda | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 11 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
P.Czarnota – P.Bobras M.Grabarczyk – T.Markowski P.Jaracz – T.Warakomski R.Kempiński – K.Mitoń B.Soćko – W.Moranda M.Szeląg – K.Urban R.Wojtaszek – B.Macieja |
remis remis remis remis remis remis remis |
P.Bobras – M.Grabarczyk B.Macieja – R.Kempiński T.Markowski – P.Jaracz K.Mitoń – M.Szeląg W.Moranda – T.Warakomski B.Soćko – R.Wojtaszek K.Urban – P.Czarnota |
remis remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 0 – 1 remis |
P.Czarnota – K.Mitoń M.Grabarczyk – K.Urban P.Jaracz – P.Bobras R.Kempiński – B.Soćko T.Warakomski – T.Markowski R.Wojtaszek – W.Moranda M.Szeląg – B.Macieja |
1 – 0 remis remis remis remis 1 – 0 remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
P.Bobras – T.Warakomski B.Macieja – P.Czarnota W.Moranda – T.Markowski B.Soćko – M.Szeląg K.Urban – P.Jaracz R.Wojtaszek – R.Kempiński K.Mitoń – M.Grabarczyk |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
P.Czarnota – B.Soćko M.Grabarczyk – B.Macieja P.Jaracz – K.Mitoń R.Kempiński – W.Moranda T.Warakomski – K.Urban M.Szeląg – R.Wojtaszek T.Markowski – P.Bobras |
remis remis remis remis remis 0 – 1 remis |
B.Macieja – P.Jaracz K.Mitoń – T.Warakomski W.Moranda – P.Bobras B.Soćko – M.Grabarczyk K.Urban – T.Markowski R.Wojtaszek – P.Czarnota R.Kempiński – M.Szeląg |
1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
P.Bobras – K.Urban P.Czarnota – R.Kempiński M.Grabarczyk – R.Wojtaszek P.Jaracz – B.Soćko T.Markowski – K.Mitoń T.Warakomski – B.Macieja M.Szeląg – W.Moranda |
remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis 0 – 1 |
R.Kempiński – M.Grabarczyk B.Macieja – T.Markowski W.Moranda – K.Urban B.Soćko – T.Warakomski M.Szeląg – P.Czarnota R.Wojtaszek – P.Jaracz K.Mitoń – P.Bobras |
remis 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 remis remis |
P.Bobras – B.Macieja P.Czarnota – W.Moranda M.Grabarczyk – M.Szeląg P.Jaracz – R.Kempiński T.Markowski – B.Soćko K.Urban – K.Mitoń T.Warakomski – R.Wojtaszek |
remis remis remis remis 0 – 1 0 – 1 remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
P.Czarnota – M.Grabarczyk W.Moranda – K.Mitoń B.Soćko – P.Bobras M.Szeląg – P.Jaracz B.Macieja – K.Urban R.Wojtaszek – T.Markowski R.Kempiński – T.Warakomski |
remis 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 |
P.Bobras – R.Wojtaszek M.Grabarczyk – W.Moranda P.Jaracz – P.Czarnota T.Markowski – R.Kempiński K.Mitoń – B.Macieja K.Urban – B.Soćko T.Warakomski – M.Szeląg |
remis remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis |
P.Czarnota – T.Warakomski R.Kempiński – P.Bobras W.Moranda – B.Macieja M.Szeląg – T.Markowski R.Wojtaszek – K.Urban M.Grabarczyk – P.Jaracz B.Soćko – K.Mitoń |
1 – 0 remis remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
||
13 runda |
|||||||
P.Jaracz – W.Moranda K.Mitoń – R.Wojtaszek T.Warakomski – M.Grabarczyk B.Macieja – B.Soćko T.Markowski – P.Czarnota P.Bobras – M.Szeląg K.Urban – R.Kempiński |
remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis |
Sędzia główny: Janusz Woda
Sędzia asystent: Waldemar Kopydłowski