60. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Warszawa, 22 kwietnia – 4 maja 2003 |
2002 | 2003 | 2004 |
zobacz też: finał kobiet oraz półfinał Mistrzostw Polski (2002) |
2527 | am = 8, mm = 5½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | am | Tomasz Markowski | ▌ | 2587 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
2 | am | Bartosz Soćko | ▌ | 2577 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 49,75 |
3 | am | Michał Krasenkow | ▌ | 2609 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 49,25 |
4 | am | Bartłomiej Macieja | ▌ | 2634 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 48,75 |
5 | mm | Łukasz Cyborowski | ▌ | 2543 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
6 | am | Kamil Mitoń | ▌ | 2545 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | |
7 | am | Paweł Jaracz | ▌ | 2549 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
8 | am | Mirosław Grabarczyk | ▌ | 2508 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 35,50 |
9 | mm | Mateusz Bartel | ▌ | 2443 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 33,00 |
10 | mm | Klaudiusz Urban | ▌ | 2451 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 32,25 |
11 | am | Robert Kempiński | ▌ | 2553 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 5½ | 32,25 |
12 | mm | Piotr Staniszewski | ▌ | 2446 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 4½ | 28,50 |
13 | mm | Piotr Murdzia | ▌ | 2452 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 4½ | 28,00 |
14 | mf | Krzysztof Jakubowski | ▌ | 2483 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 4½ | 25,75 |
▌awans z finału IMP 2002 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z półfinału 2002 – 4 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌nominacja PZSzach – 4 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirosław Grabarczyk | 2508 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 8 |
2 | Kamil Mitoń | 2545 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 |
3 | Łukasz Cyborowski | 2543 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 5 |
4 | Bartłomiej Macieja | 2634 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 4 |
5 | Robert Kempiński | 2553 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 |
6 | Michał Krasenkow | 2609 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 |
7 | Piotr Murdzia | 2452 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13 |
8 | Mateusz Bartel | 2443 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 9 |
9 | Tomasz Markowski | 2587 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 1 |
10 | Bartosz Soćko | 2577 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 2 |
11 | Paweł Jaracz | 2549 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
12 | Piotr Staniszewski | 2446 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 12 |
13 | Klaudiusz Urban | 2451 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 10 |
14 | Krzysztof Jakubowski | 2483 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 14 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
Ł.Cyborowski – P.Staniszewski M.Grabarczyk – K.Jakubowski R.Kempiński – B.Soćko M.Krasenkow – T.Markowski B.Macieja – P.Jaracz K.Mitoń – K.Urban P.Murdzia – M.Bartel |
0 – 1 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 remis |
M.Grabarczyk – K.Mitoń K.Jakubowski – M.Bartel P.Jaracz – R.Kempiński T.Markowski – P.Murdzia B.Soćko – M.Krasenkow P.Staniszewski – B.Macieja K.Urban – Ł.Cyborowski |
1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis remis |
M.Bartel – T.Markowski Ł.Cyborowski – M.Grabarczyk R.Kempiński – P.Staniszewski M.Krasenkow – P.Jaracz B.Macieja – K.Urban K.Mitoń – K.Jakubowski P.Murdzia – B.Soćko |
0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
M.Grabarczyk – B.Macieja K.Jakubowski – T.Markowski P.Jaracz – P.Murdzia K.Mitoń – Ł.Cyborowski B.Soćko – M.Bartel P.Staniszewski – M.Krasenkow K.Urban – R.Kempiński |
0 – 1 0 – 1 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis |
M.Bartel – P.Jaracz Ł.Cyborowski – K.Jakubowski R.Kempiński – M.Grabarczyk M.Krasenkow – K.Urban B.Macieja – K.Mitoń T.Markowski – B.Soćko P.Murdzia – P.Staniszewski |
remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis remis |
Ł.Cyborowski – B.Macieja M.Grabarczyk – M.Krasenkow K.Jakubowski – B.Soćko P.Jaracz – T.Markowski K.Mitoń – R.Kempiński P.Staniszewski – M.Bartel K.Urban – P.Murdzia |
remis remis remis 0 – 1 1 – 0 remis remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
M.Bartel – K.Urban R.Kempiński – Ł.Cyborowski M.Krasenkow – K.Mitoń B.Macieja – K.Jakubowski T.Markowski – P.Staniszewski P.Murdzia – M.Grabarczyk B.Soćko – P.Jaracz |
1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis remis |
Ł.Cyborowski – M.Krasenkow M.Grabarczyk – M.Bartel K.Jakubowski – P.Jaracz B.Macieja – R.Kempiński K.Mitoń – P.Murdzia P.Staniszewski – B.Soćko K.Urban – T.Markowski |
remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis remis 0 – 1 |
M.Bartel – K.Mitoń P.Jaracz – P.Staniszewski R.Kempiński – K.Jakubowski M.Krasenkow – B.Macieja T.Markowski – M.Grabarczyk P.Murdzia – Ł.Cyborowski B.Soćko – K.Urban |
0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
Ł.Cyborowski – M.Bartel M.Grabarczyk – B.Soćko K.Jakubowski – P.Staniszewski R.Kempiński – M.Krasenkow B.Macieja – P.Murdzia K.Mitoń – T.Markowski K.Urban – P.Jaracz |
1 – 0 0 – 1 0 – 1 remis remis 0 – 1 remis |
M.Bartel – B.Macieja P.Jaracz – M.Grabarczyk M.Krasenkow – K.Jakubowski T.Markowski – Ł.Cyborowski P.Murdzia – R.Kempiński B.Soćko – K.Mitoń P.Staniszewski – K.Urban |
1 – 0 remis 1 – 0 remis remis remis 0 – 1 |
Ł.Cyborowski – B.Soćko M.Grabarczyk – P.Staniszewski K.Jakubowski – K.Urban R.Kempiński – M.Bartel M.Krasenkow – P.Murdzia B.Macieja – T.Markowski K.Mitoń – P.Jaracz |
remis 1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 remis remis |
||
13 runda |
|||||||
M.Bartel – M.Krasenkow P.Jaracz – Ł.Cyborowski T.Markowski – R.Kempiński P.Murdzia – K.Jakubowski B.Soćko – B.Macieja P.Staniszewski – K.Mitoń K.Urban – M.Grabarczyk |
remis remis 1 – 0 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Tomasz Delega
- Sędzia asystent: Paweł Suwarski