63. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Kraków, 25 lutego – 9 marca 2006 |
2005 | 2006 | 2007 |
zobacz też: finał kobiet oraz półfinał Mistrzostw Polski (2005) |
2531 | am = 7½ | mm = 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | am | Mateusz Bartel | 2524 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
2 | am | Bartosz Soćko | 2610 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 40,75 |
3 | am | Radosław Wojtaszek | 2605 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 40,50 |
4 | am | Piotr Bobras | 2531 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 38,75 |
5 | am | Bartłomiej Macieja | 2585 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 38,25 |
6 | mm | Paweł Czarnota | 2497 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
7 | mm | Bartłomiej Heberla | 2487 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
8 | mm | Marcin Dziuba | 2491 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 31,50 |
9 | mm | Grzegorz Gajewski | 2486 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 31,25 |
10 | am | Tomasz Markowski | 2565 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | 5½ | 30,75 |
11 | am | Robert Kempiński | 2619 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 5 | |
12 | am | Mirosław Grabarczyk | 2479 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 4 | |
13 | mf | Tomasz Warakomski | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 3½ | |
mm | Klaudiusz Urban | 2462 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||||||
Uwaga: Klaudiusz Urban wycofał się po 6. rundzie i nie został sklasyfikowany. |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Bobras | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 4 |
2 | Klaudiusz Urban | 14 | |||||||||||||
3 | Marcin Dziuba | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 8 |
4 | Mateusz Bartel | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 1 |
5 | Robert Kempiński | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 11 |
6 | Paweł Czarnota | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 |
7 | Tomasz Markowski | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 10 |
8 | Grzegorz Gajewski | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 9 |
9 | Tomasz Warakomski | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 13 |
10 | Mirosław Grabarczyk | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 12 |
11 | Bartosz Soćko | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 2 |
12 | Bartłomiej Macieja | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5 |
13 | Bartłomiej Heberla | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 |
14 | Radosław Wojtaszek | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 3 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
P.Bobras – R.Wojtaszek M.Dziuba – B.Macieja M.Bartel – B.Soćko R.Kempiński – M.Grabarczyk P.Czarnota – T.Warakomski T.Markowski – G.Gajewski K.Urban – B.Heberla |
remis remis remis remis 1 – 0 1 – 0 remis |
R.Wojtaszek – G.Gajewski T.Warakomski – T.Markowski M.Grabarczyk – P.Czarnota B.Soćko – R.Kempiński B.Macieja – M.Bartel B.Heberla – M.Dziuba P.Bobras – K.Urban |
1 – 0 0 – 1 remis remis remis remis remis |
M.Dziuba – P.Bobras M.Bartel – B.Heberla R.Kempiński – B.Macieja P.Czarnota – B.Soćko T.Markowski – M.Grabarczyk G.Gajewski – T.Warakomski K.Urban – R.Wojtaszek |
0 – 1 0 – 1 remis remis remis remis 0 – 1 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
R.Wojtaszek – T.Warakomski M.Grabarczyk – G.Gajewski B.Soćko – T.Markowski B.Macieja – P.Czarnota B.Heberla – R.Kempiński P.Bobras – M.Bartel K.Urban – M.Dziuba |
1 – 0 remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 |
M.Dziuba – R.Wojtaszek R.Kempiński – P.Bobras P.Czarnota – B.Heberla T.Markowski – B.Macieja G.Gajewski – B.Soćko T.Warakomski – M.Grabarczyk M.Bartel – K.Urban |
remis remis remis remis remis 1 – 0 1 – 0 |
R.Wojtaszek – M.Grabarczyk B.Soćko – T.Warakomski B.Macieja – G.Gajewski B.Heberla – T.Markowski P.Bobras – P.Czarnota M.Dziuba – M.Bartel K.Urban – R.Kempiński |
remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis 0 – 1 remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
M.Bartel – R.Wojtaszek R.Kempiński – M.Dziuba T.Markowski – P.Bobras G.Gajewski – B.Heberla T.Warakomski – B.Macieja M.Grabarczyk – B.Soćko P.Czarnota (pauza) |
remis remis 0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis |
R.Wojtaszek – B.Soćko B.Macieja – M.Grabarczyk B.Heberla – T.Warakomski P.Bobras – G.Gajewski M.Dziuba – P.Czarnota M.Bartel – R.Kempiński T.Markowski (pauza) |
0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 remis 1 – 0 |
R.Kempiński – R.Wojtaszek P.Czarnota – M.Bartel T.Markowski – M.Dziuba T.Warakomski – P.Bobras M.Grabarczyk – B.Heberla B.Soćko – B.Macieja G.Gajewski (pauza) |
remis remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
R.Wojtaszek – B.Macieja B.Heberla – B.Soćko P.Bobras – M.Grabarczyk M.Dziuba – G.Gajewski M.Bartel – T.Markowski R.Kempiński – P.Czarnota T.Warakomski (pauza) |
1 – 0 remis remis remis 1 – 0 remis |
P.Czarnota – R.Wojtaszek T.Markowski – R.Kempiński G.Gajewski – M.Bartel T.Warakomski – M.Dziuba B.Soćko – P.Bobras B.Macieja – B.Heberla M.Grabarczyk (pauza) |
0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 |
R.Wojtaszek – B.Heberla P.Bobras – B.Macieja M.Dziuba – M.Grabarczyk M.Bartel – T.Warakomski R.Kempiński – G.Gajewski P.Czarnota – T.Markowski B.Soćko (pauza) |
remis remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis |
||
13 runda |
|||||||
T.Markowski – R.Wojtaszek G.Gajewski – P.Czarnota T.Warakomski – R.Kempiński M.Grabarczyk – M.Bartel B.Soćko – M.Dziuba B.Heberla – P.Bobras B.Macieja (pauza) |
1 – 0 remis remis remis remis 0 – 1 |
Sędzia główny: Andrzej Irlik
Sędziowie asystenci: Aleksander Kusina, Piotr Janik