Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 2006 |
2005 | 2006 | 2007 |
| Poraj, 22 – 30 października 2005 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, kierownik turnieju: Marek Dudek |
|
| Zobacz też: finały Mistrzostw Polski mężczyzn, kobiet i U20 (2006) |
Mężczyźni + U20 |
Kobiety + U20 |
|||||||||||
| 1 | mm | Bartłomiej Heberla | 2465 | 6½ | 1 | mm | Agnieszka Matras | 2246 | 7 | |||
| 2 | mm | Grzegorz Gajewski | 2461 | 6½ | 2 | mf | Marta Przeździecka | 2186 | 6 | U20 | ||
| 3 | mm | Marcin Dziuba | 2494 | 6½ | 3 | mf | Maria Szymańska | 2159 | 6 | |||
| 4 | mf | Tomasz Warakomski | 2396 | 6½ | U20 | 4 | mf | Magdalena Kozak | 2189 | 5½ | U20 | |
| 5 | mm | Klaudiusz Urban | 2462 | 6 | 5 | m | Izabela Tekielak | 2096 | 5½ | U20 | ||
| 6 | am | Mirosław Grabarczyk | 2484 | 6 | 6 | k+ | Beata Andrejczuk | 2139 | 5½ | U20 | ||
| 7 | mm | Michał Luch | 2378 | 6 | U20 | 7 | k+ | Agata Sikorska | 2058 | 5½ | U20 | |
| 8 | mm | Bogdan Grabarczyk | 2472 | 6 | 8 | k | Ewa Przeździecka | 2011 | 5½ | U20 | ||
| 9 | m | Jacek Stopa | 2478 | 5½ | U20 | 9 | m | Hanna Leks | 2209 | 5 | ||
| 10 | m | Jacek Tomczak | 2317 | 5½ | U20 | 10 | k | Dominika Hermanowicz | 2072 | 5 | ||
| 11 | mf | Marcin Wałach | 2406 | 5½ | 11 | k | Maria Gościniak | 2003 | 5 | |||
| 12 | k+ | Kamil Grycel | 2282 | 5½ | 12 | mm | Edyta Andrzejewska | 2216 | 5 | |||
| 13 | m | Jerzy Owczarzak | 2386 | 5½ | 13 | mf | Marlena Chlost | 2122 | 5 | |||
| 14 | m | Krzysztof Ejsmont | 2395 | 5½ | U20 | 14 | mf | Klaudia Kulon | 2066 | 4½ | ||
| 15 | mm | Marcin Szymański | 2434 | 5½ | 15 | I++ | Wioletta Sobierska | 1976 | 4½ | |||
| 16 | am | Artur Jakubiec | 2529 | 5½ | 16 | m | Aneta Korościel | 2153 | 4½ | |||
| 17 | mm | Patryk Łagowski | 2391 | 5 | 17 | mm | Liliana Leszner | 2110 | 4½ | |||
| 18 | mf | Rafał Lubczyński | 2361 | 5 | U20 | 18 | I++ | Małgorzata Nowak | 1932 | 4 | ||
| 19 | k+ | Robert Krzesaj | 2334 | 5 | 19 | k | Anna Gasik | 2056 | 4 | |||
| 20 | m | Maciej Marszałek | 2415 | 5 | 20 | I+ | Katarzyna Adamowicz | 1856 | 4 | |||
| 21 | mm | Dariusz Szoen | 2450 | 5 | 21 | I++ | Anna Warakomska | 1932 | 4 | |||
| 22 | m | Aleksander Hnydiuk | 2337 | 5 | 22 | I++ | Kinga Zakościelna | 1929 | 3½ | |||
| 23 | m | Marcin Tazbir | 2371 | 5 | 23 | I+ | Elżbieta Nawrot | 1899 | 3½ | |||
| 24 | k | Zbigniew Strzemiecki | 2219 | 5 | 24 | I+ | Magdalena Ożga | 1965 | 3 | |||
| 25 | k | Piotr Brodowski | 2294 | 5 | 25 | I | Maria Leks | 1728 | 1½ | |||
| 26 | I++ | Marcin Krzyżanowski | 2091 | 5 | ||||||||
| 27 | k | Krzysztof Bulski | 2337 | 4½ | ||||||||
| 28 | k+ | Maciej Brzeski | 2278 | 4½ | ||||||||
| 29 | I++ | Łukasz Tokarski | 2129 | 4½ | ||||||||
| 30 | I | Marcel Kanarek | 2016 | 4½ | ||||||||
| 31 | I | Maciej Klekowski | 1985 | 4½ | ||||||||
| 32 | k | Arkadiusz Leniart | 2303 | 4 | ||||||||
| 33 | mf | Dariusz Świercz | 2146 | 4 | ||||||||
| 34 | I | Marek Piguła | 2060 | 4 | ||||||||
| 35 | I++ | Adrian Panocki | 2195 | 4 | ||||||||
| 36 | I+ | Tomasz Gałażewski | 2160 | 4 | ||||||||
| 37 | I++ | Tomasz Kubit | 2183 | 4 | ||||||||
| 38 | I+ | Robert Krasiewicz | 2023 | 4 | ||||||||
| 39 | I++ | Michał Walentukiewicz | 2070 | 4 | ||||||||
| 40 | I | Borys Tofil | 2005 | 4 | ||||||||
| 41 | I | Bartosz Tokarski | 1929 | 3½ | ||||||||
| 42 | I++ | Janusz Sroka | 2133 | 3½ | ||||||||
| 43 | I | Łukasz Kowalski | 2031 | 3½ | ||||||||
| 44 | I+ | Szymon Sanetra | 2074 | 3½ | ||||||||
| 45 | I+ | Maciej Kukla | 1972 | 3½ | ||||||||
| 46 | I | Arkadiusz Bebel | 2000 | 3½ | ||||||||
| 47 | k+ | Sławomir Rawski | 2271 | 3½ | ||||||||
| 48 | I+ | Jakub Malczyk | 2016 | 3½ | ||||||||
| 49 | I | Oskar Wieczorek | 2041 | 3½ | ||||||||
| 50 | k | Krzysztof Spicak | 2117 | 3 | ||||||||
| 51 | k | Mirosław Lewandowski | 2202 | 2 | ||||||||
| 52 | I | Marek Duszkiewicz | 1889 | 2 | ||||||||
| 53 | II+ | Krystian Jacek | 1888 | 1 | ||||||||
| 54 | I | Mateusz Miklus | 1945 | 1 | ||||||||
