65. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Lublin, 25 lutego – 9 marca 2008 |
2007 | 2008 | 2009 |
zobacz też: finał kobiet oraz półfinał Mistrzostw Polski (2007) |
2553 | am = 7½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | am | Bartosz Soćko | ▌ | 2635 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |
2 | am | Bartłomiej Macieja | ▌ | 2617 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | 53,25 |
3 | am | Radosław Wojtaszek | ▌ | 2614 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 50,00 |
4 | am | Marcin Dziuba | ▌ | 2556 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 49,50 |
5 | am | Grzegorz Gajewski | ▌ | 2594 | 0 | 1 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
6 | am | Kamil Mitoń | ▌ | 2609 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
7 | am | Piotr Bobras | ▌ | 2584 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 38,75 |
8 | am | Mateusz Bartel | ▌ | 2613 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 36,00 |
9 | am | Bartłomiej Heberla | ▌ | 2506 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 35,25 |
10 | am | Mirosław Grabarczyk | ▌ | 2476 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 34,50 |
11 | mm | Jakub Czakon | ▌ | 2504 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
12 | mm | Wojciech Moranda | ▌ | 2533 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | 5 | |
13 | mm | Rafał Lubczyński | ▌ | 2413 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 4 | |
14 | mm | Dariusz Szoen | ▌ | 2491 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1½ |
▌awans z finału IMP 2007 – 4 (nie wystąpił uprawniony Tomasz Markowski) ▌awans z półfinału 2007 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z MP U20 2007 – 1 ▌nominacja PZSzach – 3 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Szoen | 2491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 14 |
2 | Mateusz Bartel | 2613 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 8 |
3 | Grzegorz Gajewski | 2594 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 5 |
4 | Jakub Czakon | 2504 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 11 |
5 | Rafał Lubczyński | 2413 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 13 |
6 | Piotr Bobras | 2584 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
7 | Bartosz Soćko | 2635 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 1 |
8 | Marcin Dziuba | 2556 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 4 |
9 | Mirosław Grabarczyk | 2476 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 10 |
10 | Radosław Wojtaszek | 2614 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 3 |
11 | Bartłomiej Heberla | 2506 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 9 |
12 | Bartłomiej Macieja | 2617 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 2 |
13 | Kamil Mitoń | 2609 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6 |
14 | Wojciech Moranda | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 12 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
D.Szoen – W.Moranda M.Bartel – K.Mitoń G.Gajewski – B.Macieja J.Czakon – B.Heberla R.Lubczyński – R.Wojtaszek P.Bobras – M.Grabarczyk B.Soćko – M.Dziuba |
1 – 0 remis 1 – 0 remis remis remis remis |
W.Moranda – M.Dziuba M.Grabarczyk – B.Soćko R.Wojtaszek – P.Bobras B.Heberla – R.Lubczyński B.Macieja – J.Czakon K.Mitoń – G.Gajewski D.Szoen – M.Bartel |
0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 remis 0 – 1 |
M.Bartel – W.Moranda G.Gajewski – D.Szoen J.Czakon – K.Mitoń R.Lubczyński – B.Macieja P.Bobras – B.Heberla B.Soćko – R.Wojtaszek M.Dziuba – M.Grabarczyk |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
W.Moranda – M.Grabarczyk R.Wojtaszek – M.Dziuba B.Heberla – B.Soćko B.Macieja – P.Bobras K.Mitoń – R.Lubczyński D.Szoen – J.Czakon M.Bartel – G.Gajewski |
remis remis remis remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 |
G.Gajewski – W.Moranda J.Czakon – M.Bartel R.Lubczyński – D.Szoen P.Bobras – K.Mitoń B.Soćko – B.Macieja M.Dziuba – B.Heberla M.Grabarczyk – R.Wojtaszek |
1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis |
W.Moranda – R.Wojtaszek B.Heberla – M.Grabarczyk B.Macieja – M.Dziuba K.Mitoń – B.Soćko D.Szoen – P.Bobras M.Bartel – R.Lubczyński G.Gajewski – J.Czakon |
remis remis remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
J.Czakon – W.Moranda R.Lubczyński – G.Gajewski P.Bobras – M.Bartel B.Soćko – D.Szoen M.Dziuba – K.Mitoń M.Grabarczyk – B.Macieja R.Wojtaszek – B.Heberla |
0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
W.Moranda – B.Heberla B.Macieja – R.Wojtaszek K.Mitoń – M.Grabarczyk D.Szoen – M.Dziuba M.Bartel – B.Soćko G.Gajewski – P.Bobras J.Czakon – R.Lubczyński |
remis 1 – 0 remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
R.Lubczyński – W.Moranda P.Bobras – J.Czakon B.Soćko – G.Gajewski M.Dziuba – M.Bartel M.Grabarczyk – D.Szoen R.Wojtaszek – K.Mitoń B.Heberla – B.Macieja |
remis remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
W.Moranda – B.Macieja K.Mitoń – B.Heberla D.Szoen – R.Wojtaszek M.Bartel – M.Grabarczyk G.Gajewski – M.Dziuba J.Czakon – B.Soćko R.Lubczyński – P.Bobras |
remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis |
P.Bobras – W.Moranda B.Soćko – R.Lubczyński M.Dziuba – J.Czakon M.Grabarczyk – G.Gajewski R.Wojtaszek – M.Bartel B.Heberla – D.Szoen B.Macieja – K.Mitoń |
remis 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
W.Moranda – K.Mitoń D.Szoen – B.Macieja M.Bartel – B.Heberla G.Gajewski – R.Wojtaszek J.Czakon – M.Grabarczyk R.Lubczyński – M.Dziuba P.Bobras – B.Soćko |
remis remis remis remis remis remis remis |
||
13 runda |
|||||||
B.Soćko – W.Moranda M.Dziuba – P.Bobras M.Grabarczyk – R.Lubczyński R.Wojtaszek – J.Czakon B.Heberla – G.Gajewski B.Macieja – M.Bartel K.Mitoń – D.Szoen |
remis remis remis 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Zbigniew Pyda
- Sędziowie asystenci: Tadeusz Popławski, Michał Mirosław