14. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Korespondencyjnych |
|
1970 – 1972 |
13. finał | 14. finał | 15. finał |
| ½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | kc | Zygmunt Pioch | GD | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 113,75 |
| 2 | kb | Zbigniew Terlecki | WR | 0 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 108,50 |
| 3 | I | Józef Ćwieluch | LU | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 4 | II | Jan Madej | KA | ½ | 1 | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 98,50 |
| 5 | kc | Ryszard Filutowski | WA | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 94,00 |
| 6 | I | Włodzimierz Strzemkowski | BY | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 7 | mc | Ryszard Domański | WR | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | I | Józef Kuczyński | OP | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | 79,25 |
| 9 | I | Piotr Juszczyk | KA | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 73,75 |
| 10 | kc | Kazimierz Marcinkowski | WA | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 74,50 |
| 11 | I | Manfred Sadlo | GD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 74,00 |
| 12 | I | Henryk Skuratowicz | OL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 13 | I | Marcin Banaszek | GD | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 14 | kb | Bogdan Kusiński | WA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 15 | mc | Jerzy Polański | ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 16 | kc | Michał Jerszow | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | I | Gerard Błaszyk | PO | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | 2½ | 13,00 |
| 18 | kc | Kazimierz Zawisz | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 2½ | 7,75 |
| 19 | II | Stanisław Miećko | LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 | |
| ½ |
