43. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 17 – 26 sierpnia 2007 |
2006 | 2007 | 2008 |
am = 5½ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
1 | am | Bartosz Soćko | 2660 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | |
2 | am | Jurij Kuzubow | UKR | 2568 | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ |
3 | am | Tomasz Markowski | 2573 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
4 | am | Mateusz Bartel | 2609 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | |
5 | mm | Zawen Andriasjan | ARM | 2540 | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ |
6 | am | Viktor Láznička | CZE | 2594 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ |
7 | am | Grzegorz Gajewski | 2556 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
8 | am | Suat Atalik | TUR | 2564 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 4 |
9 | mm | Rainer Buhmann | GER | 2583 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 4 |
10 | am | Paweł Czarnota | 2575 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 2½ |
Sędzia główny: Andrzej Filipowicz
Sędzia asystent: Piotr Janik
Dyrektorzy turnieju: Marek Mazurkiewicz i Ryszard Więckowski
Turniej open A |
|||||
system szwajcarski, 10 rund, 32 zawodników, wyniki |
|||||
1 | am | Wołodymyr Małaniuk | UKR | 2522 | 8½ |
2 | mm | Wojciech Moranda | 2492 | 8 | |
3 | mm | Wadym Szyszkin | UKR | 2543 | 7½ |
4 | am | Monika Soćko | 2479 | 6½ | |
5 | mf | Krzysztof Bulski | 2396 | 6½ | |
6 | k | Łukasz Butkiewicz | 2269 | 6 | |
7 | k+ | Kamil Stachowiak | 2301 | 5½ | |
8 | k+ | Michał Mirosław | 2255 | 5½ | |
9 | m | Kacper Piorun | 2359 | 5½ | |
10 | mf | Rafał Lubczyński | 2368 | 5½ | |
11 | mf | Jacek Tomczak | 2448 | 5½ | |
12 | m | Maciej Brzeski | 2356 | 5½ | |
13 | k | Paweł Panas | 2226 | 5½ | |
14 | Lech Sopur | 2389 | 5 | ||
15 | Michał Bugalski | 2267 | 5 | ||
16 | Dariusz Fistek | 2167 | 5 | ||
17 | Zbigniew Wieczorek | 2301 | 5 | ||
18 | Roman Mucha | 2088 | 5 | ||
19 | Aleksander Dobrowolski | 2338 | 4½ | ||
20 | Bartosz Koćwin | 2204 | 4½ | ||
21 | mf | Mirosław Maciejewski | 2303 | 4½ | |
22 | Bartosz Siembab | 2210 | 4½ | ||
23 | Józef Litwin | 2198 | 4½ | ||
24 | Paweł Szumilas | 2127 | 4½ | ||
25 | mm | Marta Przeździecka | 2315 | 4 | |
26 | Jan Zysko | 2107 | 4 | ||
27 | mf | Marlena Chlost | 2120 | 4 | |
28 | mm | Dorota Czarnota | 2243 | 3½ | |
29 | Andrzej Bętkowski | 2224 | 3 | ||
30 | Krzysztof Krupa | 2116 | 3 | ||
31 | Władysław Kuciel | 2162 | 2½ | ||
32 | Damian Wcisło | 2099 | 2½ |
Turniej open B |
|||||
system szwajcarski, 10 rund, 95 zawodników |
|||||
1 | I+ | Zbigniew Gałyga | 2085 | 8½ | |
2 | I++ | Paweł Jaroch | 2136 | 8 | |
3 | I | Tomasz Żądło | 1938 | 8 | |
4 | I | Piotr Lach | 2018 | 7½ | |
5 | I++ | Janusz Sroka | 2161 | 7 | |
6 | k | Henryk Banasik | 2114 | 7 | |
|
|||||
Turniej open C |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 70 zawodników |
|||||
1 | II | Sebastian Kobus | 1706 | 8 | |
2 | I | Andrzej Karpiński | 1897 | 7 | |
3 | II+ | Rafał Ratajczyk | 1654 | 6½ | |
4 | II+ | Bartłomiej Karpiński | 1808 | 6½ | |
5 | II | Mateusz Błaszkiewicz | 1801 | 6½ | |
6 | I | Maciej Śrutwa | 1849 | 6½ | |
|
|||||
Turniej open D (U14) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 29 zawodników |
|||||
1 | II+ | Maciej Kropidłowski | 1686 | 7½ | |
2 | I | Aleksandra Zahorska | 1800 | 6½ | |
3 | II | Robert Adamczyk | 1800 | 6½ | |
4 | II | Sebastian Karski | 1800 | 6 | |
5 | II | Aleksander Kumala | 1800 | 5½ | |
6 | II | Magda Szybka | 1600 | 5½ | |
|
|||||
Turniej open E (U10) |
|||||
system szwajcarski, 9 rund, 37 zawodników |
|||||
1 | II | Mateusz Szymanowski | 1800 | 8½ | |
2 | III | Paweł Witowski | 1600 | 7½ | |
3 | III | Karol Czoch | 1600 | 6½ | |
4 | III | Piotr Klimek | 1600 | 6 | |
5 | III | Stanisław Koza | 1600 | 6 | |
6 | III | Anna Zahorska | 1400 | 6 |
Sędzia główny openów A, B, C, D i E: Adam Curyło
Partie
- Polanica Zdroj 2007 – 365Chess.com Tournaments
- Polanica Zdroj op A 2007 – 365Chess.com Tournaments
- Polanica Zdroj op B 2007 – 365Chess.com Tournaments
- Polanica Zdroj op C 2007 – 365Chess.com Tournaments
- Polanica Zdroj op D 2007 – 365Chess.com Tournaments
- Polanica Zdroj op E 2007 – 365Chess.com Tournaments