2. Memoriał Dawida Przepiórki |
|
Szczawno-Zdrój, 27 lipca – 16 sierpnia 1957 |
1950 | 1957 | 1983 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | am | Jefim Geller | URS | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
2 | mm | Ratmir Chołmow | URS | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
3 | am | László Szabó | HUN | ½ | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | mm | Kazimierz Plater | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8½ | |
5 | Rajko Bogdanović | YUG | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8½ | |
6 | Victor Ciocâltea | ROM | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
7 | Jiří Fichtl | CSR | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | |
8 | mm | Bogdan Śliwa | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7½ | |
9 | Joachim Franz | DDR | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
10 | Constant Orbaan | NED | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | |
11 | Felix Winiwarter | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
12 | Edward Nahlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
13 | Zbigniew Doda | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 6 | ||
14 | Janusz Szukszta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 5 | ||
15 | Józef Gromek | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ● | ½ | 4½ | ||
16 | Adam Dzięciołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | 3½ |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Winiwarter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 11 |
2 | Józef Gromek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 15 |
3 | Joachim Franz | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 9 |
4 | László Szabó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 3 |
5 | Bogdan Śliwa | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
6 | Victor Ciocâltea | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 6 |
7 | Jefim Geller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 1 |
8 | Rajko Bogdanović | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 5 |
9 | Jiří Fichtl | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 |
10 | Ratmir Chołmow | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 2 |
11 | Zbigniew Doda | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 13 |
12 | Kazimierz Plater | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 4 |
13 | Adam Dzięciołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 16 |
14 | Janusz Szukszta | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 14 |
15 | Constant Orbaan | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 10 |
16 | Edward Nahlik | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 12 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
R.Bogdanović – J.Fichtl V.Ciocâltea – Z.Doda J.Franz – J.Szukszta J.Geller – R.Chołmow J.Gromek – C.Orbaan B.Śliwa – K.Plater L.Szabó – A.Dzięciołowski F.Winiwarter – E.Nahlik |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 |
Z.Doda – J.Geller A.Dzięciołowski – B.Śliwa R.Chołmow – R.Bogdanović E.Nahlik – J.Fichtl C.Orbaan – J.Franz K.Plater – V.Ciocâltea J.Szukszta – L.Szabó F.Winiwarter – J.Gromek |
0 – 1 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 |
R.Bogdanović – Z.Doda V.Ciocâltea – A.Dzięciołowski J.Fichtl – R.Chołmow J.Franz – F.Winiwarter J.Geller – K.Plater J.Gromek – E.Nahlik B.Śliwa – J.Szukszta L.Szabó – C.Orbaan |
remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
Z.Doda – J.Fichtl A.Dzięciołowski – J.Geller J.Gromek – J.Franz E.Nahlik – R.Chołmow C.Orbaan – B.Śliwa K.Plater – R.Bogdanović J.Szukszta – V.Ciocâltea F.Winiwarter – L.Szabó |
remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis 0 – 1 |
R.Bogdanović – A.Dzięciołowski V.Ciocâltea – C.Orbaan J.Fichtl – K.Plater J.Franz – E.Nahlik J.Geller – J.Szukszta R.Chołmow – Z.Doda B.Śliwa – F.Winiwarter L.Szabó – J.Gromek |
1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 |
A.Dzięciołowski – J.Fichtl J.Franz – L.Szabó J.Gromek – B.Śliwa E.Nahlik – Z.Doda C.Orbaan – J.Geller K.Plater – R.Chołmow J.Szukszta – R.Bogdanović F.Winiwarter – V.Ciocâltea |
0 – 1 remis 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 0 – 1 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
R.Bogdanović – C.Orbaan V.Ciocâltea – J.Gromek Z.Doda – K.Plater J.Fichtl – J.Szukszta J.Geller – F.Winiwarter R.Chołmow – A.Dzięciołowski B.Śliwa – J.Franz L.Szabó – E.Nahlik |
remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
A.Dzięciołowski – Z.Doda J.Franz – V.Ciocâltea J.Gromek – J.Geller E.Nahlik – K.Plater C.Orbaan – J.Fichtl L.Szabó – B.Śliwa J.Szukszta – R.Chołmow F.Winiwarter – R.Bogdanović |
remis remis 0 – 1 0 – 1 remis remis 0 – 1 0 – 1 |
R.Bogdanović – J.Gromek V.Ciocâltea – L.Szabó Z.Doda – J.Szukszta J.Fichtl – F.Winiwarter J.Geller – J.Franz R.Chołmow – C.Orbaan K.Plater – A.Dzięciołowski B.Śliwa – E.Nahlik |
1 – 0 0 – 1 remis 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Franz – R.Bogdanović J.Gromek – J.Fichtl E.Nahlik – A.Dzięciołowski C.Orbaan – Z.Doda B.Śliwa – V.Ciocâltea L.Szabó – J.Geller J.Szukszta – K.Plater F.Winiwarter – R.Chołmow |
0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 |
R.Bogdanović – L.Szabó V.Ciocâltea – E.Nahlik Z.Doda – F.Winiwarter A.Dzięciołowski – J.Szukszta J.Fichtl – J.Franz J.Geller – B.Śliwa R.Chołmow – J.Gromek K.Plater – C.Orbaan |
1 – 0 0 – 1 remis remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis |
V.Ciocâltea – J.Geller J.Franz – R.Chołmow J.Gromek – Z.Doda E.Nahlik – J.Szukszta C.Orbaan – A.Dzięciołowski B.Śliwa – R.Bogdanović L.Szabó – J.Fichtl F.Winiwarter – K.Plater |
0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
R.Bogdanović – V.Ciocâltea Z.Doda – J.Franz A.Dzięciołowski – F.Winiwarter J.Fichtl – B.Śliwa J.Geller – E.Nahlik R.Chołmow – L.Szabó K.Plater – J.Gromek J.Szukszta – C.Orbaan |
0 – 1 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis remis |
V.Ciocâltea – J.Fichtl J.Franz – K.Plater J.Geller – R.Bogdanović J.Gromek – A.Dzięciołowski E.Nahlik – C.Orbaan B.Śliwa – R.Chołmow L.Szabó – Z.Doda F.Winiwarter – J.Szukszta |
1 – 0 remis remis remis remis remis 1 – 0 1 – 0 |
R.Bogdanović – E.Nahlik Z.Doda – B.Śliwa A.Dzięciołowski – J.Franz J.Fichtl – J.Geller R.Chołmow – V.Ciocâltea C.Orbaan – F.Winiwarter K.Plater – L.Szabó J.Szukszta – J.Gromek |
1 – 0 remis remis remis remis remis 1 – 0 remis |
Sędziowie: Zbigniew Miller, Wiktor Witkowski