3. Memoriał Dawida Przepiórki |
|
Warszawa , 3 – 18 maja 1983 |
1957 | 1983 | – |
am = 10, mm = 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | am | Josif Dorfman | URS | 2540 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | am | Ljuben Spasow | BUL | 2460 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ |
3 | mm | Jan Adamski | 2425 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | |
4 | mm | Stefan Kindermann | FRG | 2440 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 |
5 | am | Wolfgang Uhlmann | DDR | 2505 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 |
6 | am | Ján Plachetka | CSR | 2455 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ |
7 | mm | Krum Georgiew | BUL | 2440 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ |
8 | mm | Ovidiu Foișor | ROM | 2430 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 |
9 | mm | Aleksander Sznapik | 2460 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
10 | am | Włodzimierz Schmidt | 2450 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
11 | am | Uwe Bönsch | DDR | 2450 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | 0 | 6½ |
12 | mf | Artur Sygulski | 2425 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 6 | |
13 | mm | Andrzej Sydor | 2405 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 0 | 5 | |
14 | mm | Zbigniew Szymczak | 2450 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 5 | |
15 | mm | Ryszard Skrobek | 2420 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ● | 5 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włodzimierz Schmidt | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 10 |
2 | Ovidiu Foișor | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
3 | Stefan Kindermann | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 4 |
4 | Jan Adamski | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 3 |
5 | Ljuben Spasow | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 2 |
6 | Ryszard Skrobek | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 15 |
7 | Wolfgang Uhlmann | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 5 |
8 | Ján Plachetka | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6 |
9 | Uwe Bönsch | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 11 |
10 | Zbigniew Szymczak | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 14 |
11 | Andrzej Sydor | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 13 |
12 | Krum Georgiew | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 |
13 | Artur Sygulski | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 12 |
14 | Josif Dorfman | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 1 |
15 | Aleksander Sznapik | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 9 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Adamski – A.Sygulski O.Foișor – A.Sznapik S.Kindermann – J.Dorfman J.Plachetka – U.Bönsch R.Skrobek – A.Sydor L.Spasow – K.Georgiew W.Uhlmann – Z.Szymczak W.Schmidt (pauza) |
1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 remis 1 – 0 |
J.Dorfman – J.Adamski K.Georgiew – R.Skrobek W.Schmidt – O.Foișor A.Sydor – W.Uhlmann A.Sygulski – L.Spasow A.Sznapik – S.Kindermann Z.Szymczak – J.Plachetka U.Bönsch (pauza) |
remis remis remis remis remis remis remis |
J.Adamski – A.Sznapik U.Bönsch – Z.Szymczak S.Kindermann – W.Schmidt J.Plachetka – A.Sydor R.Skrobek – A.Sygulski L.Spasow – J.Dorfman W.Uhlmann – K.Georgiew O.Foișor (pauza) |
remis 0 – 1 1 – 0 remis remis remis 0 – 1 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
J.Dorfman – R.Skrobek O.Foișor – S.Kindermann K.Georgiew – J.Plachetka W.Schmidt – J.Adamski A.Sydor – U.Bönsch A.Sygulski – W.Uhlmann A.Sznapik – L.Spasow Z.Szymczak (pauza) |
1 – 0 0 – 1 remis remis remis 0 – 1 0 – 1 |
J.Adamski – O.Foișor U.Bönsch – K.Georgiew J.Plachetka – A.Sygulski R.Skrobek – A.Sznapik L.Spasow – W.Schmidt Z.Szymczak – A.Sydor W.Uhlmann – J.Dorfman S.Kindermann (pauza) |
1 – 0 remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis |
J.Dorfman – J.Plachetka O.Foișor – L.Spasow K.Georgiew – Z.Szymczak S.Kindermann – J.Adamski W.Schmidt – R.Skrobek A.Sygulski – U.Bönsch A.Sznapik – W.Uhlmann A.Sydor (pauza) |
remis remis 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
U.Bönsch – J.Dorfman J.Plachetka – A.Sznapik R.Skrobek – O.Foișor L.Spasow – S.Kindermann A.Sydor – K.Georgiew Z.Szymczak – A.Sygulski W.Uhlmann – W.Schmidt J.Adamski (pauza) |
0 – 1 remis remis remis remis remis 1 – 0 |
J.Adamski – L.Spasow J.Dorfman – Z.Szymczak O.Foișor – W.Uhlmann S.Kindermann – R.Skrobek W.Schmidt – J.Plachetka A.Sygulski – A.Sydor A.Sznapik – U.Bönsch K.Georgiew (pauza) |
remis 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 0 – 1 |
U.Bönsch – W.Schmidt K.Georgiew – A.Sygulski J.Plachetka – O.Foișor R.Skrobek – J.Adamski A.Sydor – J.Dorfman Z.Szymczak – A.Sznapik W.Uhlmann – S.Kindermann L.Spasow (pauza) |
1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Adamski – W.Uhlmann J.Dorfman – K.Georgiew O.Foișor – U.Bönsch S.Kindermann – J.Plachetka W.Schmidt – Z.Szymczak L.Spasow – R.Skrobek A.Sznapik – A.Sydor A.Sygulski (pauza) |
remis 1 – 0 remis 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
U.Bönsch – S.Kindermann K.Georgiew – A.Sznapik J.Plachetka – J.Adamski A.Sydor – W.Schmidt A.Sygulski – J.Dorfman Z.Szymczak – O.Foișor W.Uhlmann – L.Spasow R.Skrobek (pauza) |
remis remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis |
J.Adamski – U.Bönsch O.Foișor – A.Sydor S.Kindermann – Z.Szymczak W.Schmidt – K.Georgiew R.Skrobek – W.Uhlmann L.Spasow – J.Plachetka A.Sznapik – A.Sygulski J.Dorfman (pauza) |
0 – 1 remis remis remis remis remis 1 – 0 |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
U.Bönsch – L.Spasow J.Dorfman – A.Sznapik K.Georgiew – O.Foișor J.Plachetka – R.Skrobek A.Sydor – S.Kindermann A.Sygulski – W.Schmidt Z.Szymczak – J.Adamski W.Uhlmann (pauza) |
remis remis remis 1 – 0 remis remis remis |
J.Adamski – A.Sydor O.Foișor – A.Sygulski S.Kindermann – K.Georgiew W.Schmidt – J.Dorfman R.Skrobek – U.Bönsch L.Spasow – Z.Szymczak W.Uhlmann – J.Plachetka A.Sznapik (pauza) |
remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 1 – 0 remis |
U.Bönsch – W.Uhlmann J.Dorfman – O.Foișor K.Georgiew – J.Adamski A.Sydor – L.Spasow A.Sygulski – S.Kindermann A.Sznapik – W.Schmidt Z.Szymczak – R.Skrobek J.Plachetka (pauza) |
remis remis remis remis remis remis remis |
Sędzia główny: Władysław Litmanowicz
Sędziowie asystenci: Marian Ziembiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Dyonizy Szyszko