Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1979 |
1978 | 1979 | 1980 |
Szachy klasyczne – U20 |
||||||||||
| Legnica, 17 – 28 lipca 1979 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
Bochnia, 17 – 28 lipca 1979 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
|||||||||
| 1 | Dariusz Radziejewski | 9 | 1 | Barbara Szumiło | 10 | |||||
| 2 | Paweł Stempin | 8 | 2 | Halina Maziarka | 8½ | |||||
| 3 | Mieczysław Bakalarz | 8 | 3 | Ewa Bogucka | 7½ | |||||
| 4 | Henryk Sobura | 8 | 4 | Aleksandra Godek | 6½ | |||||
| 5 | Czesław Sajko | 7½ | 5 | Anna Karpacz | 6½ | |||||
| 6 | Dariusz Weider | 7½ | 6 | Zofia Cyganik | 6 | |||||
| 7 | Tadeusz Karpik | 7½ | 7 | Barbara Kesner | 6 | |||||
| 8 | Andrzej Jarzyński | 7½ | 8 | Iwona Olszewska | 5½ | |||||
| 9 | Mirosław Ściborowski | 7 | 9 | Bożena Wirkus | 5½ | |||||
| 10 | Dariusz Wiatr | 7 | 10 | Bogumiła Dziedzic | 5½ | |||||
| 11 | Jacek Flis | 7 | 11 | Grażyna Szymańska | 5½ | |||||
| 12 | Jan Kiedrowicz | 7 | 12 | Jolanta Kmieć | 5½ | |||||
| 13 | Marek Kolasiński | 7 | 13 | Anna Kozicka | 5½ | |||||
| 14 | Tomasz Giżyński | 7 | 14 | Anna Lechowicz | 5½ | |||||
| 15 | Stefan Dejkało | 7 | 15 | Halina Filipek | 5½ | |||||
| 16 | Leszek Plaskota | 7 | 16 | Danuta Turczyńska | 5½ | |||||
| 17 | Jarosław Rogowski | 7 | 17 | Halina Roszko | 5 | |||||
| 18 | Jerzy Bany | 7 | 18 | Danuta Szmulik | 4½ | |||||
| 19 | Mirosław Zadora | 7 | 19 | Tamara Pawłowska | 4 | |||||
| 20 | Jerzy Dybowski | 6½ | 20 | Joanna Faszyńska | 3½ | |||||
| 21 | Adam Bożek | 6½ | 21 | Alicja Ciszek | 3 | |||||
| 22 | Andrzej Kudła | 6½ | 22 | Anna Perska | 1½ | |||||
| 23 | Andrzej Kryjak | 6½ | ||||||||
| 24 | Krzysztof Lewandowski | 6½ | ||||||||
| 25 | Robert Wilczewski | 6½ | ||||||||
| 26 | Waldemar Skóra | 6½ | ||||||||
| 27 | Zbigniew Wawrowski | 6½ | ||||||||
| 28 | Robert Andrzejewski | 6 | ||||||||
| 29 | Jerzy Daniluk | 6 | ||||||||
| 30 | Leszek Bakalarz | 6 | ||||||||
| 31 | Alojzy Kocur | 6 | ||||||||
| 32 | Jerzy Dobosz | 6 | ||||||||
| 33 | Piotr Kaukiel | 6 | ||||||||
| 34 | Jarosław Mioduszewski | 6 | ||||||||
| 35 | Zdzisław Piech | 6 | ||||||||
| 36 | Marek Szmyd | 6 | ||||||||
| 37 | Wiesław Szyszkowski | 6 | ||||||||
| 38 | Mariusz Mazalon | 6 | ||||||||
| 39 | Marian Banasik | 5½ | ||||||||
| 40 | Mirosław Maciejewski | 5½ | ||||||||
| 41 | Janusz Ferenc | 5½ | ||||||||
| 42 | Mariusz Jabłoński | 5½ | ||||||||
| 43 | Mirosław Morchat | 5½ | ||||||||
| 44 | Marek Czerniawski | 5½ | ||||||||
| 45 | Maciej Czernik | 5½ | ||||||||
| 46 | Marek Figiel | 5½ | ||||||||
| 47 | Dariusz Rymaszewski | 5½ | ||||||||
| 48 | Krzysztof Długosz | 5 | ||||||||
| 49 | Jerzy Markiewicz | 5 | ||||||||
| 50 | Leszek Mączka | 5 | ||||||||
| 51 | Józef Puchała | 5 | ||||||||
| 52 | Dariusz Sowizdrzał | 5 | ||||||||
| 53 | Marek Olszewski | 5 | ||||||||
| 54 | Stanisław Kamys | 5 | ||||||||
| 55 | Manfred Mannke | 5 | ||||||||
| 56 | Tomasz Marcowski | 5 | ||||||||
| 57 | Mirosław Półgrabia | 5 | ||||||||
| 58 | Piotr Skowroński | 5 | ||||||||
| 59 | Andrzej Świątnicki | 5 | ||||||||
| 60 | Marek Zych | 5 | ||||||||
| 61 | Aleksander Kraiński | 4½ | ||||||||
| 62 | Tomasz Kaliszewski | 4½ | ||||||||
| 63 | Włodzimierz Kapica | 4½ | ||||||||
| 64 | Piotr Mróz | 4½ | ||||||||
| 65 | Jerzy Hanus | 4½ | ||||||||
| 66 | Wojciech Jachim | 4½ | ||||||||
| 67 | Janusz Dziawgo | 4½ | ||||||||
| 68 | Ryszard Niziałek | 4½ | ||||||||
| 69 | Kamil Rachwał | 4½ | ||||||||
| 70 | Karol Roszkiewicz | 4½ | ||||||||
| 71 | Marek Sensuła | 4½ | ||||||||
| 72 | Wacław Sycz | 4½ | ||||||||
| 73 | Andrzej Szymczuk | 4 | ||||||||
| 74 | Leszek Cejko | 4 | ||||||||
| 75 | Paweł Dela | 4 | ||||||||
| 76 | Robert Dezor | 4 | ||||||||
| 77 | Jacek Fiedorek | 4 | ||||||||
| 78 | Zdzisław Grzęda | 4 | ||||||||
| 79 | Tomasz Bruś | 3½ | ||||||||
| 80 | Krzysztof Buczak | 3½ | ||||||||
| 81 | Zbigniew Krasoń | 3½ | ||||||||
| 82 | Andrzej Rogowski | 3½ | ||||||||
| 83 | Andrzej Góźdź | 3 | ||||||||
| 84 | Władysław Janowicz | 3 | ||||||||
| 85 | Piotr Pająk | 3 | ||||||||
| 86 | Zbigniew Boguciński | 2½ | ||||||||
| 87 | Janusz Taradejna | 2½ | ||||||||
Szachy klasyczne – U17 |
||||||||||
| Radom, 17 – 28 lipca 1979 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
Krajenka, 17 – 28 lipca 1979 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
|||||||||
| 1 | Witalis Sapis | 8½ | 1 | Ewa Kaczmarek | 9 | |||||
| 2 | Piotr Staniszewski | 8½ | 2 | Iwona Lewandowska | 8½ | |||||
| 3 | Tomasz Masłowski | 8 | 3 | Jolanta Rojek | 7½ | |||||
| 4 | Krzysztof Żołnierowicz | 8 | 4 | Joanna Jagodzińska | 7½ | |||||
| 5 | Marek Zieliński | 8 | 5 | Edyta Brustman | 7½ | |||||
| 6 | Ignacy Szyszko | 8 | 6 | Anna Lissowska | 7½ | |||||
| 7 | Krzysztof Leszczyński | 7½ | 7 | Małgorzata Szulnis | 7½ | |||||
| 8 | Krzysztof Strzelecki | 7½ | 8 | Izabela Krysiak | 7½ | |||||
| 9 | Dariusz Drzemicki | 7½ | 9 | Irena Hebisch | 7 | |||||
| 10 | Jacek Szewczyk | 7½ | 10 | Krystyna Maślińska | 7 | |||||
| 11 | Wojciech Warchoł | 7½ | 11 | Grażyna Roszko | 7 | |||||
| 12 | Dariusz Błacha | 7 | 12 | Ewa Stawecka | 7 | |||||
| 13 | Adam Cichocki | 7 | 13 | Krystyna Więckiewicz | 6½ | |||||
| 14 | Robert Kuczyński | 7 | 14 | Maria Żywiec | 6½ | |||||
| 15 | Jerzy Ozimek | 7 | 15 | Hanna Bulińska | 6½ | |||||
| 16 | Leszek Węglarz | 7 | 16 | Renata Polańska | 6½ | |||||
| 17 | Jarosław Madaliński | 6½ | 17 | Barbara Graczyk | 6½ | |||||
| 18 | Zbigniew Sobczak | 6½ | 18 | Aleksandra Chmielnicka | 6½ | |||||
| 19 | Ryszard Probola | 6½ | 19 | Marta Lachowska | 6½ | |||||
| 20 | Jerzy Ziętek | 6½ | 20 | Alicja Aduckiewicz | 6½ | |||||
| 21 | Andrzej Szypulski | 6½ | 21 | Renata Nowak | 6 | |||||
| 22 | Witold Winnik | 6½ | 22 | Bogusława Autowicz | 6 | |||||
| 23 | Andrzej Szymański | 6 | 23 | Marzena Wasiluk | 6 | |||||
| 24 | Grzegorz Jusiak | 6 | 24 | Grażyna Pisarek | 6 | |||||
| 25 | Bohdan Fronczek | 6 | 25 | Krystyna Miloch | 6 | |||||
| 26 | Bogusław Pawłowski | 6 | 26 | Danuta Kasprzycka | 6 | |||||
| 27 | Marek Pęcherzewski | 6 | 27 | Liliana Leszner | 6 | |||||
| 28 | Jacek Danielewicz | 6 | 28 | Izabela Łaszewska | 6 | |||||
| 29 | Robert Bator | 6 | 29 | Dorota Bałucka | 6 | |||||
| 30 | Tomasz Kosiński | 6 | 30 | Dorota Osińska | 6 | |||||
| 31 | Adam Haraziński | 6 | 31 | Małgorzata Brzewska | 6 | |||||
| 32 | Lesław Szałapski | 6 | 32 | Joanna Strzałka | 5½ | |||||
| 33 | Józef Włodyga | 6 | 33 | Małgorzata Wójtowicz | 5½ | |||||
| 34 | Waldemar Czarnota | 6 | 34 | Lidia Winnik | 5½ | |||||
| 35 | Dariusz Krzywicki | 6 | 35 | Elżbieta Borak | 5½ | |||||
| 36 | Krzysztof Zakuła | 6 | 36 | Jolanta Nawrocka | 5½ | |||||
| 37 | Jacek Gębala | 6 | 37 | Elżbieta Kosin | 5½ | |||||
| 38 | Jacek Maślanka | 6 | 38 | Ewa Kardasiewicz | 5½ | |||||
| 39 | Jacek Bitowt | 6 | 39 | Krystyna Gościewska | 5½ | |||||
| 40 | Czesław Kuprowski | 5½ | 40 | Agnieszka Krasucka | 5½ | |||||
| 41 | Jerzy Skrzypczak | 5½ | 41 | Maria Wiśniewska | 5½ | |||||
| 42 | Krzysztof Paćko | 5½ | 42 | Beata Kapica | 5 | |||||
| 43 | Mieczysław Ciszek | 5½ | 43 | Bożena Tomaszewska | 5 | |||||
| 44 | Dariusz Łunkiewicz | 5½ | 44 | Małgorzata Betlej | 5 | |||||
| 45 | Tadeusz Juroszek | 5½ | 45 | Beata Ziętek | 5 | |||||
| 46 | Wojciech Rudak | 5½ | 46 | Halina Kmieć | 5 | |||||
| 47 | Marian Lorenc | 5½ | 47 | Agnieszka Fornal | 5 | |||||
| 48 | Lech Godziński | 5½ | 48 | Małgorzata Janiszewska | 5 | |||||
| 49 | Antoni Broża | 5½ | 49 | Jolanta Błaszczyk | 4½ | |||||
| 50 | Waldemar Popławski | 5½ | 50 | Urszula Nowik | 4½ | |||||
| 51 | Marek Chwalewski | 5½ | 51 | Magdalena Szczepanik | 4½ | |||||
| 52 | Krzysztof Palmowski | 5½ | 52 | Stefania Sysak | 4½ | |||||
| 53 | Andrzej Grabowski | 5 | 53 | Elżbieta Kapczak | 4½ | |||||
| 54 | Andrzej Bednorz | 5 | 54 | Irena Włodarz | 4½ | |||||
| 55 | Krystian Wojtoń | 5 | 55 | Urszula Ściubidło | 4½ | |||||
| 56 | Jarosław Marszałek | 5 | 56 | Danuta Cyris | 4½ | |||||
| 57 | Cezary Owczarek | 5 | 57 | Joanna Kowalczuk | 4½ | |||||
| 58 | Paweł Bielak | 5 | 58 | Anna Lisek | 4½ | |||||
| 59 | Janusz Ciruk | 5 | 59 | Jolanta Dudzińska | 4½ | |||||
| 60 | Mirosław Sadowski | 5 | 60 | Grażyna Chlebna | 4½ | |||||
| 61 | Fryderyk Małecki | 5 | 61 | Ewa Zmokła | 4 | |||||
| 62 | Wiesław Jończyk | 5 | 62 | Grażyna Płuciennik | 4 | |||||
| 63 | Adam Brzozowski | 5 | 63 | Tamara Filus | 4 | |||||
| 64 | Wojciech Woźniak | 5 | 64 | Anna Stawarska | 4 | |||||
| 65 | Antoni Pieczka | 5 | 65 | Dorota Zapolska | 4 | |||||
| 66 | Dariusz Limanowski | 5 | 66 | Marzenna Szmydt | 4 | |||||
| 67 | Zygmunt Broża | 5 | 67 | Małgorzata Antczak | 3 | |||||
| 68 | Marek Lipczyński | 4½ | 68 | Beata Przygódzka | 3 | |||||
| 69 | Marek Kozłowski | 4½ | 69 | Lidia Augustyniak | 3 | |||||
| 70 | Dariusz Gronkowski | 4½ | 70 | Bożena Czuper | 2½ | |||||
| 71 | Mariusz Byrka | 4½ | 71 | Katarzyna Gała | 2½ | |||||
| 72 | Piotr Poniewierski | 4½ | ||||||||
| 73 | Aleksander Masternak | 4½ | ||||||||
| 74 | Tomasz Dobrzeniecki | 4½ | ||||||||
| 75 | Sławomir Iwanow | 4½ | ||||||||
| 76 | Włodzimierz Rzepa | 4 | ||||||||
| 77 | Marek Nowak | 4 | ||||||||
| 78 | Marek Błaszkowski | 4 | ||||||||
| 79 | Artur Chochulski | 4 | ||||||||
| 80 | Andrzej Strąk | 4 | ||||||||
| 81 | Piotr Beresiński | 4 | ||||||||
| 82 | Jacek Woda | 4 | ||||||||
| 83 | Marek Piórecki | 4 | ||||||||
| 84 | Jan Sobczak | 4 | ||||||||
| 85 | Andrzej Raczkowski | 4 | ||||||||
| 86 | Bogdan Danielewicz | 4 | ||||||||
| 87 | Andrzej Rybiński | 4 | ||||||||
| 88 | Andrzej Modzelan | 3½ | ||||||||
| 89 | Jarosław Dutka | 3 | ||||||||
| 90 | Zbigniew Kuchta | 3 | ||||||||
| 91 | Paweł Florczak | 2½ | ||||||||
| 92 | Krzysztof Hajduk | ½ | ||||||||
