Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2025 |
2024 | 2025 | 2026 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 2 – 11 marca 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Anna Mrozińska, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Piotr Kejna | 2285 | 7 | 1 | mf | Maria Siekańska | 2080 | 8 | |
2 | mf | Dariusz Dziewoński | 2241 | 6 | 2 | I++ | Magdalena Kicińska | 1820 | 7 | |
3 | mf | Igor Musiał | 2289 | 6 | 3 | mf | Izabela Tokarz | 2025 | 6½ | |
4 | kmf | Kacper Ugorek | 2232 | 6 | 4 | mf | Emilia Sprzęczka | 1891 | 6½ | |
5 | m | Jakub Janeczko | 2284 | 6 | 5 | k | Maja Ziobrowska | 2062 | 6 | |
6 | mf | Hubert Meers | 2196 | 6 | 6 | k | Klaudia Bar | 1872 | 6 | |
7 | mf | Marek Madej | 2314 | 5½ | 7 | kmf | Anna Ślusarczyk | 1902 | 5½ | |
8 | k+ | Maciej Zalega | 2245 | 5½ | 8 | I++ | Magda Oborska | 1824 | 5½ | |
9 | k | Patryk Trzebiński | 2187 | 5½ | 9 | k+ | Magdalena Pawicka | 1903 | 5½ | |
10 | kmf | Hubert Zięba | 2232 | 5½ | 10 | mf | Zofia Łaźniewska | 1945 | 5½ | |
11 | kmf | Flawian Krawczyk | 2240 | 5 | 11 | I | Weronika Śliwicka | 1827 | 5½ | |
12 | I++ | Jan Skrzypiński | 2207 | 5 | 12 | mf | Klara Szczotka | 2110 | 5½ | |
13 | kmf | Mikołaj Gbiorczyk | 2180 | 5 | 13 | I++ | Zofia Kulczycka | 1824 | 5½ | |
14 | kmf | Błażej Grot | 2190 | 5 | 14 | k | Pola Seemann | 2009 | 5 | |
15 | kmf | Antoni Dylong | 2157 | 5 | 15 | k | Julia Salamon | 1999 | 5 | |
16 | kmf | Bartosz Fiszer | 2339 | 5 | 16 | I++ | Maja Nieckarz | 1833 | 5 | |
17 | mf | Marcel Kutowski | 2258 | 5 | 17 | k | Anna Kawa | 1930 | 4½ | |
18 | kmf | Rafał Kubik | 2193 | 5 | 18 | I | Nikola Grzesik | 1654 | 4½ | |
19 | I++ | Kacper Kłys | 2033 | 5 | 19 | I++ | Julia Giemza | 1754 | 4½ | |
20 | I | Wiktor Przedlacki | 1961 | 4½ | 20 | k | Wiktoria Zapałowska | 1857 | 4½ | |
21 | I++ | Piotr Stępiński | 2158 | 4½ | 21 | k | Emilia Szopa | 1895 | 4½ | |
22 | k | Wojciech Nagły | 2068 | 4½ | 22 | I | Jagoda Romejko | 1763 | 4½ | |
23 | I++ | Oskar Śniadecki | 2029 | 4½ | 23 | I++ | Adrianna Banasiak | 1888 | 4½ | |
24 | kmf | Bartosz Przybylski | 2141 | 4½ | 24 | I | Emilia Babraj | 1543 | 4 | |
25 | I+ | Wiktor Czaja | 2067 | 4½ | 25 | I++ | Tatiana Rybka | 1896 | 4 | |
26 | k | Michał Demski | 2203 | 4½ | 26 | I++ | Aleksandra Zgoda | 1808 | 4 | |
27 | mf | Bartłomiej Róg | 2304 | 4½ | 27 | I | Joanna Pietryk | 1621 | 4 | |
28 | I+ | Maciej Jendrowiak | 2067 | 4 | 28 | I++ | Katarzyna Pastuszko | 1606 | 3½ | |
29 | I | Michał Bartnik | 1892 | 4 | 29 | I | Jadwiga Pieczewska | 1615 | 3½ | |
30 | k | Szymon Malinowski | 2021 | 4 | 30 | I++ | Zuzanna Nowak | 1674 | 3½ | |
31 | I++ | Jan Paluszek | 2042 | 4 | 31 | I | Hanna Butkiewicz | 1629 | 3½ | |
32 | I++ | Wojciech Borowik | 2094 | 4 | 32 | I | Katarzyna Michalak | 1602 | 3½ | |
33 | k | Witold Szymkiewicz | 2125 | 3½ | 33 | I | Anna Dura | 1645 | 3½ | |
34 | k | Jan Król | 2144 | 3½ | 34 | I | Paulina Prędkiewicz | 1696 | 3½ | |
35 | k | Eryk Chmura | 2022 | 3½ | 35 | I++ | Paulina Kaczmarek | 1736 | 3½ | |
36 | I+ | Stanisław Misiek | 2010 | 3½ | 36 | I | Alicja Chrapkowska | 1537 | 3½ | |
37 | I+ | Dawid Kozera | 1954 | 3½ | 37 | I | Julia Michniak | 1667 | 3½ | |
38 | II+ | Lucjan Napieralski | 1951 | 3 | 38 | I+ | Julia Rolczak | 1700 | 3 | |
39 | I+ | Maciej Kraśniewski | 2040 | 3 | 39 | I | Emilia Jaros | 1548 | 3 | |
40 | I | Wojciech Brudzyński | 1779 | 3 | 40 | I | Sara Gać-Mytych | 1601 | 3 | |
41 | II+ | Mateusz Standowicz | 1873 | 2 | 41 | I+ | Róża Gajec | 1768 | 2 | |
42 | II+ | Andrzej Boguszewski | 1752 | ½ | 42 | I | Zuzanna Grembocka | 1613 | 2 | |
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 2 – 11 marca 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Anna Mrozińska, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Cyprian Mulawa | 2339 | 7½ | 1 | k | Zuzanna Gaszka | 2014 | 7½ | |
2 | mf | Adam Zielonka | 2359 | 7 | 2 | k | Milena Kawka | 1970 | 7 | |
3 | k | Jakub Liśkiewicz | 2184 | 6½ | 3 | k | Alicja Wojs | 1777 | 7 | |
4 | k | Władysław Pyciński | 2275 | 6 | 4 | kmf | Kamelia Chmielek | 1881 | 6½ | |
5 | k+ | Leonard Łęcki | 2065 | 6 | 5 | k+ | Katarzyna Rusiecki | 1947 | 6½ | |
6 | I++ | Dawid Dobosiewicz | 2047 | 6 | 6 | I++ | Anastasija Obuchawa | 1954 | 6 | |
7 | k | Szymon Suska | 2179 | 6 | 7 | k+ | Sandra Konkol | 1834 | 5½ | |
8 | kmf | Adam Nawalaniec | 2246 | 5½ | 8 | I++ | Aleksandra Duda | 1866 | 5½ | |
9 | I+ | Igor Majcher | 2018 | 5½ | 9 | I++ | Anna Kicińska | 1704 | 5½ | |
10 | I++ | Michał Moczulski | 2104 | 5½ | 10 | I | Gabriela Pałejko | 1674 | 5½ | |
11 | k | Dawid Jasiulewicz | 2130 | 5½ | 11 | k | Aleksandra Klincewicz | 1851 | 5½ | |
12 | I++ | Antoni Rosa | 2016 | 5½ | 12 | I | Aleksandra Łukasik | 1656 | 5½ | |
13 | I++ | Dorian Sawicki | 2080 | 5½ | 13 | kmf | Lena Michalska | 1857 | 5 | |
14 | I+ | Antoni Jabłoński | 1902 | 5½ | 14 | k | Alessia Natoli | 1925 | 5 | |
15 | I | Aleksander Krystoń | 1832 | 5 | 15 | I | Laura Najdecka | 1614 | 5 | |
16 | I+ | Dawid Futyma | 2024 | 5 | 16 | I++ | Roksana Zapolska | 1716 | 5 | |
17 | k | Piotr Zaręba | 2071 | 5 | 17 | I++ | Maja Wieczorek | 1842 | 5 | |
18 | I | Hubert Ratajczak | 1959 | 5 | 18 | I | Natalia Strzoda | 1577 | 5 | |
19 | I++ | Juliusz Klim | 1955 | 5 | 19 | I++ | Maja Moczała | 1805 | 5 | |
20 | kmf | Bruno Terkiewicz | 2197 | 4½ | 20 | I | Anna Oszutowska | 1586 | 5 | |
21 | I++ | Wiktor Zmarzły | 2009 | 4½ | 21 | II+ | Maria Kidoń | 1681 | 5 | |
22 | I++ | Cezary Kraczek | 2084 | 4½ | 22 | I+ | Małgorzata Miklosz | 1736 | 4½ | |
23 | I++ | Witold Kowalski | 1991 | 4½ | 23 | II+ | Maja Stoch | 1586 | 4½ | |
24 | mf | Kamil Warchoł | 2126 | 4½ | 24 | I | Emilia Nowak | 1713 | 4½ | |
25 | I+ | Bruno Stachowiak | 1950 | 4½ | 25 | I | Julia Brańka | 1710 | 4 | |
26 | I | Mikołaj Biela | 1853 | 4½ | 26 | I | Irena Pajer | 1594 | 4 | |
27 | I+ | Jan Butkiewicz | 2107 | 4½ | 27 | I | Kinga Bastrzyk | 1634 | 4 | |
28 | I+ | Jakub Micuła | 1854 | 4½ | 28 | I++ | Monika Borowik | 1719 | 4 | |
29 | k | Bartosz Bartodziej | 2094 | 4½ | 29 | I | Pola Galińska | 1621 | 4 | |
30 | I | Wojciech Jabłoński | 2018 | 4 | 30 | I | Anna Gajda | 1580 | 4 | |
31 | I | Filip Rząp | 1951 | 4 | 31 | I | Daria Kretowicz | 1557 | 4 | |
32 | I++ | Jan Przybylski | 1990 | 4 | 32 | II+ | Olimpia Mielnik | 1607 | 4 | |
33 | k | Witold Lechowski | 2093 | 4 | 33 | I | Sophie Woytitzki | 1583 | 4 | |
34 | I | Wiktor Szłod | 1899 | 3½ | 34 | I | Liwia Babińska | 1684 | 3½ | |
35 | I+ | Vaclav Rajlich | 2007 | 3½ | 35 | I | Antonina Skorupa | 1601 | 3½ | |
36 | I+ | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | 1877 | 3½ | 36 | I | Marta Opałka | 1619 | 3½ | |
37 | I | Jakub Protas | 1852 | 3½ | 37 | I | Jagoda Świderska | 1486 | 3½ | |
38 | I | Krzysztof Urych | 1937 | 3½ | 38 | II | Zuzanna Kamińska | 3½ | ||
39 | II+ | Piotr Jabłoński | 1685 | 3½ | 39 | I | Diana Rduch | 1634 | 3½ | |
40 | I | Jan Durzyński | 1882 | 3 | 40 | I | Maja Socha | 1595 | 3½ | |
41 | I | Olivier Gawlik | 1829 | 3 | 41 | I | Małgorzata Szczap | 1520 | 3½ | |
42 | I | Karol Gruca | 1728 | 3 | 42 | I | Katarzyna Borowska-Sorus | 1565 | 3½ | |
43 | I | Antoni Góra | 1805 | 3 | 43 | II+ | Julia Gancarz | 1529 | 3 | |
44 | I | Dmytro Khimichenko | 1929 | 3 | 44 | II+ | Camilla Kawala | 1528 | 2½ | |
45 | I | Kamil Kawecki | 1873 | 3 | 45 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1485 | 2 | |
46 | k+ | Patryk Rekuć | 2294 | 2½ | 46 | III | Oliwia Jakubowska | 0 | ||
47 | I++ | Adam Haładaj | 1898 | 2½ | ||||||
48 | I | Sebastian Baliś | 1708 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Suwałki, 23 – 30 kwietnia 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Antoni Radzimski | 2194 | 7½ | 1 | I++ | Kira Izafatawa | 1905 | 8 | |
2 | kmf | Adam Gibała | 2263 | 7 | 2 | kmf | Blanka Ejsymont | 1910 | 7 | |
3 | k | Kyryło Nieżencew | 2211 | 6½ | 3 | I+ | Aleksandra Mataczyna | 1747 | 7 | |
4 | k | Mateusz Różański | 2146 | 6½ | 4 | I++ | Magdalena Malicka | 1783 | 6½ | |
5 | mf | Wiktor Golis | 2293 | 6½ | 5 | I++ | Karolina Figa | 1811 | 6 | |
6 | k | Oskar Chiszko | 2081 | 6 | 6 | I++ | Gabriela Tokarz | 1825 | 6 | |
7 | kmf | Andrij Diaczek | 2226 | 6 | 7 | mf | Kinga Lajdamik | 1902 | 6 | |
8 | I | Dawid Pękala | 1871 | 6 | 8 | I+ | Lena Piekutowska | 1794 | 6 | |
9 | mf | Piotr Brzezina | 2301 | 5½ | 9 | mf | Warwara Mackiewicz | 1988 | 5½ | |
10 | I | Mateusz Góralski | 1853 | 5½ | 10 | I+ | Michalina Popczyńska | 1834 | 5½ | |
11 | I | Szymon Boryna | 1879 | 5½ | 11 | I+ | Olga Dębowska | 1779 | 5½ | |
12 | I++ | Stanisław Korszański | 2009 | 5½ | 12 | I++ | Zuzanna Górecka | 1860 | 5½ | |
13 | kmf | Gabriel Karaszewski | 1866 | 5 | 13 | I | Oliwia Cudyk | 1643 | 5½ | |
14 | I | Oskar Kiszkiel | 2011 | 5 | 14 | I++ | Weronika Racis | 1719 | 5½ | |
15 | I | Wojciech Smoliński | 1957 | 5 | 15 | I | Katarzyna Tkacz | 1688 | 5 | |
16 | I | Maciej Perucki | 1974 | 5 | 16 | k | Hanna Owczarek | 1919 | 5 | |
17 | I++ | Tomasz Obrycki | 2055 | 5 | 17 | I+ | Maria Góra | 1791 | 5 | |
18 | I | Wiktor Kisiel | 1908 | 5 | 18 | I | Patrycja Pająk | 1733 | 5 | |
19 | I | Adam Marcinkowski | 1890 | 5 | 19 | I | Aleksandra Meshkova | 1597 | 5 | |
20 | I | Filip Pawlicz | 1864 | 5 | 20 | k | Kaja Rządkowska | 1915 | 5 | |
21 | k | Borys Witczak | 2007 | 5 | 21 | I | Dominika Kaczmarczyk | 1647 | 5 | |
22 | I | Patryk Iwan | 2018 | 5 | 22 | I | Natalia Opala | 1715 | 5 | |
23 | I | Krzysztof Zawal | 2016 | 5 | 23 | II | Barbara Grad | 1468 | 5 | |
24 | I | Feliks Rutkowski | 2023 | 4½ | 24 | I | Małgorzata Karyś | 1454 | 4½ | |
25 | I | Jan Busiński | 1745 | 4½ | 25 | I+ | Blanka Polakiewicz | 1676 | 4½ | |
26 | kmf | Filip Ochędzan | 2130 | 4½ | 26 | II+ | Weronika Sękiewicz | 1548 | 4½ | |
27 | I | Aliaksandr Sakharchuk | 1846 | 4½ | 27 | I | Anna Kaczan | 1494 | 4½ | |
28 | I | Kacper Staniczek | 1992 | 4½ | 28 | I++ | Patrycja Kochanowska | 1756 | 4½ | |
29 | I | Harjith Rajbharath | 1933 | 4½ | 29 | II+ | Magdalena Łapczyńska | 1482 | 4½ | |
30 | I | Adam Mroczkowski | 1873 | 4½ | 30 | I | Hanna Łoboda | 1547 | 4 | |
31 | I | Szymon Wojciechowski | 1973 | 4 | 31 | I | Julia Kalata | 1498 | 4 | |
32 | I | Michał Dziuba | 1845 | 4 | 32 | I | Zuzanna Kołosza | 1503 | 4 | |
33 | I | Miłosz Madejski | 1857 | 4 | 33 | I | Amelia Janaszak | 1555 | 4 | |
34 | I | Krystian Wons | 1693 | 4 | 34 | I | Blanka Wiśniewska | 1507 | 4 | |
35 | I | Witold Zalewski | 1771 | 4 | 35 | II+ | Aniela Jankowska | 1599 | 4 | |
36 | I | Michał Górecki | 1839 | 4 | 36 | I | Gabriela Mucha | 1476 | 4 | |
37 | II | Stanisław Wąs | 1653 | 4 | 37 | I | Maja Poloczek | 1592 | 4 | |
38 | I | Michał Korczakowski | 1800 | 4 | 38 | I | Maja Woytitzki | 1524 | 3½ | |
39 | I | Adam Seemann | 1929 | 4 | 39 | I | Gabriela Bogalecka | 1504 | 3½ | |
40 | II+ | Adam Meler | 1658 | 3½ | 40 | II | Zofia Diakun | 1501 | 3½ | |
41 | II+ | Artem Morozov | 1713 | 3½ | 41 | I | Maja Jedlikowska | 1519 | 3½ | |
42 | I | Franciszek Nowicki | 1792 | 3½ | 42 | II+ | Zuzanna Grad | 1520 | 3½ | |
43 | I | Antoni Pieszko | 1748 | 3½ | 43 | I | Kinga Grabowska | 1576 | 3½ | |
44 | I | Tymoteusz Hlubek | 1735 | 3½ | 44 | II | Amelia Witkowska | 1481 | 3½ | |
45 | I | Karol Mielcuch | 1767 | 3 | 45 | II | Lena Jastrzębska | 1523 | 3 | |
46 | II | Miłosz Boncela | 1609 | 3 | 46 | I | Hanna Koc | 1514 | 3 | |
47 | II | Piotr Król | 1596 | 3 | 47 | I | Helena Narwojsz | 1507 | 3 | |
48 | II | Antoni Gołąb | 1677 | 3 | 48 | II | Katarzyna Drapała | 1590 | 3 | |
49 | I | Jakub Lewek | 1748 | 3 | 49 | I | Ewa Dąbrowska | 1574 | 3 | |
50 | II | Borys Kurczewski | 1654 | 2½ | 50 | II | Ada Urbańska | 1526 | 2 | |
51 | II+ | Franciszek Kwiatek | 1776 | 2½ | 51 | II | Karolina Chrzanowska | 1526 | 1½ | |
52 | II | Kacper Boguszewski | 1689 | 0 | 52 | II | Lena Pisznot | 1652 | 1½ | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Suwałki, 23 – 30 kwietnia 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Leszek Zega, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Eryk Ejsymont | 1908 | 7½ | 1 | kmf | Lila Rządkowska | 1895 | 8½ | |
2 | kmf | Paweł Brzezina | 2125 | 7 | 2 | I+ | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | 1880 | 7½ | |
3 | I+ | Ignacy Bukłaho | 1933 | 6½ | 3 | I | Marija Saliuk | 1635 | 6½ | |
4 | I | Jan Wolak | 1785 | 6½ | 4 | kmf | Zuzanna Kamińska | 1900 | 6½ | |
5 | I+ | Aleksander Kopacki | 1979 | 6½ | 5 | I | Weronika Trzcińska | 1568 | 6 | |
6 | I | Adam Markowski | 1791 | 6 | 6 | I | Agnieszka Ślusarczyk | 1730 | 6 | |
7 | I | Franciszek Serafin | 1955 | 6 | 7 | I | Julia Biała | 1607 | 6 | |
8 | I | Milan Chmielek | 1954 | 6 | 8 | I | Zuzanna Góralik | 1615 | 5½ | |
9 | I | Nikodem Mrozowski | 1984 | 6 | 9 | I | Alicja Gruszecka | 1779 | 5½ | |
10 | I | Adam Wites | 1900 | 5½ | 10 | I | Palina Krotava | 1563 | 5½ | |
11 | kmf | Matwij Biłoczenko | 2027 | 5½ | 11 | I | Katarzyna Klincewicz | 1588 | 5½ | |
12 | I | Emil Śniedziewski | 1986 | 5½ | 12 | I | Zofia Samol | 1519 | 5½ | |
13 | I | Julian Kopia | 1816 | 5½ | 13 | I | Hanna Babicz | 1560 | 5½ | |
14 | I | Jan Szeszycki | 1874 | 5½ | 14 | I | Aleksandra Orłowska | 1465 | 5½ | |
15 | I | Jakub Szumiński | 1700 | 5½ | 15 | I | Maja Miłek | 1633 | 5½ | |
16 | II+ | Maciej Koch | 1666 | 5 | 16 | I | Emilia Przygodzka | 1495 | 5½ | |
17 | I | Wojciech Olejko | 1838 | 5 | 17 | II+ | Zofia Halibożek | 1609 | 5 | |
18 | I | Miłosz Zajadlak | 1834 | 5 | 18 | II | Karolina Gawerska | 1503 | 5 | |
19 | I | Franciszek Czech | 1864 | 5 | 19 | II | Julia Kolorz | 1519 | 5 | |
20 | II+ | Nikodem Cieślar | 1687 | 5 | 20 | I | Michalina Dąbkowska | 1573 | 5 | |
21 | I | Jan Bednarek | 1989 | 5 | 21 | II+ | Zofia Hołubowska | 1557 | 5 | |
22 | II | Leon Radziszewski | 1597 | 5 | 22 | II+ | Aleksandra Junak | 1495 | 5 | |
23 | I | Jakub Sucharski | 1786 | 5 | 23 | I | Marta Staszczyszyn | 1531 | 5 | |
24 | II | Marcel Bury | 1808 | 4½ | 24 | I | Aleksandra Czekaj | 1512 | 4½ | |
25 | II | Kacper Kilarski | 1701 | 4½ | 25 | II | Anna Zdrojewska | 4½ | ||
26 | II | Mateusz Pawlak | 1603 | 4½ | 26 | I | Anna Andrzejewska | 1509 | 4½ | |
27 | II | Maksymilian Janeczek | 1748 | 4½ | 27 | I | Łucja Jankiewicz | 1514 | 4½ | |
28 | II | Hubert Guss | 1600 | 4½ | 28 | II | Zofia Delikat | 1424 | 4½ | |
29 | II+ | Szymon Machaj | 1761 | 4½ | 29 | I | Hanna Urban | 1530 | 4½ | |
30 | II | Jan Szokało | 1591 | 4 | 30 | II | Patrycja Oberc | 1557 | 4½ | |
31 | I | Piotr Kaczmarek | 1766 | 4 | 31 | I | Eliza Dąbrowska | 1527 | 4 | |
32 | II+ | Piotr Kucewicz | 1765 | 4 | 32 | II+ | Julia Dudek | 1554 | 4 | |
33 | I | Maksymilian Wojtuń | 1693 | 4 | 33 | II+ | Amelia Wrzesińska | 1622 | 4 | |
34 | II | Jakub Perkowski | 1619 | 4 | 34 | I | Laura Górecka | 1475 | 4 | |
35 | II+ | Emil Czech | 1675 | 4 | 35 | II | Marcelina Magalska | 1457 | 4 | |
36 | II | Jan Jedlikowski | 1530 | 4 | 36 | II | Aleksandra Wawrzyniak | 1529 | 3½ | |
37 | II | Tomasz Wiekiera | 1613 | 4 | 37 | II | Emilia Wojdakowska | 1480 | 3½ | |
38 | II | Kornel Kryszewski | 4 | 38 | II | Marlena Bisek | 1484 | 3½ | ||
39 | II | Adam Lisek | 1576 | 3½ | 39 | II | Weronika Wawrzyniak | 1487 | 3½ | |
40 | II+ | Ignacy Kiecana | 1749 | 3½ | 40 | I | Rozalia Romańska | 1417 | 3½ | |
41 | II | Kacper Tyszka | 1510 | 3½ | 41 | II | Luiza Kołosza | 1472 | 3½ | |
42 | II | Marek Pisarski | 1594 | 3½ | 42 | II+ | Sara Racis | 1433 | 3½ | |
43 | II | Jeremi Ładoń | 1670 | 3½ | 43 | I | Nikola Radomska | 3½ | ||
44 | II | Igor Ziomek | 3½ | 44 | II | Karolina Kasprzyszyn | 1547 | 3 | ||
45 | II | Nataniel Dorowski | 1619 | 3 | 45 | II | Elżbieta Błaszkiewicz | 1540 | 3 | |
46 | I | Aleksander Cichocki | 1700 | 3 | 46 | II | Julia Sokoła | 1526 | 3 | |
47 | II | Tobiasz Malinowski | 1654 | 3 | 47 | III | Alicja Kruczkowska | 3 | ||
48 | II | Karol Brzeski | 1510 | 3 | 48 | II | Elena Dybowska | 1441 | 3 | |
49 | II | Mateusz Wasilewski | 1679 | 2½ | 49 | I | Wiktoria Tempich | 1589 | 2½ | |
50 | II | Wojciech Szczukiewicz | 1614 | 2 | 50 | II | Katarzyna Lesiak | 1453 | 2½ | |
51 | II | Olaf Guździoł | 1602 | 1½ | 51 | II | Alicja Szczukiewicz | 1401 | 2 | |
52 | II | Jan Kupczyk | 1527 | 1 | 52 | III | Dagmara Pietrzykowska | 1 | ||
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Bęsia, 2 – 10 marca 2025 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Jan Hurski | 1802 | 8 | 1 | I | Helena Taradajko | 1502 | 8 | |
2 | II | Kajetan Wilczek | 1665 | 8 | 2 | II+ | Laura Grzeszczyk | 1439 | 7 | |
3 | II | Wiktor Stańkowski | 1703 | 7 | 3 | I | Julia Szczurek | 1564 | 7 | |
4 | II+ | Mateusz Rabiej | 1783 | 6½ | 4 | II | Alicja Przewłocka | 1478 | 6½ | |
5 | II+ | Jan Szumiec | 1738 | 6½ | 5 | I | Hanna Sieczkowska | 1476 | 6½ | |
6 | II | Łukasz Wnorowski | 1634 | 6½ | 6 | II | Sylwia Rożek | 1488 | 6½ | |
7 | I | Maciej Owczarek | 1871 | 6 | 7 | II | Maja Cholewa | 6 | ||
8 | II+ | Jakub Lewczuk | 1649 | 6 | 8 | II | Mariia Onopriienko | 1486 | 6 | |
9 | I | Kacper Folta | 1718 | 6 | 9 | II | Wiktoria Trzcińska | 1502 | 6 | |
10 | II+ | Patryk Mońka | 1770 | 6 | 10 | II | Zofia Psarska | 6 | ||
11 | II | Oskar Ciupek | 1693 | 6 | 11 | II | Aleksandra Karcz | 1416 | 6 | |
12 | II | Adam Filipowicz | 1513 | 5½ | 12 | II | Hanna Grycel | 6 | ||
13 | II | Ignacy Czachurski | 1689 | 5½ | 13 | I | Nina Bos | 1704 | 5½ | |
14 | II | Adam Orłowski | 1545 | 5½ | 14 | II | Maria Podolecka | 5½ | ||
15 | II | Stanisław Panasiuk | 1713 | 5½ | 15 | II+ | Izabela Topyło | 1462 | 5½ | |
16 | II | Jan Białkowski | 1606 | 5½ | 16 | II | Hanna Janaszak | 1567 | 5½ | |
17 | II | Albert Janik | 1615 | 5½ | 17 | II | Zuzanna Cyboran | 1454 | 5½ | |
18 | II | Paweł Hrybacz | 1532 | 5½ | 18 | II | Joanna Grech | 1403 | 5½ | |
19 | II | Cezary Sęczek | 1663 | 5½ | 19 | II | Zuzanna Martyka | 5½ | ||
20 | I | Milan Fuks | 1922 | 5 | 20 | II | Hanna Nowara | 1556 | 5 | |
21 | II | Teodor Cyluk | 1606 | 5 | 21 | II | Emilia Kocisz | 1477 | 5 | |
22 | II | Julian Fajks | 1601 | 5 | 22 | II | Magdalena Kosiorek | 5 | ||
23 | II | Antoni Kołodziej | 1493 | 5 | 23 | II | Kamila Pawłowska | 5 | ||
24 | II | Krzysztof Mikołajczyk | 1556 | 5 | 24 | III | Pola Ciszewska | 5 | ||
25 | II | Antoni Oszutowski | 1504 | 5 | 25 | III | Oliwia Polańska | 5 | ||
26 | II | Piotr Werema | 1435 | 5 | 26 | II | Katarzyna Smolińska | 5 | ||
27 | II | Franciszek Bekała | 1619 | 5 | 27 | II | Magdalena Duda | 5 | ||
28 | II | Maciej Branecki | 1615 | 5 | 28 | II | Anastazja Maczugowska | 5 | ||
29 | II | Fabian Trzópek | 1579 | 5 | 29 | II | Natalia Murawska | 5 | ||
30 | II | Antoni Wołyński | 1498 | 4½ | 30 | II | Milena Pienio | 5 | ||
31 | II | Tadeusz Toboła | 1521 | 4½ | 31 | II | Hanna Wakulik | 1666 | 4½ | |
32 | II | Witold Rusek | 1525 | 4½ | 32 | II | Liliana Lechowska | 4½ | ||
33 | II | Kacper Wróbel | 1546 | 4½ | 33 | II | Emilia Wandor | 4½ | ||
34 | II | Maurycy Gniadek | 1451 | 4½ | 34 | III | Lilianna Soska | 4½ | ||
35 | II | Cezary Sokołowski | 1599 | 4½ | 35 | III | Gabriela Sirocka | 4½ | ||
36 | II | Cezary Łobacz | 1540 | 4½ | 36 | II | Pola Olędzka | 1489 | 4 | |
37 | II | Stanisław Czub | 1680 | 4½ | 37 | III | Agata Kosiorek | 4 | ||
38 | II | Jan Borkowski | 1569 | 4½ | 38 | III | Alicja Wieczorek | 4 | ||
39 | II | Hubert Griman | 1706 | 4½ | 39 | III | Hanna Primel | 4 | ||
40 | II | Adam Kuczak | 1505 | 4 | 40 | II | Liliana Owczarzak | 4 | ||
41 | II | Mikołaj Pera | 1634 | 4 | 41 | II | Mariia Tiunova | 4 | ||
42 | III | Krzysztof Król | 1621 | 4 | 42 | III | Agata Gorgol | 4 | ||
43 | II | Szymon Małachowski | 1590 | 4 | 43 | III | Izabela Orłowska | 4 | ||
44 | II | Wawrzyniec Wasilewicz | 4 | 44 | III | Ida Szaroszyk | 4 | |||
45 | II | Ignacy Perz | 1624 | 4 | 45 | III | Helena Ciubak | 4 | ||
46 | III | Antoni Stańdo | 1498 | 4 | 46 | III | Sonia Izydorczyk | 4 | ||
47 | III | Mirosław Kurdej | 4 | 47 | IV | Zuzanna Korpusik | 4 | |||
48 | II | Michał Wysocki | 1537 | 4 | 48 | II+ | Natalia Wieliczko | 4 | ||
49 | II | Mikołaj Grada | 1533 | 3½ | 49 | III | Aleksandra Malinowska | 3½ | ||
50 | II | Ignacy Kaniewski | 1643 | 3½ | 50 | IV | Helena Kowalewska | 3½ | ||
51 | II | Maciej Krawiec | 1521 | 3½ | 51 | II | Zofia Świętoń | 3 | ||
52 | II | Marcin Dzierżko | 1537 | 3½ | 52 | III | Czesława Skoneczka | 3 | ||
53 | II | Maciej Kania | 1472 | 3½ | 53 | III | Anna Sawicka | 3 | ||
54 | II | Bartosz Osmólski | 1424 | 3½ | 54 | III | Malina Nowosad | 3 | ||
55 | II | Szymon Tryburski | 3½ | 55 | IV | Dobrochna Weber | 3 | |||
56 | II | Nikodem Mikuła | 1599 | 3½ | 56 | III | Julia Wieczorek | 3 | ||
57 | II | Michał Drapała | 1550 | 3 | 57 | III | Amelia Frydrych | 3 | ||
58 | II | Filip Minkiewicz | 1444 | 3 | 58 | III | Anna Lenkiewicz | 3 | ||
