57. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Płock, 27 kwietnia – 10 maja 2000 |
1999 | 2000 | 2001 |
zobacz też: finał kobiet | półfinał Mistrzostw Polski (1999) |
2495 | am = 9, mm = 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | am | Michał Krasenkow | ▌ | 2661 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
2 | am | Tomasz Markowski | ▌ | 2531 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | am | Bartłomiej Macieja | ▌ | 2538 | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 43,75 |
4 | mm | Paweł Jaracz | ▌ | 2490 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43,50 |
5 | mm | Paweł Blehm | ▌ | 2494 | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 44,50 |
6 | am | Robert Kuczyński | ▌ | 2451 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 43,25 |
7 | am | Bartosz Soćko | ▌ | 2556 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 41,25 |
8 | am | Jacek Gdański | ▌ | 2535 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 39,50 |
9 | am | Robert Kempiński | ▌ | 2528 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
10 | mm | Klaudiusz Urban | ▌ | 2467 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 35,50 |
11 | mm | Mirosław Grabarczyk | ▌ | 2522 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 6 | 33,50 |
12 | mm | Bogdan Grabarczyk | ▌ | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 4 | |
13 | mm | Aleksander Czerwoński | ▌ | 2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 2 | 11,00 |
14 | m | Aleksander Hnydiuk | ▌ | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 2 | 8,50 |
▌awans z finału IMP 1999 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z półfinału 1999 – 4+1 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌nominacja PZSzach – 3 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Gdański | 2535 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Paweł Blehm | 2494 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 5 |
3 | Bartosz Soćko | 2556 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
4 | Michał Krasenkow | 2661 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 1 |
5 | Robert Kuczyński | 2451 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 6 |
6 | Aleksander Hnydiuk | 2352 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
7 | Klaudiusz Urban | 2467 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 10 |
8 | Mirosław Grabarczyk | 2522 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 11 |
9 | Paweł Jaracz | 2490 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 4 |
10 | Aleksander Czerwoński | 2414 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
11 | Tomasz Markowski | 2531 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 2 |
12 | Robert Kempiński | 2528 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 9 |
13 | Bogdan Grabarczyk | 2394 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
14 | Bartłomiej Macieja | 2538 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 3 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
P.Blehm – B.Grabarczyk J.Gdański – B.Macieja A.Hnydiuk – P.Jaracz M.Krasenkow – T.Markowski R.Kuczyński – A.Czerwoński B.Soćko – R.Kempiński K.Urban – M.Grabarczyk |
remis remis 0 – 1 1 – 0 remis remis remis |
A.Czerwoński – A.Hnydiuk J.Gdański – P.Blehm B.Grabarczyk – B.Soćko P.Jaracz – K.Urban R.Kempiński – M.Krasenkow B.Macieja – M.Grabarczyk T.Markowski – R.Kuczyński |
remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 |
P.Blehm – B.Macieja M.Grabarczyk – P.Jaracz A.Hnydiuk – T.Markowski M.Krasenkow – B.Grabarczyk R.Kuczyński – R.Kempiński B.Soćko – J.Gdański K.Urban – A.Czerwoński |
1 – 0 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis remis remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
P.Blehm – B.Soćko A.Czerwoński – M.Grabarczyk J.Gdański – M.Krasenkow B.Grabarczyk – R.Kuczyński R.Kempiński – A.Hnydiuk B.Macieja – P.Jaracz T.Markowski – K.Urban |
remis 0 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
M.Grabarczyk – T.Markowski A.Hnydiuk – B.Grabarczyk P.Jaracz – A.Czerwoński M.Krasenkow – P.Blehm R.Kuczyński – J.Gdański B.Soćko – B.Macieja K.Urban – R.Kempiński |
remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis |
P.Blehm – R.Kuczyński J.Gdański – A.Hnydiuk B.Grabarczyk – K.Urban R.Kempiński – M.Grabarczyk B.Macieja – A.Czerwoński T.Markowski – P.Jaracz B.Soćko – M.Krasenkow |
remis remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 1 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
A.Czerwoński – T.Markowski M.Grabarczyk – B.Grabarczyk A.Hnydiuk – P.Blehm P.Jaracz – R.Kempiński M.Krasenkow – B.Macieja R.Kuczyński – B.Soćko K.Urban – J.Gdański |
0 – 1 remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis 0 – 1 |
P.Blehm – K.Urban J.Gdański – M.Grabarczyk B.Grabarczyk – P.Jaracz R.Kempiński – A.Czerwoński M.Krasenkow – R.Kuczyński B.Macieja – T.Markowski B.Soćko – A.Hnydiuk |
0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 |
A.Czerwoński – B.Grabarczyk M.Grabarczyk – P.Blehm A.Hnydiuk – M.Krasenkow P.Jaracz – J.Gdański R.Kuczyński – B.Macieja T.Markowski – R.Kempiński K.Urban – B.Soćko |
0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
P.Blehm – P.Jaracz J.Gdański – A.Czerwoński B.Grabarczyk – T.Markowski M.Krasenkow – K.Urban R.Kuczyński – A.Hnydiuk B.Macieja – R.Kempiński B.Soćko – M.Grabarczyk |
remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
A.Czerwoński – P.Blehm M.Grabarczyk – M.Krasenkow A.Hnydiuk – B.Macieja P.Jaracz – B.Soćko R.Kempiński – B.Grabarczyk T.Markowski – J.Gdański K.Urban – R.Kuczyński |
0 – 1 remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis |
P.Blehm – T.Markowski J.Gdański – R.Kempiński A.Hnydiuk – K.Urban M.Krasenkow – P.Jaracz R.Kuczyński – M.Grabarczyk B.Macieja – B.Grabarczyk B.Soćko – A.Czerwoński |
remis remis 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 1 – 0 |
||
13 runda |
|||||||
A.Czerwoński – M.Krasenkow B.Grabarczyk – J.Gdański M.Grabarczyk – A.Hnydiuk P.Jaracz – R.Kuczyński R.Kempiński – P.Blehm T.Markowski – B.Soćko K.Urban – B.Macieja |
0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 remis |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Andrzej Miętkiewicz
- Sędzia asystent i redaktor biuletynu turniejowego: Zenon Chojnicki
- Organizatorzy: Karol Krawiec i Paweł Siniarski