47. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych |
|
Kraków, 24 – 25 lutego 2024 |
2023 | 2024 | 2025 |
Pkt | Czas | 2# | 3# | Studia | P# | n# | S# | |||||||||||
1 | am | Piotr Murdzia | 2678 | 69,5 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 4,5 | 100 | 7,5 | 50 | 15 | 80 | 12,5 | 50 | |
2 | mf | Jakub Marciniszyn | 2331 | 55,75 | 360 | 15 | 20 | 13 | 60 | 2,5 | 100 | 8,75 | 50 | 8,5 | 80 | 8 | 50 | |
3 | am | Martynas Limontas | LTU | 2468 | 53 | 360 | 10 | 20 | 4,5 | 60 | 5,5 | 100 | 12,5 | 50 | 8,5 | 80 | 12 | 50 |
4 | mm | Kevinas Kuznecovas | LTU | 2574 | 46,25 | 358 | 10 | 20 | 5 | 60 | 0,5 | 100 | 8,75 | 50 | 10 | 78 | 12 | 50 |
5 | am | Kacper Piorun | 2715 | 44,25 | 360 | 5 | 20 | 9 | 60 | 4,5 | 100 | 8,75 | 50 | 7 | 80 | 10 | 50 | |
6 | am | Piotr Górski | 2510 | 43,75 | 360 | 5 | 20 | 12,5 | 60 | 1 | 100 | 5 | 50 | 6,5 | 80 | 13,75 | 50 | |
7 | mm | Marek Kolčák | SVK | 2213 | 43 | 360 | 15 | 20 | 7 | 60 | 1,5 | 100 | 6,25 | 50 | 2 | 80 | 11,25 | 50 |
8 | mm | Valery Kopyl | UKR | 2298 | 42,75 | 360 | 5 | 20 | 9,5 | 60 | 0 | 100 | 11,25 | 50 | 7 | 80 | 10 | 50 |
9 | mm | Bogusz Piliczewski | 2204 | 40 | 360 | 10 | 20 | 7,5 | 60 | 3,5 | 100 | 7,5 | 50 | 2 | 80 | 9,5 | 50 | |
10 | Stasys Steponavičius | LTU | 2264 | 30,5 | 360 | 5 | 20 | 5 | 60 | 0,5 | 100 | 5 | 50 | 5 | 80 | 10 | 50 | |
11 | Oto Mihalčo | SVK | 2063 | 22 | 340 | 5 | 20 | 2,5 | 60 | 2 | 82 | 2,5 | 50 | 2 | 80 | 8 | 48 | |
12 | Władysław Pyciński | 14,25 | 354 | 0 | 20 | 4 | 60 | 1,5 | 96 | 3,75 | 50 | 0 | 80 | 5 | 48 | |||
13 | Robert Włodarczyk | 1708 | 10,25 | 357 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0,5 | 97 | 3,75 | 50 | 0 | 80 | 6 | 50 | ||
14 | Szymon Boryna | 10 | 356 | 0 | 20 | 0 | 60 | 1 | 100 | 2,5 | 50 | 5 | 76 | 1,5 | 50 | |||
15 | Eryk Ejsymont | 8,75 | 360 | 0 | 20 | 1 | 60 | 1 | 100 | 1,25 | 50 | 5 | 80 | 0,5 | 50 | |||
16 | Łukasz Brzyski | 8 | 345 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 50 | 5 | 71 | 3 | 44 | |||
17 | Krzysztof Spicak | 1511 | 8 | 360 | 5 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 80 | 3 | 50 | ||
Milan Svrček | SVK | 1960 | 8 | 360 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0,5 | 100 | 2,5 | 50 | 0 | 80 | 5 | 50 | ||
19 | Daria Repetilo | UKR | 7,25 | 355 | 0 | 20 | 1 | 60 | 0 | 100 | 1,25 | 50 | 0 | 80 | 5 | 45 | ||
20 | Wojciech Kowalczuk | 1600 | 3,5 | 360 | 0 | 20 | 0 | 60 | 1 | 100 | 2,5 | 50 | 0 | 80 | 0 | 50 | ||
21 | Maksymilian Młynek | 1,25 | 360 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1,25 | 50 | 0 | 80 | 0 | 50 | |||
22 | Blanka Ejsymont | 0,5 | 360 | 0 | 20 | 0,5 | 60 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 50 | |||
Michał Moczulski | 0,5 | 360 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0,5 | 100 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 50 | ||||
maks. | 90 | 360 | 15 | 20 | 15 | 60 | 15 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 | ||||
2# – dwuchodówki, 3# – trzychodówki, P# – maty pomocnicze, n# – wielochodówki, S# – samomaty |
Arbiter: Arvydas Mockus (LTU)
Polacy:
|
Juniorzy (do 23 lat):
Seniorzy (powyżej 60 lat):
Kobiety:
|