Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 2012

Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 2012

Bydgoszcz, 21 października 2012
Sędzia główny: Paweł Jaroch
2011 | 2012 | 2013
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych
1 am Bartosz Soćko 2619 12½
2 m Maciej Klekowski 2351 12
3 am Grzegorz Gajewski 2635 11
4 mm Marcin Sieciechowicz 2443 11
5 mm Zbigniew Pakleza 2486 11
6 am Jacek Tomczak 2553 10½
7 mm Tomasz Warakomski 2488 10½
8 am Bartłomiej Heberla 2536 10
9 k+ Kamil Plichta 2177 10
10 m Marek Oliwa 2415 10
11 k++ Michał Janczarski 2325 10
12 am Jurij Zezulkin 2436 10
13 mf Wojciech Przybylski 2327 10
14 m Piotr Brodowski 2422 10
15 k+ Karol Jaroch 2238 10
16 I++ Wojciech Reza 2090 10
17 mm Krzysztof Żołnierowicz 2166 10
18 k Tomasz Głuszko 2169
19 m Łukasz Licznerski 2321
20 m Przemysław Koc 2346
21 k Paweł Bęben 2122
22 m Marek Kosiorek 2366 9
23 mf Robert Kula 2345 9
24 I++ Przemysław Bokiej 2144 9
25 k Jarosław Paprocki 2224 9
26 mf Rafał Borgula 2290 9
27 I+ Piotr Śnihur 2069 9
28 mf Marcin Steczek 2396 9
29 k Paweł Flak 2243 9
30 k Mariusz Duch 2255 9
31 I Damian Śliwicki 1997 9
32 k Tadeusz Kieres 2200 9
33 mm Jakub Czakon 2485
34 k Sebastian Malec 2118
35 mm Dominik Orzech 2372
36 I Tomasz Żebracki 1951
37 k+ Jakub Jóźwicki 2226
38 I++ Mateusz Brzeziński 2121
39 k Adam Stolarczyk 2181
40 I Tomasz Janik 2049
41 II+ Adam Olędzki 1808
42 m Zbigniew Robak 2246
43 I Robert Weber 2125
44 k Krzysztof Szadkowski 2154
45 I+ Michał Wodzyński 1943
46 k Dariusz Łunkiewicz 2053
47 I++ Paweł Kulczyk 2081
48 I Józef Grulkowski 2000
49 I++ Mirosław Sobczak 2014 8
50 mf Bartłomiej Siwiec 2206 8
51 k Marcin Woźniak 2203 8
52 k Dariusz Baumann 2102 8
53 I++ Przemysław Szmidt 1902 8
54 k+ Marek Olszewski 2050 8
55 k Marek Kubicki 2163 8
56 k Krzysztof Lewandowski 2112 8
57 k Jan Kujawski 2091 8
58 II Grzegorz Albin 1790 8
59 II+ Miłosz Moszczeński 1752 8
60 I+ Adrian Grajczak 1982 8
61 I+ Wojciech Błasik 2047 8
62 II Gromosław Kroczka 1633 8
63 k Piotr Bieluszewski 2107
64 I+ Janusz Tarczykowski 1992
65 k Grzegorz Chrapkowski 2191
66 I Mariusz Darowicki 1855
67 II Paweł Nawrocki 1800
68 k Andrzej Żurkowski 2005
69 I+ Sebastian Pąpka 2124
70 II Dawid Jankowski 1699
71 I Oskar Górniewicz 1965
72 I Krzysztof Rozumek 1954
73 k Dominik Wypych 2120 7
74 k Jarosław Jakubowski 2125 7
75 I Marek Lewandowski 1898 7
76 II Szymon Wiśniewski 1723 7
77 I Roman Sobczyński 1883 7
78 k Michał Solnicki 2182 7
79 I Mariusz Madaliński 2115 7
80 II Adam Śnihur 1634 7
81 I Jaroslaw Hemmerling 1955 7
82 II Jacek Urban 1648 7
83 I Jacek Kwiatkowski 2000 7
84 I Andrzej Sitek 2000 7
85 I+ Waldemar Starzyński 1847 7
86 I Piotr Ciechoński 1799 7
87 I+ Adam Wiśniewski 1979 7
88 II Karol Nawrocki 1574 7
89 k Krzysztof Spicak 1923 7
90 II+ Przemysław Grzenkowicz 1852
91 I Piotr Konieczyński 1944
92 II+ Piotr Wojtacha 1819
93 II+ Marcin Skwarczyński 2020
94 II Wojciech Litwiński 1849
95 II Mateusz Budnik 1688
96 II Krzysztof Kałużny 1604
97 III Piotr Sobczak 1600
98 II Tomasz Radziejewski 1826 6
99 II Jarosław Żebracki 1821 6
100 I Waldemar Ziętek 2000 6
101 II Krystian Janik 1884 6
102 I Paweł Pawłowski 1804 6
103 II Andrzej Dassuj 1800 6
104 II Zdzisław Pelowski 1646 6
105 II Marek Nawrocki 1546 6
106 II Marek Szymański 1712 6
107 II+ Jerzy Tabaczka 1842 6
108 II Leszek Bultrowicz 1643 6
109 II Patryk Paziak 1672 6
110 I Krzysztof Radecki 1948 6
111 II Borys Paliwoda 1475 6
112 I Tomasz Katafiasz 1876
113 II Daniel Ludwiński 1660
114 kmf Rafał Bukowski 2206
115 III Paweł Orłowski 1703
116 II Jacek Górny 1800
117 II Łukasz Piłka 1676
118 I Jarosław Wiśniewski 1876 5
119 III Krzysztof Zieliński 1600 5
120 II Mateusz Proczek 1550 5
121 III Łukasz Żemajko 1600 5
122 II Jerzy Małecki 1595 5
123 II Norbert Kordek 1800 5
124 II Wojciech Kępa 1640 5
125 IV Adam Rusiniak 1400 5
126 II Kamil Ignacak 1800
127 II Adam Musiał 1800
128 II Tadeusz Wojszkun 1736 4
129 II Jan Wieczorek 1632 4
130 II Krzysztof Góra 1800 4
131 III Konrad Marzec 1600 4
132 mm Dariusz Szoen 2426
133 Piotr Andrzejewski 1000
134 II Kazimierz Jurkiewicz 1465

134 zawodników
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 15 rund
Wyniki: ChessArbiter

35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych
1 am Monika Soćko 2445 13
2 mf Klaudia Kulon 2287
3 mm Joanna Worek 2278
4 mf Jolanta Guzik 2111
5 m Paulina Cagara 2013
6 m Katarzyna Jurkiewicz 2169 8
7 am Barbara Jaracz 2302
8 m Monika Gonsior 2040
9 I++ Monika Głuszko 1969
10 k Anika Lewandowska 1960
11 k Joanna Węglarz 2021 4
12 k Edyta Wesołowska 1956 3
13 I Małgorzata Świątnicka 1819 3
14 II+ Oliwia Skorupa 1538 0

14 zawodniczek
Tempo gry: P-3+2″
System kołowy, 13 rund
Wyniki: ChessArbiter

45. Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach Błyskawicznych
1  Odrodzenie Kożuchów 19 M.Oliwa (7), D.Orzech (5½), P.Brodowski (10), J.Zezulkin (9)
2  Baszta MOS Żnin 18 B.Heberla (9½), A.Maksimenko (UKR) (10½), R.Borgula (7), Z.Robak (5)
3  Warsaw Sharks Warszawa 17 (30) Z.Pakleza (7), J.Czakon (6), D.Szoen (9), T.Głuszko (8)
4  Chemik Bydgoszcz 17 (28) Ł.Licznerski (9), P.Bokiej (8½), M.Woźniak (3), Ma.Olszewski (7½)
5  Polonia Warszawa 14 T.Warakomski (9½), M.Janczarski (6½), S.Malec (3½/8), M.Głuszko (4½/9), M.Solnicki (3/5)
6  Hetman Bydgoszcz 12 M.Stoppel (4½), M.Brzeziński (7), P.Kulczyk (6½), B.Siwiec (7½)
7  Pocztowiec Bydgoszcz 12 P.Jaroch (4), K.Jaroch (8½), T.Olędzki (5½), A.Olędzki (3½)
8  Gostmat 83 Gostynin 11 P.Flak (4½), K.Plichta (6), M.Duch (7), M.Paterek (8)
9  Gambit Świecie 11 P.Szmidt (4½), Ad.Stolarczyk (6½), K.Żołnierowicz (7), M.Kubicki (3)
10  MDK Trzcianka 10 M.Zakrzewski (5), A.Ancuta (3), K.Pałasz (5½), P.Paczka (6)
11  OPP Toruń 10 D.Śliwicki (7), J.Tarczykowski (6), P.Pawłowski (3½), A.Musiał (3)
12  Baszta MOS II Żnin 10 P.Konieczyński (6), D.Jankowski (3), D.Majdan (4), A.Maksimenko jr (UKR) (6½)
13  Wda Lipusz 10 A.Grajczak (3), W.Litwiński (4½), Z.Pelowski (5), J.Grulkowski (6½)
14  Chrobry Gniezno 10 M.Sobczak (5), K.Nawrocki (1), M.Nawrocki (6), J.Kujawski (6½)
15  Chemik II Bydgoszcz 10 M.Mazalon (3½), J.Jakubowski (5), W.Błasik (6½), W.Starzyński (2½/6), P.Doliński (2/5)
16  Lipno Stęszew 9 J.Hemmerling (3½), M.Skwarczyński (5), K.Rozumek (5), M.Madaliński (6)
17  Pocztowiec II Bydgoszcz 9 J.Jóźwicki (6), D.Łunkiewicz (2), J.Tabaczka (3), K.Lewandowski (6)
18  UKS Sztum 9 P.Wojtacha (3½), G.Albin (6½), P.Paziak (2½), T.Wojszkun (3)
19  Gostmat 83 II Gostynin 8 K.Radecki (2), D.Wypych (6), R.Czajkowski (6½), P.Sobczak (3)
20  Awans Żyrzyn 4 P.Ciechoński (3), W.Ziętek (2), K.Góra (2), W.Kępa (½)
21  BDK Biskupiec 1 P.Orłowski (3), Ł.Żemajko (1), K.Zieliński (0), A.Rusiniak (1½)

21 drużyn
Tempo gry: P-3+2″
System szwajcarski, 11 rund (zespoły z miejsc 10–14 oraz 16–21 rozegrały po 10 spotkań, w jednej z rund pauzując)
Wyniki: ChessArbiter

28. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych
1  JKSz MCKiS Jaworzno 7 J.Worek (3), J.Guzik (3½), K.Jurkiewicz (3½)
2  Pocztowiec Bydgoszcz 4 M.Olędzka (1½), A.Marchel (2), A.Lewandowska (1)
3  Baszta MOS Żnin 1 B.Jaracz (1½), J.Węglarz (½), M.Majdan (1½)

3 drużyny
Tempo gry: P-3+2″
System dwukołowy, 6 rund (4 partie)
Wyniki: ChessArbiter

Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close