Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 2007 |
2006 | 2007 | 2008 |
Lubliniec-Kokotek, 4 – 12 listopada 2006 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Witalis Sapis, ChessArbiter: mężczyźni | kobiety |
|
Zobacz też: finały Mistrzostw Polski mężczyzn, kobiet i U20 (2007) |
Mężczyźni + U20 |
Kobiety + U20 |
|||||||||||
1 | am | Bartłomiej Heberla | 2569 | 7½ | 1 | mm | Monika Krupa | 2309 | 7 | |||
2 | mf | Rafał Lubczyński | 2343 | 7½ | U20 | 2 | mf | Maria Szymańska | 2191 | 6½ | ||
3 | mm | Bogdan Grabarczyk | 2447 | 6½ | 3 | m | Ewa Przeździecka | 2110 | 6½ | U20 | ||
4 | k+ | Mateusz Bobula | 2285 | 6 | U20 | 4 | mf | Klaudia Kulon | 2107 | 6½ | U20 | |
5 | am | Mirosław Grabarczyk | 2463 | 6 | 5 | k | Maria Gościniak | 2049 | 6 | U20 | ||
6 | mf | Jacek Tomczak | 2420 | 6 | U20 | 6 | mf | Marlena Chlost | 2126 | 6 | ||
7 | k+ | Jacek Szwed | 2263 | 6 | U20 | 7 | k | Anna Warakomska | 2049 | 5½ | U20 | |
8 | k | Piotr Brodowski | 2320 | 6 | U20 | 8 | I++ | Joanna Giemza | 1988 | 5½ | U20 | |
9 | mf | Daniel Gumuła | 2359 | 6 | U20 | 9 | m | Dominika Chmiel | 2152 | 5 | ||
10 | m | Aleksander Hnydiuk | 2365 | 6 | 10 | k | Dominika Hermanowicz | 2085 | 5 | U20 | ||
11 | k++ | Michał Motyka | 2345 | 6 | 11 | k | Jolanta Leszczyńska | 2058 | 5 | |||
12 | mf | Krzysztof Bulski | 2400 | 5½ | 12 | k | Kinga Zakościelna | 2005 | 5 | |||
13 | mf | Robert Krzesaj | 2308 | 5½ | 13 | m | Paulina Cagara | 2085 | 4½ | |||
14 | mf | Zbigniew Strzemiecki | 2365 | 5½ | 14 | k+ | Marta Samborska | 2051 | 4½ | |||
15 | mm | Piotr Staniszewski | 2419 | 5½ | 15 | m | Agata Sikorska | 2063 | 4½ | |||
16 | k++ | Maciej Brzeski | 2323 | 5½ | 16 | I++ | Małgorzata Nowak | 1990 | 4½ | |||
17 | m | Kamil Grycel | 2310 | 5½ | 17 | I | Agnieszka Raszkiewicz | 1868 | 4 | |||
18 | k | Łukasz Butkiewicz | 2230 | 5½ | 18 | k | Katarzyna Kumorowicz | 1950 | 4 | |||
19 | k | Marcel Kanarek | 2244 | 5 | 19 | I | Sara Kowalska | 1831 | 3½ | |||
20 | m | Jerzy Owczarzak | 2387 | 5 | 20 | I+ | Katarzyna Ogonowska | 1886 | 3½ | |||
21 | am | Joanna Dworakowska | 2372 | 5 | 21 | I | Magdalena Kowara | 1873 | 3½ | |||
22 | k++ | Kacper Piorun | 2274 | 5 | 22 | I++ | Monika Kaniak | 1963 | 3½ | |||
23 | k | Adrian Panocki | 2293 | 5 | 23 | I | Magdalena Mucha | 1692 | 3½ | |||
24 | k | Tomasz Gałażewski | 2205 | 5 | 24 | I | Ewa Efinowicz | 1734 | 3 | |||
25 | k+ | Aleksander Dobrowolski | 2301 | 4½ | 25 | I | Sylwia Mąkosa | 1916 | 3 | |||
26 | k+ | Kamil Stachowiak | 2290 | 4½ | 26 | I | Maria Leks | 1729 | 3 | |||
27 | mm | Zbigniew Szymczak | 2309 | 4½ | 27 | I | Barbara Litwin | 1872 | 2½ | |||
28 | I+ | Krzysztof Leszczyński | 2132 | 4½ | 28 | II+ | Sabina Kowalczyk | 1721 | 1½ | |||
29 | m | Piotr Mickiewicz | 2312 | 4½ | ||||||||
30 | I++ | Karol Rawicz | 2148 | 4½ | ||||||||
31 | mm | Patryk Łagowski | 2362 | 4½ | ||||||||
32 | I+ | Borys Tofil | 2059 | 4½ | ||||||||
33 | k+ | Wojciech Przybylski | 2329 | 4½ | ||||||||
34 | mf | Dariusz Świercz | 2311 | 4½ | ||||||||
35 | k | Paweł Stoma | 2244 | 4½ | ||||||||
36 | I | Marcin Sieciechowicz | 2163 | 4 | ||||||||
37 | I++ | Mateusz Kołosowski | 2189 | 4 | ||||||||
38 | k | Maciej Kukawski | 2293 | 4 | ||||||||
39 | I | Łukasz Kowalski | 2088 | 4 | ||||||||
40 | I | Tomasz Klepaczka | 1908 | 4 | ||||||||
41 | I++ | Łukasz Tokarski | 2169 | 4 | ||||||||
42 | I | Bartosz Tokarski | 2017 | 4 | ||||||||
43 | I | Oskar Wieczorek | 2050 | 3½ | ||||||||
44 | I++ | Roman Mucha | 2091 | 3½ | ||||||||
45 | m | Maciej Świcarz | 2324 | 3½ | ||||||||
46 | k | Marcin Krzyżanowski | 2202 | 3½ | ||||||||
47 | I+ | Arkadiusz Bebel | 2133 | 3½ | ||||||||
48 | k | Ryszard Macioł | 2250 | 3½ | ||||||||
49 | I++ | Adam Ścibior | 2020 | 3½ | ||||||||
50 | I | Piotr Szumilas | 1978 | 3 | ||||||||
51 | I+ | Maciej Klekowski | 2096 | 3 | ||||||||
52 | k | Tomasz Kaliszewski | 2167 | 3 | ||||||||
53 | I | Mateusz Miklus | 1873 | 3 | ||||||||
54 | I | Daniel Sosnowski | 2007 | 2½ | ||||||||
55 | I | Piotr Markowski | 1969 | 2½ | ||||||||
56 | I | Damian Goliński | 1823 | 2 | ||||||||
57 | k+ | Dariusz Szopka | 2252 | 2 | ||||||||
58 | I++ | Mikołaj Sawicki (*) | 2132 | 1 |
(*) M.Sawicki wycofał się po VII rundzie. |
Decyzją PZSzach M.Chlost (VI m.) została również zakwalifikowana do finału IMP 2007. |