77. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach |
2020 | 2021 | 2022 |
Ekstraliga |
|||||||||||||||
Legnica, 2 – 10 października 2021 Sędzia główny: Rafał Siwik, dyrektor turnieju: Piotr Kowalak |
System kołowy, 6 szachownic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | VOTUM SA Polonia Wrocław | ● | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | 14 | 33½ |
2 | WASKO Hetman GKS Katowice | 4 | ● | 3 | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 14 | 32½ |
3 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 3½ | 3 | ● | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 12 | 29½ |
4 | POMOT Wieża Pęgów | 1½ | 2 | 5 | ● | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 11 | 31 |
5 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | ● | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 10 | 27½ |
6 | Hetman Płock | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | ● | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 9 | 25½ |
7 | Miedź Legnica | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | ● | 4 | 3½ | 5½ | 8 | 27½ |
8 | Dwie Wieże POSTDATA Kraków | 1 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 2½ | 2 | ● | 3½ | 3½ | 7 | 21 |
9 | Silesia Racibórz (↓) | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | ● | 4½ | 5 | 26 |
10 | GCKiP Czarna (↓) | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | ● | 0 | 16 |
W dniu 6 czerwca 2021 (uchwała nr 64/06/2021) Zarząd PZSzach wyraził zgodę na przeniesienie prawa do udziału klubu UKS Rodło Opole w rozgrywkach Ekstraligi na klub KS Gwiazda Bydgoszcz. |
Tabela postępowa |
Nr | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASKO Hetman GKS Katowice | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 2 |
2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 |
3 | GCKiP Czarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 3 |
5 | Dwie Wieże POSTDATA Kraków | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
6 | Silesia Racibórz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
7 | POMOT Wieża Pęgów | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 |
8 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 |
9 | Hetman Płock | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
10 | Miedź Legnica | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
1 runda | 2 runda | |||||||
Hetman Katowice – Miedź Legnica Polonia Wrocław – Hetman Płock GCKiP Czarna – Gwiazda Bydgoszcz Stilon Gorzów Wlkp. – Wieża Pęgów Dwie Wieże Kraków – Silesia Racibórz |
3½ : 2½ 4½ : 1½ 2½ : 3½ 1 : 5 3½ : 2½ |
Miedź Legnica – Silesia Racibórz Wieża Pęgów – Dwie Wieże Kraków Gwiazda Bydgoszcz – Stilon Gorzów Wlkp. Hetman Płock – GCKiP Czarna Hetman Katowice – Polonia Wrocław |
3½ : 2½ 5 : 1 3½ : 2½ 4 : 2 4 : 2 |
|||||
3 runda | 4 runda | |||||||
Polonia Wrocław – Miedź Legnica GCKiP Czarna – Hetman Katowice Stilon Gorzów Wlkp. – Hetman Płock Dwie Wieże Kraków – Gwiazda Bydgoszcz Silesia Racibórz – Wieża Pęgów |
4 : 2 1½ : 4½ 3½ : 2½ 3½ : 2½ 2½ : 3½ |
Miedź Legnica – Wieża Pęgów Gwiazda Bydgoszcz – Silesia Racibórz Hetman Płock – Dwie Wieże Kraków Hetman Katowice – Stilon Gorzów Wlkp. Polonia Wrocław – GCKiP Czarna |
1½ : 4½ 2½ : 3½ 3½ : 2½ 3 : 3 4 : 2 |
|||||
5 runda | 6 runda | |||||||
GCKiP Czarna – Miedź Legnica Stilon Gorzów Wlkp. – Polonia Wrocław Dwie Wieże Kraków – Hetman Katowice Silesia Racibórz – Hetman Płock Wieża Pęgów – Gwiazda Bydgoszcz |
½ : 5½ 3½ : 2½ 3 : 3 2½ : 3½ 2½ : 3½ |
Miedź Legnica – Gwiazda Bydgoszcz Hetman Płock – Wieża Pęgów Hetman Katowice – Silesia Racibórz Polonia Wrocław – Dwie Wieże Kraków GCKiP Czarna – Stilon Gorzów Wlkp. |
2½ : 3½ 3 : 3 3 : 3 5 : 1 1½ : 4½ |
|||||
7 runda | 8 runda | |||||||
Stilon Gorzów Wlkp. – Miedź Legnica Dwie Wieże Kraków – GCKiP Czarna Silesia Racibórz – Polonia Wrocław Wieża Pęgów – Hetman Katowice Gwiazda Bydgoszcz – Hetman Płock |
3 : 3 3½ : 2½ 2½ : 3½ 2 : 4 3 : 3 |
Miedź Legnica – Hetman Płock Hetman Katowice – Gwiazda Bydgoszcz Polonia Wrocław – Wieża Pęgów GCKiP Czarna – Silesia Racibórz Stilon Gorzów Wlkp. – Dwie Wieże Kraków |
3 : 3 3 : 3 4½ : 1½ 1½ : 4½ 5 : 1 |
|||||
9 runda | ||||||||
Dwie Wieże Kraków – Miedź Legnica Silesia Racibórz – Stilon Gorzów Wlkp. Wieża Pęgów – GCKiP Czarna Gwiazda Bydgoszcz – Polonia Wrocław Hetman Płock – Hetman Katowice |
2 : 4 2½ : 3½ 4 : 2 2½ : 3½ 1½ : 4½ |
Składy drużyn | |||||||||||||||
1 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 33½ | 54 | 2 | WASKO Hetman GKS Katowice | 32½ | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 . . 6 |
am am am am mm am am am |
Pentala Harikrishna (IND) Nils Grandelius (SWE) Mateusz Bartel Dimitrios Mastrovasilis (GRE) Szymon Gumularz Marcin Tazbir Oskar Wieczorek Jolanta Zawadzka |
2719 2662 2597 2614 2534 2516 2496 2428 |
5 4 6 5½ 4 1½ 2 5½ |
8 8 9 8 7 3 2 9 |
1 2 3 4 5 . 6 |
am am am am am am am |
David Navara (CZE) Ołeksandr Areszczenko (UKR) Grzegorz Gajewski Bartosz Soćko Kamil Mitoń Daniel Sadzikowski Monika Soćko |
2691 2690 2608 2632 2579 2527 2397 |
5½ 4½ 3 7½ 2½ 4½ 5 |
9 9 7 9 4 7 9 |
||||
3 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 29½ | 54 | 4 | POMOT Wieża Pęgów | 31 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 . . |
am am mm am am am am k |
Kacper Piorun Matthias Blübaum (GER) Igor Janik Michał Krasenkow Marcel Kanarek Karina Cyfka Beata Zawadzka Maria Siekańska |
2655 2640 2484 2578 2481 2409 2338 1767 |
4½ 5½ 6 4 5 4 ½ 0 |
9 9 9 9 9 6 2 1 |
1 2 3 4 5 6 |
am am am am am am |
Maxime Lagarde (FRA) Wojciech Moranda Peter Michalík (CZE) Štěpán Žilka (CZE) Vojtěch Plát (CZE) Laura Unuk (SLO) |
2640 2622 2566 2580 2546 2364 |
5 5 4 6½ 5½ 5 |
9 9 9 9 9 9 |
||||
5 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | 27½ | 54 | 6 | Hetman Płock | 25½ | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 . 6 . |
am am am am mm am am am |
Radosław Wojtaszek Nidżat Abasow (AZE) Dmitrij Kollars (GER) Marcin Dziuba Paweł Teclaf Zbigniew Pakleza Alina Kaszlińska (RUS) Joanna Majdan |
2691 2638 2621 2578 2543 2501 2493 2335 |
5½ 4½ 4½ 3 5½ 1½ 1 2 |
8 9 9 7 9 3 3 6 |
1 2 3 4 5 6 |
am am am am am mm |
Constantin Lupulescu (ROU) Ferenc Berkes (HUN) Paulius Pultinevičius (LTU) Mirosław Grabarczyk Petro Hołubka (UKR) Julia Antolak |
2645 2671 2552 2367 2438 2325 |
3 6 4½ 3½ 3½ 5 |
9 9 9 9 9 9 |
||||
7 | Miedź Legnica | 27½ | 54 | 8 | Dwie Wieże POSTDATA Kraków | 21 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 . 6 . |
am am am mm am mf mm k+ |
Thai Dai Van Nguyen (CZE) Robert Kempiński Bartłomiej Heberla Tadeas Kriebel (CZE) Piotr Bobras Kacper Grela Oliwia Kiołbasa Anna Karykowska |
2577 2565 2558 2526 2500 2368 2376 1992 |
5 4½ 4 3 5 0 6 0 |
9 9 9 5 9 3 9 1 |
1 2 3 4 5 6 . |
mm am mm mm mm am mf |
Juraj Druska (SVK) Arkadiusz Leniart Vojtěch Zwardoň (CZE) Dariusz Mikrut Piotr Nguyen Julia Osmak (UKR) Maria Leks |
2506 2465 2470 2379 2397 2423 2096 |
3 2½ 4½ 3 3½ 4 ½ |
9 9 9 9 9 7 2 |
||||
9 | Silesia Racibórz | 26 | 54 | 10 | GCKiP Czarna | 16 | 54 | ||||||||
1 2 3 4 5 . 6 . |
am am am am am am am mm |
Aleksander Donczenko (GER) Niclas Huschenbeth (GER) Grzegorz Nasuta Tomasz Markowski Krzysztof Jakubowski Marcin Krzyżanowski Natalija Buksa (UKR) Alicja Śliwicka |
2648 2608 2531 2548 2459 2514 2409 2304 |
3½ 5 1 4 3½ 4½ 4 ½ |
8 9 6 8 6 8 7 2 |
1 2 3 4 5 . 6 |
mf mf mf mf I++ I++ mf |
Miłosz Szpar Mieszko Miś Jakub Chyży Tymon Czernek Flawian Krawczyk Paweł Sowiński Martyna Wikar |
2403 2347 2189 2163 2070 2041 2138 |
3½ 3 4½ 1 1½ 0 2½ |
9 9 9 8 5 5 9 |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Radosław Wojtaszek | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | 5½ | 8 | ||||
2 | Ferenc Berkes (HUN) | Hetman Płock | 6 | 9 | ||||
3 | Mateusz Bartel Igor Janik |
VOTUM SA Polonia Wrocław Stilon Gorzów Wielkopolski |
6 | 9 | ||||
4 | Bartosz Soćko | WASKO Hetman GKS Katowice | 7½ | 9 | ||||
5 | Paweł Teclaf Vojtěch Plát (CZE) |
Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz POMOT Wieża Pęgów |
5½ | 9 | ||||
6 | Oliwia Kiołbasa | Miedź Legnica | 6 | 9 |
I liga |
|||||||||||||||
Szklarska Poręba, 4 – 12 września 2021 (system szwajcarski, 9 rund, 6 szachownic) Sędzia główny: Tomasz Sowa, dyrektor turnieju: Andrzej Modzelan |
1 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice (↑) | 18 | 39 | 14 | Skoczek Sędziszów Małopolski | 9 | 26 | |
2 | Biały Król Wisznia Mała (↑) | 13 | 31½ | 15 | Chrobry Gniezno | 9 | 25 | |
3 | WKS Kopernik | 13 | 31½ | 16 | Laura Chylice | 8 | 27 | |
4 | Pionier Jastrzębie-Zdrój | 12 | 28 | 17 | Ostrowskie Towarzystwo Szachowe | 8 | 26½ | |
5 | Sz.S.O.N. Dąbrowa Górnicza | 11 | 31 | 18 | VOTUM SA Polonia II Wrocław | 8 | 26 | |
6 | MKSz Rybnik | 11 | 28½ | 19 | Hetman Pilzno (↓) | 8 | 25½ | |
7 | Algeo-Parnas Stara Wieś | 11 | 27 | 20 | Olimpijczyk Chrzanów (↓) | 7 | 24½ | |
8 | Gostmat 83 Gostynin | 10 | 29 | 21 | KKSz 1893 Kraków (↓) | 7 | 24½ | |
9 | UKS 21 Podlesie | 10 | 29 | 22 | Czternastka Warszawa (↓) | 6 | 24 | |
10 | Sempai Hetman Częstochowa | 10 | 28 | 23 | EL-TUR SP3 Bogatynia (↓) | 6 | 22 | |
11 | Wrzos Międzyborów | 9 | 27½ | 24 | Lipno Stęszew (↓) | 4 | 25 | |
12 | Smecz Konin | 9 | 27 | 25 | Gryf Dębica (↓) | 4 | 21½ | |
13 | Adamietz Strzelce Opolskie | 9 | 27 | 26 | Dwie Wieże II Kraków (↓) | 4 | 20½ |
Składy drużyn |
|
Akademia Szachowa Gliwice | Jacek Tomczak (6½), Tomas Laurušas (LTU) (4½), Tomasz Warakomski (7½), Toms Kantāns (LAT) (8), Maurice Schippers (NED) (7), Anna Warakomska (5½) |
Biały Król Wisznia Mała | Arkadiusz Skawiński (4½), Piotr Brodowski (6), Michał Luch (4), Łukasz Butkiewicz (5½), Mateusz Bronowicki (3½/7), Bartłomiej Mondrzycki (2/2), Ewa Rudnicka (6) |
WKS Kopernik | Igor Kowalenko (LAT) (6½), Arturs Neikšāns (LAT) (7), Mateusz Kołosowski (5), Piotr Sabuk (5½), Mateusz Dubiński (3½), Katarzyna Toma (ENG) (4) |
Pionier Jastrzębie-Zdrój | Bartłomiej Niedbała (4½), Jakub Suder (5), Dawid Czerw (4½), Michał Redzisz (6½), Tomasz Gałuszka (3½), Zuzanna Adamczyk (4) |
Sz.S.O.N. Dąbrowa Górnicza | Jakub Kosakowski (4½), Kosma Pacan-Milej (5), Filip Boe Olsen (DEN) (3), Andrij Maksimenko (UKR) (6), Artur Jakubiec (5/7), Mads Boe (DEN) (½/1), Rafael Pierzak (½/1), Anna Kubicka (6½) |
MKSz Rybnik | Stanisław Żyłka (5), Mikołaj Nowak (5), Kacper Tomaszewski (5), Honorata Kucharska (5), Kamil Kozioł (6), Gabriela Króliczek (2½) |
Algeo-Parnas Stara Wieś | Maciej Marszałek (2½/8), Jakub Pulpan (CZE) (4), Łukasz Licznerski (6½), Jan Piński (4/8), Krzysztof Łukasiewicz (2/6), Maciej Brzeski (2½/4), Tomasz Jaskółka (0/1), Marta Michna (GER) (5½) |
Gostmat 83 Gostynin | Marcin Sieciechowicz (5½), Wojciech Reza (2½), Kamil Plichta (5½), Krzysztof Budrewicz (3½), Piotr Renkowski (7), Katarzyna Dwilewicz (5) |
UKS 21 Podlesie | Maciej Klekowski (4½), Jakub Seemann (3½/8), Radosław Barski (6½/8), Iwo Karolczuk (4½), Jan Przewoźnik (2/6), Szymon Walter (3/5), Monika Marcińczyk (5) |
Sempai Hetman Częstochowa | Mateusz Paszewski (4), Michał Koziorowicz (4½), Adam Cieśla (2½/8), Roman Tomaszewski (4), Kamil Kaliszuk (3½/7), Dawid Bednarski (1/3), Aleksandra Lach (8½) |
Wrzos Międzyborów | Rafał Antoniewski (3), Łukasz Cyborowski (6), Grzegorz Protaziuk (2½/4), Maciej Nurkiewicz (4), Michał Bartel (3), Radosław Śliwerski (2½/5), Klaudia Kulon (6½) |
Smecz Konin | Jan Klimkowski (5), Kamil Szadkowski (4½), Piotr Śnihur (5), Ignacy Leśkiewicz (5), Wiktor Kwiatkowski (3½), Kinga Pastuszko (4) |
Adamietz Strzelce Opolskie | Mikołaj Tomczak (5½), Michał Wiśniewski (1½/6), Mateusz Brożyna (3), Kacper Żochowski (4/8), Mateusz Hasterok (4½/7), Maciej Adamczewski (3½/6), Michalina Rudzińska (5) |
Skoczek Sędziszów Małopolski | Mateusz Bobula (4½), Grzegorz Toczek (WLS) (5), Jerzy Kyć (3½), Franciszek Sernecki (4½), Jacek Gęsicki (6), Barbara Trybowska (2½) |
Chrobry Gniezno | Rafał Lubczyński (3½), Krzysztof Chojnacki (5½), Krzysztof Raczyński (3½), Jan Wojdak (4½), Łukasz Bardeli (4½), Zuzanna Szeląg (3½) |
Laura Chylice | Igor Kowalski (3), Daniel Sanz Wawer (4½/7), Łukasz Nowak (4/6), Patryk Chylewski (5½), Jan Kokoszczyński (2½/4), Jan Golecki (3/7), Bartłomiej Różycki (1½/3), Pola Mościcka (3) |
Ostrowskie Towarzystwo Sz. | Jakub Maciejczak (5), Karol Kucza (3½/8), Dawid Janaszak (3/8), Piotr Dudziński (3/5), Zbigniew Jaśnikowski (3½/5), Paweł Dudziński (2/4), Szymon Skurniak (2/6), Milena Czerwińska (3/7), Beata Andrejczuk (1½/2) |
VOTUM SA Polonia II Wrocław | Kamil Stachowiak (5/8), Piotr Dobrowolski (4), Tymon Ochędzan (6), Jakub Luberański (4), Michał Fudalej (1/3), Krzysztof Kolasiński (3½/7), Agnieszka Dmochowska (2½) |
Hetman Pilzno | Radosław Psyk (6), Arkadiusz Zaskalski (2½), Jerzy Markiewicz (4½), Sebastian Augustyn (2), Tomasz Mika (6½), Oliwia Mirowska (3/7), Halina Jałowiec (1/2) |
Olimpijczyk Chrzanów | Nazar Ustanowicz (UKR) (4), Marek Pniaczek (5½), Marcin Smołka (3½), Tomasz Musiał (3½), Jacek Bielczyk (3½), Katarzyna Murawko (4½) |
KKSz 1893 Kraków | Dominik Marczuk (3½), Marcin Chmiel (2½), Andrzej Gbyl (5½), Sebastian Gołda (5), Bartosz Warchoł (4), Emilia Dyląg (4) |
Czternastka Warszawa | Jakub Fus (4½), Jonasz Baum (4½), Rafał Dalkowski (2½/7), Kacper Jarzębowski (5/8), Jakub Janeczko (2/5), Cyprian Mulawa (3/7), Zuzanna Rejniak (2½) |
EL-TUR SP3 Bogatynia | Piotr Goluch (4½), Kamil Dzida (4½), Tomasz Jankowiak (2½), Piotr Jankowiak (1½/8), Maciej Statucki (3½), Szymon Dryja (0/1), Aleksandra Czarniecka (5½) |
Lipno Stęszew | Dawid Niekraś (5), Marek Zakrzewski (4½), Tarik Selbes (TUR) (6), Jarosław Hemmerling (2), Dawid Bajerlein (4½/7), Marika Kostecka (2½/7), Arleta Dębowiak (½/4) |
Gryf Dębica | Damian Lewtak (2½/8), Aleksander Kumala (3), Ryszard Kasperek (2/7), Maciej Cajbel (1/2), Marcin Puczyłowski (2/7), Michał Kanarkiewicz (3½/6), Andrzej Żurkowski (2½/6), Joanna Kasperek (5) |
Dwie Wieże II Kraków | Aleksander Kaczmarek (4), M.G. Gahan (IND) (3), Mateusz Skomiał (3), Andrzej Kulesza (3), Antoni Paprocki (2), Magdalena Budkiewicz (5½) |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Igor Kowalenko (LAT) Jacek Tomczak |
WKS Kopernik Akademia Szachowa Gliwice |
6½ | 9 | ||||
2 | Arturs Neikšāns (LAT) | WKS Kopernik | 7 | 9 | ||||
3 | Tomasz Warakomski | Akademia Szachowa Gliwice | 7½ | 9 | ||||
4 | Toms Kantāns (LAT) | Akademia Szachowa Gliwice | 8 | 9 | ||||
5 | Maurice Schippers (NED) Piotr Renkowski |
Akademia Szachowa Gliwice Gostmat 83 Gostynin |
7 | 9 | ||||
6 | Aleksandra Lach | Sempai Hetman Częstochowa | 8½ | 9 |
II liga |
|||||||||||||||
Sypniewo, 3 – 12 września 2021 (system szwajcarski, 9 rund, 6 szachownic) Sędzia główny: Maciej Cybulski, dyrektor turnieju: Szymon Pieczewski |
1 | WKS Kopernik II * | 17 | 40½ | 18 | Giecek Radków | 9 | 24½ | |
2 | Rodło II Opole (↑) | 15 | 36 | 19 | Ognisko Rydułtowy | 8 | 29 | |
3 | Mogalo Warszawa (↑) | 13 | 30½ | 20 | Miedź II Legnica | 8 | 28½ | |
4 | MCKiS Jaworzno (↑) | 12 | 29 | 21 | MOS Wieliczka | 8 | 27 | |
5 | SKOK Chmielewskiego Lublin (↑) | 12 | 27 | 22 | Wiatrak Bydgoszcz | 8 | 26½ | |
6 | Zieloni Zielonka (↑) | 11 | 32 | 23 | Hetman Wrocław | 8 | 26 | |
7 | Hetman Konin (↑) | 11 | 30 | 24 | Rzeszowski Klub Szachowy | 8 | 26 | |
8 | Victoria Chróścice | 11 | 28½ | 25 | Hetman Koszalin | 8 | 25½ | |
9 | YMCA Warszawa | 10 | 31 | 26 | Sparta Białołęka | 8 | 25½ | |
10 | Rotmistrz Grudziądz | 10 | 29 | 27 | Zugzwang Warszawa (↓) | 8 | 23½ | |
11 | Hetman Bydgoszcz | 10 | 29 | 28 | Piast Śrem (↓) | 8 | 23 | |
12 | Korona Zakrzewo | 10 | 28 | 29 | KTS Kalisz (↓) | 8 | 22½ | |
13 | AZS Politechnika Śląska Gliwice | 10 | 25 | 30 | Pogoń Oleśnica (↓) | 6 | 23½ | |
14 | Roszada Żory | 9 | 27½ | 31 | Mat Myślenice (↓) | 5 | 23½ | |
15 | Goniec Żarów | 9 | 27 | 32 | Okucia Budowlane Łódź (↓) | 5 | 23 | |
16 | Biały Król II Wisznia Mała | 9 | 26½ | 33 | Szach Wolsztyn (↓) | 3 | 16 | |
17 | Trzydziestka Olsztyn | 9 | 25 | 34 | Silesia II Racibórz (↓) | 2 | 23 | |
* bez prawa awansu (I drużyna w I lidze) |
Składy drużyn awansujących |
|
WKS Kopernik II * | Paweł Kowalczyk (7), Petr Velička (CZE) (7½), Jakub Szotkowski (CZE) (6½), Ryszard Eggink (7), Kacper Karwowski (7½), Monika Krupa (5) |
Rodło II Opole | Filip Cukrowski (6), Karol Kacprzak (5½), Kacper Kacprzak (5½), Sebastian Półtorak (6½), Wiktoria Sowa (5½), Martyna Starosta (7) |
Mogalo Warszawa | Arkadiusz Bebel (5), Bartosz Sowul (7), Tomasz Głuszko (2½/3), Michał Solnicki (5½), Jan Zyśko (3½/7), Jacek Szwaj (1/2), Malvina Chrząszcz (2½/7), Monika Głuszko (1½/4), Monika Kaniak (2/4) |
MCKiS Jaworzno | Daniel Gumuła (4½), Jakub Garbowski (3½), Paweł Kołosowski (½/1), Ryszard Macioł (4½), Jacek Stachańczyk (7), Marcin Rosicki (3/8), Jolanta Guzik (4/5), Natalia Pluta (2/4) |
SKOK Chmielewskiego Lublin | Paweł Stoma (3/6), Rafał Łobejko (1½/3), Michał Mirosław (3½/8), Zbigniew Pyda (3/6), Paweł Panas (4½), Piotr Polkowski (1½/5), Marcin Mąka (5/8), Weronika Frączek (5/6), Agata Horbacz (0/3) |
Zieloni Zielonka | Piotr Mickiewicz (7½), Michał Mazurkiewicz (3½/8), Marcin Maciąga (7½), Robert Krasiewicz (4½), Robert Bugajski (4½), Jakub Seklecki (0/1), Anna Andrzejewska (4½) |
Hetman Konin | Włodzimierz Schmidt (4/8), Marcin Steczek (3/4), Sławomir Smagalski (5), Andrzej Świątnicki (4/8), Jarosław Smagalski (5/8), Witold Walaszczyk (4½/8), Katarzyna Bukowska (4½) |
Najlepsze wyniki na szachownicach | ||||||||
1 | Piotr Mickiewicz | Zieloni Zielonka | 7½ | 9 | ||||
2 | Petr Velička (CZE) | WKS Kopernik II | 7½ | 9 | ||||
3 | Marcin Maciąga | Zieloni Zielonka | 7½ | 9 | ||||
4 | Ryszard Eggink Jacek Stachańczyk |
WKS Kopernik II MCKiS Jaworzno |
7 | 9 | ||||
5 | Kacper Karwowski Zenon Lamża |
WKS Kopernik II Ognisko Rydułtowy |
7½ | 9 | ||||
6 | Monika Gonsior | Roszada Żory | 7½ | 9 | ||||