32. Memoriał Akiby Rubinsteina |
|
Polanica-Zdrój, 14 – 26 sierpnia 1995 |
1994 | 1995 | 1996 |
am = 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | am | Weselin Topałow | BUL | 2670 | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
2 | am | Michał Krasenkow | RUS | 2590 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | am | Jaan Ehlvest | EST | 2630 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ |
4 | am | Robert Hübner | GER | 2630 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 |
5 | am | Gennadij Sosonko | NED | 2525 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ |
6 | mm | Marcin Kamiński | 2495 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
7 | am | Ilja Smirin | ISR | 2630 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 |
8 | am | Siergiej Tiwiakow | RUS | 2655 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 |
9 | am | Aleksander Wojtkiewicz | 2570 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 5 | |
10 | mm | Tomasz Markowski | 2530 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ● | ½ | 0 | 4½ | |
11 | am | Ľubomír Ftáčnik | SVK | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 4½ |
12 | am | Nick de Firmian | USA | 2605 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 4 |
Sędzia główny: Andrzej Filipowicz
Sędziowie asystenci: Czesław Szmigielski, Władimir Dworkowicz (RUS)
Dyrektor turnieju: Andrzej Filipowicz
Turniej PZU SA open |
|||||
system szwajcarski, 10 rund, 214 zawodników | |||||
1 | mm | Mirosław Grabarczyk | 2445 | 8 | |
2 | mm | Witalis Sapis | 2450 | 8 | |
3 | mf | Bartosz Soćko | 2485 | 8 | |
4 | mm | Zbigniew Jaśnikowski | 2425 | 7½ | |
5 | mm | Marek Matlak | 2435 | 7½ | |
6 | mm | Mariusz Buś | 2380 | 7½ | |
7 | Michaił Kisłow | RUS | 2395 | 7½ | |
8 | mm | Jewgienij Moczałow | BLR | 2470 | 7½ |
9 | mf | Adam Cichocki | 2375 | 7½ | |
10 | mm | Igor Dmitriew | RUS | 2450 | 7½ |
11 | mm | Aleksander Stripunski | UKR | 2495 | 7½ |
12 | Johan Hellsten | SWE | 2430 | 7 | |
13 | mm | Jan Pisuliński | 2390 | 7 | |
14 | Roman Czerewatenko | UKR | 2420 | 7 | |
15 | mm | Dominik Pędzich | 2400 | 7 | |
16 | mm | Piotr Staniszewski | 2405 | 7 | |
17 | mf | Leszek Ostrowski | 2375 | 7 | |
18 | Marek Oliwa | 2420 | 7 | ||
19 | Giennadij Rumiancew | UKR | 2380 | 7 | |
20 | Vaidas Sakalauskas | LTU | 2335 | 7 | |
najlepsze kobiety | |||||
27 | mf | Iweta Radziewicz | 2180 | 6½ | |
48 | mf | Dalia Blimke | 2090 | 6 | |
63 | Izabela Kuczewska | 2245 | 6 | ||
88 | mf | Magdalena Gużkowska | 2195 | 5½ | |
118 | am | Hanna Ereńska-Radzewska | 2230 | 5 |
Sędzia główny turnieju open: Ryszard Więckowski