Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 1977 |
1976 | 1977 | 1978 |
Szachy klasyczne – U20 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Bolesławiec, 17 – 27 lipca 1977 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
Bydgoszcz, 27 lipca – 6 sierpnia 1977 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Ulrich Jahr |
|||||||||
| 1 | Krzysztof Pańczyk | 8½ | 1 | Irena Dworaczek | 1600 | 8½ | ||||
| 2 | Paweł Stempin | 8 | 2 | Agnieszka Brustman | 1600 | 8½ | ||||
| 3 | Marian Twardoń | 8 | 3 | Alicja Pietruńko | 1600 | 7½ | ||||
| 4 | Jan Przewoźnik | 8 | 4 | Halina Maziarka | 1600 | 7 | ||||
| 5 | Andrzej Dzieniszewski | 7½ | 5 | Elżbieta Janocha | 1600 | 6½ | ||||
| 6 | Dariusz Klimaszewski | 7½ | 6 | Barbara Szumiło | 1600 | 6½ | ||||
| 7 | Marek Hawełko | 7½ | 7 | Ewa Bogucka | 1600 | 6½ | ||||
| 8 | Donat Brzezicki | 7½ | 8 | E.Jakubowska | 1600 | 6 | ||||
| 9 | Waldemar Hanasz | 7½ | 9 | Barbara Tabaczyńska | 1400 | 5½ | ||||
| 10 | Alojzy Kocur | 7½ | 10 | Danuta Maciejewska | 1400 | 5½ | ||||
| 11 | Wiesław Janocha | 7 | 11 | Zofia Cyganik | 1400 | 5½ | ||||
| 12 | Zbigniew Szczerek | 7 | 12 | Bożena Wirkus | 1200 | 5 | ||||
| 13 | Zenon Jabłoński | 7 | 13 | Aleksandra Malinowska | 1200 | 5 | ||||
| 14 | Cezary Balicki | 7 | 14 | Danuta Piętal | 1400 | 5 | ||||
| 15 | Zbigniew Chydziński | 7 | 15 | Barbara Kesner | 1200 | 4 | ||||
| 16 | Jarosław Kaszuba | 6½ | 16 | B.Błaszkiewicz | 1200 | 3½ | ||||
| 17 | Andrzej Danysz | 6½ | 17 | Izabella Kardasiewicz | 1200 | 2½ | ||||
| 18 | Sławomir Kurpiewski | 6½ | 18 | Z.Szych | 1200 | ½ | ||||
| 19 | Leszek Bakalarz | 6½ | ||||||||
| 20 | Joachim Sęk | 6½ | ||||||||
| 21 | Leszek Ferenc | 6½ | ||||||||
| 22 | Jerzy Gieruszyński | 6½ | ||||||||
| 23 | Piotr Przybylski | 6½ | ||||||||
| 24 | Dariusz Weider | 6 | ||||||||
| 25 | Jan Przygrodzki | 6 | ||||||||
| 26 | Adam Bożek | 6 | ||||||||
| 27 | Wojciech Gryciuk | 6 | ||||||||
| 28 | Waldemar Mirgos | 6 | ||||||||
| 29 | Grzegorz Łukasiewicz | 6 | ||||||||
| 30 | Jacek Żurek | 6 | ||||||||
| 31 | Tadeusz Wesołowski | 6 | ||||||||
| 32 | Tadeusz Walendowski | 6 | ||||||||
| 33 | Bogusław Sygulski | 6 | ||||||||
| 34 | Henryk Hirnik | 6 | ||||||||
| 35 | Leszek Szkatuła | 6 | ||||||||
| 36 | Zbigniew Mitura | 6 | ||||||||
| 37 | Jerzy Dobosz | 6 | ||||||||
| 38 | Marek Maćkowiak | 6 | ||||||||
| 39 | Andrzej Lełow | 6 | ||||||||
| 40 | Jerzy Mazurkiewicz | 6 | ||||||||
| 41 | Ryszard Kochan | 5½ | ||||||||
| 42 | Robert Andrzejewski | 5½ | ||||||||
| 43 | Eugeniusz Murawski | 5½ | ||||||||
| 44 | Bogdan Hołownia | 5½ | ||||||||
| 45 | Roman Rojek | 5½ | ||||||||
| 46 | Stefan Dejkało | 5½ | ||||||||
| 47 | Wojciech Wąs | 5½ | ||||||||
| 48 | Mirosław Domosud | 5½ | ||||||||
| 49 | Leszek Mączka | 5½ | ||||||||
| 50 | Józef Jankowski | 5½ | ||||||||
| 51 | Cezary Żołędzki | 5½ | ||||||||
| 52 | Artur Jasiński | 5½ | ||||||||
| 53 | Jerzy Poznar | 5½ | ||||||||
| 54 | Piotr Kaczorowski | 5 | ||||||||
| 55 | Andrzej Pałosz | 5 | ||||||||
| 56 | Jarosław Rajtar | 5 | ||||||||
| 57 | Jan Drożdż | 5 | ||||||||
| 58 | Paweł Stencel | 5 | ||||||||
| 59 | Mirosław Daczkowski | 5 | ||||||||
| 60 | Piotr Downar | 4½ | ||||||||
| 61 | Janusz Stępień | 4½ | ||||||||
| 62 | Robert Korpalski | 4½ | ||||||||
| 63 | Sławomir Michnikiewicz | 4½ | ||||||||
| 64 | Hieronim Grala | 4½ | ||||||||
| 65 | Andrzej Dębski | 4½ | ||||||||
| 66 | Jan Grzybek | 4½ | ||||||||
| 67 | Jan Zajączkowski | 4½ | ||||||||
| 68 | Adam Kaczmarek | 4½ | ||||||||
| 69 | Zbigniew Biegański | 4½ | ||||||||
| 70 | Andrzej Kowal | 4½ | ||||||||
| 71 | Jacek Oskulski | 4½ | ||||||||
| 72 | Andrzej Kądziołka | 4½ | ||||||||
| 73 | Kazimierz Chromik | 4½ | ||||||||
| 74 | Jarosław Mioduszewski | 4½ | ||||||||
| 75 | Tadeusz Olchowy | 4½ | ||||||||
| 76 | Robert Różycki | 4½ | ||||||||
| 77 | Jan Węgrzyn | 4 | ||||||||
| 78 | Andrzej Koszowski | 4 | ||||||||
| 79 | Ryszard Karasiewicz | 3½ | ||||||||
| 80 | Jerzy Dybowski | 3½ | ||||||||
| 81 | Andrzej Kędzierawski | 3½ | ||||||||
| 82 | Jerzy Wielgus | 3½ | ||||||||
| 83 | Maciej Jachimczyk | 3 | ||||||||
| 84 | Waldemar Smoliński | 3 | ||||||||
| 85 | Leszek Osipa | 3 | ||||||||
| 86 | Zbigniew Kowalski | 3 | ||||||||
| 87 | Andrzej Góźdź | 3 | ||||||||
| 88 | Mieczysław Mączka | 1½ | ||||||||
Szachy klasyczne – U17 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
| Bolesławiec, 17 – 27 lipca 1977 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: |
Bydgoszcz, 27 lipca – 6 sierpnia 1977 (szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Ulrich Jahr |
|||||||||
| 1 | Roman Tomaszewski | 9 | 1 | Anna Rygielska | 1400 | 9 | ||||
| 2 | Andrzej Jarzyński | 8 | 2 | Katarzyna Czarska | 1400 | 8 | ||||
| 3 | Tadeusz Karpik | 8 | 3 | Marzenna Czarska | 1400 | 8 | ||||
| 4 | Krzysztof Lewandowski | 8 | 4 | Halina Roszko | 1400 | 7½ | ||||
| 5 | Dariusz Wiatr | 7½ | 5 | Iwona Olszewska | 1400 | 7½ | ||||
| 6 | Krzysztof Tertel | 7½ | 6 | Anna Kozicka | 1400 | 7½ | ||||
| 7 | Jerzy Bany | 7½ | 7 | Jolanta Kmieć | 1200 | 7 | ||||
| 8 | Mieczysław Bakalarz | 7½ | 8 | Edyta Brustman | 1400 | 6½ | ||||
| 9 | Tomasz Giżyński | 7½ | 9 | G.Stanisławek | 1200 | 6½ | ||||
| 10 | Andrzej Kochański | 7½ | 10 | Grażyna Szymańska | 1400 | 6½ | ||||
| 11 | Mirosław Maciejewski | 7 | 11 | Izabela Krysiak | 1200 | 6½ | ||||
| 12 | Leszek Gawarecki | 7 | 12 | Grażyna Roszko | 1400 | 6 | ||||
| 13 | Jan Kiedrowicz | 7 | 13 | Grażyna Mirosz | 1200 | 6 | ||||
| 14 | Jerzy Daniluk | 7 | 14 | Anna Karpacz | 1200 | 6 | ||||
| 15 | Marek Zieliński | 7 | 15 | Ewa Stawecka | 1000 | 6 | ||||
| 16 | Krzysztof Długosz | 6½ | 16 | U.Andrychowska | 1000 | 6 | ||||
| 17 | Ryszard Orłowski | 6½ | 17 | Joanna Jagodzińska | 1000 | 6 | ||||
| 18 | Henryk Sobura | 6½ | 18 | Danuta Turczyńska | 1400 | 5½ | ||||
| 19 | Dariusz Drążek | 6½ | 19 | Tamara Pawłowska | 1000 | 5½ | ||||
| 20 | Krzysztof Żołnierowicz | 6½ | 20 | Renata Polańska | 800 | 5½ | ||||
| 21 | Waldemar Gałęcki | 6½ | 21 | Krystyna Maślińska | 1000 | 5½ | ||||
| 22 | Józef Kubacki | 6½ | 22 | E.Chrebor | 800 | 5½ | ||||
| 23 | Witold Stecki | 6½ | 23 | H.Krajewska | 1000 | 5½ | ||||
| 24 | Krzysztof Ostrowski | 6½ | 24 | Ewa Kaczmarek | 1200 | 5 | ||||
| 25 | Andrzej Banaszuk | 6½ | 25 | Aleksandra Godek | 1400 | 5 | ||||
| 26 | Aleksander Kraiński | 6 | 26 | E.Gronowska | 1200 | 5 | ||||
| 27 | Jacek Flis | 6 | 27 | Iwona Lewandowska | 1000 | 4½ | ||||
| 28 | Jacek Szewczyk | 6 | 28 | J.Kmieć | 1000 | 4½ | ||||
| 29 | Andrzej Świątnicki | 6 | 29 | Marta Lachowska | 800 | 4½ | ||||
| 30 | Adam Bukowski | 6 | 30 | Ewa Kardasiewicz | 1000 | 4½ | ||||
| 31 | Zbigniew Sobczak | 6 | 31 | Bogumiła Dziedzic | 1400 | 4 | ||||
| 32 | Mariusz Mazalon | 6 | 32 | Aleksandra Chmielnicka | 1000 | 4 | ||||
| 33 | Jerzy Szatkowski | 6 | 33 | L.Pietruńko | 1200 | 4 | ||||
| 34 | Bohdan Fronczek | 6 | 34 | H.Kowal | 1000 | 3½ | ||||
| 35 | Krzysztof Łęcki | 6 | 35 | Alicja Ciszek | 1200 | 3½ | ||||
| 36 | Waldemar Skóra | 6 | 36 | J.Andrzejewska | 800 | 3 | ||||
| 37 | Dariusz Radziejewski | 6 | 37 | Janina Przybyłowska | 1000 | 3 | ||||
| 38 | Remigiusz Rudolf | 5½ | 38 | M.Janc | 1000 | 2 | ||||
| 39 | Tomasz Suchocki | 5½ | ||||||||
| 40 | Jacek Raczkowski | 5½ | ||||||||
| 41 | Janusz Sitko | 5½ | ||||||||
| 42 | Robert Wilczewski | 5½ | ||||||||
| 43 | Włodzimierz Kapica | 5½ | ||||||||
| 44 | Janusz Serafin | 5½ | ||||||||
| 45 | Roman Dąbek | 5½ | ||||||||
| 46 | Ryszard Dąbek | 5½ | ||||||||
| 47 | Janusz Ferenc | 5½ | ||||||||
| 48 | Czesław Orłowski | 5½ | ||||||||
| 49 | Artur Derpiński | 5½ | ||||||||
| 50 | Krzysztof Sokołowski | 5 | ||||||||
| 51 | Lech Horowski | 5 | ||||||||
| 52 | Mariusz Jabłoński | 5 | ||||||||
| 53 | Marek Szmyd | 5 | ||||||||
| 54 | Jerzy Ziętek | 5 | ||||||||
| 55 | Janusz Ozimek | 5 | ||||||||
| 56 | Grzegorz Jawor | 5 | ||||||||
| 57 | Leszek Włodarczyk | 5 | ||||||||
| 58 | Krzysztof Doliński | 5 | ||||||||
| 59 | Marek Kolasinski | 5 | ||||||||
| 60 | Lesław Szałapski | 5 | ||||||||
| 61 | Tadeusz Wojszkun | 5 | ||||||||
| 62 | Marek Pęcherzewski | 4½ | ||||||||
| 63 | Sławomir Stachowiak | 4½ | ||||||||
| 64 | Wojciech Warchoł | 4½ | ||||||||
| 65 | Maciej Czernik | 4½ | ||||||||
| 66 | Robert Kuczyński | 4½ | ||||||||
| 67 | Marek Dolski | 4½ | ||||||||
| 68 | Janusz Ciszek | 4½ | ||||||||
| 69 | Sławomir Indyk | 4½ | ||||||||
| 70 | Piotr Mróz | 4½ | ||||||||
| 71 | Andrzej Ocytko | 4½ | ||||||||
| 72 | Zbigniew Michalak | 4½ | ||||||||
| 73 | Waldemar Popławski | 4 | ||||||||
| 74 | Sławomir Szarkowski | 4 | ||||||||
| 75 | Mariusz Jędrzejowski | 4 | ||||||||
| 76 | Kamil Rachwał | 4 | ||||||||
| 77 | Stefan Ciechociński | 3½ | ||||||||
| 78 | Jerzy Żuchowski | 3½ | ||||||||
| 79 | Bogdan Kosturkiewicz | 3½ | ||||||||
| 80 | Bernard Halupczok | 3½ | ||||||||
| 81 | Marian Banasik | 3½ | ||||||||
| 82 | Paweł Kruza | 3½ | ||||||||
| 83 | Mariusz Kolonko | 3 | ||||||||
| 84 | Wojciech Woźniak | 3 | ||||||||
| 85 | Krystian Wojtoń | 3 | ||||||||
| 86 | Marek Pikus | 1½ | ||||||||
