Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2023 |
2022 | 2023 | 2024 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 11 – 19 marca 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | m | Kamil Dzida | 2333 | 7 | 1 | mf | Martyna Starosta | 2138 | 7½ | |
2 | mf | Filip Łuczak | 2345 | 6½ | 2 | kmf | Barbara Goraj | 2130 | 7½ | |
3 | mf | Iwo Karolczuk | 2346 | 6½ | 3 | k | Irena Hertlein | 1994 | 6½ | |
4 | k+ | Karol Kacprzak | 2221 | 6½ | 4 | I++ | Emilia Skólska | 1586 | 5½ | |
5 | mf | Tymon Ochędzan | 2240 | 5½ | 5 | mf | Weronika Zabrzańska | 2021 | 5½ | |
6 | k++ | Kacper Kacprzak | 2248 | 5½ | 6 | I++ | Helena Kucharska | 1779 | 5½ | |
7 | k | Kamil Kaliszuk | 2217 | 5½ | 7 | kmf | Ewa Barwińska | 1963 | 5½ | |
8 | I++ | Krzysztof Ciszewski | 2047 | 5½ | 8 | I++ | Roksana Nowak | 1816 | 5½ | |
9 | mf | Bartłomiej Turski | 2352 | 5½ | 9 | k | Weronika Bukała | 1899 | 5½ | |
10 | mf | Jakub Chyży | 2250 | 5½ | 10 | I++ | Hanna Bugaj | 1639 | 5½ | |
11 | I++ | Przemysław Zdybel | 2268 | 5½ | 11 | I++ | Lena Obrochta | 1673 | 5½ | |
12 | k | Hubert Backiel | 2127 | 5½ | 12 | I++ | Zuzanna Arciszewska | 1750 | 5 | |
13 | mf | Tymon Czernek | 2314 | 5½ | 13 | I++ | Lena Mróz | 1635 | 5 | |
14 | k | Antoni Paprocki | 2255 | 5½ | 14 | I++ | Katarzyna Uliasz | 1670 | 5 | |
15 | I++ | Mateusz Dziendziel | 2084 | 5 | 15 | I++ | Marta Krzyżosiak | 1778 | 5 | |
16 | k | Jan Wojdak | 2097 | 5 | 16 | I++ | Anna Krzyżosiak | 1503 | 5 | |
17 | I++ | Mikołaj Stachecki | 2015 | 5 | 17 | I | Matylda Szczotka | 1451 | 5 | |
18 | mf | Jakub Luberański | 2242 | 4½ | 18 | I++ | Zuzanna Łukasik | 1781 | 5 | |
19 | I+ | Piotr Madajczak | 1897 | 4½ | 19 | I+ | Emilia Pietrzak | 1424 | 5 | |
20 | I | Adam Biesiadecki | 1761 | 4½ | 20 | I+ | Martyna Jędrzejko | 1629 | 4½ | |
21 | k | Gracjan Grzesik | 2149 | 4½ | 21 | I | Gabriela Łabędź | 1425 | 4½ | |
22 | I++ | Michał Taranowicz | 1900 | 4½ | 22 | I+ | Julia Gaczoł | 1419 | 4½ | |
23 | k | Adrian Budzisz | 2069 | 4½ | 23 | I++ | Dominika Trybuś | 1543 | 4½ | |
24 | I++ | Bartosz Kitewski | 1968 | 4½ | 24 | I+ | Justyna Łochina | 1645 | 4 | |
25 | I++ | Igor Wilk | 2058 | 4½ | 25 | I | Oliwia Czerwińska | 1369 | 4 | |
26 | I+ | Michał Smętek | 1787 | 4½ | 26 | I | Julia Bartoszek | 1344 | 4 | |
27 | k | Piotr Kołodziejski | 2118 | 4½ | 27 | I | Alicja Białek | 1576 | 4 | |
28 | I+ | Paweł Jędraszek | 1944 | 4½ | 28 | I | Kinga Kaznowska | 1352 | 4 | |
29 | I | Paweł Czarniecki | 1625 | 4½ | 29 | I++ | Monika Anyż | 1755 | 4 | |
30 | I | Jan Pisarek | 1931 | 4 | 30 | I | Kornelia Sivickis | 1328 | 4 | |
31 | k | Michał Syrkiewicz | 2000 | 4 | 31 | I | Marta Bychowska | 1388 | 3½ | |
32 | I | Błażej Pieczulis | 1784 | 4 | 32 | I++ | Natalia Górnisiewicz | 1287 | 3½ | |
33 | I | Andrzej Zeissel | 1717 | 4 | 33 | I | Julia Samol | 1374 | 3½ | |
34 | I | Maksymilian Lis | 1784 | 3½ | 34 | I | Anna Dallemura | 1496 | 3 | |
35 | I | Kacper Karut | 1904 | 3½ | 35 | I | Wiktoria Olszewska | 1287 | 3 | |
36 | I | Paweł Kossowski | 1766 | 3½ | 36 | II | Marika Bauer | 1183 | 3 | |
37 | I | Szymon Kraśniewski | 1771 | 3 | 37 | I | Weronika Tittor | 1226 | 3 | |
38 | I | Kamil Kotowicz | 1828 | 3 | 38 | II | Julia Pietruszka | 1151 | 2½ | |
39 | I+ | Franciszek Kozłowski | 1829 | 3 | 39 | II | Marta Łopusiewicz | 1180 | 2½ | |
40 | I | Tymoteusz Bem | 1748 | 3 | 40 | II | Małgorzata Nagły | 1041 | 1 | |
41 | I | Tomasz Smuda | 1654 | 3 | ||||||
42 | k | Maciej Malik | 2163 | 3 | ||||||
43 | I | Piotr Sternik | 1746 | 2 | ||||||
44 | I+ | Krzysztof Wesołek | 1765 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 11 – 19 marca 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Jan Klimkowski | 2481 | 7 | 1 | k++ | Klara Szczotka | 1739 | 7 | |
2 | m | Jan Malek | 2389 | 7 | 2 | I++ | Izabela Tokarz | 1725 | 6½ | |
3 | k | Bartłomiej Róg | 2127 | 6½ | 3 | k++ | Maria Siekańska | 1996 | 6½ | |
4 | I++ | Maciej Zalega | 2140 | 6 | 4 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1954 | 6½ | |
5 | k | Krzysztof Raczek | 2186 | 6 | 5 | I++ | Pola Seemann | 1714 | 6½ | |
6 | I+ | Michał Demski | 2009 | 5½ | 6 | I++ | Anna Kawa | 1743 | 6 | |
7 | I++ | Jakub Janeczko | 2221 | 5½ | 7 | I++ | Emilia Szopa | 1709 | 6 | |
8 | k | Hubert Meers | 2150 | 5½ | 8 | I++ | Klaudia Bar | 1731 | 5½ | |
9 | kmf | Błażej Grot | 1862 | 5½ | 9 | I++ | Maja Ziobrowska | 1758 | 5½ | |
10 | I++ | Szymon Starościak | 2037 | 5½ | 10 | I+ | Wiktoria Zapałowska | 1639 | 5½ | |
11 | kmf | Bartosz Fiszer | 2232 | 5½ | 11 | I++ | Julia Salamon | 1701 | 5½ | |
12 | kmf | Piotr Kejna | 2027 | 5½ | 12 | I++ | Emilia Sprzęczka | 1887 | 5½ | |
13 | I++ | Marek Madej | 2052 | 5 | 13 | I++ | Maja Nieckarz | 1493 | 5½ | |
14 | k | Dariusz Dziewoński | 2237 | 5 | 14 | I | Anna Makarec | 1271 | 5½ | |
15 | I | Jan Skrzypiński | 1688 | 5 | 15 | I++ | Magda Oborska | 1613 | 5½ | |
16 | I+ | Antoni Dylong | 2034 | 5 | 16 | I+ | Julia Giemza | 1536 | 5 | |
17 | I++ | Patryk Trzebiński | 1826 | 5 | 17 | k+ | Magdalena Pawicka | 1805 | 5 | |
18 | I++ | Marcel Kutowski | 2070 | 5 | 18 | I+ | Zofia Łaźniewska | 1621 | 5 | |
19 | kmf | Flawian Krawczyk | 1988 | 5 | 19 | I | Zuzanna Biniak | 1457 | 5 | |
20 | I+ | Mikołaj Gbiorczyk | 1853 | 5 | 20 | I | Anna Dura | 1186 | 5 | |
21 | I+ | Szymon Pancewicz | 1909 | 5 | 21 | I+ | Beata Pniewska | 1448 | 4½ | |
22 | I++ | Rafał Kubik | 1995 | 5 | 22 | I++ | Zuzanna Nowak | 1427 | 4½ | |
23 | I++ | Tymon Kaźmierowski | 1998 | 5 | 23 | I | Joanna Pietryk | 1488 | 4½ | |
24 | I | Igor Musiał | 1825 | 4½ | 24 | I++ | Tatiana Rybka | 1535 | 4½ | |
25 | I | Kacper Ugorek | 1650 | 4½ | 25 | I+ | Karolina Niedorys | 1458 | 4½ | |
26 | I | Karol Śliz | 1672 | 4½ | 26 | I | Maja Bauer | 1383 | 4½ | |
27 | I+ | Kacper Jaśkiewicz | 2027 | 4 | 27 | I+ | Paulina Kaczmarek | 1317 | 4½ | |
28 | I++ | Szymon Malinowski | 1946 | 4 | 28 | I | Jagoda Romejko | 1483 | 4 | |
29 | I+ | Szymon Duda | 1768 | 4 | 29 | I++ | Aleksandra Zielińska | 1613 | 4 | |
30 | I++ | Mateusz Kusiak | 1909 | 4 | 30 | I++ | Katarzyna Pastuszko | 1286 | 4 | |
31 | I | Piotr Stępiński | 1759 | 4 | 31 | I+ | Zofia Kulczycka | 1547 | 4 | |
32 | I++ | Krystian Paszkowski | 1992 | 4 | 32 | I | Hanna Butkiewicz | 1120 | 4 | |
33 | I+ | Witold Szymkiewicz | 1754 | 4 | 33 | I++ | Magdalena Kicińska | 1573 | 3½ | |
34 | I++ | Wojciech Borowik | 1890 | 4 | 34 | I | Joanna Bandyk | 1459 | 3½ | |
35 | I+ | Tymon Jaworski | 1825 | 4 | 35 | I | Anna-Maria Michalska | 1417 | 3½ | |
36 | I | Szymon Ptaszyński | 1764 | 3½ | 36 | I | Weronika Śliwicka | 1374 | 3½ | |
37 | k | Filip Klim | 2083 | 3½ | 37 | I+ | Maria Krzysztyńska | 1335 | 3½ | |
38 | I | Filip Nowak | 1893 | 3½ | 38 | I | Róża Gajec | 1341 | 3½ | |
39 | I | Aleksander Łoński | 1707 | 3½ | 39 | II | Karolina Domeradzka | 1194 | 3½ | |
40 | I | Dawid Wierzbicki | 1766 | 3½ | 40 | I | Aleksandra Zgoda | 1308 | 3 | |
41 | I | Bartosz Przybylski | 1868 | 3½ | 41 | I | Dominika Racis | 1201 | 3 | |
42 | k | Wojciech Maślanka | 2090 | 3 | 42 | I | Paulina Prędkiewicz | 1402 | 2½ | |
43 | II+ | Patryk Brożyński | 1910 | 3 | 43 | I | Izabela Idzior | 1287 | 2½ | |
44 | I | Michał Rożek | 1591 | 3 | 44 | I | Alicja Lach | 1231 | 2½ | |
45 | II+ | Adam Wandor | 1641 | 3 | 45 | I | Maria Ekner | 1337 | 2 | |
46 | I | Grzegorz Marek | 1657 | 2½ | 46 | I | Wiktoria Danek | 1161 | 1½ | |
47 | I | Karol Stanisławski | 1844 | 2½ | ||||||
48 | I | Miłosz Murawski | 1691 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Darłówek, 6 – 13 maja 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Oskar Rosłon, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Paweł Sowiński | 2313 | 7 | 1 | k | Alessia Natoli | 1838 | 7½ | |
2 | I++ | Franciszek Bochniak | 1884 | 6½ | 2 | I++ | Zuzanna Gaszka | 1740 | 7 | |
3 | mf | Patryk Cieślak | 2319 | 6½ | 3 | I+ | Kamelia Chmielek | 1420 | 6½ | |
4 | mf | Kamil Warchoł | 2103 | 6 | 4 | I+ | Milena Kawka | 1522 | 6½ | |
5 | I | Hubert Ratajczak | 1972 | 6 | 5 | I | Anastasija Obuchawa | 1610 | 6 | |
6 | I | Szymon Suska | 1879 | 6 | 6 | I++ | Maja Moczała | 1707 | 6 | |
7 | I+ | Wiktor Zmarzły | 1763 | 6 | 7 | I | Lena Michalska | 1405 | 6 | |
8 | I | Cezary Kraczek | 1720 | 6 | 8 | I | Liwia Babińska | 1294 | 6 | |
9 | I++ | Adam Zielonka | 2100 | 6 | 9 | I++ | Anna Kicińska | 1424 | 6 | |
10 | I++ | Jakub Liśkiewicz | 1902 | 5½ | 10 | I++ | Alicja Wojs | 1639 | 5½ | |
11 | I | Władysław Pyciński | 1942 | 5½ | 11 | I | Kinga Kucia | 1253 | 5½ | |
12 | I++ | Antoni Komendecki | 1999 | 5½ | 12 | I | Emilia Nowak | 1252 | 5½ | |
13 | I+ | Jan Przybylski | 1671 | 5½ | 13 | I | Ada Walerjan | 1219 | 5½ | |
14 | I | Franciszek Kania | 1875 | 5½ | 14 | I | Małgorzata Miklosz | 1226 | 5½ | |
15 | I | Jan Butkiewicz | 1691 | 5½ | 15 | I | Anna Oszutowska | 1299 | 5½ | |
16 | I | Patryk Rekuć | 1852 | 5 | 16 | I+ | Sandra Konkol | 1468 | 5 | |
17 | I+ | Dawid Dobosiewicz | 1872 | 5 | 17 | I++ | Aleksandra Duda | 1570 | 5 | |
18 | I | Krzysztof Wojtacha | 1505 | 5 | 18 | I+ | Katarzyna Rusiecki | 1370 | 5 | |
19 | I+ | Piotr Zaręba | 1690 | 5 | 19 | I | Maja Wieczorek | 1308 | 5 | |
20 | II+ | Antoni Jabłoński | 1567 | 5 | 20 | I | Dalia Czarkowska | 1209 | 5 | |
21 | I | Łukasz Uhryn | 1455 | 5 | 21 | I | Aleksandra Klincewicz | 1541 | 4½ | |
22 | I | Dawid Futyma | 1519 | 4½ | 22 | I | Gabriela Pałejko | 1344 | 4½ | |
23 | I+ | Leonard Łęcki | 1962 | 4½ | 23 | I | Monika Borowik | 1372 | 4½ | |
24 | II+ | Antoni Olszewski | 1821 | 4½ | 24 | I | Julia Brańka | 1324 | 4½ | |
25 | I | Bartosz Bartodziej | 1936 | 4½ | 25 | I | Marta Opałka | 1330 | 4½ | |
26 | I | Adam Haładaj | 1614 | 4½ | 26 | I | Ewa Pawlikowska | 1343 | 4½ | |
27 | II+ | Igor Majcher | 1646 | 4½ | 27 | I | Natalia Walewska | 1297 | 4½ | |
28 | II+ | Olivier Gawlik | 1412 | 4½ | 28 | I | Natalia Strzoda | 1348 | 4½ | |
29 | I | Maksymilian Nowakowski | 1788 | 4½ | 29 | I | Daria Kretowicz | 1163 | 4½ | |
30 | I | Mateusz Uhryn | 1485 | 4½ | 30 | I | Jagoda Świderska | 1186 | 4½ | |
31 | I+ | Juliusz Klim | 1607 | 4 | 31 | II | Camilla Kawala | 1110 | 4½ | |
32 | I | Jakub Micuła | 1600 | 4 | 32 | I | Anna Gajda | 1248 | 4 | |
33 | II | Piotr Jaszczuk | 1556 | 4 | 33 | I | Aleksandra Łukasik | 1236 | 4 | |
34 | I | Vaclav Rajlich | 1530 | 4 | 34 | II+ | Faustyna Wrona | 1046 | 4 | |
35 | I++ | Antoni Rosa | 1643 | 4 | 35 | I | Dominika Doskocz | 1193 | 4 | |
36 | I | Dawid Jasiulewicz | 1927 | 4 | 36 | I+ | Anna Nurkiewicz | 1361 | 4 | |
37 | II+ | Karol Gruca | 1510 | 4 | 37 | I | Diana Rduch | 1128 | 4 | |
38 | I | Witold Lechowski | 1650 | 3½ | 38 | II | Lena Mitręga | 1187 | 4 | |
39 | I | Dominik Nocek | 1501 | 3½ | 39 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1219 | 3½ | |
40 | II+ | Marek Karwot | 1597 | 3½ | 40 | I | Martyna Mansz | 1208 | 3½ | |
41 | II | Bruno Stachowiak | 1596 | 3½ | 41 | II+ | Jagoda Szczepańska | 1107 | 3½ | |
42 | I | Jan Durzyński | 1499 | 3½ | 42 | I | Antonina Pietrzak | 1104 | 3½ | |
43 | I | Jakub Prokopiuk | 1562 | 3½ | 43 | II+ | Maja Socha | 1073 | 3½ | |
44 | I | Michał Niesyt | 1710 | 3½ | 44 | II | Julia Gancarz | 1057 | 3½ | |
45 | II+ | Mateusz Wasiluk | 1570 | 3½ | 45 | II | Anna Oleksiuk | 1119 | 3 | |
46 | II+ | Jaromir Jagodziński | 1473 | 2½ | 46 | II+ | Kinga Bastrzyk | 1175 | 3 | |
47 | II | Ernest Wolski | 1317 | 2½ | 47 | II | Sophie Woytitzki | 1156 | 3 | |
48 | II+ | Stanisław Zieleń | 1356 | 2½ | 48 | II | Małgorzata Szczap | 1103 | 3 | |
49 | I+ | Witold Kowalski | 1662 | 2½ | 49 | II+ | Hanna Łęcka | 1105 | 3 | |
50 | I | Mikołaj Grobelny | 1577 | 2½ | 50 | II | Zuzanna Kamińska | 1040 | 2½ | |
51 | I++ | Bruno Terkiewicz | 1998 | 2 | 51 | II | Julia Cheda | 1068 | 1½ | |
52 | II | Wojciech Werbliński | 1253 | 2 | 52 | III | Oliwia Jakubowska | 1 | ||
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Darłówek, 6 – 13 maja 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Oskar Rosłon, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Mateusz Różański | 1693 | 7 | 1 | I+ | Gabriela Tokarz | 1504 | 7½ | |
2 | I++ | Wiktor Golis | 2046 | 6½ | 2 | I+ | Warwara Mackiewicz | 1778 | 7 | |
3 | I | Oskar Chiszko | 1895 | 6½ | 3 | I | Patrycja Kochanowska | 1290 | 7 | |
4 | I | Maciej Perucki | 1526 | 6½ | 4 | I++ | Blanka Ejsymont | 1363 | 7 | |
5 | I++ | Antoni Radzimski | 1960 | 6½ | 5 | I | Michalina Popczyńska | 1463 | 6½ | |
6 | I | Filip Ochędzan | 1856 | 6½ | 6 | I | Kira Izafatawa | 1326 | 6½ | |
7 | II | Michał Górecki | 1408 | 6 | 7 | I | Oliwia Cudyk | 1250 | 6 | |
8 | I | Adam Gibała | 1915 | 6 | 8 | II+ | Maja Woytitzki | 1168 | 6 | |
9 | I | Borys Witczak | 1874 | 5½ | 9 | I+ | Kaja Rządkowska | 1478 | 6 | |
10 | I | Piotr Brzezina | 1956 | 5½ | 10 | I | Blanka Polakiewicz | 1185 | 5½ | |
11 | I | Tomasz Obrycki | 1786 | 5½ | 11 | I++ | Kinga Lajdamik | 1492 | 5½ | |
12 | II | Filip Pawlicz | 1429 | 5½ | 12 | I++ | Karolina Figa | 1566 | 5½ | |
13 | I | Stanisław Korszański | 1622 | 5½ | 13 | I | Hanna Owczarek | 1306 | 5½ | |
14 | II | Wojciech Smoliński | 1439 | 5½ | 14 | I | Zuzanna Górecka | 1439 | 5 | |
15 | I | Dawid Pękala | 1405 | 5½ | 15 | I++ | Magdalena Malicka | 1330 | 5 | |
16 | I | Gabriel Karaszewski | 1769 | 5 | 16 | I | Patrycja Pająk | 1200 | 5 | |
17 | II | Kamil Dobrowolski | 1532 | 5 | 17 | I | Lena Piekutowska | 1164 | 5 | |
18 | II+ | Alaksandr Sacharczuk | 1378 | 5 | 18 | I | Aleksandra Mataczyna | 1156 | 5 | |
19 | II+ | Michał Kaszuba | 1527 | 5 | 19 | II+ | Hanna Łoboda | 1062 | 5 | |
20 | II | Sebastian Lesik | 1358 | 5 | 20 | I | Katarzyna Tkacz | 1268 | 5 | |
21 | II | Tymoteusz Ładoń | 1292 | 5 | 21 | II | Aleksandra Bartkowiak | 1108 | 5 | |
22 | II | Jan Szymczyk | 1269 | 5 | 22 | II | Helena Kula | 1021 | 5 | |
23 | II+ | Szymon Boryna | 1478 | 4½ | 23 | I+ | Weronika Racis | 1548 | 5 | |
24 | II | Adam Mroczkowski | 1402 | 4½ | 24 | I | Ewa Dąbrowska | 1147 | 4½ | |
25 | II+ | Szymon Wojciechowski | 1479 | 4½ | 25 | II+ | Agnieszka Słanina | 1066 | 4½ | |
26 | II | Feliks Rutkowski | 1413 | 4½ | 26 | I | Natalia Opala | 1280 | 4½ | |
27 | II | Antoni Gołąb | 1215 | 4½ | 27 | II | Barbara Grad | 4½ | ||
28 | II | Harjith Rajbharath | 1477 | 4½ | 28 | I | Zuzanna Kołosza | 4½ | ||
29 | II | Mateusz Góralski | 1341 | 4½ | 29 | I | Blanka Wiśniewska | 1146 | 4½ | |
30 | I | Kacper Staniczek | 1464 | 4½ | 30 | II | Walentyna Matyrzyńska | 1053 | 4½ | |
31 | II | Karol Mielcuch | 1363 | 4 | 31 | II | Hanna Koc | 1098 | 4 | |
32 | I | Krzysztof Zawal | 1462 | 4 | 32 | I | Zofia Krysiewicz | 1210 | 4 | |
33 | II | Piotr Czeremcha | 1382 | 4 | 33 | II | Maja Poloczek | 1049 | 4 | |
34 | II | Adam Seemann | 1381 | 4 | 34 | II | Marta Juszczyk | 1032 | 4 | |
35 | II | Wiktor Kisiel | 1458 | 4 | 35 | II | Maja Wysocka | 4 | ||
36 | II | Witold Zalewski | 1292 | 4 | 36 | II | Gabriela Bogalecka | 1044 | 4 | |
37 | II+ | Artem Morozow | 1452 | 4 | 37 | II+ | Weronika Sękiewicz | 1183 | 3½ | |
38 | II | Adam Marcinkowski | 1363 | 4 | 38 | I | Helena Narwojsz | 3½ | ||
39 | II | Wiktor Reterski | 1247 | 3½ | 39 | II | Zofia Duczkowska | 3½ | ||
40 | II | Miłosz Madejski | 1236 | 3½ | 40 | II | Magdalena Łapczyńska | 1023 | 3½ | |
41 | II+ | Marcel Misiek | 1350 | 3½ | 41 | I | Anna Kaczan | 3½ | ||
42 | II | Jan Kuciński | 1116 | 3½ | 42 | II | Patrycja Kubacka | 3 | ||
43 | II | Kamil Jasiulewicz | 1486 | 3 | 43 | II | Wiktoria Laskowska | 3 | ||
44 | I | Krystian Wons | 1422 | 3 | 44 | II | Róża Zabrzańska | 3 | ||
45 | II | Krzysztof Chęś | 1346 | 3 | 45 | II | Joanna Łapczyńska | 3 | ||
46 | II+ | Tymoteusz Hlubek | 1203 | 3 | 46 | II | Ada Urbańska | 1220 | 3 | |
47 | II | Patryk Iwan | 1297 | 3 | 47 | II | Olga Wypiór | 3 | ||
48 | II+ | Dominik Wasiluk | 1335 | 2½ | 48 | II | Kinga Grabowska | 1051 | 3 | |
49 | II | Krzysztof Chmiel | 1283 | 2½ | 49 | II | Helena Pisula | 3 | ||
50 | I | Jakub Lewek | 1337 | 2½ | 50 | II | Gabriela Mucha | 2½ | ||
51 | II | Grzegorz Rabenda | 1322 | 2½ | 51 | II | Aleksandra Gajda | 2 | ||
52 | II | Kacper Boguszewski | 1275 | 2 | 52 | III | Anna Pierchała | 1 | ||
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sielpia Wielka, 3 – 11 marca 2023 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Tomasz Stefaniak, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Aleksander Kopacki | 1408 | 8 | 1 | I | Zuzanna Kamińska | 1329 | 7½ | |
2 | II | Paweł Brzezina | 1560 | 7 | 2 | II+ | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | 1092 | 7 | |
3 | II | Kamil Halhoul | 1358 | 7 | 3 | II+ | Marta Staszczyszyn | 7 | ||
4 | II | Jan Bednarek | 1174 | 6½ | 4 | II | Alicja Gruszecka | 1004 | 7 | |
5 | II | Marcel Bury | 1292 | 6½ | 5 | I | Weronika Dajek | 1307 | 7 | |
6 | II | Matvii Bilochenko | 1384 | 6 | 6 | I | Agnieszka Ślusarczyk | 1182 | 6 | |
7 | II | Nikodem Mrozowski | 1350 | 6 | 7 | I | Lila Rządkowska | 1295 | 6 | |
8 | II | Jan Wolak | 1235 | 6 | 8 | II | Łucja Jankiewicz | 6 | ||
9 | II | Jakub Perkowski | 1213 | 6 | 9 | II | Emilia Przygodzka | 6 | ||
10 | II+ | Milan Chmielek | 1454 | 6 | 10 | II+ | Hanna Babicz | 6 | ||
11 | II | Iwo Maciejewski | 1106 | 6 | 11 | II | Julia Biała | 6 | ||
12 | II | Ignacy Bukłaho | 1330 | 6 | 12 | II+ | Eliza Dąbrowska | 1081 | 6 | |
13 | II | Eryk Ejsymont | 1403 | 6 | 13 | II+ | Zofia Samol | 1152 | 6 | |
14 | II | Emil Śniedziewski | 1345 | 5½ | 14 | II+ | Aleksandra Orłowska | 1104 | 5½ | |
15 | II | Wojciech Olejko | 1273 | 5½ | 15 | II | Zofia Ragan | 5½ | ||
16 | II | Franciszek Czech | 1122 | 5½ | 16 | II | Emilia Jeziorek | 5½ | ||
17 | II | Adam Wites | 1122 | 5½ | 17 | II | Zofia Halibożek | 5½ | ||
18 | II | Miłosz Zajadlak | 1358 | 5½ | 18 | III | Ewa Majchrzak | 5½ | ||
19 | II | Jeremi Ładoń | 5½ | 19 | II+ | Laura Górecka | 5 | |||
20 | II | Marcin Szczepanik | 1221 | 5½ | 20 | II+ | Antonina Petrusewicz | 1079 | 5 | |
21 | III | Marcel Kowalski | 5½ | 21 | III | Elżbieta Błaszkiewicz | 5 | |||
22 | II | Nikodem Cieślar | 5½ | 22 | II | Maria Mazurek | 1177 | 5 | ||
23 | II | Mateusz Wasilewski | 5 | 23 | III | Zuzanna Popczyńska | 5 | |||
24 | III | Bartosz Mazgaj | 1094 | 5 | 24 | II | Lena Lisica | 5 | ||
25 | II | Aleksander Kogut | 1111 | 5 | 25 | III | Barbara Kokoszka | 5 | ||
26 | II | Wojciech Rabenda | 1181 | 5 | 26 | III | Weronika Wawrzyniak | 5 | ||
27 | II | Adam Markowski | 1183 | 5 | 27 | II | Anna Andrzejewska | 5 | ||
28 | II | Wojciech Jamka | 1181 | 5 | 28 | II | Karolina Gawerska | 1055 | 5 | |
29 | II | Julian Kopia | 5 | 29 | III | Hanna Urban | 4½ | |||
30 | II | Franciszek Serafin | 1241 | 4½ | 30 | III | Katarzyna Czarniecka | 4½ | ||
31 | II | Nikodem Ford | 1134 | 4½ | 31 | III | Sara Racis | 4½ | ||
32 | II | Maksymilian Janeczek | 1250 | 4½ | 32 | II | Julia Pietraszewska | 4½ | ||
33 | III | Maciej Owczarek | 1030 | 4½ | 33 | II | Wiktoria Tempich | 4½ | ||
34 | II | Paweł Skrzypiec | 1222 | 4½ | 34 | II | Sara Pawulska | 1109 | 4½ | |
35 | II | Pawło Feseniuk | 1276 | 4½ | 35 | III | Emilia Pierchała | 4½ | ||
36 | II | Kacper Pałka | 1026 | 4½ | 36 | III | Maja Kołodziej | 4½ | ||
37 | II | Jan Karaś | 1100 | 4½ | 37 | II | Julia Gustowska | 4 | ||
38 | II | Oskar Ciupek | 4½ | 38 | III | Julia Kolorz | 4 | |||
39 | II | Bartosz Cieślik | 4½ | 39 | II | Rozalia Romańska | 4 | |||
40 | III | Piotr Kaczmarek | 4½ | 40 | II | Zoja Stasik | 4 | |||
41 | III | Wojciech Korzeniowski | 1196 | 4½ | 41 | III | Antonia Szczepanek | 4 | ||
42 | III | Witold Leniec | 4 | 42 | III | Hanna Sieczkowska | 4 | |||
43 | II | Grzegorz Sułek | 4 | 43 | III | Aleksandra Wawrzyniak | 4 | |||
44 | II | Aleksander Stogiera | 4 | 44 | III | Aleksandra Czekaj | 4 | |||
45 | II | Mateusz Ryszka | 1037 | 4 | 45 | II | Luiza Kołosza | 4 | ||
46 | III | Antoni Wojenka | 4 | 46 | III | Zofia Malczewska | 4 | |||
47 | III | Antoni Zawadzki | 4 | 47 | III | Maria Kopiec | 3½ | |||
48 | II | Tomasz Matysik | 1202 | 3½ | 48 | III | Zofia Nowek | 3½ | ||
49 | III | Piotr Banasiak | 3½ | 49 | II | Magdalena Kosiorek | 3½ | |||
50 | III | Jakub Skrzypczak | 3½ | 50 | III | Julia Olszańska | 3½ | |||
51 | III | Mateusz Szekowski | 3½ | 51 | III | Paulina Pajer | 3½ | |||
52 | III | Szymon Puszko | 3½ | 52 | III | Maja Szewczyk | 3½ | |||
53 | III | Antoni Narwojsz | 3½ | 53 | II | Blanka Szczotka | 3½ | |||
54 | III | Michał Wysocki | 1065 | 3½ | 54 | III | Julia Płońska | 3 | ||
55 | II | Mateusz Soroczyński | 1044 | 3½ | 55 | III | Patrycja Rzeczycka | 3 | ||
56 | IV | Maciej Piotrowski | 1126 | 3½ | 56 | III | Lena Stępińska | 3 | ||
57 | III | Tymoteusz Siemiński | 3 | 57 | III | Anna Babij | 3 | |||
58 | III | Mateusz Przygoda | 3 | 58 | III | Marlena Bisek | 3 | |||
