Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 1997 |
1996 | 1997 | 1998 |
Szachy szybkie – P-30 (mężczyźni + kobiety) |
|||||||||
VIII Tumska Wieża Płock, 5 – 6 kwietnia 1997 (system szwajcarski, 11 rund – jeden turniej; odrębna klasyfikacja dla kobiet) Sędzia główny: Paweł Siniarski, 107 uczestników |
1 | mm | Konstantin Czernyszow (RUS) | 2450 | 9 | |
2 | mm | Tomasz Markowski | 2510 | 8½ | |
3 | mm | Bartosz Soćko | 2435 | 8 | |
4 | am | Robert Kempiński | 2515 | 8 | |
5 | mm | Zbigniew Jaśnikowski | 2405 | 8 | |
6 | mm | Dominik Pędzich | 2465 | 8 | |
7 | mm | Mirosław Grabarczyk | 2480 | 8 | |
8 | mm | Jacek Gdański | 2485 | 7½ | |
9 | mm | Jurij Zezulkin (BLR) | 2465 | 7½ | |
10 | Artur Jakubiec | 2455 | 7½ | ||
11 | mm | Paweł Jaracz | 2445 | 7½ | |
12 | am | Aleksander Wojtkiewicz | 2565 | 7½ | |
13 | mf | Ignacy Nowak | 2385 | 7½ | |
14 | mf | Janusz Żyła | 2305 | 7½ | |
15 | mf | Mirosław Maciejewski | 2355 | 7 | |
16 | Marek Oliwa | 2360 | 7 | ||
17 | mf | Bogdan Grabarczyk | 2460 | 7 | |
18 | mm | Jan Adamski | 2405 | 7 | |
19 | mm | Piotr Staniszewski | 2440 | 7 | |
20 | mm | Michaił Kisłow (RUS) | 2420 | 7 | |
21 | mm | Krzysztof Żołnierowicz | 2370 | 7 | |
22 | Dariusz Mikrut | 2205 | 7 | ||
23 | mm | Witalis Sapis | 2430 | 6½ | |
24 | Mirosław Gawroński | 2205 | 6½ | ||
25 | mm | Stanisław Kostyra | 2360 | 6½ | |
26 | Grzegorz Toczek | 2275 | 6½ | ||
27 | Nikołaj Osipow | 2245 | 6½ | ||
28 | Lech Sopur | 2265 | 6½ | ||
29 | Mieczysław Stypka | 2215 | 6½ | ||
30 | Mariusz Duch | 2260 | 6½ | ||
31 | Miroslav Dinić (BIH) | 6½ | |||
32 | Radosław Jedynak | 2145 | 6½ | ||
33 | Jerzy Kot | 2195 | 6½ | ||
34 | mf | Leszek Węglarz | 2370 | 6½ | |
35 | Mariusz Mazalon | 2200 | 6 | ||
36 | 1 | am | Krystyna Dąbrowska | 2250 | 6 |
37 | Marian Morcinek | 2285 | 6 | ||
38 | 2 | mm | Joanna Dworakowska | 2285 | 6 |
39 | 3 | am | Agnieszka Brustman | 2415 | 6 |
40 | Krzysztof Lisowski | 2220 | 6 | ||
41 | Krystian Jędryczka | 2165 | 6 | ||
42 | Andrzej Maniocha | 2310 | 6 | ||
43 | Marek Łada | 2215 | 6 | ||
44 | Paweł Flak | 6 | |||
45 | Andrzej Miroński | 6 | |||
46 | Bogdan Olejarczyk | 2170 | 6 | ||
47 | Józef Jaracz | 6 | |||
48 | Paweł Ciekliński | 6 | |||
49 | Leszek Radwan | 2190 | 5½ | ||
50 | Ryszard Wolny | 2305 | 5½ | ||
51 | Marek Karolak | 5½ | |||
52 | Rafał Szymczak | 2105 | 5½ | ||
53 | 4 | Barbara Grabarska | 2135 | 5½ | |
54 | Rafał Przedmojski | 2335 | 5½ |
55 | 5 | Anna Kucypera | 2060 | 5½ | |
56 | 6 | mm | Liliana Leszner | 2155 | 5½ |
57 | Piotr Miller | 5½ | |||
58 | Krzysztof Kiełczewski | 2220 | 5½ | ||
59 | 7 | mf | Dorota Iwaniuk | 2160 | 5½ |
60 | Adam Czekalski | 2075 | 5½ | ||
61 | Holger Bergmann (GER) | 2165 | 5½ | ||
62 | 8 | Anna Protaziuk | 2055 | 5½ | |
63 | Zdzisław Morawiec | 5½ | |||
64 | Maciej Strzałba | 5 | |||
65 | Edward Helaszek | 2225 | 5 | ||
66 | Grzegorz Kapturowski | 5 | |||
67 | 9 | Magdalena Kludacz | 2180 | 5 | |
68 | Jerzy Daniluk | 2210 | 5 | ||
69 | Karol Michalski | 5 | |||
70 | 10 | Agnieszka Słabek | 2085 | 5 | |
71 | Zdzisław Jastrzębski | 5 | |||
72 | Stanisław Pękacki | 2070 | 5 | ||
73 | 11 | Agnieszka Pikulska | 5 | ||
74 | Daniel Kulczycki | 5 | |||
75 | Karol Oszczanowski | 5 | |||
76 | Andrzej Szewczak | 4½ | |||
77 | Kamil Borkowski | 4½ | |||
78 | Paweł Zawadzki | 4½ | |||
79 | Grzegorz Falkowski | 4½ | |||
80 | Tomasz Delega | 2080 | 4½ | ||
81 | Krzysztof Kamiński | 4½ | |||
82 | Jerzy Kuleszo | 4½ | |||
83 | Jakub Seklecki | 4½ | |||
84 | Józef Szalkowski | 4½ | |||
85 | Jan Wójcik | 4½ | |||
86 | Paweł Chrobot | 4½ | |||
87 | Mariusz Grochowski | 4 | |||
88 | 12 | Karolina Szymanowska | 4 | ||
89 | Bartłomiej Matlęga | 4 | |||
90 | Zbigniew Kurkowski | 4 | |||
91 | Krzysztof Grochulski | 4 | |||
92 | Andre Bitzer (GER) | 4 | |||
93 | Jerzy Rzenica | 4 | |||
94 | Łukasz Pakuła | 3½ | |||
95 | 13 | Grażyna Stypka | 3½ | ||
96 | Marcin Jaworowicz | 3½ | |||
97 | Dariusz Witkowski | 3½ | |||
98 | Rajmund Gątarek | 3½ | |||
99 | Jerzy Ejkszto | 3½ | |||
100 | Aleksander Pliszkiewicz | 3½ | |||
101 | Stanisław Ozdowski | 3 | |||
102 | Dominik Jezierski | 3 | |||
103 | Tomasz Pietrzak | 2½ | |||
104 | Monika Liebert (GER) | 2 | |||
105 | Jochen Crombach (GER) | 2 | |||
106 | Tomasz Pakuła | 1½ | |||
107 | Jerzy Struk | 2125 | ½ |
Tytuły i rankingi FIDE zgodne z Listą rankingową FIDE na dzień 1 stycznia 1997