11. Międzynarodowy Festiwal Szachowy Cracovia 2000 |
|
Kraków, 27 grudnia 2000 – 4 stycznia 2001 |
1999 | 2000 | 2001 |
Open A |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 101 uczestników, wyniki |
|||||
| 1 | mm | Jewhen Mirosznyczenko | UKR | 2509 | 7 |
| 2 | mm | Orest Grycak | UKR | 2492 | 7 |
| 3 | mm | Siergiej Kasparow | BLR | 2464 | 7 |
| 4 | am | Andrij Zontach | UKR | 2547 | 7 |
| 5 | am | Wadym Małachatko | UKR | 2571 | 6½ |
| 6 | mm | Władysław Borowikow | UKR | 2531 | 6½ |
| 7 | mm | Wołodymyr Siergiejew | UKR | 2475 | 6½ |
| 8 | mm | Klaudiusz Urban | 2472 | 6 | |
| 9 | mm | Jurij Sołodowniczenko | UKR | 2428 | 6 |
| 10 | mm | Aleksander Filipienko | RUS | 2376 | 6 |
| 11 | m | Artur Jakubiec | 2488 | 6 | |
| 12 | mm | Aleksander Czerwoński | 2378 | 6 | |
| 13 | mf | Leonid Gorin | RUS | 2413 | 6 |
| 14 | mm | Marek Stryjecki | 2405 | 6 | |
| 15 | Henrikas Asauskas | LTU | 2266 | 6 | |
| 16 | mm | Piotr Staniszewski | 2434 | 6 | |
| 17 | m | Maciej Nurkiewicz | 2337 | 6 | |
| 18 | mm | Łukasz Cyborowski | 2411 | 5½ | |
| 19 | am | Wołodymyr Małaniuk | UKR | 2548 | 5½ |
| 20 | k | Andriej Iwanow | RUS | 2200 | 5½ |
| 21 | mm | Ołeksandr Zubariew | UKR | 2481 | 5½ |
| 22 | m | Marek Kosiorek | 2378 | 5½ | |
| 23 | k | Piotr Kowzan | 2204 | 5½ | |
| 24 | mf | Marcin Dziuba | 2392 | 5½ | |
| 25 | k | Elcin Esedov | AZE | 2278 | 5½ |
| 26 | k | Adrian Wiśniewski | 2281 | 5 | |
| 27 | mm | Jan Piński | 2408 | 5 | |
| 28 | mm | Wadym Szyszkin | UKR | 2415 | 5 |
| 29 | Andrij Neczajew | UKR | 2339 | 5 | |
| 30 | m | Sławomir Ulak | 2319 | 5 | |
| 31 | k+ | Marcin Krysztofiak | 2230 | 5 | |
| 32 | Marian Kantorik | SVK | 2294 | 5 | |
| 33 | mm | Marcin Wałach | 2289 | 5 | |
| 34 | k+ | Maciej Świcarz | 2257 | 5 | |
| 35 | I++ | Michał Paterek | 2147 | 5 | |
| 36 | I+ | Dominik Sypnicki | 2100 | 5 | |
| 37 | mf | Marcin Szymański | 2325 | 5 | |
| 38 | m | Robert Wieczorek | 2245 | 5 | |
| 39 | Dmitrij Stec | UKR | 2353 | 5 | |
| 40 | I++ | Jędrzej Długosz | 2216 | 5 | |
| 41 | mf | Liga Ungure | LAT | 2106 | 5 |
| 42 | mf | Małgorzata Bednarska | 2236 | 5 | |
| 43 | m | Przemysław Liwak | 2307 | 5 | |
| 44 | k | Marek Sutor | 2201 | 5 | |
Open B (do 2099) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 149 uczestników, wyniki |
|||||
| 1 | I | Serhij Kuzniecow | UKR | 2100 | 8 |
| 2 | k | Maria Szymańska | 2056 | 8 | |
| 3 | k | Walentin Własow | RUS | 2200 | 7½ |
| 4 | I+ | Jacek Komendecki | 2088 | 7 | |
| 5 | I++ | Krzysztof Paszek | 2074 | 7 | |
| 6 | k | Ilja Mucznik | UKR | 2200 | 6½ |
| 7 | I | Paweł Kit | BLR | 2000 | 6½ |
| 8 | I | Justinas Stojanas | LTU | 2000 | 6½ |
| 9 | I | Michał Adamski | 2052 | 6½ | |
| 10 | II | Dawid Janaszak | 2066 | 6½ | |
| 11 | I | Adam Kruszyński | 2080 | 6½ | |
| 12 | I | Jarosław Madej | 2062 | 6½ | |
| 13 | I | Piotr Kukła | 2009 | 6½ | |
| 14 | I | Krzysztof Podlas | 2000 | 6½ | |
|
|
|||||
Open C (kobiety) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 34 uczestniczek, wyniki |
|||||
| 1 | mm | Dorota Iwaniuk | 2220 | 8 | |
| 2 | mm | Anastazja Karłowicz | UKR | 2273 | 7 |
| 3 | k | Jolanta Guzik | 2000 | 6 | |
| 4 | mm | Anna Zozulia | UKR | 2371 | 6 |
| 5 | I++ | Dorota Czarnota | 1900 | 5½ | |
| 6 | k | Justyna Skrochocka | 2035 | 5½ | |
| 7 | m | Tatiana Kasparowa | BLR | 2199 | 5½ |
| 8 | k | Małgorzata Reszka | 2100 | 5½ | |
| 9 | I | Dorota Tułacz | 1800 | 5½ | |
| 10 | I+ | Marta Przeździecka | 1900 | 5½ | |
| 11 | II | Paulina Lis | 1600 | 5½ | |
|
|
|||||
Open D (< 1800) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 107 uczestników, wyniki |
|||||
| 1 | Ihor Kuzniecow | UKR | 1000 | 8 | |
| 2 | III | Sebastian Nalichowski | 1600 | 7½ | |
| 3 | II | Joanna Bartosik | 1600 | 7 | |
| 4 | III | Sergiusz Palion | 1600 | 7 | |
| 5 | III | Piotr Groblicki | 1600 | 7 | |
| 6 | III | Marek Gierula | 1600 | 6½ | |
|
|
|||||
Open E (U11) |
|||||
| system szwajcarski, 9 rund, 78 uczestników, wyniki |
|||||
| 1 | III | Wiktor Leczek | 1600 | 8 | |
| 2 | III | Adam Górski | 1600 | 7½ | |
| 3 | III | Adrian Flejszer | 1600 | 7 | |
| 4 | IV | Hubert Flejszer | 1400 | 7 | |
| 5 | II | Wiktoria Wierzbicka | 1600 | 6½ | |
| 6 | III | Piotr Wasik | 1600 | 6½ | |
Sędzia główny: Andrzej Irlik
Dyrektor turnieju: Jan Kusina
