Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 2002 |
2001 | 2002 | 2003 |
| Lubniewice, 10 – 18 listopada 2001 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Kajetan Przysiecki, kierownik turnieju: Konrad Tołkacz |
|
| Zobacz też: finały Mistrzostw Polski mężczyzn, kobiet i U20 (2002) |
Mężczyźni + U20 |
Kobiety + U20 |
|||||||||||
| 1 | m | Rafał Tomczak | 2302 | 7 | U20 | 1 | m | Jolanta Zawadzka | 2165 | 7 | U20 | |
| 2 | mm | Marek Stryjecki | 2446 | 7 | 2 | k+ | Daria Pokojska | 2029 | 6½ | U20 | ||
| 3 | mf | Patryk Łagowski | 2318 | 6½ | U20 | 3 | k+ | Małgorzata Reszka | 2087 | 6½ | U20 | |
| 4 | mf | Piotr Bobras | 2423 | 6½ | 4 | k+ | Elżbieta Balkiewicz | 2094 | 6 | U20 | ||
| 5 | k+ | Maciej Świcarz | 2336 | 6½ | 5 | mm | Monika Krupa | 2267 | 5½ | |||
| 6 | k+ | Grzegorz Gajewski | 2354 | 6 | U20 | 6 | k+ | Anna Socha | 2051 | 5½ | ||
| 7 | k | Jerzy Słaby | 2221 | 6 | U20 | 7 | I+ | Hanna Rychlik | 1900 | 5½ | ||
| 8 | m | Aleksander Hnydiuk | 2362 | 6 | 8 | k+ | Edyta Kupczyk | 2089 | 5 | |||
| 9 | m | Dariusz Kaszowski | 2306 | 6 | 9 | k+ | Małgorzata Kucypera | 2064 | 5 | |||
| 10 | m | Stanisław Zawadzki | 2322 | 6 | 10 | k | Marta Szydłowska | 2045 | 5 | |||
| 11 | mm | Aleksander Czerwoński | 2364 | 5½ | 11 | k | Karolina Boder | 2150 | 4½ | |||
| 12 | mm | Klaudiusz Urban | 2454 | 5½ | 12 | k | Marlena Chlost | 2051 | 4½ | |||
| 13 | k | Jacek Stopa | 2211 | 5 | 13 | I+ | Joanna Górecka | 1900 | 4½ | |||
| 14 | m | Krystian Jędryczka | 2322 | 5 | 14 | k | Alicja Chmielińska | 2074 | 4½ | |||
| 15 | I++ | Michał Paterek | 2180 | 5 | 15 | I+ | Ewa Przeździecka | 1900 | 4½ | |||
| 16 | I++ | Adam Bukojemski | 2142 | 5 | 16 | k | Milena Magnucka | 2040 | 4½ | |||
| 17 | k | Paweł Kołosowski | 2283 | 5 | 17 | k+ | Dorota Czarnota | 2099 | 4 | |||
| 18 | k | Zbigniew Pakleza | 2225 | 5 | 18 | I++ | Paulina Cagara | 1900 | 4 | |||
| 19 | mm | Mateusz Bartel | 2413 | 5 | 19 | mf | Joanna Zimny | 2050 | 4 | |||
| 20 | mm | Leszek Ostrowski | 2364 | 5 | 20 | k | Natalia Maszota | 2010 | 3½ | |||
| 21 | k+ | Maciej Skrzypnik | 2270 | 5 | 21 | k+ | Małgorzata Zielińska | 2101 | 3 | |||
| 22 | k | Marcin Krysztofiak | 2317 | 5 | 22 | k | Dorota Tułacz | 2008 | 3 | |||
| 23 | k | Konrad Anuszkiewicz | 2235 | 5 | 23 | I | Matylda Kozłowska | 1800 | 1 | |||
| 24 | mf | Jerzy Ciruk | 2265 | 5 | 24 | I++ | Anna Gasik | 1900 | 1 | |||
| 25 | k | Kamil Grycel | 2262 | 4½ | ||||||||
| 26 | k+ | Filip Bargłowski | 2272 | 4½ | ||||||||
| 27 | I+ | Marcin Tazbir | 2130 | 4½ | ||||||||
| 28 | I+ | Michał Adamski | 2175 | 4½ | ||||||||
| 29 | k | Piotr Gasik | 2158 | 4½ | ||||||||
| 30 | I | Maciej Rutkowski | 2093 | 4½ | ||||||||
| 31 | k | Jacek Markiewicz | 2245 | 4½ | ||||||||
| 32 | k+ | Paweł Czarnota | 2100 | 4½ | ||||||||
| 33 | I++ | Kamil Stachowiak | 2165 | 4½ | ||||||||
| 34 | I+ | Łukasz Butkiewicz | 2038 | 4½ | ||||||||
| 35 | k | Dominik Sypnicki | 2200 | 4 | ||||||||
| 36 | I++ | Michał Luch | 2130 | 4 | ||||||||
| 37 | k++ | Paweł Stoma | 2229 | 4 | ||||||||
| 38 | I++ | Jan Skurski | 2059 | 4 | ||||||||
| 39 | k | Krzysztof Spicak | 2137 | 4 | ||||||||
| 40 | I++ | Krystian Kuźmicz | 2199 | 4 | ||||||||
| 41 | I++ | Paweł Hudziak | 2190 | 3½ | ||||||||
| 42 | I+ | Maciej Cajbel | 2058 | 3½ | ||||||||
| 43 | I++ | Mateusz Kulesza | 2130 | 3½ | ||||||||
| 44 | mf | Wojciech Ehrenfeucht | 2220 | 3½ | ||||||||
| 45 | I | Maciej Brzeski | 2124 | 3½ | ||||||||
| 46 | I+ | Michał Bartel | 2075 | 3½ | ||||||||
| 47 | k | Piotr Kowzan | 2243 | 3½ | ||||||||
| 48 | I++ | Krystian Singer | 2141 | 3½ | ||||||||
| 49 | I | Tadeusz Moskwiński | 2101 | 3 | ||||||||
| 50 | I+ | Mateusz Bronowicki | 2103 | 3 | ||||||||
| 51 | I++ | Robert Krzesaj | 2119 | 3 | ||||||||
| 52 | I | Stanisław Koszela | 2066 | 3 | ||||||||
| 53 | I | Arkadiusz Skawiński | 2000 | 2½ | ||||||||
| 54 | I | Łukasz Wilmiński | 2031 | 2 | ||||||||
| 55 | I | Michał Mazurkiewicz | 2000 | 2 | ||||||||
| 56 | I | Jarosław Gomułka | 2000 | 2 | ||||||||
