Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2018 |
2017 | 2018 | 2019 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 11 – 18 marca 2018 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Antoni Szustakowski | 2297 | 7 | 1 | mm | Oliwia Kiołbasa | 2170 | 8½ | |
2 | mf | Igor Kowalski | 2303 | 6½ | 2 | mf | Julia Antolak | 2185 | 8 | |
3 | mf | Kacper Grela | 2321 | 6½ | 3 | k | Joanna Kaczmarska | 1979 | 6 | |
4 | mf | Patryk Chylewski | 2313 | 6½ | 4 | k++ | Pola Parol | 1917 | 6 | |
5 | mf | Szymon Gumularz | 2462 | 6 | 5 | k++ | Wiktoria Cieślak | 1810 | 5½ | |
6 | k | Bartosz Wyczling | 2103 | 6 | 6 | k | Zofia Frej | 2006 | 5½ | |
7 | k | Krzysztof Łukasiewicz | 2209 | 5½ | 7 | I | Anna Przepióra | 1471 | 5½ | |
8 | k+ | Szymon Walter | 2330 | 5½ | 8 | k | Agata Stebel | 1837 | 5 | |
9 | I++ | Artur Hrymowicz | 2156 | 5½ | 9 | k | Weronika Łęczek | 1831 | 5 | |
10 | k | Oskar Wołoch | 2107 | 5 | 10 | k | Marika Kostecka | 1975 | 5 | |
11 | mf | Kamil Kozioł | 2262 | 5 | 11 | I++ | Zuzanna Szeląg | 1888 | 5 | |
12 | I+ | Mateusz Brożyna | 2147 | 5 | 12 | I++ | Natalia Guzik | 1655 | 4½ | |
13 | I+ | Michał Słomczewski | 2045 | 5 | 13 | I++ | Agnieszka Buchta | 1762 | 4½ | |
14 | mf | Michał Karpus | 2367 | 4½ | 14 | I | Anna Krzysztyńska | 1759 | 4½ | |
15 | I+ | Franciszek Sernecki | 2160 | 4½ | 15 | I++ | Karolina Kindler | 1758 | 4½ | |
16 | k | Witold Klepek | 2126 | 4½ | 16 | I++ | Barbara Trybowska | 1757 | 4½ | |
17 | I | Paweł Świder | 1941 | 4½ | 17 | I++ | Maria Krzywnicka | 1861 | 4 | |
18 | I++ | Filip Janiszewski | 1869 | 4½ | 18 | k | Anna Karykowska | 1950 | 4 | |
19 | I | Maciej Kołoczek | 1864 | 4½ | 19 | I+ | Julia Trusz | 1696 | 4 | |
20 | I++ | Kacper Jarzębowski | 1914 | 4½ | 20 | I+ | Zuzanna Borkowska | 1665 | 4 | |
21 | k | Jakub Garbowski | 2112 | 4 | 21 | I++ | Dominika Gredka | 1725 | 4 | |
22 | I+ | Antoni Fritz | 1980 | 4 | 22 | k | Agata Dwilewicz | 1846 | 4 | |
23 | k+ | Krzysztof Raczyński | 2124 | 4 | 23 | I+ | Anita Daliga | 1634 | 4 | |
24 | k+ | Kacper Bilczewski | 2161 | 4 | 24 | I++ | Jagoda Wójcik | 1670 | 3½ | |
25 | I++ | Michał Choina | 1906 | 4 | 25 | I++ | Anna Winter | 1435 | 3 | |
26 | k | Łukasz Zaleski | 2132 | 3½ | 26 | I++ | Sylwia Zamarska | 1623 | 3 | |
27 | I | Adam Jordan | 1748 | 3½ | 27 | I++ | Zuzanna Jurkiewicz | 1534 | 3 | |
28 | k | Aleksander Kuś | 2009 | 3½ | 28 | I++ | Weronika Tkaczyk | 1500 | 2½ | |
29 | I | Maciej Rak | 1694 | 3½ | 29 | I | Paulina Pędrak | 1446 | 2½ | |
30 | I | Kacper Racławicki | 1738 | 3½ | 30 | I | Julia Surpeta | 1590 | 2 | |
31 | I++ | Szymon Dryja | 1896 | 3 | ||||||
32 | I++ | Maciej Kamiński | 1957 | 2½ | ||||||
33 | I+ | Rafał Bojczewski | 1790 | 2 | ||||||
34 | I | Szymon Kupiecki | 1827 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 11 – 18 marca 2018 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Jakub Kosakowski | 2301 | 7 | 1 | kmf | Maria Malicka | 2135 | 7½ | |
2 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2265 | 6½ | 2 | k+ | Michalina Rudzińska | 2066 | 7 | |
3 | mf | Mieszko Miś | 2306 | 6 | 3 | mf | Honorata Kucharska | 2085 | 6 | |
4 | kmf | Paweł Teclaf | 2386 | 6 | 4 | k+ | Zuzanna Kalinowska | 1980 | 6 | |
5 | k | Iwo Godzwon | 2222 | 6 | 5 | mf | Liwia Jarocka | 1989 | 6 | |
6 | I++ | Jakub Fus | 2194 | 6 | 6 | k | Patrycja Waszczuk | 1927 | 6 | |
7 | k | Jan Kokoszczyński | 2108 | 6 | 7 | I++ | Joanna Furtak | 1683 | 5½ | |
8 | k++ | Radosław Psyk | 2313 | 6 | 8 | k | Magdalena Harazińska | 2053 | 5½ | |
9 | mf | Miłosz Szpar | 2376 | 6 | 9 | I++ | Zuzanna Kulpa | 1839 | 5½ | |
10 | I+ | Maciej Pytel | 2037 | 5½ | 10 | k | Joanna Święch | 1995 | 5½ | |
11 | k | Mateusz Lis | 2132 | 5½ | 11 | I++ | Magdalena Budkiewicz | 1739 | 5 | |
12 | k | Antoni Kozak | 2148 | 5 | 12 | k | Wiktoria Sowa | 1993 | 5 | |
13 | mf | Krzysztof Szczurek | 2089 | 5 | 13 | I | Maria Koruch | 1627 | 5 | |
14 | I | Michał Wierzbicki | 1867 | 5 | 14 | k | Paulina Raczykowska | 1897 | 5 | |
15 | I | Paweł Piekielny | 1787 | 5 | 15 | I++ | Aleksandra Tarka | 1761 | 5 | |
16 | I++ | Mikołaj Nowak | 2065 | 5 | 16 | I++ | Zofia Hryń | 1574 | 4½ | |
17 | I+ | Adam Kopaczewski | 1996 | 4½ | 17 | k+ | Pola Mościcka | 1868 | 4½ | |
18 | I++ | Tomasz Musiał | 2130 | 4½ | 18 | I | Maria Karłyk | 1636 | 4½ | |
19 | I | Paweł Distel | 1715 | 4½ | 19 | k | Aleksandra Czarniecka | 2015 | 4½ | |
20 | I+ | Mikołaj Polczyk | 2051 | 4 | 20 | I | Aleksandra Hryń | 1558 | 4½ | |
21 | I++ | Jan Golecki | 1850 | 4 | 21 | I | Aleksandra Michalska | 1661 | 4½ | |
22 | I++ | Bartosz Warchoł | 1969 | 4 | 22 | I | Debora Choińska | 1503 | 4 | |
23 | I | Patryk Mike | 1945 | 4 | 23 | I++ | Amelia Pyzio | 1780 | 4 | |
24 | I+ | Tomasz Gałuszka | 2038 | 4 | 24 | I+ | Maria Elena Lascar | 1540 | 4 | |
25 | I+ | Oskar Dixa | 1775 | 4 | 25 | I | Wiktoria Sivickis | 1627 | 4 | |
26 | I | Ziemowit Ossoliński | 1858 | 4 | 26 | I+ | Olga Bilczewska | 1609 | 4 | |
27 | kmf | Marek Pniaczek | 2239 | 4 | 27 | I | Kinga Chomicka | 1398 | 4 | |
28 | I | Jan Kukorowski | 1699 | 4 | 28 | I++ | Sandra Orlik | 1699 | 3½ | |
29 | I+ | Tomasz Posłuszny | 1892 | 4 | 29 | I+ | Anna Roszkiewicz | 1693 | 3½ | |
30 | I | Borys Paliwoda | 1912 | 4 | 30 | I++ | Maja Filipska | 1708 | 3½ | |
31 | I | Bartosz Dźwierzyński | 1828 | 4 | 31 | I | Kinga Wołągiewicz | 1689 | 3½ | |
32 | I | Andrzej Kulesza | 1903 | 3½ | 32 | I+ | Aleksandra Skiba | 1734 | 3 | |
33 | I | Jakub Żółkiewski | 1835 | 3½ | 33 | I | Daria Sawa | 1432 | 3 | |
34 | I | Maciej Strzelecki | 1952 | 3 | 34 | I | Patrycja Zygmunt | 1370 | 2 | |
35 | II | Miłosz Rogala | 1749 | 3 | 35 | I | Julia Nowicka | 1283 | 2 | |
36 | I | Szymon Poziomkowski | 1923 | 3 | 36 | II+ | Marcelina Komorowska | 1209 | 1½ | |
37 | II+ | Krzysztof Iwańczuk | 1655 | 2 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sypniewo, 28 kwietnia – 5 maja 2018 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Magdalena Judek, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Maciej Czopor | 2153 | 8 | 1 | k | Emilia Dyląg | 1871 | 7½ | |
2 | k | Oskar Ogłaza | 2237 | 7½ | 2 | I+ | Lena Zarębska | 1754 | 7 | |
3 | k++ | Jonasz Baum | 2121 | 6 | 3 | I++ | Barbara Goraj | 1784 | 6½ | |
4 | I | Mateusz Górkiewicz | 1854 | 6 | 4 | kmf | Monika Marcińczyk | 1804 | 6½ | |
5 | I | Gracjan Grzesik | 1884 | 6 | 5 | I++ | Martyna Wikar | 2029 | 6 | |
6 | I | Mateusz Wysocki | 1626 | 5½ | 6 | I+ | Irena Hertlein | 1582 | 6 | |
7 | I | Michał Fiedorek | 2081 | 5½ | 7 | I++ | Zuzanna Adamczyk | 1741 | 5½ | |
8 | I | Stanisław Paprocki | 1748 | 5½ | 8 | I++ | Lidia Czarnecka | 1809 | 5½ | |
9 | I | Sebastian Półtorak | 1705 | 5½ | 9 | I | Kinga Mytnik | 1334 | 5½ | |
10 | I | Bartłomiej Turski | 1830 | 5½ | 10 | I | Marta Krzyżosiak | 1567 | 5½ | |
11 | I++ | Bartłomiej Niedbała | 1956 | 5½ | 11 | I | Julianna Libura | 1466 | 5½ | |
12 | kmf | Filip Łuczak | 2126 | 5½ | 12 | I | Julia Kudlak | 1209 | 5½ | |
13 | I | Krzysztof Oleksy | 1746 | 5½ | 13 | I++ | Gabriela Króliczek | 1729 | 5½ | |
14 | I | Bartosz Panek | 1688 | 5½ | 14 | I | Hanna Trzaskowska | 1589 | 5½ | |
15 | I | Dominik Kania | 1758 | 5½ | 15 | I | Emilia Mężykowska | 1464 | 5½ | |
16 | I++ | Tymon Czernek | 2057 | 5 | 16 | I+ | Anna Krzyżosiak | 1552 | 5½ | |
17 | I | Kacper Kacprzak | 1668 | 5 | 17 | I | Elżbieta Pisarek | 1434 | 5½ | |
18 | I | Mateusz Wąsik | 1624 | 5 | 18 | I | Martyna Jędrzejko | 1482 | 5½ | |
19 | II | Szymon Skawiński | 1399 | 5 | 19 | I++ | Oliwia Mirowska | 1492 | 5 | |
20 | I | Michał Redzisz | 1950 | 5 | 20 | I+ | Wiktoria Zniszczoł | 1555 | 5 | |
21 | II | Krzysztof Majewski | 1555 | 5 | 21 | I | Julia Wojtas | 1436 | 5 | |
22 | I+ | Jakub Suder | 1895 | 5 | 22 | I | Aleksandra Kieca | 1427 | 5 | |
23 | I | Ryszard Ćwiek | 1809 | 5 | 23 | I | Weronika Wawrzyniak | 1377 | 4½ | |
24 | I | Tomasz Bąchór | 1953 | 4½ | 24 | I | Milena Ślusarczyk | 1449 | 4½ | |
25 | I | Szymon Skurniak | 1821 | 4½ | 25 | I | Jagoda Bieńko | 1476 | 4½ | |
26 | II | Krzysztof Iwaszkiewicz | 1530 | 4½ | 26 | I | Hanna Bugaj | 1427 | 4½ | |
27 | I | Michał Koziorowicz | 1860 | 4½ | 27 | I+ | Zuzanna Łukasik | 1568 | 4½ | |
28 | I | Artur Oborski | 1921 | 4½ | 28 | I | Zuzanna Siekańska | 1434 | 4½ | |
29 | I | Maciej Kietrys | 1699 | 4½ | 29 | I | Michalina Matyjasek | 1361 | 4½ | |
30 | I+ | Karol Kacprzak | 1794 | 4½ | 30 | I | Roksana Nowak | 1352 | 4½ | |
31 | I+ | Daniel Trybuś | 1831 | 4½ | 31 | I | Aleksandra Szczypawka | 1483 | 4½ | |
32 | I | Jakub Czechowski | 1770 | 4 | 32 | I | Zofia Mrozek | 1234 | 4 | |
33 | kmf | Tymon Ochędzan | 2047 | 4 | 33 | I | Alicja Słoniewska | 1360 | 4 | |
34 | I++ | Kamil Dzida | 1938 | 4 | 34 | I+ | Monika Anyż | 1349 | 4 | |
35 | II+ | Michał Kozłowski | 1648 | 4 | 35 | I | Maria Sokół | 1401 | 4 | |
36 | I | Patryk Wolaniecki | 1762 | 4 | 36 | I | Natalia Myśliwiec | 1391 | 4 | |
37 | II | Paweł Czarniecki | 1412 | 4 | 37 | I | Weronika Kaznowska | 1131 | 4 | |
38 | I | Jakub Luberański | 1880 | 4 | 38 | I | Jessica Cieślak | 1357 | 4 | |
39 | I | Michał Szydło | 1673 | 3½ | 39 | I | Karolina Kulpa | 1288 | 3½ | |
39 | I | Maksymilian Majdański | 1626 | 3½ | 40 | I+ | Marta Mucha | 1432 | 3½ | |
41 | I | Wojciech Haliniak | 1614 | 3½ | 41 | I | Malwina Szewczyk | 1257 | 3½ | |
42 | II | Szymon Józefczyk | 1562 | 3½ | 42 | I | Zofia Reszka | 1286 | 3½ | |
43 | I+ | Adam Sieczkowski | 1695 | 3½ | 43 | II+ | Agnieszka Polakowska | 1180 | 3½ | |
44 | II+ | Dominik Czarnomski | 1554 | 3½ | 44 | I | Edyta Wysocka | 1301 | 3 | |
45 | I | Olaf Bartoszewski-Reiski | 1668 | 3 | 45 | III | Marta Bychowska | 1114 | 3 | |
46 | I | Rafał Topoła | 1660 | 2½ | 46 | II | Agnieszka Retz | 1172 | 3 | |
47 | II+ | Krzysztof Kujawa | 1595 | 2½ | 47 | I | Weronika Lewandowska | 1219 | 3 | |
47 | II | Aleksander Józefik | 1266 | 2½ | 48 | I | Emilia Hals | 1335 | 3 | |
49 | I | Igor Kałkowski | 1720 | 2½ | 49 | II | Diana Franek | 1190 | 2½ | |
50 | II | Szymon Wojtasik | 1329 | 2½ | 50 | II | Gabriela Pieczewska | 1203 | 2 | |
51 | II | Norbert Bukała | 1453 | 2½ | 51 | II+ | Ewelina Kot | 1148 | 1½ | |
52 | II | Adrian Michalski | 1355 | 2½ | 52 | II | Aleksandra Gromek | 1101 | 1½ | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sypniewo, 28 kwietnia – 5 maja 2018 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Magdalena Judek, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Jakub Chyży | 2071 | 7½ | 1 | I+ | Lena Mróz | 1501 | 7½ | |
2 | I | Hubert Meers | 1737 | 7 | 2 | kmf | Martyna Starosta | 1607 | 7 | |
3 | I | Maciej Jeda | 1751 | 6½ | 3 | I | Magda Oborska | 1336 | 7 | |
4 | I | Piotr Karwacki | 1720 | 6½ | 4 | I+ | Weronika Zabrzańska | 1557 | 6½ | |
5 | I | Jan Klimkowski | 1836 | 6½ | 5 | I | Barbara Kowalczyk | 1261 | 6½ | |
6 | kmf | Bartosz Fiszer | 2004 | 6½ | 6 | I | Izabela Tokarz | 1337 | 6 | |
7 | I | Patryk Trzebiński | 1628 | 6 | 7 | I | Klaudia Bar | 1295 | 6 | |
8 | II | Filip Nowak | 1475 | 6 | 8 | I | Anna Dallemura | 1268 | 6 | |
9 | II+ | Krzysztof Matela | 1642 | 5½ | 9 | I | Helena Kucharska | 1247 | 6 | |
10 | I | Antoni Paprocki | 1808 | 5½ | 10 | I | Magdalena Pawicka | 1789 | 5½ | |
11 | I | Iwo Karolczuk | 1723 | 5½ | 11 | I | Magdalena Gaj | 1585 | 5½ | |
12 | I | Filip Wnęk | 1760 | 5½ | 12 | I++ | Zuzanna Rejniak | 1458 | 5½ | |
13 | I | Krystian Paszkowski | 1563 | 5½ | 13 | I | Lena Obrochta | 1342 | 5½ | |
14 | I | Marek Madej | 1734 | 5½ | 14 | I | Alicja Białek | 1315 | 5½ | |
15 | I | Dariusz Dziewoński | 1805 | 5½ | 15 | I | Ewa Barwińska | 1517 | 5 | |
16 | I | Aleks Bancarewicz | 1708 | 5½ | 16 | I | Zuzanna Jędrzejewska | 1152 | 5 | |
17 | I | Mikołaj Wieczorek | 1761 | 5 | 17 | I | Anna Miranowska | 1146 | 5 | |
18 | I | Piotr Madajczak | 1618 | 5 | 18 | I | Oliwia Ścisła | 1469 | 5 | |
19 | I | Jan Wojdak | 1795 | 5 | 19 | I | Maja Garbowska | 1207 | 5 | |
20 | I | Paweł Jędraszek | 1514 | 5 | 20 | I | Nikola Grzesik | 1313 | 5 | |
21 | II+ | Hubert Backiel | 1653 | 4½ | 21 | I | Julia Giemza | 1195 | 5 | |
22 | I | Jakub Herwy | 1590 | 4½ | 22 | I | Zofia Roszkiewicz | 1257 | 5 | |
23 | II | Zbigniew Wiatrowski | 1427 | 4½ | 23 | II+ | Katarzyna Kuczyńska | 1131 | 5 | |
24 | I | Alan Bogusz | 1683 | 4½ | 24 | II+ | Karolina Więcek | 1221 | 5 | |
25 | II+ | Filip Nowicki | 1511 | 4½ | 25 | I | Matylda Szczotka | 1204 | 4½ | |
26 | II | Antoni Serewa | 1392 | 4½ | 26 | I+ | Maria Siekańska | 1550 | 4½ | |
27 | II | Szymon Pancewicz | 1337 | 4½ | 27 | I | Maria Pałejko | 1294 | 4½ | |
28 | II | Mikołaj Krupiński | 1547 | 4½ | 28 | I | Maja Mazurek | 1233 | 4½ | |
29 | kmf | Piotr Kejna | 1483 | 4½ | 29 | I | Katarzyna Pastuszko | 1357 | 4½ | |
30 | I | Igor Wilk | 1558 | 4½ | 30 | II | Aleksandra Szewczuk | 1178 | 4½ | |
31 | II | Karol Krahel | 1427 | 4 | 31 | II | Sara Wichura | 1179 | 4 | |
32 | II+ | Andrzej Czernecki | 1418 | 4 | 32 | I | Emilia Szopa | 1261 | 4 | |
33 | II | Grzegorz Iwaszkiewicz | 1411 | 4 | 33 | I | Wiktoria Olszewska | 1117 | 4 | |
34 | II+ | Piotr Paździerz | 1440 | 4 | 34 | I | Wiktoria Janikowska | 1369 | 4 | |
35 | II | Karol Dembicki | 1370 | 4 | 35 | I | Weronika Bukała | 1255 | 4 | |
36 | I | Michał Demski | 1538 | 4 | 36 | I | Zuzanna Arciszewska | 1302 | 4 | |
37 | II | Michał Taranowicz | 1487 | 4 | 37 | II | Kornelia Sivickis | 1600 | 4 | |
38 | II | Piotr Kołodziejski | 1418 | 4 | 38 | II+ | Martyna Walendykiewicz | 1071 | 3½ | |
39 | II | Karol Wawrzyniak | 1224 | 3½ | 39 | I | Karolina Szymajda | 1215 | 3½ | |
40 | II | Artur Grządka | 1269 | 3½ | 40 | I | Anna Tim | 1189 | 3½ | |
41 | II | Gabriel Jarocki | 1427 | 3½ | 41 | I | Magdalena Pudełko | 1241 | 3½ | |
42 | II | Szymon Trochimczuk | 1251 | 3 | 42 | I | Anna Maślewska | 1124 | 3½ | |
43 | I | Bartłomiej Błaźniak | 1385 | 3 | 43 | II | Jagoda Romejko | 1083 | 3 | |
44 | II+ | Marek Kycia | 1460 | 3 | 44 | II | Aleksandra Para | 1600 | 3 | |
45 | I | Szymon Malinowski | 1549 | 3 | 45 | II | Julia Wieczorek | 1086 | 3 | |
46 | II | Karol Doskocz | 1467 | 3 | 46 | I | Patrycja Golińska | 1056 | 3 | |
47 | II | Michał Kozłowski | 1327 | 3 | 47 | I | Emilia Skólska | 1211 | 2½ | |
48 | II | Maciej Zalega | 1309 | 2½ | 48 | II | Matylda Brelińska | 1051 | 2½ | |
49 | II | Krzysztof Ciszewski | 1646 | 2½ | 49 | II | Katarzyna Karyś | 1084 | 2½ | |
50 | II | Maciej Owczarzak | 1402 | 2½ | 50 | II+ | Jaśmina Kanduła | 1143 | 2½ | |
51 | II | Samuel Kątny | 1343 | 2½ | 51 | II | Wiktoria Sobieraj | 1130 | 2 | |
52 | II | Szymon Wydmański | 1361 | 2 | 52 | II | Krystyna Ziegert | 1600 | 1½ | |
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Chrusty, 24 lutego – 4 marca 2018 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II+ | Jakub Seemann | 1627 | 7½ | 1 | I | Klara Szczotka | 1341 | 8½ | |
2 | II+ | Igor Musiał | 1399 | 7 | 2 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1448 | 8 | |
3 | kmf | Błażej Grot | 1418 | 7 | 3 | II | Zofia Kulczycka | 1196 | 6½ | |
4 | kmf | Kamil Warchoł | 1431 | 6½ | 4 | II | Adrianna Banasiak | 6½ | ||
5 | II | Cyprian Mulawa | 1191 | 6½ | 5 | I | Julia Salamon | 1041 | 6½ | |
6 | I | Dawid Wierzbicki | 1419 | 6 | 6 | II+ | Alessia Natoli | 1290 | 6½ | |
7 | II+ | Wojciech Borowik | 1527 | 6 | 7 | I | Joanna Pietryk | 1194 | 6 | |
8 | II | Bartosz Bartodziej | 1468 | 6 | 8 | II+ | Zuzanna Gaszka | 1201 | 6 | |
9 | I | Wojciech Wielgus | 1517 | 6 | 9 | II+ | Magdalena Filipiak | 1175 | 6 | |
10 | II+ | Kacper Karp | 1287 | 6 | 10 | II | Maja Nieckarz | 1115 | 6 | |
11 | II | Gabriel Baszczyński | 1299 | 6 | 11 | II | Paulina Prędkiewicz | 1076 | 6 | |
12 | II | Jan Skrzypiński | 1194 | 6 | 12 | II+ | Weronika Śliwicka | 1021 | 6 | |
13 | II | Szymon Ptaszyński | 1312 | 6 | 13 | II | Gabriela Pałejko | 1093 | 6 | |
14 | II | Flawian Krawczyk | 1580 | 6 | 14 | II+ | Emilia Jaros | 1041 | 5½ | |
15 | II | Michał Grzebieniowski | 1194 | 5½ | 15 | II | Anna Ślusarczyk | 5½ | ||
16 | II+ | Filip Klim | 1232 | 5½ | 16 | II | Monika Borowik | 1012 | 5½ | |
17 | II | Jacek Adamala | 1310 | 5½ | 17 | II+ | Julia Dallemura | 1240 | 5½ | |
18 | II | Hubert Zięba | 1331 | 5½ | 18 | II | Kinga Gładyszewska | 1111 | 5½ | |
19 | II | Jan Król | 1310 | 5½ | 19 | II+ | Kinga Łupińska | 5½ | ||
20 | II | Maciej Pełka | 1227 | 5½ | 20 | II | Beata Pniewska | 5 | ||
21 | II | Krzysztof Wojtacha | 1150 | 5½ | 21 | II | Pola Seemann | 1142 | 5 | |
22 | II | Paweł Musin | 1151 | 5 | 22 | II+ | Joanna Bandyk | 5 | ||
23 | II | Paweł Sowiński | 1142 | 5 | 23 | II | Tatiana Rybka | 5 | ||
24 | II | Dawid Skowron | 1205 | 5 | 24 | I | Zofia Łaźniewska | 1255 | 5 | |
25 | III | Szczepan Wilgosz | 5 | 25 | II+ | Anna Kicińska | 5 | |||
26 | II | Szymon Stanik | 1137 | 5 | 26 | II | Julia Wiszniewska | 1094 | 5 | |
27 | II | Maciej Kraśniewski | 1232 | 5 | 27 | II | Emilia Sprzęczka | 5 | ||
28 | III | Franciszek Bochniak | 1059 | 5 | 28 | II | Jagoda Dzierzgowska | 5 | ||
29 | II | Miłosz Murawski | 1068 | 4½ | 29 | II | Zofia Stankiewicz | 5 | ||
30 | II | Tymon Jaworski | 1403 | 4½ | 30 | II | Wiktoria Boćwińska | 5 | ||
31 | II | Adam Bartoszczuk | 1180 | 4½ | 31 | III | Zofia Prawucka | 5 | ||
32 | II | Michał Rożek | 1196 | 4½ | 32 | III | Joanna Lewicka | 5 | ||
33 | II | Oskar Śniadecki | 1277 | 4½ | 33 | II | Jagoda Świderska | 4½ | ||
34 | II | Fabian Spionkowski | 1125 | 4½ | 34 | II | Alicja Mościcka | 4½ | ||
35 | II | Dawid Jasiulewicz | 1141 | 4½ | 35 | II | Alicja Wojs | 1095 | 4½ | |
36 | II | Dominik Nocek | 1150 | 4½ | 36 | II+ | Michalina Semeradt | 1060 | 4½ | |
37 | II | Leon Duda | 1186 | 4½ | 37 | II | Blanka Mierzyńska | 4½ | ||
38 | III | Mateusz Uhryn | 1154 | 4½ | 38 | III | Hanna Arabas | 4 | ||
39 | III | Jakub Liśkiewicz | 4 | 39 | I | Anna Czarniecka | 1100 | 4 | ||
40 | II | Antoni Komendecki | 1123 | 4 | 40 | II | Wiktoria Chiszko | 4 | ||
41 | II | Kamil Pawłowski | 1054 | 4 | 41 | II+ | Laura Najdecka | 4 | ||
42 | III | Igor Steckiewicz | 4 | 42 | II | Kinga Lajdamik | 4 | |||
43 | III | Tomasz Adamala | 1196 | 4 | 43 | II | Karolina Myrmus | 1093 | 4 | |
44 | III | Szymon Duda | 1085 | 4 | 44 | II | Emilia Karnasiewicz | 4 | ||
45 | II | Wiktor Zmarzły | 1185 | 4 | 45 | II | Aleksandra Pastuszka | 1069 | 4 | |
46 | III | Igor Szczepaniak | 4 | 46 | II+ | Marcelina Łaszczuk | 4 | |||
47 | III | Jan Dudek | 4 | 47 | III | Wiktoria Zapałowska | 4 | |||
48 | II | Maciej Wolak | 1101 | 4 | 48 | II | Kinga Marczyk | 1053 | 3½ | |
49 | II | Marcin Przewłocki | 1173 | 4 | 49 | II | Julia Cichoń | 3½ | ||
50 | II | Marcel Maciejek | 1165 | 4 | 50 | II | Natasza Klimko | 3½ | ||
51 | II | Antoni Olszewski | 1061 | 3½ | 51 | II | Marcelina Brelińska | 3½ | ||
52 | II | Krzysztof Raczek | 1290 | 3½ | 52 | III | Maria Grudzień | 3½ | ||
53 | III | Wiktor Partyka | 3½ | 53 | II | Agata Łosińska | 3½ | |||
54 | II | Marek Szreter | 1172 | 3½ | 54 | II | Paulina Moniuszko | 3½ | ||
55 | II | Grzegorz Fil | 1184 | 3½ | 55 | III | Sandra Konkol | 3½ | ||
56 | III | Kornel Chomicki | 1093 | 3 | 56 | III | Wiktoria Dziodko | 3½ | ||
57 | II | Dawid Jabłoński | 3 | 57 | III | Monika Chruszcz | 3½ | |||
58 | II | Mikołaj Grobelny | 1031 | 3 | 58 | II | Anna Makarec | 3 | ||
59 | III | Mikołaj Śledziona | 3 | 59 | III | Martyna Mansz | 3 | |||
60 | II | Bartosz Tarłowski | 3 | 60 | III | Dalia Czarkowska | 3 | |||
61 | III | Tomasz Makuch | 1149 | 3 | 61 | II | Anna Nurkiewicz | 1161 | 3 | |
62 | III | Marcin Ratajczak | 1062 | 3 | 62 | III | Helena Pyrc | 3 | ||
63 | II | Tomasz Żmuda | 1191 | 3 | 63 | II | Julia Wittych | 2½ | ||
64 | III | Antoni Góral | 1047 | 3 | 64 | III | Nadia Konkol | 2½ | ||
65 | III | Jakub Kowalczyk | 2½ | 65 | IV | Amanda Najdecka | 2 | |||
66 | II | Filip Pawicki | 1219 | 2 | 66 | III | Julia Gibalska | 2 | ||
67 | III | Radosław Majewski | 1 | 67 | III | Aleksandra Moniuszko | 1 | |||
Szachy klasyczne – U8 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Poronin, 1 – 6 maja 2018 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Paweł Sowiński | 1328 | 8 | 1 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1410 | 8½ | |
2 | III | Szymon Suska | 1023 | 8 | 2 | II | Monika Borowik | 1051 | 7½ | |
3 | II | Wiktor Zmarzły | 1148 | 7½ | 3 | II | Kinga Lajdamik | 1110 | 7 | |
4 | II | Juliusz Klim | 1087 | 6½ | 4 | II | Anna Nurkiewicz | 1160 | 6 | |
5 | III | Kornel Chomicki | 1085 | 6½ | 5 | III | Nadia Konkol | 6 | ||
6 | III | Nikodem Bieroński | 1089 | 6½ | 6 | II | Zuzanna Maciejczuk | 6 | ||
7 | III | Filip Ochędzan | 1347 | 6½ | 7 | III | Blanka Polakiewicz | 6 | ||
