Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2017 |
2016 | 2017 | 2018 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Ustroń, 11 – 19 marca 2017 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Igor Janik | 2377 | 8 | 1 | mm | Oliwia Kiołbasa | 2204 | 8 | |
2 | m | Kamil Nowak | 2311 | 7½ | 2 | mf | Julia Antolak | 2102 | 7 | |
3 | mf | Kacper Grela | 2284 | 6½ | 3 | m | Anna Kubicka | 2211 | 6½ | |
4 | mf | Stanisław Żyłka | 2297 | 6 | 4 | kmf | Agnieszka Dmochowska | 2133 | 6½ | |
5 | mf | Mikołaj Winiarski | 2279 | 5½ | 5 | k | Katarzyna Dwilewicz | 1933 | 5½ | |
6 | mf | Kamil Kozioł | 2308 | 5½ | 6 | k++ | Wiktoria Cieślak | 1957 | 5½ | |
7 | k | Szymon Walter | 2227 | 5½ | 7 | k+ | Pola Parol | 1960 | 5½ | |
8 | k | Łukasz Zaleski | 2263 | 5½ | 8 | I++ | Anna Karykowska | 1830 | 5½ | |
9 | k | Kacper Bilczewski | 2100 | 5½ | 9 | I+ | Zuzanna Jurkiewicz | 1603 | 5½ | |
10 | k | Witold Klepek | 2121 | 5 | 10 | I++ | Weronika Posuniak | 1803 | 5½ | |
11 | I | Bartosz Rudecki | 1907 | 5 | 11 | I++ | Julia Murawko | 1733 | 5 | |
12 | I++ | Maciej Adamczewski | 2091 | 5 | 12 | k | Anna Marczuk | 2001 | 5 | |
13 | k+ | Michał Wiśniewski | 2155 | 5 | 13 | I++ | Natalia Pluta | 1811 | 5 | |
14 | mf | Mikołaj Tomczak | 2419 | 4½ | 14 | I++ | Aleksandra Kozubal | 1747 | 5 | |
15 | k | Antoni Szustakowski | 2191 | 4½ | 15 | I+ | Jagoda Wójcik | 1719 | 4½ | |
16 | mf | Michał Karpus | 2311 | 4½ | 16 | I | Barbara Trybowska | 1517 | 4½ | |
17 | mf | Jakub Szóstko | 2253 | 4½ | 17 | k | Agata Stebel | 1795 | 4½ | |
18 | I+ | Tomasz Jankowiak | 2020 | 4½ | 18 | I | Weronika Ciesińska | 1676 | 4½ | |
19 | I | Paweł Świder | 1796 | 4 | 19 | k+ | Agata Topolan | 1934 | 4 | |
20 | I++ | Maciej Wącior | 2000 | 4 | 20 | I | Karolina Kalinowska | 1525 | 4 | |
21 | k | Filip Michalski | 1928 | 4 | 21 | I | Urszula Jakubowska | 1412 | 4 | |
22 | I+ | Sebastian Gołda | 2059 | 4 | 22 | I+ | Julia Knapik | 1658 | 4 | |
23 | I++ | Michał Choina | 1901 | 4 | 23 | I | Zuzanna Borkowska | 1547 | 4 | |
24 | I | Dawid Moćkun | 1984 | 3½ | 24 | I | Martyna Ziziuk | 1529 | 4 | |
25 | I | Damian Koseski | 1846 | 3½ | 25 | I+ | Anita Daliga | 1543 | 4 | |
26 | I++ | Adrian Miąsik | 2022 | 3½ | 26 | I+ | Anna Winter | 1503 | 3½ | |
27 | k | Paweł Fukowski | 2111 | 3½ | 27 | II+ | Anna Przepióra | 1354 | 3½ | |
28 | I | Antoni Fritz | 1919 | 3 | 28 | I | Paulina Pędrak | 1466 | 3½ | |
29 | I | Dominik Rzeszowski | 1928 | 3 | 29 | I | Martyna Godek | 1654 | 3 | |
30 | k | Jacek Wiśniewski | 1879 | 3 | 30 | I | Aleksandra Wierzbowska | 1573 | 3 | |
31 | I+ | Aleksander Kuś | 1980 | 1½ | 31 | II+ | Bogumiła Walkowiak | 1345 | 3 | |
32 | I+ | Szymon Dryja | 1897 | 1½ | 32 | I | Weronika Tkaczyk | 1565 | 3 | |
33 | I | Dominika Stochniałek | 1499 | 2½ | ||||||
34 | I+ | Anna Hampel | 1630 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Ustroń, 11 – 19 marca 2017 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Szymon Gumularz | 2394 | 6½ | 1 | k | Joanna Kaczmarska | 1822 | 7 | |
2 | k+ | Jakub Kosakowski | 2376 | 6½ | 2 | k+ | Honorata Kucharska | 2093 | 7 | |
3 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2303 | 6½ | 3 | I+ | Maria Krzywnicka | 1720 | 6½ | |
4 | mf | Jan Pułtorak | 2302 | 6 | 4 | I++ | Weronika Łęczek | 1909 | 6½ | |
5 | k++ | Patryk Chylewski | 2293 | 6 | 5 | I++ | Paulina Raczykowska | 1772 | 6½ | |
6 | I+ | Mateusz Lis | 2022 | 6 | 6 | I++ | Natalia Guzik | 1875 | 6 | |
7 | k | Oskar Wołoch | 2235 | 6 | 7 | I+ | Agata Dwilewicz | 1710 | 6 | |
8 | k | Miłosz Szpar | 2237 | 5½ | 8 | k+ | Zuzanna Kalinowska | 1833 | 5½ | |
9 | I+ | Artur Hrymowicz | 1982 | 5½ | 9 | I++ | Zuzanna Szeląg | 1759 | 5½ | |
10 | k+ | Igor Kowalski | 2231 | 5½ | 10 | I++ | Marika Kostecka | 1869 | 5 | |
11 | k | Radosław Psyk | 2160 | 5½ | 11 | I | Maria Karłyk | 1501 | 5 | |
12 | I | Maciej Pytel | 1905 | 5½ | 12 | I | Aleksandra Michalska | 1599 | 5 | |
13 | k | Krzysztof Raczyński | 2116 | 5 | 13 | I+ | Aleksandra Skiba | 1633 | 5 | |
14 | k | Krzysztof Łukasiewicz | 2123 | 5 | 14 | I++ | Zuzanna Kulpa | 1680 | 5 | |
15 | k | Jakub Garbowski | 2103 | 5 | 15 | I++ | Karolina Kindler | 1738 | 5 | |
16 | I+ | Bartosz Wyczling | 1963 | 5 | 16 | k | Michalina Rudzińska | 1941 | 5 | |
17 | I++ | Jakub Fus | 2054 | 5 | 17 | I | Anna Krzysztyńska | 1578 | 5 | |
18 | I | Mikołaj Polczyk | 1889 | 5 | 18 | I++ | Agnieszka Buchta | 1715 | 4½ | |
19 | I++ | Mateusz Tustanowski | 1880 | 5 | 19 | I+ | Sandra Orlik | 1698 | 4½ | |
20 | k | Jan Kokoszczyński | 2072 | 4½ | 20 | k | Joanna Święch | 1943 | 4½ | |
21 | I++ | Kacper Jarzębowski | 1820 | 4½ | 21 | k+ | Pola Mościcka | 1925 | 4 | |
22 | k | Iwo Godzwon | 2022 | 4 | 22 | I+ | Julia Trusz | 1688 | 4 | |
23 | k | Antoni Kozak | 2127 | 4 | 23 | I+ | Maria Elena Lascar | 1485 | 4 | |
24 | I++ | Mikołaj Nowak | 2240 | 4 | 24 | I | Maria Koruch | 1513 | 4 | |
25 | I | Mateusz Brożyna | 2009 | 4 | 25 | I+ | Wiktoria Sowa | 1812 | 3½ | |
26 | I | Franciszek Sernecki | 2151 | 4 | 26 | I++ | Zofia Hryń | 1767 | 3½ | |
27 | I | Szymon Marczak | 1839 | 4 | 27 | I | Olga Bilczewska | 1638 | 3½ | |
28 | I | Michał Wierzbicki | 1828 | 4 | 28 | I++ | Sylwia Zamarska | 1681 | 3½ | |
29 | I++ | Jakub Ochowicz | 1874 | 4 | 29 | I | Patrycja Szulc | 1573 | 3½ | |
30 | I | Radosław Filewicz | 1850 | 4 | 30 | I | Debora Choińska | 1479 | 3½ | |
31 | I | Adam Radecki | 1712 | 3½ | 31 | I | Matylda Ossolińska | 1515 | 3½ | |
32 | I | Michał Słoniewski | 1679 | 3½ | 32 | I+ | Agnieszka Samujło | 1542 | 3 | |
33 | I | Radosław Dytman | 1521 | 3½ | 33 | I+ | Amelia Pyzio | 1656 | 3 | |
34 | I | Adam Kawałko | 1814 | 3 | 34 | I++ | Dominika Gredka | 1589 | 3 | |
35 | II+ | Borys Paliwoda | 1819 | 3 | 35 | II+ | Aleksandra Kubiak | 1320 | 1½ | |
36 | I | Jan Kukorowski | 1709 | 3 | 36 | I | Julia Surpeta | 1458 | 1 | |
37 | I+ | Przemysław Laszczak | 1944 | 3 | ||||||
38 | I | Piotr Namyślak | 1866 | 2½ | ||||||
39 | I | Tomasz Posłuszny | 1798 | 2½ | ||||||
40 | I | Jacek Miętkiewicz | 1845 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Drzonków, 1 – 8 kwietnia 2017 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Paweł Teclaf | 2350 | 8 | 1 | k | Magdalena Harazińska | 1917 | 7½ | |
2 | kmf | Marek Pniaczek | 2002 | 7½ | 2 | I+ | Zuzanna Adamczyk | 1715 | 6½ | |
3 | I+ | Tomasz Musiał | 1971 | 6 | 3 | I++ | Liwia Jarocka | 1732 | 6½ | |
4 | k | Mieszko Miś | 2166 | 6 | 4 | k | Patrycja Waszczuk | 1758 | 6 | |
5 | I | Krzysztof Szczurek | 1981 | 6 | 5 | I+ | Lidia Czarnecka | 1620 | 6 | |
6 | I+ | Adam Kopaczewski | 2035 | 6 | 6 | I | Emilia Dyląg | 1731 | 6 | |
7 | I | Bartłomiej Niedbała | 1635 | 6 | 7 | m | Maria Malicka | 2152 | 6 | |
8 | k | Maciej Czopor | 2163 | 5½ | 8 | I | Magdalena Budkiewicz | 1642 | 6 | |
9 | k | Daniel Sanz Wawer | 2186 | 5½ | 9 | I+ | Maja Filipska | 1508 | 6 | |
10 | I | Patryk Mike | 1849 | 5½ | 10 | I+ | Gabriela Króliczek | 1489 | 5½ | |
11 | II+ | Jakub Czechowski | 1817 | 5½ | 11 | I++ | Aleksandra Czarniecka | 1867 | 5½ | |
12 | I | Michał Koziorowicz | 1794 | 5½ | 12 | I | Alicja Słoniewska | 1138 | 5½ | |
13 | I++ | Jonasz Baum | 2182 | 5 | 13 | I | Aleksandra Hryń | 1567 | 5½ | |
14 | I++ | Jan Golecki | 1957 | 5 | 14 | I+ | Oliwia Mirowska | 1295 | 5½ | |
15 | I | Szymon Poziomkowski | 1670 | 5 | 15 | I | Kinga Wołągiewicz | 1638 | 5 | |
16 | I | Maciej Strzelecki | 1683 | 5 | 16 | I | Marta Tomczak | 1453 | 5 | |
17 | I | Stanisław Paprocki | 1731 | 5 | 17 | I+ | Monika Marcińczyk | 1718 | 5 | |
18 | I | Tomasz Bąchór | 1833 | 5 | 18 | I+ | Aleksandra Tarka | 1686 | 5 | |
19 | I+ | Wojciech Golenia | 2016 | 5 | 19 | I | Lena Zarębska | 1651 | 5 | |
20 | I | Ziemowit Ossoliński | 1790 | 5 | 20 | I | Patrycja Chrobot | 1334 | 5 | |
21 | I | Bartosz Norek | 1722 | 5 | 21 | I | Emilia Załucka | 1356 | 5 | |
22 | II | Mateusz Górkiewicz | 1733 | 5 | 22 | I | Barbara Dadełło | 1290 | 4½ | |
23 | I | Artur Oborski | 1808 | 4½ | 23 | I | Julia Wojtas | 1409 | 4½ | |
24 | II | Norbert Kopeć | 1533 | 4½ | 24 | I | Daria Sawa | 1314 | 4½ | |
25 | I | Mateusz Lichorad | 1601 | 4½ | 25 | I | Elżbieta Pisarek | 1403 | 4½ | |
26 | I | Bartłomiej Kucharski | 1745 | 4½ | 26 | I | Julianna Libura | 1377 | 4½ | |
27 | I | Michał Fiedorek | 1905 | 4 | 27 | I | Marta Mucha | 1397 | 4½ | |
28 | I | Bartosz Warchoł | 1881 | 4 | 28 | I+ | Joanna Furtak | 1581 | 4 | |
29 | I | Adam Stolarski | 1730 | 4 | 29 | II+ | Kinga Chomicka | 1254 | 4 | |
30 | I | Kamil Grochol | 1675 | 4 | 30 | I | Sylwia Polak | 1390 | 4 | |
31 | II+ | Krzysztof Kujawa | 1457 | 4 | 31 | II | Patrycja Zygmunt | 1125 | 4 | |
32 | I | Kamil Maciejewski | 1749 | 4 | 32 | I | Kinga Mytnik | 1297 | 3½ | |
33 | II | Jan Wojnowski | 1505 | 4 | 33 | I | Hanna Trzaskowska | 1398 | 3½ | |
34 | II+ | Michał Pełka | 1674 | 4 | 34 | I | Jagoda Bieńko | 1328 | 3½ | |
35 | II+ | Bartosz Panek | 1614 | 3½ | 35 | I | Weronika Wawrzyniak | 1397 | 3½ | |
36 | I | Oskar Dixa | 1784 | 3½ | 36 | I | Wiktoria Zniszczoł | 1584 | 3½ | |
37 | II | Igor Jankowski | 1247 | 3½ | 37 | II | Julia Drob | 1132 | 3½ | |
38 | II+ | Kamil Cisek | 1405 | 3½ | 38 | III | Ewelina Kot | 1400 | 3½ | |
39 | I | Hubert Jaszczuk | 1700 | 3½ | 39 | I | Maria Zaborowska | 1280 | 3½ | |
40 | I | Michał Redzisz | 1926 | 3 | 40 | I | Anna Roszkiewicz | 1468 | 3½ | |
41 | I | Jakub Suder | 1797 | 3 | 41 | I | Kornelia Paluch | 1356 | 3 | |
42 | II+ | Wojciech Haliniak | 1528 | 3 | 42 | II | Julita Bednarska | 1231 | 3 | |
43 | II | Paweł Brzozowski | 1563 | 2½ | 43 | II+ | Klara Nowaczyk | 1114 | 2½ | |
44 | II | Konrad Kutyło | 1430 | 2½ | 44 | II+ | Karina Świtała | 1247 | 2½ | |
45 | II+ | Kamil Chaczyński | 1614 | 2 | 45 | II+ | Maja Walkusz | 1700 | 1½ | |
46 | II+ | Maciej Ciesielski | 1424 | ½ | 46 | II | Małgorzata Rodzik | 1600 | 1 | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Drzonków, 1 – 8 kwietnia 2017 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I+ | Tymon Czernek | 1940 | 8 | 1 | I++ | Martyna Wikar | 1783 | 8 | |
2 | k | Oskar Ogłaza | 2222 | 7½ | 2 | I | Barbara Goraj | 1707 | 7 | |
3 | I | Filip Łuczak | 1852 | 6½ | 3 | I | Zuzanna Rejniak | 1605 | 7 | |
4 | I | Jakub Chyży | 1859 | 6 | 4 | I | Anna Krzyżosiak | 1507 | 6 | |
5 | I | Jakub Mechliński | 1865 | 6 | 5 | I | Magdalena Gaj | 1407 | 6 | |
6 | II+ | Ryszard Ćwiek | 1584 | 6 | 6 | I | Natalia Myśliwiec | 1371 | 6 | |
7 | I | Arkadiusz Babiarz | 1694 | 6 | 7 | II+ | Roksana Nowak | 1378 | 6 | |
8 | II+ | Iwo Karolczuk | 1518 | 6 | 8 | I+ | Martyna Starosta | 1627 | 6 | |
9 | II+ | Maciej Jeda | 1604 | 5½ | 9 | I | Ewa Barwińska | 1284 | 5½ | |
10 | I | Gracjan Grzesik | 1787 | 5½ | 10 | I | Zuzanna Łukasik | 1428 | 5½ | |
11 | I | Karol Kacprzak | 1682 | 5½ | 11 | II+ | Anna Tim | 1212 | 5½ | |
12 | II | Kamil Knapik | 1289 | 5 | 12 | II | Dobromiła Szewc | 1287 | 5½ | |
13 | I | Bartłomiej Turski | 1862 | 5 | 13 | II+ | Emilia Mężykowska | 1217 | 5½ | |
14 | II | Jakub Luberański | 1600 | 5 | 14 | I | Milena Ślusarczyk | 1376 | 5½ | |
15 | I | Kamil Dzida | 1719 | 5 | 15 | I | Weronika Zabrzańska | 1436 | 5 | |
16 | II+ | Mateusz Wysocki | 1640 | 5 | 16 | I | Marta Krzyżosiak | 1409 | 5 | |
17 | II+ | Michał Szydło | 1414 | 5 | 17 | I | Hanna Bugaj | 1284 | 5 | |
18 | I | Tymon Ochędzan | 1771 | 5 | 18 | II | Matylda Szczotka | 1152 | 5 | |
19 | II | Paweł Borek | 1239 | 5 | 19 | I | Alicja Białek | 1412 | 4½ | |
20 | II | Antoni Paprocki | 1547 | 5 | 20 | I | Irena Hertlein | 1588 | 4½ | |
21 | I | Sebastian Półtorak | 1807 | 5 | 21 | I | Lena Mróz | 1290 | 4½ | |
22 | II+ | Aleks Bancarewicz | 1664 | 5 | 22 | I | Martyna Jędrzejko | 1384 | 4½ | |
23 | II+ | Adam Sieczkowski | 1550 | 4½ | 23 | I | Zofia Reszka | 1183 | 4½ | |
24 | II+ | Andrzej Czernecki | 1426 | 4½ | 24 | I+ | Monika Anyż | 1338 | 4½ | |
25 | II | Krzysztof Iwaszkiewicz | 1401 | 4½ | 25 | II+ | Emilia Skólska | 1700 | 4½ | |
26 | I | Krzysztof Oleksy | 1709 | 4½ | 26 | II | Katarzyna Zabłocka | 1126 | 4½ | |
27 | I | Kacper Kacprzak | 1625 | 4 | 27 | II | Emilia Pawłowska | 1248 | 4½ | |
28 | II | Kamil Piechota | 1393 | 4 | 28 | I | Lena Obrochta | 1139 | 4½ | |
29 | II | Karol Dembicki | 1191 | 4 | 29 | II+ | Jessica Cieślak | 1277 | 4 | |
30 | II+ | Mikołaj Wieczorek | 1491 | 4 | 30 | I | Helena Kucharska | 1227 | 4 | |
31 | II+ | Bartłomiej Błaźniak | 1426 | 4 | 31 | I | Maria Sokół | 1218 | 4 | |
32 | II | Jan Wojdak | 1592 | 4 | 32 | II+ | Dagmara Baran | 1165 | 4 | |
33 | II | Paweł Kossowski | 1342 | 4 | 33 | I | Zuzanna Arciszewska | 1199 | 3½ | |
34 | II | Mikołaj Krupiński | 1472 | 3½ | 34 | I | Anna Dallemura | 1228 | 3½ | |
35 | II | Michał Taranowicz | 1326 | 3½ | 35 | I | Wiktoria Olszewska | 1225 | 3½ | |
36 | II | Rafał Topoła | 1495 | 3½ | 36 | II+ | Maja Garbowska | 1254 | 3½ | |
37 | II | Bartłomiej Łokaj | 1309 | 3½ | 37 | I | Eliza Placek | 1222 | 3½ | |
38 | II | Krzysztof Ciszewski | 1429 | 3½ | 38 | II | Diana Franek | 1194 | 3½ | |
39 | II+ | Piotr Paździerz | 1426 | 3 | 39 | II+ | Julia Stanowska | 1700 | 3 | |
40 | II | Filip Wnęk | 1491 | 3 | 40 | I | Anna Maślewska | 1174 | 3 | |
41 | II | Mikołaj Stachecki | 1389 | 3 | 41 | II | Agnieszka Retz | 1073 | 3 | |
42 | II+ | Piotr Madajczak | 1509 | 2½ | 42 | II+ | Anna Miranowska | 1167 | 2½ | |
43 | II | Karol Ullrich | 1406 | 2½ | 43 | II | Kornelia Sivickis | 1068 | 2½ | |
44 | II+ | Maciej Norek | 1301 | 2½ | 44 | II+ | Weronika Bukała | 1130 | 2½ | |
45 | II | Filip Celebias | 1411 | 2½ | 45 | II+ | Patrycja Golińska | 1164 | 2 | |
46 | II | Mateusz Bednarczyk | 1442 | 1 | 46 | II | Wiktoria Sobieraj | 1032 | 1½ | |
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Karpacz, 25 lutego – 5 marca 2017 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Bartosz Fiszer | 1651 | 7½ | 1 | I | Magdalena Pawicka | 1647 | 8 | |
2 | II+ | Marek Madej | 1541 | 7½ | 2 | I | Zofia Roszkiewicz | 1198 | 7 | |
3 | II+ | Dariusz Dziewoński | 1476 | 7 | 3 | I | Izabela Tokarz | 1292 | 6½ | |
4 | II | Jan Klimkowski | 1492 | 6½ | 4 | I | Maria Siekańska | 1183 | 6½ | |
5 | II+ | Piotr Karwacki | 1536 | 6½ | 5 | I | Klara Szczotka | 1154 | 6½ | |
6 | II | Jan Król | 1206 | 6½ | 6 | I | Barbara Kowalczyk | 1363 | 6½ | |
7 | kmf | Piotr Kejna | 1441 | 6 | 7 | II+ | Magdalena Pudełko | 1152 | 6½ | |
8 | II | Krystian Paszkowski | 1365 | 6 | 8 | II+ | Maria Pałejko | 1063 | 6½ | |
9 | II | Karol Doskocz | 1311 | 6 | 9 | II+ | Nikola Grzesik | 1177 | 6 | |
10 | II | Szymon Wiszniewski | 1270 | 6 | 10 | II | Nadia Komorowska | 1130 | 6 | |
11 | I | Hubert Meers | 1555 | 6 | 11 | I | Zofia Łaźniewska | 1200 | 6 | |
12 | II | Michał Demski | 1305 | 6 | 12 | II | Sandra Papierz | 1115 | 6 | |
13 | II | Błażej Grot | 1341 | 6 | 13 | II | Zuzanna Zwolińska | 1104 | 6 | |
14 | II | Jacek Adamala | 1360 | 6 | 14 | II | Wiktoria Janikowska | 1100 | 6 | |
15 | II+ | Szymon Malinowski | 1360 | 5½ | 15 | II | Magda Oborska | 1225 | 5½ | |
16 | II | Jakub Herwy | 1207 | 5½ | 16 | II+ | Katarzyna Pastuszko | 1103 | 5½ | |
17 | II | Tadeusz Rylski | 1241 | 5½ | 17 | II | Zuzanna Jędrzejewska | 1137 | 5½ | |
18 | II | Mateusz Kusiak | 1221 | 5½ | 18 | II | Julia Giemza | 5½ | ||
19 | II | Filip Nowak | 1389 | 5½ | 19 | II | Klaudia Bar | 1102 | 5½ | |
20 | III | Gabriel Baszczyński | 1059 | 5½ | 20 | II | Aleksandra Szewczuk | 1250 | 5½ | |
21 | II | Flawian Krawczyk | 1292 | 5 | 21 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1326 | 5 | |
22 | III | Maciej Jendrowiak | 1143 | 5 | 22 | II | Maja Mazurek | 1096 | 5 | |
23 | II | Gabriel Jarocki | 1241 | 5 | 23 | II+ | Emilia Szopa | 1143 | 5 | |
24 | II | Piotr Kubaszewski | 1180 | 5 | 24 | II | Adrianna Staniewicz | 5 | ||
25 | II | Maciej Zalega | 1215 | 5 | 25 | II+ | Jaśmina Kanduła | 1088 | 5 | |
26 | III | Maciej Turowski | 1259 | 5 | 26 | II | Jagoda Romejko | 1028 | 5 | |
27 | II | Hubert Zięba | 1171 | 5 | 27 | II | Pola Seemann | 5 | ||
28 | II | Wojciech Wielgus | 1440 | 5 | 28 | II | Anna Czarniecka | 5 | ||
29 | II | Paweł Gromek | 1231 | 4½ | 29 | II | Magdalena Filipiak | 5 | ||
30 | II | Artur Grządka | 1233 | 4½ | 30 | II | Zofia Kulczycka | 5 | ||
31 | II | Wojciech Borowik | 1361 | 4½ | 31 | II | Julia Dallemura | 4½ | ||
32 | II | Kacper Jaśkiewicz | 1213 | 4½ | 32 | II+ | Liliana Krzanowska | 1164 | 4½ | |
33 | III | Oskar Śniadecki | 1196 | 4½ | 33 | II | Jadwiga Pieczewska | 4½ | ||
34 | II | Wojciech Kopaniewski | 1370 | 4½ | 34 | II | Paulina Rojek | 1018 | 4½ | |
35 | II | Michał Wolski | 1165 | 4½ | 35 | II | Magdalena Szczepanik | 1026 | 4½ | |
36 | II+ | Jakub Seemann | 1395 | 4½ | 36 | II | Joanna Pietryk | 4½ | ||
37 | III | Adam Bartoszczuk | 1142 | 4½ | 37 | II | Anna Kicińska | 4½ | ||
38 | II | Dawid Wierzbicki | 1441 | 4½ | 38 | II | Aleksandra Pastuszka | 1150 | 4 | |
39 | II | Kamil Łabędzki | 1131 | 4½ | 39 | III | Katarzyna Krzystoń | 4 | ||
40 | II | Szymon Pancewicz | 1421 | 4½ | 40 | II | Kinga Łupińska | 4 | ||
41 | II | Igor Musiał | 1258 | 4½ | 41 | III | Karolina Niedorys | 4 | ||
42 | II | Kamil Warchoł | 1178 | 4½ | 42 | II | Weronika Śliwicka | 1015 | 4 | |
43 | III | Adam Filipiak | 1160 | 4 | 43 | III | Julia Salamon | 4 | ||
44 | III | Bartlomiej Róg | 1167 | 4 | 44 | II | Zuzanna Grembocka | 4 | ||
45 | II | Jan Skrzypiński | 1088 | 4 | 45 | II | Magdalena Kicińska | 1176 | 4 | |
46 | II | Szymon Wydmański | 1181 | 4 | 46 | II | Barbara Reszka | 4 | ||
47 | II | Szymon Stanik | 1053 | 4 | 47 | II | Emilia Jaros | 4 | ||
48 | II | Patryk Trzebiński | 1293 | 3½ | 48 | III | Karolina Dumin | 4 | ||
49 | II | Dawid Kozera | 1221 | 3½ | 49 | II | Małgorzata Zalewska | 4 | ||
50 | II | Tymon Jaworski | 1166 | 3½ | 50 | II | Julia Wiszniewska | 4 | ||
51 | II | Bartosz Klisowski | 1166 | 3½ | 51 | III | Gabriela Pałejko | 3½ | ||
52 | II | Szymon Podlewski | 1243 | 3½ | 52 | III | Laura Najdecka | 3½ | ||
53 | II | Grzegorz Iwaszkiewicz | 1330 | 3½ | 53 | II | Marcelina Łaszczuk | 3½ | ||
54 | III | Kamil Pawłowski | 1060 | 3½ | 54 | III | Tatiana Rybka | 1192 | 3½ | |
55 | II | Marcel Maciejek | 1104 | 3½ | 55 | III | Maria Palka | 1036 | 3½ | |
56 | III | Karol Borowik | 1016 | 3½ | 56 | III | Monika Borowik | 3 | ||
57 | II | Michał Janusiewicz | 3 | 57 | III | Maria Krzysztyńska | 3 | |||
58 | II | Kacper Karp | 1078 | 3 | 58 | III | Adrianna Banasiak | 3 | ||
59 | III | Franciszek Leski | 1071 | 3 | 59 | III | Maja Baran | 3 | ||
60 | III | Igor Jurewicz | 1104 | 3 | 60 | III | Roksana Bromirska | 3 | ||
61 | III | Tymoteusz Racławicki | 1229 | 3 | 61 | III | Agata Łosińska | 3 | ||
62 | II | Bartosz Bartodziej | 1263 | 3 | 62 | III | Jagoda Świderska | 3 | ||
63 | II | Jakub Janeczko | 1128 | 2½ | 63 | II | Alicja Lach | 2½ | ||
64 | III | Hubert Sokołowski | 1057 | 2½ | 64 | III | Gabriela Polus | 2½ | ||
65 | III | Mateusz Michno | 1213 | 2 | 65 | III | Marcelina Brelińska | 2 | ||
66 | III | Marcin Ratajczak | 1122 | 2 | 66 | III | Agnieszka Feliks | 2 | ||
67 | III | Paweł Sowiński | 1192 | 1½ | 67 | III | Krystyna Ziegert | 2 | ||
68 | III | Hubert Spytek | ½ | 68 | III | Hanna Ziegert | 0 | |||
Szachy klasyczne – U8 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szczyrk, 29 kwietnia – 3 maja 2017 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Michał Wejsig, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | II | Bartosz Bartodziej | 1154 | 9 | 1 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1161 | 8 | |
2 | II | Kamil Warchoł | 1224 | 8 | 2 | III | Zuzanna Gaszka | 7½ | ||
3 | II | Wojciech Wielgus | 1301 | 7 | 3 | III | Kinga Lajdamik | 7 | ||
4 | IV | Antoni Komendecki | 7 | 4 | II | Anna Kicińska | 6½ | |||
5 | II | Mikołaj Grobelny | 7 | 5 | III | Blanka Mierzyńska | 6 | |||
6 | III | Marek Szreter | 7 | 6 | II | Gabriela Pałejko | 6 | |||
7 | III | Jakub Micuła | 7 | 7 | II | Zofia Stankiewicz | 6 | |||
8 | IV | Mateusz Rząsa | 6½ | 8 | III | Jagoda Dzierzgowska | 6 | |||
9 | IV | Jakub Kowalczyk | 6½ | 9 | III | Nadia Konkol | 6 | |||
10 | III | Antoni Olszewski | 6½ | 10 | III | Alessia Natoli | 6 | |||
11 | III | Krzysztof Wojtacha | 6½ | 11 | II | Jagoda Świderska | 5½ | |||
12 | III | Mateusz Śmietanko | 6½ | 12 | III | Laura Najdecka | 5½ | |||
13 | IV | Michał Glaz | 6½ | 13 | III | Emilia Nowak | 5½ | |||
14 | III | Dawid Futyma | 6 | 14 | III | Liliana Feluś | 5½ | |||
15 | III | Paweł Sowiński | 1056 | 6 | 15 | III | Emilia Karnasiewicz | 5½ | ||
16 | IV | Bartłomiej Kawa | 6 | 16 | III | Wiktoria Wrzodak | 5 | |||
17 | III | Aleksander Krystoń | 1109 | 6 | 17 | IV | Joanna Ajdukiewicz | 5 | ||
18 | IV | Bartosz Kubik | 6 | 18 | III | Alicja Wojs | 5 | |||
19 | IV | Mateusz Woźniak | 6 | 19 | III | Dalia Czarkowska | 5 | |||
20 | III | Jakub Trusewicz | 6 | 20 | III | Anna Nurkiewicz | 5 | |||
21 | III | Janfranco Varriale | 6 | 21 | III | Wiktoria Chiszko | 5 | |||
22 | IV | Dominik Nocek | 6 | 22 | III | Natalia Wrzodak | 5 | |||
