Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2019 |
2018 | 2019 | 2020 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 8 – 16 marca 2019 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Patryk Chylewski | 2312 | 7 | 1 | k | Wiktoria Sowa | 1954 | 7½ | |
2 | k | Antoni Kozak | 2343 | 7 | 2 | mf | Michalina Rudzińska | 2065 | 7 | |
3 | mf | Igor Kowalski | 2308 | 6½ | 3 | mf | Honorata Kucharska | 2089 | 6½ | |
4 | mf | Jakub Kosakowski | 2389 | 6 | 4 | k | Joanna Święch | 1921 | 6½ | |
5 | mf | Oskar Ogłaza | 2342 | 6 | 5 | mm | Alicja Śliwicka | 2264 | 6 | |
6 | mf | Jakub Fus | 2339 | 6 | 6 | I++ | Agnieszka Buchta | 1792 | 5½ | |
7 | k++ | Radosław Psyk | 2315 | 5½ | 7 | k+ | Joanna Kaczmarska | 2048 | 5½ | |
8 | k | Mateusz Brożyna | 2180 | 5½ | 8 | k | Zuzanna Szeląg | 1977 | 5½ | |
9 | k | Krzysztof Łukasiewicz | 2155 | 5½ | 9 | k | Paulina Raczykowska | 1936 | 5½ | |
10 | k | Jan Kokoszczyński | 2239 | 5½ | 10 | I++ | Zuzanna Kulpa | 1870 | 5½ | |
11 | I++ | Franciszek Sernecki | 2334 | 5½ | 11 | I++ | Karolina Kindler | 1604 | 5½ | |
12 | k | Mikołaj Polczyk | 2131 | 5½ | 12 | I++ | Sandra Orlik | 1681 | 5 | |
13 | k | Oskar Wołoch | 2032 | 5 | 13 | I++ | Maria Krzywnicka | 1703 | 5 | |
14 | I++ | Mikołaj Nowak | 2254 | 5 | 14 | k | Agata Dwilewicz | 1674 | 4½ | |
15 | mf | Iwo Godzwon | 2322 | 5 | 15 | k | Weronika Łęczek | 1823 | 4½ | |
16 | I | Adam Jordan | 1842 | 5 | 16 | I++ | Natalia Guzik | 1662 | 4½ | |
17 | k+ | Krzysztof Raczyński | 2157 | 5 | 17 | I++ | Aleksandra Skiba | 1743 | 4½ | |
18 | mf | Miłosz Szpar | 2311 | 5 | 18 | k | Zofia Frej | 2010 | 4½ | |
19 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2265 | 4½ | 19 | I | Aleksandra Trembowiecka-Wysota | 1669 | 4½ | |
20 | I++ | Jan Golenia | 2041 | 4½ | 20 | I++ | Zofia Hryń | 1592 | 4½ | |
21 | k | Bartosz Wyczling | 2215 | 4½ | 21 | I+ | Maria Koruch | 1685 | 4½ | |
22 | I++ | Tomasz Gałuszka | 2016 | 4½ | 22 | I+ | Olga Bilczewska | 1670 | 4½ | |
23 | k | Maciej Pytel | 2165 | 4½ | 23 | I+ | Julia Trusz | 1635 | 4½ | |
24 | I++ | Jakub Ochowicz | 1988 | 4½ | 24 | I++ | Debora Choińska | 1717 | 4 | |
25 | I++ | Maciej Kamiński | 1796 | 4½ | 25 | I | Maria Karłyk | 1725 | 4 | |
26 | k | Mateusz Lis | 2156 | 4½ | 26 | I++ | Wiktoria Sivickis | 1611 | 4 | |
27 | I++ | Ignacy Leśkiewicz | 2192 | 4 | 27 | k++ | Pola Mościcka | 1994 | 4 | |
28 | I+ | Michał Wierzbicki | 1919 | 4 | 28 | I++ | Dominika Gredka | 1732 | 4 | |
29 | I | Bartosz Dźwierzyński | 1942 | 4 | 29 | I++ | Sylwia Zamarska | 1657 | 4 | |
30 | k | Jakub Garbowski | 2151 | 4 | 30 | I++ | Aleksandra Michalska | 1741 | 3½ | |
31 | I++ | Artur Hrymowicz | 1991 | 4 | 31 | I++ | Julia Surpeta | 1583 | 3½ | |
32 | I++ | Kacper Jarzębowski | 2079 | 3½ | 32 | I++ | Agnieszka Samujło | 1419 | 3½ | |
33 | I+ | Piotr Majocha | 2028 | 3½ | 33 | I++ | Amelia Pyzio | 1760 | 3 | |
34 | I+ | Adam Kawałko | 1876 | 3½ | 34 | I+ | Matylda Ossolińska | 1665 | 3 | |
35 | I | Karol Kukuła | 1785 | 3½ | 35 | I | Dominika Borek | 1282 | 3 | |
36 | I | Krzysztof Iwańczuk | 1749 | 3½ | 36 | I | Joanna Dixa | 1337 | 3 | |
37 | I+ | Jan Kukorowski | 1719 | 3½ | 37 | I | Aleksandra Borsuk | 1307 | 2½ | |
38 | I | Michał Szydełko | 1764 | 3 | 38 | I | Nikola Bohdanowicz | 1402 | ½ | |
39 | I | Hubert Niemier | 1801 | 3 | ||||||
40 | I++ | Szymon Marczak | 1931 | 3 | ||||||
41 | I | Tomasz Góreczny | 1784 | 3 | ||||||
42 | I+ | Borys Paliwoda | 1974 | 2½ | ||||||
43 | I+ | Tomasz Posłuszny | 1906 | 2½ | ||||||
44 | I | Wojciech Burzak | 1666 | 2½ | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 8 – 16 marca 2019 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Mieszko Miś | 2272 | 7½ | 1 | k++ | Patrycja Waszczuk | 2034 | 7½ | |
2 | kmf | Paweł Teclaf | 2460 | 7 | 2 | mf | Liwia Jarocka | 2106 | 7 | |
3 | kmf | Marek Pniaczek | 2168 | 7 | 3 | k | Joanna Furtak | 1803 | 6½ | |
4 | k | Maciej Czopor | 2229 | 6 | 4 | mf | Magdalena Harazińska | 2011 | 6 | |
5 | I | Szymon Skurniak | 1970 | 6 | 5 | k+ | Emilia Dyląg | 2071 | 6 | |
6 | I++ | Michał Koziorowicz | 1919 | 6 | 6 | kmf | Monika Marcińczyk | 1928 | 6 | |
7 | I++ | Paweł Piekielny | 2017 | 6 | 7 | kmf | Daria Vanduyfhuys (BEL) | 2059 | 6 | |
8 | k | Michał Fiedorek | 2049 | 5½ | 8 | kmf | Maria Malicka | 2199 | 5½ | |
9 | I+ | Daniel Trybuś | 1914 | 5½ | 9 | I++ | Zuzanna Adamczyk | 1850 | 5½ | |
10 | k | Daniel Sanz Wawer | 2146 | 5½ | 10 | k | Aleksandra Czarniecka | 2023 | 5½ | |
11 | k | Wojciech Golenia | 2179 | 5½ | 11 | I++ | Magdalena Budkiewicz | 1619 | 5½ | |
12 | mf | Jonasz Baum | 2290 | 5 | 12 | I++ | Lidia Czarnecka | 1700 | 5½ | |
13 | I++ | Jakub Suder | 1868 | 5 | 13 | I | Emilia Pawlak | 1595 | 5½ | |
14 | I++ | Bartłomiej Niedbała | 2087 | 5 | 14 | I++ | Anna Roszkiewicz | 1745 | 5½ | |
15 | I+ | Andrzej Kulesza | 1913 | 5 | 15 | I++ | Lena Zarębska | 1783 | 5½ | |
16 | I | Mateusz Górkiewicz | 1990 | 5 | 16 | I++ | Gabriela Króliczek | 1588 | 5½ | |
17 | I+ | Tomasz Bąchór | 2010 | 5 | 17 | I | Zuzanna Siekańska | 1517 | 5½ | |
18 | I++ | Bartosz Warchoł | 2033 | 5 | 18 | I | Kinga Chomicka | 1434 | 5 | |
19 | I++ | Artur Oborski | 2023 | 5 | 19 | I | Weronika Kaznowska | 1396 | 5 | |
20 | mf | Krzysztof Szczurek | 2164 | 5 | 20 | I+ | Wiktoria Zniszczoł | 1642 | 4½ | |
21 | I+ | Patryk Mike | 1942 | 5 | 21 | I | Elżbieta Pisarek | 1567 | 4½ | |
22 | k | Maciej Strzelecki | 2032 | 5 | 22 | I | Daria Sawa | 1589 | 4½ | |
23 | I++ | Jan Golecki | 1995 | 5 | 23 | I | Marta Tomczak | 1510 | 4½ | |
24 | k | Michał Redzisz | 2117 | 4½ | 24 | I++ | Oliwia Mirowska | 1762 | 4½ | |
25 | I | Dominik Kania | 1759 | 4½ | 25 | I | Emilia Załucka | 1432 | 4½ | |
26 | I | Bartosz Panek | 1946 | 4½ | 26 | I | Julianna Libura | 1639 | 4½ | |
27 | k | Oskar Dixa | 2101 | 4½ | 27 | I | Alicja Słoniewska | 1530 | 4½ | |
28 | I | Kamil Maciejewski | 1930 | 4½ | 28 | I++ | Aleksandra Tarka | 1656 | 4½ | |
29 | I | Mateusz Lichorad | 1752 | 4 | 29 | I | Sara Giefert | 1497 | 4½ | |
30 | II | Rafał Dalkowski | 1607 | 4 | 30 | I | Barbara Dadełło | 1615 | 4 | |
31 | I | Maksym Ząbroń | 1678 | 4 | 31 | I | Patrycja Zygmunt | 1338 | 4 | |
32 | I | Norbert Kopeć | 1826 | 4 | 32 | I | Julita Bednarska | 1356 | 4 | |
33 | I | Jakub Czechowski | 1865 | 4 | 33 | I | Aleksandra Szczypawka | 1476 | 4 | |
34 | I | Kamil Cisek | 1766 | 4 | 34 | I | Jagoda Bieńko | 1451 | 4 | |
35 | I+ | Bartłomiej Kucharski | 1945 | 4 | 35 | I | Kinga Wołągiewicz | 1643 | 4 | |
36 | k | Tomasz Musiał | 1983 | 4 | 36 | I | Julia Kudlak | 1515 | 3½ | |
37 | I+ | Michał Kozłowski | 1826 | 3½ | 37 | I | Kinga Mytnik | 1570 | 3½ | |
38 | I | Paweł Distel | 1751 | 3½ | 38 | I | Julia Wojtas | 1550 | 3½ | |
39 | I+ | Mateusz Bojczewski | 1751 | 3½ | 39 | I | Julia Drob | 1336 | 3½ | |
40 | I | Stanisław Paprocki | 1824 | 3½ | 40 | I+ | Aleksandra Hryń | 1615 | 3 | |
41 | I | Michał Pełka | 1745 | 3½ | 41 | I | Zuzanna Łaszczuk | 1277 | 3 | |
42 | I | Maksymilian Majdański | 1686 | 3½ | 42 | I | Hanna Trzaskowska | 1607 | 3 | |
43 | I+ | Ziemowit Ossoliński | 1946 | 3½ | 43 | II+ | Ewelina Kot | 1201 | 3 | |
44 | I | Mateusz Bujalski | 1658 | 3 | 44 | I | Michalina Matyjasek | 1342 | 2½ | |
45 | II+ | Igor Jankowski | 1503 | 3 | 45 | I | Edyta Wysocka | 1393 | 2½ | |
46 | I | Kamil Chaczyński | 1773 | 3 | 46 | I | Malwina Szewczyk | 1413 | 2½ | |
47 | I | Kamil Deryło | 1783 | 3 | 47 | I | Marta Zabłocka | 1211 | 2 | |
48 | I | Adam Jędrusik | 1693 | 2½ | 48 | I | Magdalena Zygmunt | 1206 | 1½ | |
49 | I+ | Olaf Bartoszewski-Reiski | 1707 | 2½ | ||||||
50 | I | Adam Gardian | 1612 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sielpia Wielka, 30 marca – 6 kwietnia 2019 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I+ | Sebastian Półtorak | 1962 | 8 | 1 | k | Martyna Wikar | 2044 | 8½ | |
2 | kmf | Filip Łuczak | 2071 | 6½ | 2 | I++ | Ewa Barwińska | 1622 | 7 | |
3 | k | Jakub Chyży | 2140 | 6 | 3 | I++ | Barbara Goraj | 1824 | 6 | |
4 | I | Bartłomiej Turski | 1982 | 6 | 4 | I++ | Weronika Zabrzańska | 1763 | 6 | |
5 | I+ | Jakub Luberański | 2023 | 6 | 5 | I++ | Anna Krzyżosiak | 1528 | 6 | |
6 | I++ | Iwo Karolczuk | 2055 | 6 | 6 | I++ | Lena Mróz | 1573 | 6 | |
7 | I++ | Kamil Dzida | 1877 | 6 | 7 | I+ | Irena Hertlein | 1713 | 6 | |
8 | I+ | Karol Kacprzak | 1910 | 6 | 8 | I+ | Milena Ślusarczyk | 1509 | 6 | |
9 | I | Gracjan Grzesik | 1904 | 6 | 9 | I+ | Lena Obrochta | 1704 | 6 | |
10 | I | Krzysztof Iwaszkiewicz | 1651 | 5½ | 10 | kmf | Martyna Starosta | 1672 | 5½ | |
11 | I | Kacper Kacprzak | 1841 | 5½ | 11 | I++ | Marta Krzyżosiak | 1626 | 5½ | |
12 | kmf | Tymon Ochędzan | 2090 | 5½ | 12 | I | Wiktoria Olszewska | 1306 | 5½ | |
13 | I++ | Arkadiusz Babiarz | 1839 | 5½ | 13 | I | Anna Miranowska | 1331 | 5½ | |
14 | I | Michał Szydło | 1830 | 5½ | 14 | I | Julia Gaczoł | 1394 | 5½ | |
15 | I | Adrian Budzisz | 1788 | 5½ | 15 | I | Martyna Jędrzejko | 1466 | 5½ | |
16 | I++ | Tymon Czernek | 2050 | 5 | 16 | I | Helena Kucharska | 1385 | 5 | |
17 | I | Krzysztof Oleksy | 1746 | 5 | 17 | k | Zuzanna Rejniak | 1904 | 5 | |
18 | I | Paweł Jędraszek | 1753 | 5 | 18 | I | Roksana Nowak | 1356 | 5 | |
19 | I | Hubert Backiel | 1704 | 5 | 19 | I+ | Monika Anyż | 1424 | 5 | |
20 | I | Przemysław Zdybel | 1698 | 5 | 20 | I | Anna Dallemura | 1482 | 5 | |
21 | I | Aleks Bancarewicz | 1701 | 5 | 21 | I | Oliwia Czerwińska | 1303 | 5 | |
22 | I | Maciej Jeda | 1850 | 5 | 22 | I++ | Zuzanna Łukasik | 1618 | 4½ | |
23 | I | Piotr Paździerz | 1639 | 4½ | 23 | I | Emilia Pietrzak | 1230 | 4½ | |
24 | II+ | Mateusz Dziendziel | 1684 | 4½ | 24 | I | Emilia Mężykowska | 1579 | 4½ | |
25 | I | Kamil Kaliszuk | 1674 | 4½ | 25 | I | Aleksandra Kieca | 1475 | 4½ | |
26 | II+ | Michał Taranowicz | 1560 | 4½ | 26 | I | Anna Lajdamik | 1279 | 4½ | |
27 | I | Mikołaj Wieczorek | 1752 | 4½ | 27 | I | Hanna Bugaj | 1363 | 4½ | |
28 | I | Mateusz Wąsik | 1729 | 4½ | 28 | I | Dagmara Baran | 1244 | 4½ | |
29 | I | Antoni Paprocki | 1778 | 4½ | 29 | I | Matylda Szczotka | 1301 | 4½ | |
30 | I+ | Filip Wnęk | 1733 | 4½ | 30 | II | Diana Franek | 1256 | 4½ | |
31 | I | Jan Wojdak | 1834 | 4 | 31 | I | Zuzanna Arciszewska | 1370 | 4½ | |
32 | II+ | Mikołaj Stachecki | 1587 | 4 | 32 | I | Weronika Bukała | 1234 | 4 | |
33 | II | Szymon Józefczyk | 1580 | 4 | 33 | II | Marta Bychowska | 1235 | 4 | |
34 | I | Igor Wilk | 1669 | 4 | 34 | II+ | Dominika Trybuś | 1219 | 4 | |
35 | I | Krzysztof Matela | 1540 | 3½ | 35 | I | Emilia Hals | 1293 | 4 | |
36 | II | Bartłomiej Łokaj | 1537 | 3½ | 36 | I | Zofia Reszka | 1199 | 4 | |
37 | I | Jan Pisarek | 1610 | 3½ | 37 | I | Zuzanna Matusik | 1226 | 4 | |
38 | II | Bartosz Goszyk | 1554 | 3½ | 38 | I | Katarzyna Uliasz | 1270 | 4 | |
39 | I | Mateusz Wysocki | 1697 | 3½ | 39 | I | Wiktoria Strączek | 1257 | 3½ | |
40 | I | Piotr Madajczak | 1549 | 3½ | 40 | I | Emilia Skólska | 1300 | 3½ | |
41 | II+ | Krzysztof Ciszewski | 1612 | 3½ | 41 | II | Maria Pacho | 1166 | 3½ | |
42 | II+ | Paweł Kossowski | 1589 | 3½ | 42 | I | Maja Garbowska | 1293 | 3½ | |
43 | II | Maciej Moćko | 1430 | 3½ | 43 | I | Karolina Kulpa | 1381 | 3½ | |
44 | II+ | Hubert Szlósarczyk | 1620 | 3½ | 44 | II+ | Agnieszka Retz | 1263 | 3½ | |
45 | II | Szymon Wojtasik | 1379 | 3½ | 45 | I | Anna Grzyb | 1266 | 3 | |
46 | I | Piotr Kołodziejski | 1797 | 3½ | 46 | I | Martyna Walendykiewicz | 1175 | 3 | |
47 | I | Bartłomiej Błaźniak | 1518 | 3½ | 47 | I | Dobromiła Szewc | 1036 | 3 | |
48 | I | Rafał Topoła | 1664 | 3 | 48 | I++ | Oliwia Ścisła | 1413 | 3 | |
49 | II+ | Maciej Szafrański | 1503 | 3 | 49 | I | Anna Maślewska | 1117 | 2½ | |
50 | I+ | Adam Sieczkowski | 1638 | 2½ | 50 | II | Marta Kot | 1218 | 2 | |
51 | II | Kacper Skrzypczyński | 1291 | 2½ | 51 | II+ | Kinga Kaznowska | 1037 | 1½ | |
52 | II | Karol Dembicki | 1316 | 1 | 52 | I | Kornelia Sivickis | 1209 | 1½ | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Sielpia Wielka, 30 marca – 6 kwietnia 2019 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | kmf | Bartosz Fiszer | 2119 | 8½ | 1 | I+ | Maria Siekańska | 1509 | 7 | |
2 | I | Jakub Seemann | 2012 | 8 | 2 | I+ | Emilia Szopa | 1470 | 7 | |
3 | I++ | Hubert Meers | 2022 | 6½ | 3 | I++ | Klara Szczotka | 1638 | 7 | |
4 | II | Flawian Krawczyk | 1800 | 6½ | 4 | I | Klaudia Bar | 1449 | 6½ | |
5 | I | Jan Klimkowski | 2024 | 6 | 5 | I | Magdalena Pawicka | 1748 | 6 | |
6 | II+ | Kacper Karp | 1571 | 6 | 6 | II | Karolina Niedorys | 1129 | 6 | |
7 | I | Zbigniew Wiatrowski | 1597 | 5½ | 7 | I | Zofia Łaźniewska | 1288 | 6 | |
8 | kmf | Piotr Kejna | 1787 | 5½ | 8 | I | Joanna Pietryk | 1110 | 6 | |
9 | I | Marek Madej | 1847 | 5½ | 9 | I | Izabela Tokarz | 1390 | 6 | |
10 | I+ | Jakub Herwy | 1713 | 5½ | 10 | II+ | Pola Seemann | 1229 | 5½ | |
11 | I | Patryk Trzebiński | 1793 | 5½ | 11 | I | Nikola Grzesik | 1339 | 5½ | |
12 | kmf | Błażej Grot | 1604 | 5½ | 12 | II+ | Emilia Sprzęczka | 1109 | 5½ | |
13 | I | Jakub Janeczko | 1544 | 5½ | 13 | I+ | Magda Oborska | 1339 | 5½ | |
14 | I | Marcel Kutowski | 1604 | 5 | 14 | II+ | Zofia Kulczycka | 1222 | 5 | |
15 | II+ | Szymon Starościak | 1661 | 5 | 15 | I | Magdalena Pudełko | 1371 | 5 | |
16 | II | Jan Malek | 1502 | 5 | 16 | I | Julia Salamon | 1287 | 5 | |
17 | II+ | Tymon Jaworski | 1498 | 5 | 17 | I | Julia Giemza | 1244 | 5 | |
18 | I | Piotr Karwacki | 1813 | 5 | 18 | I | Zofia Roszkiewicz | 1444 | 5 | |
19 | I | Szymon Malinowski | 1494 | 5 | 19 | I | Maja Nieckarz | 1248 | 5 | |
20 | I | Filip Klim | 1543 | 5 | 20 | I | Maja Mazurek | 1283 | 5 | |
21 | I | Igor Musiał | 1602 | 5 | 21 | I | Anna Ślusarczyk | 1347 | 5 | |
22 | I | Dariusz Dziewoński | 1817 | 5 | 22 | II+ | Maja Ziobrowska | 1134 | 4½ | |
23 | II+ | Szymon Wiszniewski | 1445 | 5 | 23 | I | Katarzyna Pastuszko | 1288 | 4½ | |
24 | I | Szymon Pancewicz | 1605 | 4½ | 24 | kmf | Adrianna Staniewicz | 1086 | 4½ | |
25 | I | Dawid Wierzbicki | 1500 | 4½ | 25 | II+ | Aleksandra Szewczuk | 1196 | 4½ | |
26 | II | Gabriel Jarocki | 1434 | 4½ | 26 | I | Weronika Śliwicka | 1161 | 4½ | |
27 | I | Artur Grządka | 1585 | 4½ | 27 | I | Kinga Gładyszewska | 1261 | 4½ | |
28 | II | Ryszard Bochenek | 1433 | 4 | 28 | I | Paulina Rojek | 1054 | 4½ | |
29 | I | Bartłomiej Róg | 1491 | 4 | 29 | I | Zuzanna Jędrzejewska | 1236 | 4½ | |
30 | II | Franciszek Miler | 1431 | 4 | 30 | I | Wiktoria Janikowska | 1393 | 4½ | |
31 | I | Wojciech Borowik | 1556 | 4 | 31 | I | Magdalena Filipiak | 1181 | 4 | |
32 | I | Filip Nowak | 1591 | 4 | 32 | I | Maria Pałejko | 1238 | 4 | |
33 | II | Kajetan Kolendo | 1197 | 4 | 33 | I | Zuzanna Nowak | 1081 | 4 | |
34 | II | Kacper Jaśkiewicz | 1372 | 4 | 34 | II+ | Jagoda Romejko | 1173 | 4 | |
35 | I | Krystian Paszkowski | 1727 | 4 | 35 | II | Barbara Reszka | 1157 | 4 | |
36 | I | Hubert Zięba | 1419 | 4 | 36 | II+ | Adrianna Banasiak | 1187 | 4 | |
37 | II | Szymon Wydmański | 1319 | 4 | 37 | II+ | Aleksandra Para | 1034 | 4 | |
38 | II+ | Jan Król | 1405 | 4 | 38 | I | Beata Pniewska | 1176 | 3½ | |
39 | II+ | Tadeusz Rylski | 1650 | 4 | 39 | I | Michalina Semeradt | 3½ | ||
40 | I | Wojciech Maślanka | 1541 | 4 | 40 | II+ | Tatiana Rybka | 1079 | 3½ | |
41 | II | Michał Wolski | 1448 | 3½ | 41 | II | Zuzanna Grembocka | 1052 | 3½ | |
42 | II | Szymon Ptaszyński | 1444 | 3½ | 42 | II | Maria Krzysztyńska | 1029 | 3½ | |
43 | II+ | Maciej Zalega | 1538 | 3½ | 43 | II+ | Paulina Prędkiewicz | 1056 | 3½ | |
44 | II | Dawid Kozera | 1280 | 3 | 44 | II+ | Joanna Lewicka | 1189 | 3½ | |
45 | II | Oskar Śniadecki | 1345 | 3 | 45 | II | Jadwiga Pieczewska | 3½ | ||
46 | II+ | Oliwier Sukiennik | 1466 | 3 | 46 | I | Julia Dallemura | 1200 | 3½ | |
47 | II | Antoni Merecki | 1177 | 2½ | 47 | II | Wiktoria Zapałowska | 1102 | 3 | |
48 | II+ | Jan Skrzypiński | 1365 | 2½ | 48 | I | Julia Wiszniewska | 1082 | 3 | |
49 | II+ | Gabriel Baszczyński | 1501 | 2½ | 49 | II | Agata Łosińska | 2½ | ||
50 | I | Maciej Kraśniewski | 1537 | 2½ | 50 | II | Karolina Dumin | 2½ | ||
51 | II | Grzegorz Iwaszkiewicz | 1403 | 2½ | 51 | II | Zofia Prawucka | 1088 | 2 | |
52 | II | Jacek Adamala | 1317 | 2 | 52 | II+ | Anna Makarec | 1071 | ½ | |
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 23 lutego – 3 marca 2019 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Paweł Sowiński | 1427 | 8½ | 1 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1495 | 8½ | |
2 | I | Wojciech Wielgus | 1572 | 7 | 2 | I | Alessia Natoli | 1314 | 7 | |
3 | II | Szymon Suska | 1362 | 6½ | 3 | I | Sandra Konkol | 1158 | 7 | |
4 | II | Cyprian Mulawa | 1449 | 6½ | 4 | II | Monika Borowik | 1174 | 6½ | |
5 | II | Maciej Hryniewicz | 1133 | 6 | 5 | II | Dalia Czarkowska | 6½ | ||
6 | II+ | Bartosz Bartodziej | 1539 | 6 | 6 | I | Alicja Wojs | 1089 | 6 | |
7 | I | Jakub Liśkiewicz | 1260 | 6 | 7 | II | Kinga Marczyk | 1132 | 6 | |
8 | kmf | Kamil Warchoł | 1622 | 6 | 8 | II | Gabriela Pałejko | 1113 | 6 | |
9 | II | Dawid Jasiulewicz | 1253 | 6 | 9 | I | Zuzanna Gaszka | 1267 | 6 | |
10 | II | Antoni Rosa | 1203 | 6 | 10 | II | Alicja Hajduk | 6 | ||
11 | II | Antoni Olszewski | 1514 | 6 | 11 | II+ | Laura Najdecka | 1006 | 6 | |
12 | II | Mateusz Uhryn | 1410 | 6 | 12 | II | Kinga Lajdamik | 1098 | 6 | |
13 | II | Dawid Ogłaza | 1124 | 5½ | 13 | II+ | Emilia Karnasiewicz | 6 | ||
14 | II | Bartosz Kubik | 1148 | 5½ | 14 | I | Anna Nurkiewicz | 1105 | 5½ | |
15 | II | Franciszek Bochniak | 1263 | 5½ | 15 | II | Gabriela Drozd | 5½ | ||
16 | II | Adam Zielonka | 1177 | 5½ | 16 | II | Natalia Strzoda | 5½ | ||
17 | II | Krzysztof Wojtacha | 1280 | 5½ | 17 | II | Amelia Górska | 5½ | ||
18 | II+ | Jakub Micuła | 1357 | 5½ | 18 | II | Dominika Doskocz | 1050 | 5½ | |
19 | II | Dominik Nocek | 1232 | 5½ | 19 | II | Weronika Kieszek | 5½ | ||
20 | III | Marek Karwot | 1006 | 5½ | 20 | II | Maja Moczała | 5½ | ||
21 | II | Jan Przybylski | 1140 | 5 | 21 | II | Nadia Konkol | 1181 | 5 | |
22 | II | Michał Głaz | 1174 | 5 | 22 | II+ | Wiktoria Chiszko | 1098 | 5 | |
23 | II | Antoni Komendecki | 1271 | 5 | 23 | II | Gabriela Zawadzka | 5 | ||
24 | II | Hubert Ratajczak | 5 | 24 | II | Jagoda Dzierzgowska | 5 | |||
25 | II | Piotr Jaszczuk | 1112 | 5 | 25 | II | Olga Więcek | 5 | ||
26 | II+ | Mikołaj Grobelny | 1177 | 5 | 26 | II | Daria Kretowicz | 5 | ||
27 | II | Wiktor Zmarzły | 1226 | 5 | 27 | II+ | Jagoda Świderska | 5 | ||
28 | II | Piotr Kwapisz | 1326 | 5 | 28 | II | Hanna Arabas | 1055 | 4½ | |
29 | II | Jakub Trusewicz | 1136 | 5 | 29 | III | Zofia Siekańska | 4½ | ||
30 | II | Krzysztof Wichrowski | 1134 | 5 | 30 | II | Magdalena Wiszowata | 4½ | ||
31 | II | Karol Kozak | 1133 | 4½ | 31 | II | Anna Oszutowska | 4½ | ||
32 | II | Łukasz Uhryn | 1042 | 4½ | 32 | II | Ewa Pawlikowska | 4½ | ||
33 | II | Mateusz Macura | 1095 | 4½ | 33 | II | Julia Cichoń | 4½ | ||
34 | II | Dawid Jabłoński | 1087 | 4½ | 34 | II | Maja Wieczorek | 1006 | 4½ | |
35 | II | Paweł Dietrich | 1150 | 4½ | 35 | II | Zofia Kicińska | 4½ | ||
36 | II | Bruno Stachowiak | 1105 | 4½ | 36 | II | Aleksandra Klincewicz | 4½ | ||
37 | II | Dawid Dobosiewicz | 1263 | 4½ | 37 | II+ | Martyna Mansz | 1066 | 4½ | |
38 | III | Michał Niesyt | 4 | 38 | III | Wiktoria Dziodko | 4½ | |||
39 | II | Dawid Futyma | 1044 | 4 | 39 | II | Blanka Polakiewicz | 4 | ||
40 | II | Mateusz Woźniak | 1122 | 4 | 40 | III | Emilia Nowak | 4 | ||
41 | II | Wojciech Tim | 4 | 41 | III | Gabriela Szewczyk | 4 | |||
42 | III | Kamil Dobrowolski | 1006 | 4 | 42 | II | Julia Wittych | 1110 | 4 | |
43 | II | Bartłomiej Kawa | 1060 | 4 | 43 | II | Helena Pyrc | 4 | ||
44 | II | Marcin Zabrzański | 1013 | 4 | 44 | II | Nikola Adamowicz | 4 | ||
45 | II | Sebastian Baliś | 1253 | 4 | 45 | II | Wiktoria Wrzodak | 1215 | 4 | |
46 | II | Jakub Kowalczyk | 1070 | 4 | 46 | III | Aleksandra Duda | 4 | ||
47 | II | Oliwier Sienicki | 1135 | 4 | 47 | II | Blanka Mierzyńska | 4 | ||
48 | II | Jakub Chmielewski | 1098 | 4 | 48 | III | Anna Gajda | 4 | ||
49 | II | Ernest Wolski | 1004 | 4 | 49 | III | Aleksandra Łukasik | 3½ | ||
50 | II | Szymon Dunda | 1030 | 4 | 50 | III | Anna Oleksiuk | 3½ | ||
51 | III | Aleksander Cichoń | 1085 | 3½ | 51 | IV | Antonina Dudek | 3½ | ||
52 | II | Juliusz Klim | 1239 | 3½ | 52 | II | Małgorzata Miklosz | 3½ | ||
