48. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Cetniewo, 1 – 14 marca 1991 |
1990 | 1991 | 1992 |
mm = 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | mm | Aleksander Sznapik | 2445 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2 | m | Klaudiusz Urban | 2395 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 50,00 |
3 | mm | Krzysztof Pańczyk | 2415 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 48,75 |
4 | mm | Marek Matlak | 2405 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 46,00 |
5 | mm | Robert Kuczyński | 2465 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 45,50 |
6 | mm | Piotr Staniszewski | 2385 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
7 | mm | Dominik Pędzich | 2400 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 41,25 |
8 | am | Włodzimierz Schmidt | 2460 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 40,50 |
9 | mm | Jacek Gdański | 2420 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 39,25 |
10 | mm | Zbigniew Jaśnikowski | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
11 | k+ | Przemysław Skalik | 2415 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
12 | k | Paweł Jaracz | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 3½ | 19,25 |
13 | k | Marek Kempys | 2335 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 3½ | 19,25 |
14 | k+ | Bogdan Grabarczyk | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaudiusz Urban | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 2 |
2 | Jacek Gdański | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 9 |
3 | Włodzimierz Schmidt | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
4 | Robert Kuczyński | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 5 |
5 | Marek Kempys | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 13 |
6 | Paweł Jaracz | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 12 |
7 | Marek Matlak | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 4 |
8 | Przemysław Skalik | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 11 |
9 | Aleksander Sznapik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 1 |
10 | Bogdan Grabarczyk | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
11 | Piotr Staniszewski | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6 |
12 | Dominik Pędzich | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |
13 | Krzysztof Pańczyk | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 3 |
14 | Zbigniew Jaśnikowski | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 10 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Gdański – K.Pańczyk P.Jaracz – A.Sznapik M.Kempys – B.Grabarczyk R.Kuczyński – P.Staniszewski M.Matlak – P.Skalik W.Schmidt – D.Pędzich K.Urban – Z.Jaśnikowski |
0 – 1 0 – 1 remis remis remis remis remis |
B.Grabarczyk – P.Jaracz Z.Jaśnikowski – P.Skalik K.Pańczyk – W.Schmidt D.Pędzich – R.Kuczyński P.Staniszewski – M.Kempys A.Sznapik – M.Matlak K.Urban – J.Gdański |
remis remis remis remis remis 1 – 0 remis |
J.Gdański – Z.Jaśnikowski P.Jaracz – P.Staniszewski M.Kempys – D.Pędzich R.Kuczyński – K.Pańczyk M.Matlak – B.Grabarczyk W.Schmidt – K.Urban P.Skalik – A.Sznapik |
1 – 0 0 – 1 remis remis 1 – 0 remis 0 – 1 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
J.Gdański – W.Schmidt B.Grabarczyk – P.Skalik Z.Jaśnikowski – A.Sznapik K.Pańczyk – M.Kempys D.Pędzich – P.Jaracz P.Staniszewski – M.Matlak K.Urban – R.Kuczyński |
remis 0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis remis remis |
P.Jaracz – K.Pańczyk M.Kempys – K.Urban R.Kuczyński – J.Gdański M.Matlak – D.Pędzich W.Schmidt – Z.Jaśnikowski P.Skalik – P.Staniszewski A.Sznapik – B.Grabarczyk |
0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
J.Gdański – M.Kempys Z.Jaśnikowski – B.Grabarczyk K.Pańczyk – M.Matlak D.Pędzich – P.Skalik W.Schmidt – R.Kuczyński P.Staniszewski – A.Sznapik K.Urban – P.Jaracz |
remis 1 – 0 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
B.Grabarczyk – P.Staniszewski P.Jaracz – J.Gdański M.Kempys – W.Schmidt R.Kuczyński – Z.Jaśnikowski M.Matlak – K.Urban P.Skalik – K.Pańczyk A.Sznapik – D.Pędzich |
0 – 1 0 – 1 remis remis remis remis remis |
J.Gdański – M.Matlak Z.Jaśnikowski – P.Staniszewski R.Kuczyński – M.Kempys K.Pańczyk – A.Sznapik D.Pędzich – B.Grabarczyk W.Schmidt – P.Jaracz K.Urban – P.Skalik |
0 – 1 remis 1 – 0 remis 1 – 0 remis remis |
B.Grabarczyk – K.Pańczyk P.Jaracz – R.Kuczyński M.Kempys – Z.Jaśnikowski M.Matlak – W.Schmidt P.Skalik – J.Gdański P.Staniszewski – D.Pędzich A.Sznapik – K.Urban |
0 – 1 0 – 1 0 – 1 remis remis remis 0 – 1 |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
J.Gdański – A.Sznapik Z.Jaśnikowski – D.Pędzich M.Kempys – P.Jaracz R.Kuczyński – M.Matlak K.Pańczyk – P.Staniszewski W.Schmidt – P.Skalik K.Urban – B.Grabarczyk |
remis remis remis remis remis 1 – 0 1 – 0 |
B.Grabarczyk – J.Gdański P.Jaracz – Z.Jaśnikowski M.Matlak – M.Kempys D.Pędzich – K.Pańczyk P.Skalik – R.Kuczyński P.Staniszewski – K.Urban A.Sznapik – W.Schmidt |
0 – 1 remis 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 |
J.Gdański – P.Staniszewski P.Jaracz – M.Matlak Z.Jaśnikowski – K.Pańczyk M.Kempys – P.Skalik R.Kuczyński – A.Sznapik W.Schmidt – B.Grabarczyk K.Urban – D.Pędzich |
remis remis remis remis remis 1 – 0 remis |
||
13 runda |
|||||||
B.Grabarczyk – R.Kuczyński M.Matlak – Z.Jaśnikowski K.Pańczyk – K.Urban D.Pędzich – J.Gdański P.Skalik – P.Jaracz P.Staniszewski – W.Schmidt A.Sznapik – M.Kempys |
0 – 1 remis remis remis remis remis 1 – 0 |
Sędzia główny: Regina Paderewska