53. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Brzeg Dolny, 9 – 24 marca 1996 |
1995 | 1996 | 1997 |
zobacz też: finał kobiet | półfinał Mistrzostw Polski (1995) |
2473 | am = 10½, mm = 7½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | mm | Klaudiusz Urban | ▌ | 2440 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | |
2 | mf | Bogdan Grabarczyk | ▌ | 2420 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 67,25 |
3 | am | Aleksander Wojtkiewicz | ▌ | 2550 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 67,25 |
4 | mm | Tomasz Markowski | ▌ | 2535 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 63,00 |
5 | mm | Mirosław Grabarczyk | ▌ | 2505 | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 60,75 |
6 | am | Robert Kuczyński | ▌ | 2495 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 59,25 |
7 | am | Michał Krasenkow | ▌ | 2610 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 57,50 |
8 | mm | Dominik Pędzich | ▌ | 2425 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | |
9 | mm | Bartosz Soćko | ▌ | 2455 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 53,50 |
10 | mm | Jacek Gdański | ▌ | 2480 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 52,75 |
11 | mm | Robert Kempiński | ▌ | 2475 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 54,75 |
12 | m | Aleksander Czerwoński | ▌ | 2400 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 50,25 |
13 | mm | Marcin Kamiński | ▌ | 2525 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | 7 | 49,25 |
14 | mf | Piotr Bobras | ▌ | 2355 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 5½ | |
15 | mm | Marek Matlak | ▌ | 2450 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 5 | |
16 | m | Marek Oliwa | ▌ | 2440 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 3½ |
▌awans z finału IMP 1995 – 6 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌awans z półfinału 1995 – 5 (wszyscy uprawnieni zawodnicy) ▌nominacja PZSzach – 5 |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Pędzich | 2425 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 |
2 | Aleksander Czerwoński | 2400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 |
3 | Robert Kuczyński | 2495 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6 |
4 | Jacek Gdański | 2480 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10 |
5 | Bogdan Grabarczyk | 2420 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 2 |
6 | Marek Matlak | 2450 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | Bartosz Soćko | 2455 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
8 | Robert Kempiński | 2475 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 11 |
9 | Klaudiusz Urban | 2440 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 1 |
10 | Tomasz Markowski | 2535 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 4 |
11 | Piotr Bobras | 2355 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 14 |
12 | Marcin Kamiński | 2525 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 13 |
13 | Aleksander Wojtkiewicz | 2550 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 |
14 | Mirosław Grabarczyk | 2505 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 5 |
15 | Marek Oliwa | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16 |
16 | Michał Krasenkow | 2610 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 7 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
A.Czerwoński – M.Oliwa J.Gdański – A.Wojtkiewicz B.Grabarczyk – M.Kamiński R.Kempiński – K.Urban R.Kuczyński – M.Grabarczyk M.Matlak – P.Bobras D.Pędzich – M.Krasenkow B.Soćko – T.Markowski |
1 – 0 remis 1 – 0 remis remis remis remis 0 – 1 |
P.Bobras – B.Soćko M.Grabarczyk – J.Gdański M.Kamiński – M.Matlak M.Krasenkow – K.Urban T.Markowski – R.Kempiński M.Oliwa – R.Kuczyński D.Pędzich – A.Czerwoński A.Wojtkiewicz – B.Grabarczyk |
1 – 0 remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 remis |
A.Czerwoński – M.Krasenkow J.Gdański – M.Oliwa B.Grabarczyk – M.Grabarczyk R.Kempiński – P.Bobras R.Kuczyński – D.Pędzich M.Matlak – A.Wojtkiewicz B.Soćko – M.Kamiński K.Urban – T.Markowski |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis 1 – 0 remis |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
P.Bobras – K.Urban A.Czerwoński – R.Kuczyński M.Grabarczyk – M.Matlak M.Kamiński – R.Kempiński M.Krasenkow – T.Markowski M.Oliwa – B.Grabarczyk D.Pędzich – J.Gdański A.Wojtkiewicz – B.Soćko |
0 – 1 0 – 1 1 – 0 remis remis 1 – 0 remis remis |
J.Gdański – A.Czerwoński B.Grabarczyk – D.Pędzich R.Kempiński – A.Wojtkiewicz R.Kuczyński – M.Krasenkow T.Markowski – P.Bobras B.Soćko – M.Grabarczyk K.Urban – M.Kamiński M.Matlak – M.Oliwa |
1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis remis remis |
A.Czerwoński – B.Grabarczyk M.Grabarczyk – R.Kempiński M.Kamiński – T.Markowski M.Krasenkow – P.Bobras R.Kuczyński – J.Gdański M.Oliwa – B.Soćko D.Pędzich – M.Matlak A.Wojtkiewicz – K.Urban |
remis remis remis 1 – 0 1 – 0 0 – 1 remis remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
P.Bobras – M.Kamiński J.Gdański – M.Krasenkow B.Grabarczyk – R.Kuczyński R.Kempiński – M.Oliwa T.Markowski – A.Wojtkiewicz M.Matlak – A.Czerwoński B.Soćko – D.Pędzich K.Urban – M.Grabarczyk |
remis remis 1 – 0 0 – 1 remis remis remis remis |
A.Czerwoński – B.Soćko J.Gdański – B.Grabarczyk M.Grabarczyk – T.Markowski M.Krasenkow – M.Kamiński R.Kuczyński – M.Matlak M.Oliwa – K.Urban D.Pędzich – R.Kempiński A.Wojtkiewicz – P.Bobras |
remis remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 |
P.Bobras – M.Grabarczyk B.Grabarczyk – M.Krasenkow M.Kamiński – A.Wojtkiewicz R.Kempiński – A.Czerwoński T.Markowski – M.Oliwa M.Matlak – J.Gdański B.Soćko – R.Kuczyński K.Urban – D.Pędzich |
remis remis remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
A.Czerwoński – K.Urban J.Gdański – B.Soćko B.Grabarczyk – M.Matlak M.Grabarczyk – M.Kamiński M.Krasenkow – A.Wojtkiewicz R.Kuczyński – R.Kempiński M.Oliwa – P.Bobras D.Pędzich – T.Markowski |
0 – 1 remis 1 – 0 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis |
P.Bobras – D.Pędzich M.Kamiński – M.Oliwa R.Kempiński – J.Gdański T.Markowski – A.Czerwoński M.Matlak – M.Krasenkow B.Soćko – B.Grabarczyk K.Urban – R.Kuczyński A.Wojtkiewicz – M.Grabarczyk |
0 – 1 1 – 0 remis remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
A.Czerwoński – P.Bobras J.Gdański – K.Urban B.Grabarczyk – R.Kempiński M.Krasenkow – M.Grabarczyk R.Kuczyński – T.Markowski M.Matlak – B.Soćko M.Oliwa – A.Wojtkiewicz D.Pędzich – M.Kamiński |
1 – 0 remis 0 – 1 0 – 1 remis remis remis remis |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
P.Bobras – R.Kuczyński M.Grabarczyk – M.Oliwa M.Kamiński – A.Czerwoński R.Kempiński – M.Matlak T.Markowski – J.Gdański B.Soćko – M.Krasenkow K.Urban – B.Grabarczyk A.Wojtkiewicz – D.Pędzich |
remis 1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 |
A.Czerwoński – A.Wojtkiewicz J.Gdański – P.Bobras B.Grabarczyk – T.Markowski M.Krasenkow – M.Oliwa R.Kuczyński – M.Kamiński M.Matlak – K.Urban D.Pędzich – M.Grabarczyk B.Soćko – R.Kempiński |
1 – 0 remis remis 1 – 0 remis 0 – 1 remis 1 – 0 |
P.Bobras – B.Grabarczyk M.Grabarczyk – A.Czerwoński M.Kamiński – J.Gdański R.Kempiński – M.Krasenkow T.Markowski – M.Matlak M.Oliwa – D.Pędzich K.Urban – B.Soćko A.Wojtkiewicz – R.Kuczyński |
0 – 1 0 – 1 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 |
Osoby funkcyjne
- Sędzia główny: Ryszard Więckowski
- Sędzia asystent: Stefan Witkowski