Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2017 |
2016 | 2017 | 2018 |
Szachy szybkie – P-10+5″ (mężczyźni + kobiety) |
|||||||||
| Zgierz, 8 stycznia 2017 (system szwajcarski, 9 rund – jeden turniej; odrębna klasyfikacja dla kobiet) Sędzia główny: Aleksander Sokólski, 244 uczestników, wyniki: ChessArbiter |
| 1 | am | Bartosz Soćko | 2679 | 8 | |
| 2 | am | Kamil Mitoń | 2620 | 8 | |
| 3 | mm | Piotr Brodowski | 2427 | 7½ | |
| 4 | am | Jan-Krzysztof Duda | 2659 | 7½ | |
| 5 | am | Mateusz Bartel | 2655 | 7½ | |
| 6 | am | Grzegorz Gajewski | 2591 | 7 | |
| 7 | am | Marcel Kanarek | 2355 | 7 | |
| 8 | am | Zbigniew Pakleza | 2520 | 7 | |
| 9 | am | Bartłomiej Heberla | 2589 | 7 | |
| 10 | mm | Dominik Orzech | 2355 | 7 | |
| 11 | am | Krzysztof Jakubowski | 2419 | 7 | |
| 12 | m | Maciej Nurkiewicz | 2334 | 7 | |
| 13 | mf | Jerzy Kot | 2030 | 7 | |
| 14 | 1 | am | Klaudia Kulon | 2264 | 7 |
| 15 | am | Mirosław Grabarczyk | 2367 | 6½ | |
| 16 | am | Andrij Maksimenko (UKR) | 2552 | 6½ | |
| 17 | m | Lech Sopur | 2354 | 6½ | |
| 18 | 2 | am | Monika Soćko | 2411 | 6½ |
| 19 | mf | Wojciech Przybylski | 2362 | 6½ | |
| 20 | am | Radosław Jedynak | 2427 | 6½ | |
| 21 | mf | Arkadiusz Skawinski | 2298 | 6½ | |
| 22 | am | Kacper Piorun | 2628 | 6½ | |
| 23 | k+ | Kamil Szadkowski | 2155 | 6½ | |
| 24 | am | Aleksander Miśta | 2545 | 6½ | |
| 25 | mm | Jacek Stachańczyk | 2155 | 6½ | |
| 26 | 3 | am | Joanna Majdan-Gajewska | 2289 | 6½ |
| 27 | mm | Maciej Klekowski | 2478 | 6 | |
| 28 | mf | Michał Bartel | 2308 | 6 | |
| 29 | mm | Rafał Lubczyński | 2332 | 6 | |
| 30 | k | Radosław Psyk | 1984 | 6 | |
| 31 | m | Rafał Przedmojski | 2334 | 6 | |
| 32 | k++ | Wojciech Reza | 2303 | 6 | |
| 33 | k++ | Mateusz Paszewski | 2185 | 6 | |
| 34 | k++ | Piotr Jagodziński | 2296 | 6 | |
| 35 | m | Karol Jaroch | 2251 | 6 | |
| 36 | mf | Dawid Janaszak | 2288 | 6 | |
| 37 | 4 | mm | Anna Warakomska | 2063 | 6 |
| 38 | k | Aleksander Kumala | 2214 | 6 | |
| 39 | m | Maciej Świcarz | 2212 | 6 | |
| 40 | I++ | Mariusz Kowalczyk | 2091 | 6 | |
| 41 | mf | Aleksander Kraiński | 2162 | 6 | |
| 42 | k | Rafał Zgadzaj | 2139 | 6 | |
| 43 | k | Waldemar Maciejewski | 2036 | 6 | |
| 44 | k | Daniel Michalski | 2100 | 6 | |
| 45 | k | Łukasz Turlej | 2080 | 6 | |
| 46 | I+ | Jonasz Baum | 1770 | 6 | |
| 47 | k | Michał Mazurkiewicz | 2270 | 5½ | |
| 48 | mf | Michał Karpus | 2112 | 5½ | |
| 49 | m | Adam Deszczyński | 2281 | 5½ | |
| 50 | mm | Roman Tomaszewski | 2297 | 5½ | |
| 50 | k | Tomasz Głuszko | 2186 | 5½ | |
| 52 | mf | Karol Rawicz | 2219 | 5½ | |
| 53 | mf | Kamil Plichta | 2419 | 5½ | |
| 54 | I | Robert Weber | 2122 | 5½ | |
| 55 | I | Jakub Mechliński | 1611 | 5½ | |
| 56 | II+ | Daniel Sanz Wawer | 2026 | 5½ | |
| 57 | I++ | Grzegorz Czachor | 2082 | 5½ | |
| 58 | k | Paweł Piętocha | 2043 | 5½ | |
| 59 | I++ | Piotr Konieczyński | 1968 | 5½ | |
| 60 | 5 | am | Marta Bartel | 2111 | 5½ |
| 60 | I | Grzegorz Nun | 1920 | 5½ | |
| 62 | k | Jarosław Paprocki | 2194 | 5½ | |
| 63 | I+ | Iwo Godzwon | 2042 | 5½ | |
| 64 | 6 | I++ | Liwia Jarocka | 1699 | 5½ |
| 65 | k | Damian Śliwicki | 2107 | 5½ | |
| 66 | I++ | Arkadiusz Kaczmarek | 2158 | 5½ | |
| 67 | k | Dariusz Strejczek | 2149 | 5½ | |
| 67 | k | Dominik Wypych | 2035 | 5½ | |
| 69 | II+ | Piotr Rutkowski | 1704 | 5½ | |
| 70 | k | Maciej Kowalec | 1821 | 5½ | |
| 71 | I | Kamil Maciejewski | 1363 | 5½ | |
| 72 | I | Jacek Miętkiewicz | 1657 | 5½ | |
| 73 | II+ | Szymon Pawletko | 1668 | 5½ | |
| 74 | kmf | Victoriano Sanz Losada (ESP) | 2034 | 5 | |
| 75 | k | Andrzej Krzywda | 2113 | 5 | |
| 75 | I++ | Radosław Czachor | 1952 | 5 | |
| 77 | II+ | Olaf Bartoszewski-Reiski | 1495 | 5 | |
| 78 | V | Zygmunt Matyszewski | 1200 | 5 | |
| 79 | I | Michał Słomczewski | 1736 | 5 | |
| 80 | II | Maksymilian Pietras | 1501 | 5 | |
| 81 | I | Piotr Cap | 1767 | 5 | |
| 82 | mm | Zbigniew Szymczak | 2118 | 5 | |
| 83 | k | Stanisław Praczukowski | 2029 | 5 | |
| 84 | I | Waldemar Ziętek | 1782 | 5 | |
| 84 | I | Bartosz Miszkieło | 1740 | 5 | |
| 86 | I | Andrzej Sułkowski | 1599 | 5 | |
| 87 | 7 | mf | Alicja Śliwicka | 1907 | 5 |
| 88 | I | Jan Szymański | 1781 | 5 | |
| 89 | I | Tomasz Pietrzak | 1947 | 5 | |
| 89 | II+ | Maciej Rak | 1697 | 5 | |
| 91 | II | Marcin Kozłowski | 1723 | 5 | |
| 91 | I | Tymon Czernek | 1708 | 5 | |
| 93 | kmf | Bartosz Fiszer | 1676 | 5 | |
| 94 | I+ | Piotr Ciechoński | 1804 | 5 | |
| 95 | I | Sławomir Szmaciński | 1797 | 5 | |
| 96 | II | Paweł Nawrocki | 2015 | 5 | |
| 97 | II | Maciej Jeda | 1544 | 5 | |
| 98 | 8 | mf | Beata Andrejczuk | 2031 | 5 |
| 98 | 9 | I+ | Wiktoria Sowa | 1450 | 5 |
| 100 | I | Szymon Skurniak | 1615 | 5 | |
| 101 | k | Piotr Gasik | 2053 | 5 | |
| 102 | II+ | Bartosz Rudecki | 1667 | 5 | |
| 103 | II+ | Mateusz Wysocki | 1302 | 5 | |
| 104 | 10 | I | Małgorzata Rzepkowska | 1348 | 5 |
| 105 | I | Emil Wiśniewski | 1721 | 5 | |
| 106 | kmf | Tomasz Delega | 2045 | 5 | |
| 107 | II | Jerzy Komisarski | 1117 | 5 | |
| 108 | II | Paweł Hrabec | 1814 | 5 | |
| 109 | 11 | II | Anna Grzyb | 1113 | 5 |
| 110 | 12 | II+ | Eliza Placek | 1300 | 5 |
| 111 | I | Krzysztof Rogalski | 1752 | 5 | |
| 112 | 13 | mf | Ewa Przeździecka | 2048 | 4½ |
| … | |||||
| 116 | 14 | k+ | Kinga Pastuszko | 1912 | 4½ |
| 118 | 15 | I | Zuzanna Mazgaj | 1394 | 4½ |
| 124 | 16 | I++ | Natalia Guzik | 1617 | 4½ |
| 136 | 17 | I++ | Adrianna Staniszewska | 1805 | 4 |
| 142 | 18 | k | Jadwiga Gasik | 1759 | 4 |
| 149 | 19 | II | Renata Pokusa | 1600 | 4 |
| 152 | 20 | II | Magdalena Bieniek | 1125 | 4 |
