Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 1974 |
1973 | 1974 | 1978 |
Mężczyźni |
|
Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1974) |
Grupa A | Zielona Góra, 2 – 16 grudnia 1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | m | Ryszard Drozd | 2320 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 |
2 | m | Tadeusz Żółtek | 2370 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 |
3 | m | Bogdan Pietrusiak | 2300 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 |
4 | II | Józef Stokowski | 1700 | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ |
5 | k | Zbigniew Czajka | 2036 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 |
6 | k | Ryszard Grossman | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ |
7 | I | Józef Kujawa | 1900 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
8 | m | Jan Gadaliński | 2118 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
9 | k | Janusz Segiet | 2012 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 |
10 | k | Wiesław Czerniakow | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 |
11 | I | Henryk Kroc | 1900 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ |
12 | II | Tadeusz Franczak | 1700 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 5 |
13 | I | Tadeusz Lebda | 1900 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 4½ |
14 | k | Jerzy Kubień | 2080 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | 3½ |
15 | I | Piotr Gasik | 1900 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 3½ |
Grupa B | Lubniewice, 2 – 16 grudnia 1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | k | Zbigniew Szymczak | 2131 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
2 | k | Jerzy Pokojowczyk | 2131 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 |
3 | k | Tadeusz Łubieński | 1969 | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 |
4 | k | Karol Pinkas | 2330 | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 | m | Ryszard Bernard | 2310 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
6 | m | Rafał Marszałek | 2350 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8½ |
7 | I | Franciszek Borkowski | 1900 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ |
8 | I | Włodzimierz Kałużny | 1900 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
9 | m | Ryszard Gąsiorowski | 2221 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
10 | k | Achilleas Nucos | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ |
11 | I | Leszek Górski | 1900 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 |
12 | I | Zbigniew Hurnik | 1900 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 |
13 | k | Lucjan Kowalczyk | 2095 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 0 | 5½ |
14 | k | Krzysztof Sznapik | 2100 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | 5½ |
15 | k | Czesław Jądrzyk | 2100 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 4½ |
16 | II | Stanisław Jeżak | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ● | 3½ |
Grupa C | Żary, 2 – 16 grudnia 1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | k | Franciszek Prochownik | 1990 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ |
2 | m | Władysław Schinzel | 2350 | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | k | Zygmunt Pioch | 2280 | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
4 | k | Włodzimierz Kruszyński | 2270 | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
5 | k | Wojciech Ehrenfeucht | 2090 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | II | Cezary Wieczorkowski | 1700 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8½ |
7 | m | Lutosław Manasterski | 2320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ |
8 | m | Wojciech Dobrzyński | 2340 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 |
9 | k | Ryszard Kwieciński | 2126 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7½ |
10 | I | Michał Praszak | 1900 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6½ |
11 | I | Zbigniew Liszka | 1900 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
12 | m | Wiesław Judycki | 2125 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ |
13 | k | Andrzej Szyszko-Bohusz | 1917 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 6 |
14 | m | Adam Borchardt | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 5 |
15 | I | Zygfryd Raginia | 1900 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 4½ |
16 | II | Andrzej Frąckowiak | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 2 |
Awans z rankingu 1973:
Andrzej Filipowicz Jerzy Kostro |
Kobiety |
|
Kielce, 2 – 13 grudnia 1973 (system szwajcarski, 11 rund, 24 uczestniczki) | |
Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1974) |
1 | k | Kamila Dembecka | 1859 | 8 |
2 | m | Aleksandra Szpakowska | 1797 | 8 |
3 | k | Lucyna Krawcewicz | 1700 | 7½ |
4 | k | Irena Kasprzyk | 1960 | 7 |
5 | m | Janina Rybarska | 2005 | 6½ |
6 | k | Janina Rusek | 1700 | 6½ |
7 | k | Danuta Adamczewska | 1699 | 6½ |
8 | I | Anna Szymczak | 1600 | 6½ |
15 | Halina Jakubczyk | 5 | ||
17 | Stefania Łakomska | 4½ | ||
22 | Renata Łojek | 3 | ||
24 | Anna Augustyn | 1½ |
k | Wanda Żółtek | 1738 | ||
Helena Czech | ||||
Jadwiga Dulias | ||||
Halina Fojcik | ||||
Elżbieta Gutt | ||||
Elżbieta Sosnowska | ||||
Hanna Grabczyńska | ||||
Barbara Radzimińska | ||||
Barbara Brymas | ||||
Zofia Kasińska | ||||
Hildegarda Gwiżdż | ||||
Teresa Szatkowska |