31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach |
|
Zielona Góra, 17 lutego – 7 marca 1974 |
1973 | 1974 | 1975 |
zobacz też: finał kobiet | półfinały Mistrzostw Polski (1973) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | mm | Włodzimierz Schmidt | 2455 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
2 | m | Aleksander Sznapik | 2345 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
3 | m | Jan Adamski | 2410 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
4 | mm | Zbigniew Doda | 2405 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 81,75 |
5 | mm | Jerzy Kostro | 2385 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 80,25 |
6 | k | Zbigniew Szymczak | 2131 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | |
7 | k | Jerzy Pokojowczyk | 2131 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
8 | m | Andrzej Filipowicz | 2420 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 9 | 75,75 |
9 | m | Krzysztof Pytel | 2390 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 70,50 |
10 | m | Władysław Schinzel | 2350 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 67,00 |
11 | m | Tadeusz Żółtek | 2370 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 62,75 |
12 | m | Andrzej Maciejewski | 2470 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 62,00 |
13 | m | Bogdan Pietrusiak | 2300 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 54,50 |
14 | m | Ryszard Drozd | 2320 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 45,25 |
15 | k | Włodzimierz Kruszyński | 2270 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 6 | 44,75 |
16 | k | Franciszek Prochownik | 1990 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | 6 | 41,50 |
17 | k | Zygmunt Pioch | 2280 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 4 | |
18 | k | Tadeusz Łubieński | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 2½ |
Tabela postępowa |
Nr | Zawodnicy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan Pietrusiak | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 13 |
2 | Andrzej Maciejewski | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 12 |
3 | Tadeusz Łubieński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18 |
4 | Jerzy Pokojowczyk | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 7 |
5 | Aleksander Sznapik | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 2 |
6 | Jerzy Kostro | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 5 |
7 | Jan Adamski | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 3 |
8 | Włodzimierz Kruszyński | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 15 |
9 | Ryszard Drozd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 14 |
10 | Zbigniew Doda | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 4 |
11 | Włodzimierz Schmidt | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 1 |
12 | Franciszek Prochownik | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 16 |
13 | Andrzej Filipowicz | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8 |
14 | Tadeusz Żółtek | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 11 |
15 | Zygmunt Pioch | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 17 |
16 | Zbigniew Szymczak | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 6 |
17 | Krzysztof Pytel | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 |
18 | Władysław Schinzel | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 |
1 runda |
2 runda |
3 runda |
|||||
J.Adamski – F.Prochownik R.Drozd – Z.Doda J.Kostro – A.Filipowicz W.Kruszyński – W.Schmidt T.Łubieński – Z.Szymczak A.Maciejewski – K.Pytel B.Pietrusiak – W.Schinzel J.Pokojowczyk – Z.Pioch A.Sznapik – T.Żółtek |
1 – 0 remis remis 0 – 1 0 – 1 remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 |
A.Filipowicz – J.Adamski B.Pietrusiak – A.Maciejewski Z.Pioch – A.Sznapik F.Prochownik – W.Kruszyński K.Pytel – T.Łubieński W.Schinzel – Z.Doda W.Schmidt – R.Drozd Z.Szymczak – J.Pokojowczyk T.Żółtek – J.Kostro |
remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 |
J.Adamski – T.Żółtek Z.Doda – W.Schmidt R.Drozd – F.Prochownik J.Kostro – Z.Pioch W.Kruszyński – A.Filipowicz T.Łubieński – B.Pietrusiak A.Maciejewski – W.Schinzel J.Pokojowczyk – K.Pytel A.Sznapik – Z.Szymczak |
remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 |
||
4 runda |
5 runda |
6 runda |
|||||
A.Filipowicz – R.Drozd A.Maciejewski – T.Łubieński B.Pietrusiak – J.Pokojowczyk Z.Pioch – J.Adamski F.Prochownik – Z.Doda K.Pytel – A.Sznapik W.Schinzel – W.Schmidt Z.Szymczak – J.Kostro T.Żółtek – W.Kruszyński |
1 – 0 1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis 1 – 0 remis |
J.Adamski – Z.Szymczak Z.Doda – A.Filipowicz R.Drozd – T.Żółtek J.Kostro – K.Pytel W.Kruszyński – Z.Pioch T.Łubieński – W.Schinzel J.Pokojowczyk – A.Maciejewski W.Schmidt – F.Prochownik A.Sznapik – B.Pietrusiak |
1 – 0 remis remis remis 1 – 0 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 |
A.Filipowicz – W.Schmidt T.Łubieński – J.Pokojowczyk A.Maciejewski – A.Sznapik B.Pietrusiak – J.Kostro Z.Pioch – R.Drozd K.Pytel – J.Adamski W.Schinzel – F.Prochownik Z.Szymczak – W.Kruszyński T.Żółtek – Z.Doda |
remis 0 – 1 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis remis remis |
||
7 runda |
8 runda |
9 runda |
|||||
J.Adamski – B.Pietrusiak Z.Doda – Z.Pioch R.Drozd – Z.Szymczak J.Kostro – A.Maciejewski W.Kruszyński – K.Pytel J.Pokojowczyk – W.Schinzel F.Prochownik – A.Filipowicz W.Schmidt – T.Żółtek A.Sznapik – T.Łubieński |
1 – 0 1 – 0 remis 1 – 0 remis 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 |
T.Łubieński – J.Kostro A.Maciejewski – J.Adamski B.Pietrusiak – W.Kruszyński Z.Pioch – W.Schmidt J.Pokojowczyk – A.Sznapik K.Pytel – R.Drozd W.Schinzel – A.Filipowicz Z.Szymczak – Z.Doda T.Żółtek – F.Prochownik |
0 – 1 remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis remis remis 1 – 0 |
J.Adamski – T.Łubieński Z.Doda – K.Pytel R.Drozd – B.Pietrusiak A.Filipowicz – T.Żółtek J.Kostro – J.Pokojowczyk W.Kruszyński – A.Maciejewski F.Prochownik – Z.Pioch W.Schmidt – Z.Szymczak A.Sznapik – W.Schinzel |
1 – 0 remis remis remis 1 – 0 remis 1 – 0 1 – 0 remis |
||
10 runda |
11 runda |
12 runda |
|||||
T.Łubieński – W.Kruszyński A.Maciejewski – R.Drozd B.Pietrusiak – Z.Doda Z.Pioch – A.Filipowicz J.Pokojowczyk – J.Adamski K.Pytel – W.Schmidt W.Schinzel – T.Żółtek A.Sznapik – J.Kostro Z.Szymczak – F.Prochownik |
remis remis remis remis remis remis 0 – 1 1 – 0 1 – 0 |
J.Adamski – A.Sznapik Z.Doda – A.Maciejewski R.Drozd – T.Łubieński A.Filipowicz – Z.Szymczak J.Kostro – W.Schinzel W.Kruszyński – J.Pokojowczyk F.Prochownik – K.Pytel W.Schmidt – B.Pietrusiak T.Żółtek – Z.Pioch |
remis remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis |
J.Kostro – J.Adamski T.Łubieński – Z.Doda A.Maciejewski – W.Schmidt B.Pietrusiak – F.Prochownik J.Pokojowczyk – R.Drozd K.Pytel – A.Filipowicz W.Schinzel – Z.Pioch A.Sznapik – W.Kruszyński Z.Szymczak – T.Żółtek |
remis 0 – 1 remis 1 – 0 1 – 0 remis remis remis remis |
||
13 runda |
14 runda |
15 runda |
|||||
J.Adamski – W.Schinzel Z.Doda – J.Pokojowczyk R.Drozd – A.Sznapik A.Filipowicz – B.Pietrusiak W.Kruszyński – J.Kostro Z.Pioch – Z.Szymczak F.Prochownik – A.Maciejewski W.Schmidt – T.Łubieński T.Żółtek – K.Pytel |
1 – 0 remis 0 – 1 1 – 0 remis 0 – 1 remis 1 – 0 remis |
J.Adamski – W.Kruszyński J.Kostro – R.Drozd T.Łubieński – F.Prochownik A.Maciejewski – A.Filipowicz B.Pietrusiak – T.Żółtek J.Pokojowczyk – W.Schmidt K.Pytel – Z.Pioch W.Schinzel – Z.Szymczak A.Sznapik – Z.Doda |
1 – 0 1 – 0 remis remis 1 – 0 0 – 1 1 – 0 remis remis |
Z.Doda – J.Kostro R.Drozd – J.Adamski A.Filipowicz – T.Łubieński W.Kruszyński – W.Schinzel Z.Pioch – B.Pietrusiak F.Prochownik – J.Pokojowczyk W.Schmidt – A.Sznapik Z.Szymczak – K.Pytel T.Żółtek – A.Maciejewski |
remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis remis 1 – 0 |
||
16 runda |
17 runda |
||||||
J.Adamski – Z.Doda J.Kostro – W.Schmidt W.Kruszyński – R.Drozd T.Łubieński – T.Żółtek A.Maciejewski – Z.Pioch B.Pietrusiak – Z.Szymczak J.Pokojowczyk – A.Filipowicz W.Schinzel – K.Pytel A.Sznapik – F.Prochownik |
remis remis remis 0 – 1 remis 0 – 1 remis remis 1 – 0 |
Z.Doda – W.Kruszyński R.Drozd – W.Schinzel A.Filipowicz – A.Sznapik Z.Pioch – T.Łubieński F.Prochownik – J.Kostro K.Pytel – B.Pietrusiak W.Schmidt – J.Adamski Z.Szymczak – A.Maciejewski T.Żółtek – J.Pokojowczyk |
1 – 0 remis remis 1 – 0 0 – 1 remis remis remis remis |
Sędzia główny: Ferdynand Pochowski