Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 2003 |
2002 | 2003 | 2004 |
| Lubniewice 30 listopada – 8 grudnia 2002 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, kierownik turnieju: Konrad Tołkacz |
|
| Zobacz też: finały Mistrzostw Polski mężczyzn, kobiet i U20 (2003) |
Mężczyźni + U20 |
Kobiety + U20 |
|||||||||||
| 1 | mm | Piotr Murdzia | 2418 | 7 | 1 | mm | Monika Krupa | 2248 | 6½ | |||
| 2 | mf | Krzysztof Jakubowski | 2473 | 6½ | U20 | 2 | k++ | Edyta Kupczyk | 2047 | 6½ | U20 | |
| 3 | mm | Klaudiusz Urban | 2451 | 6 | 3 | k | Dominika Nowak | 2060 | 6½ | U20 | ||
| 4 | mm | Piotr Staniszewski | 2441 | 6 | 4 | m | Edyta Andrzejewska | 2250 | 6½ | |||
| 5 | mm | Marcin Dziuba | 2448 | 6 | U20 | 5 | k++ | Daria Pokojska | 2071 | 5½ | U20 | |
| 6 | m | Grzegorz Gajewski | 2436 | 6 | U20 | 6 | k+ | Anna Socha | 2094 | 5½ | U20 | |
| 7 | k | Michał Paterek | 2242 | 6 | U20 | 7 | m | Joanna Majdan | 2112 | 5½ | ||
| 8 | m | Aleksander Hnydiuk | 2373 | 6 | 8 | k | Izabela Tekielak | 2109 | 5 | |||
| 9 | k+ | Jerzy Słaby | 2364 | 6 | 9 | mf | Katarzyna Toma | 2222 | 5 | |||
| 10 | mm | Piotr Bobras | 2441 | 6 | 10 | k | Dominika Hermanowicz | 2116 | 5 | |||
| 11 | m | Maciej Świcarz | 2309 | 6 | 11 | I++ | Małgorzata Wilczyńska | 1900 | 5 | |||
| 12 | m | Filip Bargłowski | 2307 | 5½ | 12 | k | Natalia Maszota | 2061 | 5 | |||
| 13 | m | Bartłomiej Heberla | 2389 | 5½ | 13 | k+ | Aneta Korościel | 2041 | 4½ | |||
| 14 | mm | Marek Stryjecki | 2442 | 5½ | 14 | k | Aleksandra Jackowska | 2000 | 4½ | |||
| 15 | mf | Patryk Łagowski | 2350 | 5½ | 15 | k+ | Milena Magnucka | 2072 | 4½ | |||
| 16 | mf | Rafał Tomczak | 2313 | 5½ | 16 | k | Joanna Górecka | 2001 | 4½ | |||
| 17 | m | Dariusz Kaszowski | 2327 | 5½ | 17 | k | Katarzyna Paterek | 2031 | 4½ | |||
| 18 | m | Jakub Czakon | 2365 | 5 | 18 | k+ | Marlena Chlost | 2062 | 4½ | |||
| 19 | m | Michał Luch | 2278 | 5 | 19 | I | Lidia Zdziarska | 1800 | 4 | |||
| 20 | m | Maciej Nurkiewicz | 2364 | 5 | 20 | k+ | Małgorzata Kucypera | 2037 | 4 | |||
| 21 | k+ | Bartosz Szczechowicz | 2293 | 5 | 21 | I++ | Hanna Domagała | 1900 | 4 | |||
| 22 | k+ | Maciej Skrzypnik | 2317 | 5 | 22 | I | Małgorzata Partyka | 1800 | 3½ | |||
| 23 | m | Jerzy Owczarzak | 2318 | 5 | 23 | k | Barbara Baran | 2076 | 3 | |||
| 24 | k+ | Krzysztof Chojnacki | 2292 | 5 | 24 | I | Amelia Urbanowicz | 1800 | 3 | |||
| 25 | k+ | Krystian Kuźmicz | 2333 | 5 | 25 | I | Alicja Demidowicz | 1800 | 1 | |||
| 26 | k | Paweł Stoma | 2250 | 5 | ||||||||
| 27 | k++ | Piotr Mickiewicz | 2256 | 4½ | ||||||||
| 28 | I++ | Oskar Włodarczyk | 2161 | 4½ | ||||||||
| 29 | I++ | Michał Skalski | 2187 | 4½ | ||||||||
| 30 | m | Jakub Żeberski | 2326 | 4½ | ||||||||
| 31 | k+ | Michał Tworuszka | 2256 | 4½ | ||||||||
| 32 | I+ | Krzysztof Ejsmont | 2100 | 4½ | ||||||||
| 33 | m | Przemysław Liwak | 2296 | 4½ | ||||||||
| 34 | k | Dariusz Szoen | 2262 | 4½ | ||||||||
| 35 | k+ | Michał Adamski | 2278 | 4½ | ||||||||
| 36 | mf | Wiesław Janocha | 2266 | 4½ | ||||||||
| 37 | k+ | Maciej Marszałek | 2279 | 4½ | ||||||||
| 38 | k+ | Kamil Grycel | 2295 | 4½ | ||||||||
| 39 | I+ | Mikołaj Sawicki | 2085 | 4 | ||||||||
| 40 | I++ | Tomasz Caba | 2197 | 4 | ||||||||
| 41 | k | Marcin Tazbir | 2254 | 4 | ||||||||
| 42 | I+ | Robert Krzesaj | 2134 | 4 | ||||||||
| 43 | k+ | Paweł Kołosowski | 2279 | 4 | ||||||||
| 44 | I++ | Krzysztof Szromba | 2152 | 3½ | ||||||||
| 45 | k | Krzysztof Zarychta | 2222 | 3½ | ||||||||
| 46 | I | Michał Mazurkiewicz | 2097 | 3½ | ||||||||
| 47 | I+ | Łukasz Butkiewicz | 2039 | 3½ | ||||||||
| 48 | I++ | Maciej Rutkowski | 2139 | 3½ | ||||||||
| 49 | fm | Leszek Węglarz | 2332 | 3½ | ||||||||
| 50 | I | Krzysztof Zapolski | 2151 | 3 | ||||||||
| 51 | I | Adam Gasik | 1943 | 3 | ||||||||
| 52 | k | Krzysztof Spicak | 2142 | 3 | ||||||||
| 53 | I | Jarosław Gomułka | 2105 | 3 | ||||||||
| 54 | k | Dominik Sypnicki | 2166 | 3 | ||||||||
| 55 | I++ | Mateusz Bronowicki | 2123 | 3 | ||||||||
| 56 | I | Stanisław Koszela | 2000 | 2½ | ||||||||
| 57 | k | Mieczysław Stypka | 2258 | 2 | ||||||||
| 58 | I | Zbigniew Stypka | 2047 | 2 | ||||||||
| 59 | I | Zbigniew Strzemiecki (*) | 1920 | 1 | ||||||||
| (*) Z.Strzemiecki wycofał się po V rundzie. |
| Decyzją PZSzach D.Pokojska (V m.) została również zakwalifikowana do finału IMP 2003. |
