Rekordowe rankingi szachowe Polaków:
- z lat 1970–2024 w szachach klasycznych (aktualizacja: lista FIDE z dnia 01.12.2025)
- z lat 1991–2022 w szachach korespondencyjnych (aktualizacja: lista ICCF 2025/4)
- w rozwiązywaniu zadań szachowych (aktualizacja: 01.10.2021)
W przypadku równej punktacji rankingowej o wyższym miejscu decyduje wcześniejsza lista rankingowa z wynikiem Top.
Uwaga: przykładowy zapis 2020-01 oznacza listę na dzień 1 stycznia 2020.
Szachy klasyczne |
| Mężczyźni i kobiety powyżej 2500 | Top | Data Top | ↑2700 | ↑2600 | ↑2500 | Rok ur. | |
| 1 | Jan-Krzysztof Duda | 2760 | 2021-12 | 2017-07 | 2014-12 | 2013-05 | 1998 |
| 2 | Radosław Wojtaszek | 2750 | 2017-01 | 2010-09 | 2005-10 | 2004-07 | 1987 |
| 3 | Michał Krasenkow (POL od 1996) | 2702 | 2000-07 | 2000-07 | 1996-01 | 1989-01 | 1963 |
| 4 | Kacper Piorun | 2685 | 2016-07 | 2015-10 | 2010-03 | 1991 | |
| 5 | Mateusz Bartel | 2677 | 2012-05 | 2007-07 | 2004-04 | 1985 | |
| 6 | Dariusz Świercz | 2669 | 2018-08 | 2012-10 | 2010-05 | 1994 | |
| 7 | Bartosz Soćko | 2663 | 2014-02 | 2005-07 | 1999-07 | 1978 | |
| 8 | Grzegorz Gajewski | 2659 | 2014-07 | 2008-04 | 2006-07 | 1985 | |
| 9 | Kamil Mitoń | 2655 | 2007-01 | 2004-10 | 2001-07 | 1984 | |
| 10 | Bartłomiej Macieja | 2653 | 2004-01 | 2001-04 | 1999-01 | 1977 | |
| 11 | Robert Kempiński | 2652 | 2015-04 | 2004-07 | 1996-07 | 1977 | |
| 12 | Wojciech Moranda | 2636 | 2022-06 | 2018-05 | 2007-10 | 1988 | |
| 13 | Jacek Tomczak | 2635 | 2019-03 | 2016-03 | 2009-11 | 1990 | |
| 14 | Tomasz Markowski | 2632 | 2009-09 | 2003-07 | 1995-07 | 1975 | |
| 15 | Aleksander Miśta | 2625 | 2014-09 | 2014-07 | 2003-10 | 1983 | |
| 16 | Kamil Dragun | 2625 | 2017-08 | 2016-07 | 2013-05 | 1995 | |
| 17 | Rafał Antoniewski | 2614 | 2010-07 | 2010-05 | 2004-04 | 1980 | |
| 18 | Marcin Dziuba | 2610 | 2013-04 | 2012-11 | 2006-04 | 1983 | |
| 19 | Szymon Gumularz | 2606 | 2025-12 | 2025-06 | 2019-07 | 2001 | |
| 20 | Aleksander Wojtkiewicz (POL 1988–2002) | 2595 | 1998-07 | 1990-01 | 1963 | ||
| 21 | Daniel Sadzikowski | 2594 | 2017-08 | 2015-03 | 1994 | ||
| 22 | Paweł Teclaf | 2586 | 2023-08 | 2021-01 | 2003 | ||
| 23 | Grzegorz Nasuta | 2585 | 2023-10 | 2018-10 | 1996 | ||
| 24 | Piotr Bobras | 2581 | 2008-01 | 2005-04 | 1977 | ||
| 25 | Łukasz Cyborowski | 2580 | 2007-01 | 2001-07 | 1980 | ||
| 26 | Bartłomiej Heberla | 2580 | 2017-04 | 2006-07 | 1985 | ||
| 27 | Paweł Czarnota | 2577 | 2017-08 | 2006-04 | 1988 | ||
| 28 | Krzysztof Jakubowski | 2576 | 2016-03 | 2004-07 | 1983 | ||
| 29 | Paweł Jaracz | 2575 | 2011-05 | 2000-07 | 1975 | ||
| 30 | Michał Olszewski | 2571 | 2015-04 | 2009-01 | 1989 | ||
| 31 | Artur Jakubiec | 2565 | 2004-07 | 2001-01 | 1973 | ||
| 32 | Marcin Tazbir | 2561 | 2013-06 | 2009-07 | 1988 | ||
| 33 | Radosław Jedynak | 2559 | 2006-10 | 2006-07 | 1982 | ||
| 34 | Jacek Gdański | 2557 | 2000-07 | 1992-07 | 1970 | ||
| 35 | Krzysztof Bulski | 2554 | 2012-07 | 2011-09 | 1987 | ||
| 36 | Tomasz Warakomski | 2553 | 2025-11 | 2007-07 | 1989 | ||
| 37 | Igor Janik | 2552 | 2023-04 | 2021-06 | 2000 | ||
| 38 | Jakub Kosakowski | 2551 | 2025-07 | 2024-08 | 2002 | ||
| 39 | Marcel Kanarek | 2548 | 2016-07 | 2014-11 | 1993 | ||
| 40 | Paweł Blehm | 2546 | 2002-04 | 2000-07 | 1980 | ||
| 41 | Jacek Stopa | 2544 | 2015-03 | 2009-09 | 1987 | ||
| 42 | Marcin Krzyżanowski | 2542 | 2023-01 | 2019-01 | 1994 | ||
| 43 | Marcin Kamiński | 2540 | 1997-01 | 1996-01 | 1977 | ||
| 44 | Jan Klimkowski | 2532 | 2024-03 | 2023-09 | 2007 | ||
| 45 | Robert Kuczyński | 2530 | 1993-01 | 1992-01 | 1966 | ||
| 46 | Jan Malek | 2528 | 2025-09 | 2025-01 | 2007 | ||
| 47 | Mirosław Grabarczyk | 2525 | 1996-07 | 1996-01 | 1971 | ||
| 48 | Michał Matuszewski | 2524 | 2019-10 | 2017-12 | 1993 | ||
| 49 | Klaudiusz Urban | 2520 | 2004-10 | 2004-07 | 1968 | ||
| 50 | Zbigniew Pakleza | 2520 | 2015-06 | 2008-10 | 1986 | ||
| 51 | Maciej Klekowski | 2515 | 2020-01 | 2018-05 | 1992 | ||
| 52 | Łukasz Jarmuła | 2512 | 2018-07 | 2018-07 | 1998 | ||
| 53 | Oskar Wieczorek | 2512 | 2023-05 | 2019-03 | 1994 | ||
| 54 | Kacper Drozdowski | 2511 | 2017-01 | 2016-08 | 1996 | ||
| 55 | Jakub Czakon | 2510 | 2007-10 | 2007-07 | 1985 | ||
| 56 | Miłosz Szpar | 2509 | 2024-05 | 2024-05 | 2002 | ||
| 57 | Arkadiusz Leniart | 2508 | 2019-12 | 2017-12 | 1991 | ||
| 58 | Jakub Seemann | 2507 | 2025-12 | 2025-09 | 2008 | ||
| 59 | Włodzimierz Schmidt | 2505 | 1978-01 | 1974-05 | 1943 | ||
| 60 | Monika Soćko | 2505 | 2008-04 | 2008-04 | 1978 | ||
| 61 | Alina Kaszlińska (POL od 2022) | 2505 | 2022-06 | 2022-06 | 1993 | ||
| 62 | Radosław Psyk | 2504 | 2025-12 | 2025-12 | 2002 | ||
| 63 | Marek Matlak | 2501 | 2003-07 | 2003-04 | 1966 | ||
| 64 | Marcin Szeląg | 2501 | 2013-05 | 2013-05 | 1981 |
| Kobiety powyżej 2300 | Top | Data Top | ↑2500 | ↑2400 | ↑2300 | Rok ur. | |
| 1 | Monika Soćko | 2505 | 2008-04 | 2008-04 | 1998-07 | 1995-01 | 1978 |
| 2 | Alina Kaszlińska (POL od 2022) | 2505 | 2022-06 | 2022-06 | 2013-09 | 2009-01 | 1993 |
| 3 | Iweta Rajlich | 2465 | 2009-09 | 1998-01 | 1998-01 | 1981 | |
| 4 | Jolanta Zawadzka | 2449 | 2017-04 | 2005-07 | 2002-10 | 1987 | |
| 5 | Joanna Dworakowska | 2445 | 2002-04 | 2002-01 | 1997-07 | 1978 | |
| 6 | Karina Szczepkowska | 2431 | 2019-03 | 2013-12 | 2006-07 | 1987 | |
| 7 | Marta Zielińska | 2430 | 2002-10 | 2001-10 | 1997-07 | 1978 | |
| 8 | Oliwia Kiołbasa | 2429 | 2023-04 | 2021-11 | 2016-02 | 2000 | |
| 9 | Joanna Majdan-Gajewska | 2420 | 2013-11 | 2013-11 | 2006-07 | 1988 | |
| 10 | Agnieszka Brustman | 2415 | 1997-01 | 1997-01 | 1984-07 | 1962 | |
| 11 | Klaudia Kulon | 2415 | 2024-08 | 2016-10 | 2013-12 | 1992 | |
| 12 | Aleksandra Malcewska (POL od 2022) | 2411 | 2021-10 | 2021-08 | 2016-08 | 2002 | |
| 13 | Julia Antolak | 2399 | 2022-06 | 2020-01 | 2000 | ||
| 14 | Maria Malicka | 2393 | 2022-07 | 2021-08 | 2003 | ||
| 15 | Beata Kądziołka | 2381 | 2006-01 | 2004-10 | 1986 | ||
| 16 | Alicja Śliwicka | 2380 | 2024-11 | 2017-11 | 2001 | ||
| 17 | Marta Bartel | 2379 | 2014-09 | 2006-07 | 1988 | ||
| 18 | Anna Warakomska | 2365 | 2016-10 | 2016-06 | 1992 | ||
| 19 | Joanna Worek | 2357 | 2015-12 | 2007-01 | 1986 | ||
| 20 | Barbara Jaracz | 2342 | 2003-04 | 2000-01 | 1977 | ||
| 21 | Anna Kubicka | 2334 | 2024-06 | 2024-06 | 1999 | ||
| 22 | Anna Kantane | 2333 | 2016-07 | 2015-09 | 1995 | ||
| 23 | Krystyna Dąbrowska | 2330 | 1998-01 | 1994-01 | 1973 | ||
| 24 | Mariola Woźniak | 2325 | 2016-10 | 2016-10 | 1998 | ||
| 25 | Martyna Starosta | 2325 | 2024-08 | 2024-08 | 2006 | ||
| 26 | Patrycja Waszczuk | 2321 | 2020-04 | 2020-04 | 2003 | ||
| 27 | Katarzyna Toma | 2319 | 2014-10 | 2012-05 | 1985 | ||
| 28 | Grażyna Szmacińska | 2315 | 1987-01 | 1987-01 | 1953 | ||
| 29 | Michalina Rudzińska | 2315 | 2022-06 | 2022-06 | 2002 | ||
| 30 | Hanna Ereńska-Barlo | 2310 | 1992-07 | 1987-01 | 1946 | ||
| 31 | Ewa Harazińska | 2310 | 2015-12 | 2015-12 | 1998 | ||
| 32 | Monika Krupa | 2309 | 2006-10 | 2001-01 | 1977 | ||
| 33 | Agnieszka Matras-Clement | 2305 | 2012-01 | 2004-01 | 1982 | ||
| 34 | Aleksandra Lach | 2303 | 2024-07 | 2024-06 | 1995 |
Szachy korespondencyjne |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolorem czerwonym oznaczone są rankingi „tymczasowe” (nadawane zawodnikom po rozegraniu od 12 do 29 partii podlegających ocenie rankingowej). Wykorzystuje się go jako ranking startowy i jest on istotny dla przeciwnika, a nie dla samego zawodnika. Ranking właściwy zawodnika jest ustalany po rozegraniu przez niego przynajmniej 30 partii rankingowych. |
Rozwiązywanie zadań szachowych (solving) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
