Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2020 |
2019 | 2020 | 2021 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 6 – 13 marca 2020 (system szwajcarski, 8 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Miłosz Szpar | 2305 | 6½ | 1 | mf | Patrycja Waszczuk | 2271 | 7½ | |
2 | mf | Jakub Kosakowski | 2413 | 6 | 2 | kmf | Maria Malicka | 2237 | 6 | |
3 | mf | Kosma Pacan-Milej | 2333 | 6 | 3 | kmf | Daria Vanduyfhuys (BEL) | 2023 | 5½ | |
4 | mf | Jakub Fus | 2357 | 5½ | 4 | mf | Liwia Jarocka | 1919 | 5½ | |
5 | mm | Paweł Teclaf | 2453 | 5½ | 5 | mf | Wiktoria Sowa | 2053 | 5 | |
6 | k+ | Tomasz Gałuszkaa | 2221 | 5½ | 6 | mf | Zuzanna Kalinowska | 2089 | 5 | |
7 | mf | Iwo Godzwon | 2352 | 5 | 7 | mf | Michalina Rudzińska | 2083 | 5 | |
8 | mf | Jan Kokoszczyński | 2314 | 5 | 8 | mf | Honorata Kucharska | 2143 | 5 | |
9 | k++ | Radosław Psyk | 2343 | 5 | 9 | mf | Magdalena Harazińska | 2099 | 5 | |
10 | m | Antoni Kozak | 2372 | 5 | 10 | k | Aleksandra Czarniecka | 2040 | 5 | |
11 | k | Mikołaj Nowak | 2296 | 5 | 11 | I | Kinga Wołągiewicz | 1633 | 5 | |
12 | k | Oskar Dixa | 2052 | 4½ | 12 | k | Zuzanna Kulpa | 1955 | 5 | |
13 | kmf | Marek Pniaczek | 2109 | 4½ | 13 | k | Paulina Raczykowska | 1899 | 4½ | |
14 | k | Paweł Piekielny | 2104 | 4½ | 14 | k | Aleksandra Skiba | 1923 | 4½ | |
15 | I++ | Jan Golenia | 2119 | 4½ | 15 | k+ | Joanna Święch | 1838 | 4½ | |
16 | I++ | Kamil Deryło | 2083 | 4½ | 16 | k | Joanna Furtak | 1922 | 4½ | |
17 | mf | Mieszko Miś | 2356 | 4 | 17 | I++ | Sandra Orlik | 1678 | 4½ | |
18 | I+ | Kamil Grochol | 2030 | 4 | 18 | I++ | Sylwia Polak | 1629 | 4½ | |
19 | k | Jan Golecki | 2172 | 4 | 19 | I | Maria Karłyk | 1603 | 4 | |
20 | k | Wojciech Golenia | 2050 | 4 | 20 | I++ | Maja Filipska | 1800 | 4 | |
21 | I | Paweł Kozłowski | 1836 | 4 | 21 | k++ | Pola Mościcka | 2050 | 4 | |
22 | I+ | Ziemowit Ossoliński | 1880 | 4 | 22 | I | Adrianna Jędras | 1440 | 4 | |
23 | k | Mateusz Lis | 2036 | 3½ | 23 | I+ | Kinga Chomicka | 1439 | 4 | |
24 | k | Mikołaj Polczyk | 2132 | 3½ | 24 | I++ | Debora Choińska | 1668 | 4 | |
25 | I | Mateusz Skowron | 1729 | 3½ | 25 | I++ | Aleksandra Michalska | 1825 | 3½ | |
26 | I+ | Mateusz Bojczewski | 1788 | 3½ | 26 | I++ | Anna Roszkiewicz | 1624 | 3½ | |
27 | I++ | Bartłomiej Kucharski | 2050 | 3½ | 27 | I++ | Wiktoria Sivickis | 1775 | 3½ | |
28 | k | Maciej Pytel | 1919 | 3½ | 28 | I | Julia Repeć | 1405 | 3½ | |
29 | I | Mateusz Bujalski | 1920 | 3½ | 29 | I+ | Sara Giefert | 1624 | 3½ | |
30 | I | Krzysztof Iwańczuk | 1887 | 3½ | 30 | I | Emilia Załucka | 1512 | 3½ | |
31 | I+ | Kamil Chaczyński | 1894 | 3 | 31 | I | Daria Sawa | 1558 | 3½ | |
32 | I++ | Kamil Maciejewski | 1791 | 3 | 32 | I++ | Aleksandra Tarka | 1706 | 3 | |
33 | I | Bartosz Dźwierzyński | 1944 | 3 | 33 | I | Julia Drob | 1387 | 3 | |
34 | k | Tomasz Musiał | 2051 | 3 | 34 | I | Patrycja Zygmunt | 1230 | 3 | |
35 | I+ | Andrzej Kulesza | 1928 | 3 | 35 | I++ | Magdalena Budkiewicz | 1702 | 2½ | |
36 | I++ | Piotr Majocha | 1890 | 2½ | 36 | I | Magdalena Zygmunt | 1256 | 2½ | |
37 | I++ | Tomasz Posłuszny | 2023 | 2½ | 37 | I | Zofia Taranowicz | 1185 | 2½ | |
38 | I | Paweł Distel | 1950 | 2½ | 38 | I | Nikola Majdecka | 1098 | 2 | |
39 | I | Miłosz Rogala | 1843 | 1½ | 39 | II+ | Natalia Słoniec | 1124 | 1½ | |
40 | I+ | Maurycy Żerebiec | 1982 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szklarska Poręba, 6 – 13 marca 2020 (system szwajcarski, 8 rund) Sędzia główny: Rafał Siwik, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Tymon Czernek | 2120 | 6½ | 1 | k | Oliwia Mirowska | 1840 | 6½ | |
2 | mf | Bartłomiej Niedbała | 2381 | 6 | 2 | k+ | Emilia Dyląg | 2083 | 6 | |
3 | k+ | Kamil Dzida | 2254 | 6 | 3 | kmf | Barbara Goraj | 2115 | 6 | |
4 | kmf | Filip Łuczak | 2179 | 6 | 4 | k+ | Martyna Wikar | 2061 | 6 | |
5 | kmf | Tymon Ochędzan | 2099 | 6 | 5 | k | Gabriela Króliczek | 1994 | 5½ | |
6 | mf | Jonasz Baum | 2391 | 5½ | 6 | I | Justyna Łochina | 1467 | 5½ | |
7 | k | Maciej Czopor | 2196 | 5½ | 7 | k | Zuzanna Adamczyk | 1979 | 5 | |
8 | k | Jakub Luberański | 2151 | 5½ | 8 | I++ | Alicja Słoniewska | 1723 | 5 | |
9 | I+ | Jakub Czechowski | 1964 | 5 | 9 | I+ | Weronika Wawrzyniak | 1648 | 5 | |
10 | I++ | Jakub Suder | 2085 | 5 | 10 | I+ | Weronika Kaznowska | 1502 | 5 | |
11 | mf | Michał Fiedorek | 2223 | 5 | 11 | I+ | Julianna Libura | 1558 | 5 | |
12 | k | Michał Koziorowicz | 2099 | 5 | 12 | I+ | Milena Ślusarczyk | 1537 | 5 | |
13 | I | Paweł Kotula | 1707 | 5 | 13 | k | Irena Hertlein | 1910 | 4½ | |
14 | I++ | Gracjan Grzesik | 2039 | 5 | 14 | I++ | Lidia Czarnecka | 1874 | 4½ | |
15 | I+ | Szymon Skurniak | 2005 | 4½ | 15 | I++ | Anna Krzyżosiak | 1629 | 4½ | |
16 | I++ | Maksym Ząbroń | 2023 | 4½ | 16 | I++ | Zuzanna Siekańska | 1696 | 4½ | |
17 | I+ | Bartosz Panek | 1979 | 4½ | 17 | I | Elżbieta Pisarek | 1624 | 4½ | |
18 | I | Krzysztof Oleksy | 1842 | 4½ | 18 | kmf | Laura Czernikowska | 1427 | 4½ | |
19 | I | Bartłomiej Turski | 1986 | 4½ | 19 | I++ | Lena Zarębska | 1845 | 4½ | |
20 | I++ | Karol Kacprzak | 1954 | 4½ | 20 | I | Michalina Matyjasek | 1393 | 4½ | |
21 | k | Sebastian Półtorak | 2036 | 4½ | 21 | kmf | Monika Marcińczyk | 2009 | 4 | |
22 | k | Tomasz Bąchór | 2105 | 4 | 22 | I | Roksana Nowak | 1412 | 4 | |
23 | I | Dominik Kania | 1933 | 4 | 23 | I++ | Zuzanna Łukasik | 1563 | 4 | |
24 | I+ | Kacper Kacprzak | 2019 | 4 | 24 | I+ | Wiktoria Zniszczoł | 1627 | 4 | |
25 | I++ | Michał Kozłowski | 2009 | 4 | 25 | I++ | Marta Krzyżosiak | 1608 | 4 | |
26 | I+ | Ryszard Ćwiek | 1843 | 4 | 26 | I | Martyna Jędrzejko | 1597 | 4 | |
27 | I | Rafał Topoła | 1754 | 4 | 27 | I | Julia Wojtas | 1448 | 4 | |
28 | I | Paweł Kossowski | 1717 | 4 | 28 | I+ | Aleksandra Kieca | 1614 | 3½ | |
29 | I | Rafał Dalkowski | 1893 | 3½ | 29 | I | Oliwia Czerwińska | 1355 | 3½ | |
30 | I+ | Mateusz Górkiewicz | 1959 | 3½ | 30 | I | Julia Kudlak | 1612 | 3½ | |
31 | I++ | Daniel Trybuś | 2010 | 3½ | 31 | I | Anna Grzyb | 1404 | 3½ | |
32 | I+ | Kamil Kaliszuk | 1961 | 3½ | 32 | I | Hanna Trzaskowska | 1604 | 3½ | |
33 | II+ | Olaf Grądalski | 1719 | 3½ | 33 | I | Emilia Pawlak | 1514 | 3½ | |
34 | I | Mateusz Dziendziel | 1700 | 3½ | 34 | I | Jessica Cieślak | 1330 | 3½ | |
35 | I | Mateusz Wysocki | 1864 | 3½ | 35 | I | Jagoda Bieńko | 1356 | 3½ | |
36 | I | Adrian Budzisz | 1812 | 3½ | 36 | I | Diana Franek | 1362 | 3 | |
37 | I | Michał Syrkiewicz | 2004 | 3½ | 37 | I+ | Hanna Bugaj | 1556 | 3 | |
38 | I | Krzysztof Majewski | 1805 | 3½ | 38 | II+ | Agnieszka Retz | 1240 | 3 | |
39 | k | Michał Redzisz | 2105 | 3 | 39 | II | Maria Pacho | 1229 | 3 | |
40 | II | Filip Celebias | 1558 | 3 | 40 | I | Kinga Mytnik | 1638 | 2½ | |
41 | I++ | Arkadiusz Babiarz | 1831 | 3 | 41 | II | Aleksandra Zając | 1180 | 2½ | |
42 | I+ | Mikołaj Stachecki | 1802 | 2½ | 42 | II+ | Julia Bartoszek | 1267 | 2½ | |
43 | I | Mateusz Wąsik | 1724 | 2½ | 43 | II | Alicja Buchta | 1162 | 2½ | |
44 | I | Adam Gardian | 1709 | 2½ | 44 | I | Gabriela Pieczewska | 1172 | 2½ | |
45 | I | Maksymilian Majdański | 1868 | 2½ | 45 | II+ | Paulina Rozumek | 1091 | 2 | |
46 | I | Paweł Strepikowski | 1676 | 2½ | ||||||
47 | I | Adam Jędrusik | 1828 | 2 | ||||||
48 | I | Wojciech Haliniak | 1705 | 2 | ||||||
49 | I+ | Igor Kałkowski | 1862 | 2 | ||||||
50 | II | Kacper Werner | 1591 | 1 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Puławy, 4 – 11 października 2020 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Paweł Jaroch, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | k | Jan Klimkowski | 2298 | 7½ | 1 | kmf | Martyna Starosta | 2046 | 9 | |
2 | mf | Jakub Chyży | 2250 | 7 | 2 | k | Maria Siekańska | 1916 | 7 | |
3 | kmf | Bartosz Fiszer | 2225 | 6½ | 3 | k | Weronika Zabrzańska | 1830 | 6½ | |
4 | I | Jakub Janeczko | 1933 | 6½ | 4 | I++ | Lena Mróz | 1623 | 6½ | |
5 | I | Igor Wilk | 1744 | 6 | 5 | I+ | Julia Gaczoł | 1360 | 6 | |
6 | I | Tymon Kaźmierowski | 1958 | 6 | 6 | k+ | Magdalena Pawicka | 1775 | 6 | |
7 | k | Hubert Meers | 1988 | 6 | 7 | I+ | Katarzyna Uliasz | 1495 | 6 | |
8 | k | Iwo Karolczuk | 2010 | 6 | 8 | I+ | Izabela Tokarz | 1549 | 5½ | |
9 | I++ | Antoni Paprocki | 2031 | 5½ | 9 | I++ | Weronika Bukała | 1704 | 5½ | |
10 | I | Paweł Jędraszek | 1816 | 5½ | 10 | I++ | Ewa Barwińska | 1742 | 5½ | |
11 | I | Zbigniew Wiatrowski | 1849 | 5½ | 11 | I++ | Lena Obrochta | 1765 | 5½ | |
12 | I+ | Hubert Backiel | 2073 | 5½ | 12 | I+ | Wiktoria Janikowska | 1580 | 5½ | |
13 | I++ | Jan Malek | 1941 | 5½ | 13 | I | Emilia Pietrzak | 1398 | 5½ | |
14 | I+ | Krystian Paszkowski | 1889 | 5½ | 14 | I | Dominika Trybuś | 1471 | 5½ | |
15 | I | Marek Madej | 1835 | 5½ | 15 | I | Klaudia Bar | 1408 | 5 | |
16 | I+ | Jakub Herwy | 1754 | 5 | 16 | I | Emilia Egeman | 1534 | 5 | |
17 | I | Bartłomiej Róg | 1906 | 5 | 17 | I | Julia Giemza | 1279 | 5 | |
18 | I | Mikołaj Krupiński | 1776 | 5 | 18 | I | Alicja Białek | 1457 | 5 | |
19 | I+ | Aleks Bancarewicz | 1757 | 5 | 19 | I | Zuzanna Nowak | 1292 | 5 | |
20 | I | Szymon Starościak | 1926 | 5 | 20 | I | Nikola Grzesik | 1340 | 5 | |
21 | I++ | Jan Wojdak | 1910 | 5 | 21 | I+ | Helena Kucharska | 1727 | 4½ | |
22 | I | Adam Halhoul | 1718 | 4½ | 22 | I | Anna Dallemura | 1420 | 4½ | |
23 | II | Szymon Wydmański | 1598 | 4½ | 23 | I | Anna Tim | 1237 | 4½ | |
24 | I | Piotr Madajczak | 1814 | 4½ | 24 | I++ | Zuzanna Arciszewska | 1593 | 4½ | |
25 | I | Maciej Jeda | 1768 | 4½ | 25 | I++ | Emilia Skólska | 1401 | 4½ | |
26 | I++ | Dariusz Dziewoński | 2014 | 4½ | 26 | I | Agnieszka Kokot | 1244 | 4½ | |
27 | I | Jan Jaskulski | 1619 | 4½ | 27 | I++ | Emilia Szopa | 1790 | 4 | |
28 | I | Wojciech Maślanka | 1824 | 4½ | 28 | I | Jagoda Romejko | 1257 | 4 | |
29 | I++ | Przemysław Zdybel | 1938 | 4½ | 29 | I | Karolina Niedorys | 1364 | 4 | |
30 | I | Maciej Zalega | 1713 | 4½ | 30 | II+ | Aleksandra Para | 1191 | 4 | |
31 | I | Szymon Malinowski | 1740 | 4½ | 31 | I | Gabriela Łabędź | 1240 | 4 | |
32 | I | Marcel Kutowski | 1712 | 4 | 32 | I | Anna Lajdamik | 1292 | 4 | |
33 | II | Gabriel Jarocki | 1510 | 4 | 33 | kmf | Adrianna Staniewicz | 1382 | 4 | |
34 | I+ | Patryk Trzebiński | 1837 | 4 | 34 | I | Zuzanna Biniak | 1339 | 4 | |
35 | II+ | Andrzej Zeissel | 1437 | 4 | 35 | I | Zuzanna Pęksa | 1267 | 3½ | |
36 | I | Jerzy Rzeńca | 1584 | 4 | 36 | I | Patrycja Golińska | 1264 | 3½ | |
37 | I | Artur Grządka | 1723 | 3½ | 37 | I | Wiktoria Olszewska | 1317 | 3½ | |
38 | kmf | Piotr Kejna | 1772 | 3½ | 38 | I | Magdalena Kicińska | 1216 | 3½ | |
39 | I | Mateusz Kusiak | 1578 | 3½ | 39 | I+ | Katarzyna Pastuszko | 1251 | 3 | |
40 | II | Miłosz Bury | 1436 | 3½ | 40 | I | Matylda Szczotka | 1306 | 3 | |
41 | I+ | Michał Demski | 1809 | 3½ | 41 | I | Magdalena Pudełko | 1382 | 3 | |
42 | II | Szymon Podlewski | 1526 | 3½ | 42 | I | Maja Mazurek | 1220 | 3 | |
43 | I | Kacper Karut | 1657 | 3½ | 43 | I | Karolina Więcek | 1438 | 3 | |
44 | I | Mateusz Myrmus | 1826 | 3½ | 44 | II | Jadwiga Pieczewska | 1060 | 3 | |
45 | II | Miłosz Drzewiecki | 1246 | 3 | 45 | I | Małgorzata Zalewska | 1201 | 2½ | |
46 | I | Michał Więckowski | 1494 | 3 | 46 | II | Karolina Dumin | 1014 | 2½ | |
47 | II | Franciszek Leski | 1379 | 3 | 47 | II | Katarzyna Karyś | 1132 | 2½ | |
48 | I | Jan Pisarek | 1608 | 3 | 48 | II | Matylda Brelińska | 1180 | 2 | |
49 | I | Krzysztof Ciszewski | 1784 | 2½ | ||||||
50 | II+ | Antoni Serewa | 1447 | 2½ | ||||||
51 | II | Dawid Kozera | 1450 | 2½ | ||||||
52 | II | Michał Kuczyński | 1341 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Puławy, 4 – 11 października 2020 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Paweł Jaroch, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Filip Klim | 1843 | 7½ | 1 | k | Klara Szczotka | 1959 | 7½ | |
2 | mf | Jakub Seemann | 2339 | 6½ | 2 | I | Zofia Łaźniewska | 1506 | 6½ | |
3 | I | Cyprian Mulawa | 2339 | 6½ | 3 | I+ | Zuzanna Gaszka | 1417 | 6½ | |
4 | I | Igor Musiał | 1722 | 6½ | 4 | I+ | Pola Seemann | 1566 | 6½ | |
5 | I | Flawian Krawczyk | 2114 | 6½ | 5 | I | Adrianna Banasiak | 1216 | 6½ | |
6 | I+ | Antoni Komendecki | 1801 | 6 | 6 | I | Beata Pniewska | 1170 | 6 | |
7 | I | Franciszek Bochniak | 1458 | 6 | 7 | I | Maja Ziobrowska | 1483 | 6 | |
8 | kmf | Błażej Grot | 1791 | 6 | 8 | I | Emilia Sprzęczka | 1488 | 6 | |
9 | II+ | Adam Zielonka | 1736 | 5½ | 9 | I | Zofia Kulczycka | 1493 | 6 | |
10 | I | Krzysztof Raczek | 1782 | 5½ | 10 | I+ | Julia Salamon | 1551 | 6 | |
11 | I | Kacper Karp | 1562 | 5½ | 11 | II+ | Maja Popczyńska | 1339 | 5½ | |
12 | kmf | Kamil Warchoł | 1875 | 5½ | 12 | I | Alessia Natoli | 1363 | 5½ | |
13 | II+ | Hubert Ratajczak | 1595 | 5½ | 13 | I | Maja Nieckarz | 1426 | 5 | |
14 | II | Michał Rożek | 1442 | 5½ | 14 | I | Joanna Lewicka | 1243 | 5 | |
15 | I | Wojciech Borowik | 1759 | 5½ | 15 | I+ | Tatiana Rybka | 1226 | 5 | |
16 | I | Bartosz Bartodziej | 1775 | 5½ | 16 | II+ | Aleksandra Zgoda | 1268 | 5 | |
17 | II+ | Michał Grzebieniowski | 1588 | 5½ | 17 | II+ | Emilia Leks | 1211 | 5 | |
18 | I | Jakub Micuła | 1370 | 5½ | 18 | I | Anna Kawa | 1152 | 5 | |
19 | II | Michał Jóźwik | 1466 | 5 | 19 | I | Kinga Gładyszewska | 1359 | 5 | |
20 | I | Tymon Jaworski | 1580 | 5 | 20 | I+ | Aleksandra Zielińska | 1384 | 5 | |
21 | II+ | Jan Przybylski | 1398 | 4½ | 21 | I | Julia Dallemura | 1133 | 5 | |
22 | I | Maciej Kraśniewski | 1525 | 4½ | 22 | I | Weronika Śliwicka | 1272 | 5 | |
23 | II | Szymon Ptaszyński | 1518 | 4½ | 23 | I | Kinga Marczyk | 1306 | 5 | |
24 | II | Michał Bartnik | 1278 | 4½ | 24 | I | Joanna Pietryk | 1387 | 5 | |
25 | II | Leon Duda | 1388 | 4½ | 25 | I | Wiktoria Mitręga | 1064 | 4½ | |
26 | II | Piotr Jaszczuk | 1312 | 4½ | 26 | I | Anna Ślusarczyk | 1330 | 4½ | |
27 | II | Tomasz Żmuda | 1309 | 4½ | 27 | I | Maja Moczała | 1252 | 4½ | |
28 | I | Dawid Dobosiewicz | 1390 | 4½ | 28 | I | Wiktoria Zapałowska | 1209 | 4½ | |
29 | I | Hubert Zięba | 1424 | 4½ | 29 | II | Zuzanna Walentyn | 4½ | ||
30 | I | Antoni Rosa | 1419 | 4 | 30 | I | Alicja Wojs | 1392 | 4½ | |
31 | I | Jakub Liśkiewicz | 1622 | 4 | 31 | II | Emilia Nowak | 4 | ||
32 | II+ | Szymon Duda | 1529 | 4 | 32 | I | Joanna Bandyk | 1191 | 4 | |
33 | I | Adam Bartoszczuk | 1439 | 4 | 33 | I | Hanna Arabas | 1110 | 4 | |
34 | II | Maciej Hryniewicz | 1277 | 4 | 34 | II+ | Aleksandra Duda | 1046 | 4 | |
35 | II | Michał Glaz | 1180 | 3½ | 35 | I | Anna Makarec | 1103 | 4 | |
36 | II | Antoni Olszewski | 1412 | 3½ | 36 | I | Emilia Jaros | 1295 | 4 | |
37 | II | Szymon Stanik | 1201 | 3½ | 37 | I | Paulina Prędkiewicz | 1243 | 4 | |
38 | II | Marek Karwot | 1362 | 3½ | 38 | I | Dalia Czarkowska | 1087 | 4 | |
39 | I | Oskar Śniadecki | 1577 | 3½ | 39 | II | Anna Oleksiuk | 1167 | 3½ | |
40 | II | Paweł Musin | 1372 | 3½ | 40 | II | Weronika Niziołek | 3½ | ||
41 | II+ | Miłosz Murawski | 1351 | 3½ | 41 | I | Laura Najdecka | 1106 | 3½ | |
42 | II | Wojciech Nagły | 1545 | 3½ | 42 | II | Agnieszka Feliks | 1149 | 3½ | |
43 | II | Bartosz Tarłowski | 1145 | 3½ | 43 | I | Anna Kicińska | 1170 | 3½ | |
44 | II | Dominik Nocek | 1354 | 3½ | 44 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1109 | 3½ | |
45 | II | Piotr Stępiński | 1197 | 3½ | 45 | II+ | Jagoda Świderska | 3 | ||
46 | II | Patryk Brożyński | 1734 | 3½ | 46 | I | Michalina Semeradt | 1071 | 3 | |
47 | II | Adam Wandor | 1308 | 3 | 47 | II | Liliana Wesołowska | 1033 | 3 | |
48 | II | Olivier Gawlik | 1115 | 3 | 48 | I | Julia Wittych | 1141 | 3 | |
49 | II | Karol Stanisławski | 1639 | 2½ | 49 | I | Marcelina Łaszczuk | 1104 | 2½ | |
50 | II | Witold Kowalski | 1330 | 2½ | 50 | I | Martyna Mansz | 1054 | 2½ | |
51 | II | Dawid Jabłoński | 1200 | 2½ | 51 | II+ | Zofia Prawucka | 1137 | 2½ | |
52 | II | Grzegorz Fil | 1268 | 1½ | ||||||
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Szczyrk, 22 – 29 lutego 2020 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Michał Wejsig, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Paweł Sowiński | 1824 | 8 | 1 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1661 | 9 | |
2 | II+ | Szymon Suska | 1416 | 7 | 2 | I | Monika Borowik | 1187 | 7 | |
3 | II | Wojciech Tim | 1004 | 7 | 3 | I | Alaksandra Klincewicz | 1168 | 7 | |
4 | II | Jakub Prokopiuk | 1188 | 7 | 4 | I | Maja Wieczorek | 1135 | 7 | |
5 | II | Wiktor Zmarzły | 1388 | 6½ | 5 | II | Blanka Polakiewicz | 1013 | 6½ | |
6 | II+ | Mikołaj Grobelny | 1477 | 6½ | 6 | II | Ewa Pawlikowska | 1115 | 6 | |
7 | I | Krzysztof Wojtacha | 1524 | 6½ | 7 | II | Gabriela Zawadzka | 1029 | 6 | |
8 | II | Juliusz Klim | 1276 | 6½ | 8 | II | Zuzanna Górecka | 6 | ||
9 | II | Leonard Łęcki | 1373 | 6 | 9 | II | Karolina Figa | 6 | ||
10 | II | Gabriel Karaszewski | 1614 | 6 | 10 | II | Daria Kretowicz | 6 | ||
11 | II | Jan Butkiewicz | 1203 | 6 | 11 | II | Dominika Doskocz | 6 | ||
12 | II | Karol Mielcuch | 1143 | 6 | 12 | II | Aleksandra Łukasik | 6 | ||
13 | II | Filip Ochędzan | 1596 | 5½ | 13 | II | Kinga Lajdamik | 1154 | 5½ | |
14 | II | Bernard Zenker | 5½ | 14 | II+ | Amelia Dróżdż | 1008 | 5½ | ||
15 | II | Michał Kaszuba | 1370 | 5½ | 15 | II | Michalina Popczyńska | 5½ | ||
16 | II | Tomasz Pawelski | 1107 | 5½ | 16 | II | Gabriela Tokarz | 5½ | ||
17 | II | Kamil Jasiulewicz | 1089 | 5½ | 17 | II | Anna Jeziorska | 5½ | ||
18 | II | Karol Kozak | 1271 | 5½ | 18 | II+ | Natalia Walewska | 1007 | 5½ | |
19 | II+ | Dawid Futyma | 1245 | 5½ | 19 | II+ | Dominika Jaroszewicz | 5½ | ||
20 | II | Borys Witczak | 1159 | 5½ | 20 | II | Lena Kołodziej | 5½ | ||
21 | II+ | Michał Niesyt | 1319 | 5½ | 21 | I | Anna Nurkiewicz | 1252 | 5 | |
22 | II | Dawid Ogłaza | 1320 | 5½ | 22 | II+ | Faustyna Czajka | 5 | ||
23 | II | Marek Konieczny | 1166 | 5 | 23 | III | Faustyna Wrona | 5 | ||
24 | II | Stanisław Zieleń | 1075 | 5 | 24 | II | Zofia Krysiewicz | 1012 | 5 | |
25 | II | Kamil Dobrowolski | 1157 | 5 | 25 | II+ | Natalia Strzoda | 5 | ||
26 | II | Dominik Kisiel | 1114 | 5 | 26 | II+ | Lena Michalska | 1015 | 5 | |
27 | II+ | Jan Durzyński | 1170 | 5 | 27 | II | Natalia Opala | 1057 | 5 | |
28 | II | Jaromir Jagodziński | 1292 | 5 | 28 | II+ | Gabriela Drozd | 5 | ||
29 | II | Szymon Dunda | 1137 | 4½ | 29 | III | Emilia Prędkiewicz | 5 | ||
30 | II | Feliks Nowak | 4½ | 30 | III | Anna Gajda | 5 | |||
31 | II | Filip Kudraszow | 1184 | 4½ | 31 | III | Małgorzata Kruszewska | 4½ | ||
32 | II | Kornel Chomicki | 1320 | 4½ | 32 | III | Lena Seemann | 4½ | ||
33 | II | Sebastian Baliś | 1275 | 4½ | 33 | II | Katarzyna Tkacz | 4½ | ||
34 | II | Tomasz Hartliński | 1155 | 4½ | 34 | III | Walentyna Matyrzyńska | 4½ | ||
35 | II | Igor Majcher | 1129 | 4½ | 35 | III | Emilia Kulik | 4½ | ||
36 | II | Jeremi Wesołowski | 1142 | 4½ | 35 | III | Antonina Lipczyńska | 4½ | ||
37 | II | Łukasz Uhryn | 1413 | 4½ | 37 | III | Maria Kidoń | 4½ | ||
38 | II | Jakub Lewek | 1155 | 4½ | 38 | II | Julia Włodarczyk | 4½ | ||
39 | II | Tomasz Adamala | 1049 | 4 | 39 | III | Oliwia Cudyk | 4½ | ||
40 | II | Franciszek Skrzypiec | 4 | 40 | II+ | Amelia Górska | 4 | |||
41 | II | Grzegorz Komendecki | 1113 | 4 | 41 | III | Daria Cieplak | 4 | ||
42 | III | Szymon Mioduszewski | 1100 | 4 | 42 | II | Aleksandra Stupak | 1116 | 4 | |
43 | III | Michał Walor | 4 | 43 | III | Lena Owsianna | 4 | |||
44 | II | Bartosz Skupin | 1129 | 4 | 44 | II | Agnieszka Słanina | 4 | ||
45 | II | Tomasz Obrycki | 1223 | 4 | 45 | III | Natalia Biedrzycka | 4 | ||
46 | II | Franciszek Lassak | 1101 | 4 | 46 | II | Julia Cheda | 4 | ||
47 | II | Karol Twardowski | 4 | 47 | II | Hanna Pietryk | 4 | |||
48 | III | Dawid Kostrzewski | 1032 | 3½ | 48 | III | Maja Socha | 4 | ||
49 | II | Nikodem Bieroński | 1126 | 3½ | 49 | III | Kinga Kucia | 4 | ||
50 | III | Mateusz Oleś | 1103 | 3½ | 50 | III | Julia Godula | 3½ | ||
51 | III | Bruno Przybyś | 1021 | 3½ | 51 | III | Lena Mitręga | 3½ | ||
52 | III | Michał Górecki | 3½ | 52 | II | Zuzanna Kamińska | 3½ | |||
53 | III | Ksawery Adamski | 3½ | 53 | III | Antonina Dudek | 3½ | |||
54 | II | Franciszek Klask | 1061 | 3½ | 54 | III | Lena Jastrzębska | 3½ | ||
55 | III | Wojciech Kawa | 1101 | 3½ | 55 | III | Michalina Chojnacka | 3½ | ||
56 | III | Szymon Wojciechowski | 3½ | 56 | III | Małgorzata Szczap | 3 | |||
57 | II | Wojciech Ziobrowski | 1048 | 3 | 57 | II | Irena Pajer | 3 | ||
58 | II | Mateusz Kopaczewski | 1086 | 3 | 58 | III | Katarzyna Radzewicz | 3 | ||
59 | II | Władysław Pyciński | 1194 | 3 | 59 | III | Aleksandra Snarska | 3 | ||
60 | II | Szymon Boryna | 1008 | 3 | 60 | III | Magdalena Łapczyńska | 3 | ||
