Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2024 |
2023 | 2024 | 2025 |
Szachy klasyczne – U18 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Stare Jabłonki, 16 – 24 marca 2024 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | m | Jan Malek | 2447 | 7 | 1 | mf | Martyna Starosta | 2230 | 8 | |
2 | I++ | Michał Demski | 1993 | 6½ | 2 | mf | Maria Siekańska | 2134 | 8 | |
3 | mf | Jakub Chyży | 2315 | 6½ | 3 | mf | Ewa Barwińska | 2109 | 6½ | |
4 | k | Marcel Kutowski | 2170 | 6½ | 4 | I++ | Emilia Skólska | 1878 | 6 | |
5 | k | Hubert Meers | 2277 | 6 | 5 | k | Izabela Tokarz | 1904 | 5½ | |
6 | mf | Dariusz Dziewoński | 2316 | 6 | 6 | I++ | Klaudia Bar | 1848 | 5½ | |
7 | k | Michał Taranowicz | 1985 | 5½ | 7 | mf | Weronika Zabrzańska | 2027 | 5½ | |
8 | I++ | Mateusz Kusiak | 1993 | 5½ | 8 | I++ | Gabriela Łabędź | 1737 | 5½ | |
9 | I++ | Marek Madej | 2056 | 5½ | 9 | I++ | Lena Mróz | 1867 | 5 | |
10 | k | Hubert Backiel | 2117 | 5½ | 10 | k | Zuzanna Arciszewska | 1909 | 5 | |
11 | mf | Iwo Karolczuk | 2312 | 5½ | 11 | k+ | Magdalena Pawicka | 1864 | 5 | |
12 | kmf | Piotr Kejna | 2269 | 5½ | 12 | I++ | Magdalena Kicińska | 1688 | 5 | |
13 | I++ | Jakub Janeczko | 2278 | 5 | 13 | I++ | Helena Kucharska | 1878 | 5 | |
14 | k | Bartłomiej Róg | 2233 | 5 | 14 | I++ | Lena Obrochta | 1851 | 5 | |
15 | k | Piotr Kołodziejski | 2212 | 5 | 15 | I | Alicja Białek | 1688 | 5 | |
16 | I+ | Bartosz Przybylski | 2080 | 4½ | 16 | I | Maria Pałejko | 1663 | 5 | |
17 | k | Antoni Paprocki | 2060 | 4½ | 17 | I+ | Julia Gaczoł | 1642 | 5 | |
18 | I++ | Maciej Zalega | 2091 | 4½ | 18 | k | Weronika Bukała | 1890 | 4½ | |
19 | k | Paweł Jędraszek | 2073 | 4½ | 19 | k | Julia Salamon | 1915 | 4½ | |
20 | I++ | Piotr Madajczak | 2030 | 4½ | 20 | I | Viktoria Biliak | 1780 | 4½ | |
21 | k | Krzysztof Ciszewski | 2123 | 4½ | 21 | I++ | Emilia Pietrzak | 1790 | 4½ | |
22 | kmf | Igor Wilk | 2228 | 4½ | 22 | I+ | Julia Giemza | 1753 | 4½ | |
23 | k+ | Jan Wojdak | 2194 | 4½ | 23 | I++ | Magda Oborska | 1790 | 4 | |
24 | I++ | Tymon Kaźmierowski | 2091 | 4½ | 24 | I++ | Zuzanna Nowak | 1706 | 4 | |
25 | I++ | Franciszek Kozłowski | 1969 | 4½ | 25 | I++ | Katarzyna Uliasz | 1869 | 4 | |
26 | I++ | Dominik Melerowicz | 1946 | 4½ | 26 | I++ | Natalia Górnisiewicz | 1667 | 4 | |
27 | I++ | Szymon Malinowski | 1944 | 4 | 27 | I | Sandra Zybrant | 1606 | 4 | |
28 | k | Wojciech Maślanka | 2025 | 4 | 28 | I | Kalina Markowska | 1555 | 4 | |
29 | k | Piotr Kondys | 2041 | 4 | 29 | I | Jagoda Romejko | 1700 | 3½ | |
30 | I | Kacper Karut | 2002 | 3½ | 30 | I | Wiktoria Danek | 1527 | 3½ | |
31 | k | Mikołaj Gbiorczyk | 2120 | 3½ | 31 | I+ | Zuzanna Biniak | 1699 | 3½ | |
32 | I++ | Witold Szymkiewicz | 1867 | 3½ | 32 | I+ | Kornelia Sivickis | 1609 | 3½ | |
33 | I++ | Michał Smętek | 2038 | 3 | 33 | I++ | Katarzyna Pastuszko | 1535 | 3½ | |
34 | mf | Przemysław Zdybel | 2357 | 3 | 34 | I | Wiktoria Olszewska | 1558 | 3½ | |
35 | I+ | Tymoteusz Hury | 1992 | 3 | 35 | I+ | Alicja Woźnica | 1701 | 3 | |
36 | I | Artur Grządka | 1890 | 3 | 36 | I | Anna-Maria Michalska | 1660 | 3 | |
37 | I | Paweł Kulig | 1924 | 2½ | 37 | I+ | Maria Krzysztyńska | 1589 | 1 | |
38 | I++ | Dawid Ostojski | 1882 | 2½ | 38 | II+ | Yuliia Dushnitska | 1541 | 1 | |
39 | I+ | Adam Biesiadecki | 2068 | 2½ | ||||||
40 | k | Filip Wnęk | 2078 | 2 | ||||||
Szachy klasyczne – U16 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Stare Jabłonki, 16 – 24 marca 2024 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessArbiter: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Krzysztof Raczek | 2312 | 8 | 1 | kmf | Wiktoria Śmietańska | 1968 | 7½ | |
2 | I++ | Adam Zielonka | 2131 | 6½ | 2 | k | Emilia Sprzęczka | 1946 | 7½ | |
3 | I++ | Igor Musiał | 2007 | 6½ | 3 | k | Alessia Natoli | 1891 | 6 | |
4 | kmf | Cyprian Mulawa | 2280 | 6 | 4 | k++ | Klara Szczotka | 2029 | 6 | |
5 | I+ | Dorian Sawicki | 1875 | 6 | 5 | I+ | Zofia Kulczycka | 1735 | 6 | |
6 | mf | Kamil Warchoł | 2163 | 6 | 6 | I++ | Anna Ślusarczyk | 1863 | 6 | |
7 | I++ | Dawid Dobosiewicz | 1902 | 5½ | 7 | I+ | Anastasija Obuchawa | 1760 | 5½ | |
8 | kmf | Flawian Krawczyk | 2357 | 5½ | 8 | I++ | Alicja Wojs | 1802 | 5½ | |
9 | I++ | Adam Nawalaniec | 2015 | 5½ | 9 | I++ | Aleksandra Duda | 1764 | 5½ | |
10 | k | Andrij Ciapko | 2056 | 5½ | 10 | I++ | Pola Seemann | 1905 | 5½ | |
11 | I | Wiktor Przedlacki | 1805 | 5½ | 11 | I | Weronika Śliwicka | 1724 | 5½ | |
12 | I++ | Jakub Liśkiewicz | 1976 | 5½ | 12 | I++ | Milena Kawka | 1705 | 5½ | |
13 | I+ | Jan Król | 2002 | 5½ | 13 | I++ | Wiktoria Zapałowska | 1758 | 5½ | |
14 | I+ | Patryk Rekuć | 1961 | 5½ | 14 | I+ | Aleksandra Zgoda | 1683 | 5½ | |
15 | I | Szymon Ptaszyński | 1868 | 5½ | 15 | I++ | Kamelia Chmielek | 1825 | 5 | |
16 | k | Antoni Dylong | 2123 | 5 | 16 | I++ | Maja Ziobrowska | 1870 | 5 | |
17 | I++ | Piotr Zaręba | 2006 | 5 | 17 | I | Liwia Babińska | 1602 | 5 | |
18 | I | Hubert Ratajczak | 1926 | 5 | 18 | I+ | Maja Popczyńska | 1660 | 5 | |
19 | I++ | Dawid Jasiulewicz | 2113 | 5 | 19 | I+ | Małgorzata Miklosz | 1702 | 5 | |
20 | I+ | Wojciech Nagły | 1948 | 5 | 20 | k | Zuzanna Gaszka | 1906 | 4½ | |
21 | I+ | Tymon Jaworski | 1967 | 5 | 21 | I++ | Maja Moczała | 1713 | 4½ | |
22 | I+ | Antoni Jabłoński | 1911 | 5 | 22 | I++ | Maja Nieckarz | 1715 | 4½ | |
23 | k | Filip Klim | 1977 | 5 | 23 | I | Joanna Pietryk | 1831 | 4½ | |
24 | I | Leon Duda | 1743 | 4½ | 24 | I+ | Adrianna Banasiak | 1714 | 4½ | |
25 | I++ | Bruno Terkiewicz | 2126 | 4½ | 25 | I++ | Anna Kicińska | 1711 | 4½ | |
26 | I | Adam Wandor | 1862 | 4½ | 26 | I+ | Zofia Łaźniewska | 1893 | 4 | |
27 | I | Dawid Wierzbicki | 1963 | 4½ | 27 | I++ | Sandra Konkol | 1759 | 4 | |
28 | I+ | Piotr Stępiński | 1959 | 4½ | 28 | I | Julia Brańka | 1779 | 4 | |
29 | k | Kacper Ugorek | 2094 | 4½ | 29 | I++ | Anna Kawa | 1796 | 4 | |
30 | I++ | Bartosz Bartodziej | 1986 | 4 | 30 | I | Emilia Nowak | 1586 | 4 | |
31 | I++ | Witold Kowalski | 1804 | 4 | 31 | I++ | Tatiana Rybka | 1740 | 4 | |
32 | I | Wojciech Jabłoński | 1800 | 4 | 32 | I | Hanna Butkiewicz | 1507 | 4 | |
33 | I++ | Antoni Komendecki | 2037 | 4 | 33 | I | Róża Gajec | 1624 | 4 | |
34 | I++ | Jan Skrzypiński | 2035 | 4 | 34 | I++ | Aleksandra Zielińska | 1807 | 4 | |
35 | I++ | Jan Przybylski | 1941 | 4 | 35 | I | Marta Opałka | 1568 | 4 | |
36 | I+ | Aleksander Łoński | 1939 | 4 | 36 | I | Gabriela Pałejko | 1641 | 3½ | |
37 | I+ | Oskar Śniadecki | 1848 | 4 | 37 | II+ | Julia Michniak | 1582 | 3½ | |
38 | I++ | Wojciech Borowik | 1982 | 4 | 38 | I | Martyna Mansz | 1485 | 3½ | |
39 | I+ | Hubert Zięba | 1881 | 3½ | 39 | I | Anna Dura | 1667 | 3½ | |
40 | I++ | Franciszek Bochniak | 1975 | 3½ | 40 | I | Paulina Prędkiewicz | 1617 | 3 | |
41 | I+ | Szymon Duda | 1938 | 3½ | 41 | I | Anna Kula | 1573 | 3 | |
42 | I+ | Maciej Kraśniewski | 1931 | 3½ | 42 | II+ | Zuzanna Górnisiewicz | 1489 | 2½ | |
43 | I | Krzysztof Urych | 1775 | 3½ | 43 | I | Gabriela Górnisiewicz | 1575 | 2½ | |
44 | I | Michał Bartnik | 1727 | 3½ | 44 | II | Katarzyna Michalak | 1543 | 2½ | |
45 | I | Piotr Jaszczuk | 1889 | 3 | 45 | I | Alicja Chrapkowska | 1561 | 2½ | |
46 | I | Filip Rząp | 1797 | 3 | 46 | I | Jagoda Dzierzgowska | 1488 | 2 | |
47 | I | Maciej Nowak | 1798 | 3 | ||||||
48 | II | Krzysztof Nagły | 1758 | 3 | ||||||
49 | I | Olivier Gawlik | 1833 | 3 | ||||||
50 | I+ | Szczepan Wilgosz | 1802 | 2½ | ||||||
51 | I | Kuba Rodziewicz-Bielewicz | 1734 | 2 | ||||||
52 | I+ | Karol Leszczewicz | 1719 | 2 | ||||||
Szachy klasyczne – U14 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Wałbrzych, 13 – 20 kwietnia 2024 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | mf | Paweł Sowiński | 2387 | 8 | 1 | I++ | Aleksandra Klincewicz | 1803 | 7½ | |
2 | mf | Patryk Cieślak | 2373 | 7 | 2 | I+ | Maja Wieczorek | 1767 | 7 | |
3 | k | Władysław Pyciński | 2209 | 6½ | 3 | I+ | Monika Borowik | 1704 | 7 | |
4 | I++ | Kyryło Nieżencew | 2134 | 6 | 4 | I++ | Gabriela Tokarz | 1798 | 6½ | |
5 | I++ | Szymon Suska | 1968 | 6 | 5 | I | Zuzanna Górecka | 1568 | 6½ | |
6 | I | Cezary Kraczek | 1956 | 6 | 6 | I++ | Kira Izafatawa | 1739 | 6½ | |
7 | I+ | Wiktor Zmarzły | 1855 | 6 | 7 | I++ | Patrycja Kochanowska | 1639 | 6 | |
8 | I | Borys Witczak | 1963 | 6 | 8 | I+ | Lena Michalska | 1807 | 6 | |
9 | I+ | Mateusz Różański | 1971 | 5½ | 9 | I | Diana Rduch | 1551 | 5½ | |
10 | I | Jan Butkiewicz | 1887 | 5½ | 10 | I++ | Magdalena Malicka | 1732 | 5½ | |
11 | I | Łukasz Uhryn | 1732 | 5½ | 11 | I | Natalia Strzoda | 1631 | 5½ | |
12 | mf | Piotr Brzezina | 2346 | 5 | 12 | I++ | Katarzyna Rusiecki | 1634 | 5½ | |
13 | I | Franciszek Kania | 1961 | 5 | 13 | I | Lena Piekutowska | 1545 | 5½ | |
14 | I+ | Witold Lechowski | 2017 | 5 | 14 | I | Zofia Krysiewicz | 1562 | 5½ | |
15 | I | Maciej Perucki | 1856 | 5 | 15 | I+ | Blanka Polakiewicz | 1639 | 5 | |
16 | I | Dawid Pękala | 1707 | 5 | 16 | I | Anna Kaczan | 1430 | 5 | |
17 | I | Dawid Futyma | 1779 | 5 | 17 | I++ | Kinga Lajdamik | 1856 | 5 | |
18 | I | Michał Moczulski | 1803 | 5 | 18 | II+ | Lena Kołodziej | 1433 | 5 | |
19 | I | Szymon Wojciechowski | 1795 | 5 | 19 | I | Maja Woytitzki | 1650 | 5 | |
20 | I | Filip Ochędzan | 1966 | 5 | 20 | I | Natalia Opala | 1576 | 5 | |
21 | I | Jan Durzyński | 1795 | 5 | 21 | I | Daria Kretowicz | 1470 | 5 | |
22 | I | Kacper Staniczek | 1729 | 5 | 22 | II+ | Sophie Woytitzki | 1560 | 5 | |
23 | I | Sebastian Lesik | 1761 | 4½ | 23 | I | Irena Pajer | 1588 | 5 | |
24 | I | Krzysztof Wojtacha | 1825 | 4½ | 24 | I | Kinga Bastrzyk | 1500 | 4½ | |
25 | I | Adam Haładaj | 1833 | 4½ | 25 | I | Kinga Kucia | 1671 | 4½ | |
26 | I | Tomasz Obrycki | 1843 | 4½ | 26 | II+ | Pola Galińska | 1527 | 4½ | |
27 | I | Igor Majcher | 1872 | 4½ | 27 | I | Antonina Skorupa | 1561 | 4½ | |
28 | I++ | Juliusz Klim | 1955 | 4½ | 28 | II+ | Maja Poloczek | 1505 | 4½ | |
29 | I | Wojciech Smoliński | 1786 | 4½ | 29 | I | Oliwia Cudyk | 1598 | 4½ | |
30 | I | Mateusz Oleś | 1768 | 4½ | 30 | I++ | Karolina Figa | 1663 | 4 | |
31 | II+ | Michał Górecki | 1710 | 4½ | 31 | I | Katarzyna Tkacz | 1537 | 4 | |
32 | I | Mikołaj Grobelny | 1704 | 4½ | 32 | I | Amelia Górska | 1501 | 4 | |
33 | II+ | Michał Kaszuba | 1694 | 4 | 33 | I | Aleksandra Łukasik | 1589 | 4 | |
34 | I | Jakub Prokopiuk | 1726 | 4 | 34 | I | Hanna Łoboda | 1517 | 4 | |
35 | II+ | Mikołaj Biela | 1771 | 4 | 35 | I | Maja Socha | 1429 | 4 | |
36 | I | Dmytro Khimichenko | 1737 | 4 | 36 | I | Zuzanna Kołosza | 1490 | 4 | |
37 | II+ | Szymon Mioduszewski | 1763 | 4 | 37 | II | Maja Jedlikowska | 1499 | 3½ | |
38 | I | Bernard Zenker | 1848 | 4 | 38 | II+ | Lena Owsianna | 1479 | 3½ | |
39 | I | Vaclav Rajlich | 1809 | 3½ | 39 | I | Katarzyna Borowska-Sorus | 1494 | 3½ | |
40 | I | Feliks Nowak | 1692 | 3½ | 40 | II | Zuzanna Kamińska | 1411 | 3½ | |
41 | I | Stanisław Zieleń | 1683 | 3½ | 41 | II | Aniela Jankowska | 1516 | 3½ | |
42 | I | Szymon Boryna | 1725 | 3½ | 42 | I | Anna Gajda | 1546 | 3½ | |
43 | II+ | Jakub Protas | 1703 | 3½ | 43 | II+ | Hanna Łęcka | 1433 | 3½ | |
44 | I | Mateusz Pawleta | 1712 | 3½ | 44 | II+ | Małgorzata Szczap | 1564 | 3½ | |
45 | II | Oliwier Sienicki | 1601 | 3 | 45 | I | Agnieszka Słanina | 1536 | 3 | |
46 | II+ | Kuba Chmiel | 1797 | 3 | 46 | II+ | Gabriela Bogalecka | 1472 | 3 | |
47 | I | Tomasz Hartliński | 1761 | 3 | 47 | II+ | Helena Kula | 1479 | 3 | |
48 | II+ | Karol Mielcuch | 1652 | 3 | 48 | II | Ada Urbańska | 1410 | 3 | |
49 | II | Adam Seemann | 1647 | 3 | 49 | II | Lena Jastrzębska | 1416 | 3 | |
50 | I | Alexander Kawulski-Chodkiewicz | 1893 | 2½ | 50 | II+ | Wiktoria Laskowska | 1474 | 2 | |
51 | I | Jaromir Jagodziński | 1671 | 2½ | 51 | II | Natalia Brańka | 1418 | 2 | |
52 | II+ | Tymoteusz Ładoń | 1672 | 1 | 52 | II | Julia Włodarczyk | 1459 | 1 | |
Szachy klasyczne – U12 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Wałbrzych, 13 – 20 kwietnia 2024 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Piotr Jankowiak, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I++ | Andrij Diaczek | 2133 | 8 | 1 | I++ | Warwara Mackiewicz | 1899 | 8½ | |
2 | k | Antoni Radzimski | 2224 | 7 | 2 | kmf | Blanka Ejsymont | 1776 | 7 | |
3 | I+ | Adam Gibała | 2020 | 6½ | 3 | I | Michalina Popczyńska | 1699 | 7 | |
4 | I++ | Wiktor Golis | 2244 | 6½ | 4 | I++ | Zuzanna Kamińska | 1744 | 6½ | |
5 | I | Paweł Brzezina | 1964 | 6 | 5 | I | Alicja Gruszecka | 1593 | 6½ | |
6 | I | Filip Pawlicz | 1891 | 6 | 6 | I+ | Hanna Owczarek | 1647 | 6½ | |
7 | II | Emil Śniedziewski | 1708 | 5½ | 7 | I | Aleksandra Mataczyna | 1678 | 6 | |
8 | I | Oskar Chiszko | 1987 | 5½ | 8 | I+ | Kaja Rządkowska | 1811 | 6 | |
9 | I+ | Stanisław Korszański | 1891 | 5½ | 9 | I | Weronika Dajek | 1592 | 5½ | |
10 | I | Krzysztof Zawal | 1833 | 5½ | 10 | I | Olga Dębowska | 1556 | 5½ | |
11 | I | Aleksander Kopacki | 1809 | 5½ | 11 | I | Małgorzata Kicińska | 1513 | 5½ | |
12 | I | Oskar Kiszkiel | 1761 | 5½ | 12 | II+ | Aleksandra Bartkowiak | 1569 | 5½ | |
13 | II+ | Harjith Rajbharath | 1801 | 5½ | 13 | I | Ewa Dąbrowska | 1469 | 5 | |
14 | I | Krystian Wons | 1647 | 5½ | 14 | I++ | Weronika Racis | 1753 | 5 | |
15 | II | Wiktor Kisiel | 1723 | 5½ | 15 | II | Łucja Jankiewicz | 5 | ||
16 | II | Adam Marcinkowski | 1713 | 5½ | 16 | I | Marija Saliuk | 1561 | 5 | |
17 | II+ | Witold Zalewski | 1662 | 5 | 17 | II | Kinga Grabowska | 1451 | 5 | |
18 | I | Matwij Biłoczenko | 1786 | 5 | 18 | II+ | Aleksandra Meshkova | 1514 | 5 | |
19 | II | Marcel Bury | 1692 | 5 | 19 | II | Barbara Grad | 1525 | 5 | |
20 | I | Milan Chmielek | 1670 | 5 | 20 | I | Patrycja Pająk | 1609 | 5 | |
21 | II | Wiktor Reterski | 1627 | 5 | 21 | I | Julia Kalata | 1467 | 4½ | |
22 | II | Karol Płowy | 1634 | 5 | 22 | II+ | Hanna Koc | 1474 | 4½ | |
23 | I | Jan Bednarek | 1738 | 4½ | 23 | II | Gabriela Mucha | 1431 | 4½ | |
24 | I | Aliaksandr Sakharchuk | 1718 | 4½ | 24 | I | Blanka Wiśniewska | 1607 | 4½ | |
25 | I | Franciszek Serafin | 1727 | 4½ | 25 | II | Lena Lisica | 1499 | 4½ | |
26 | I | Stanisław Szmolke | 1744 | 4½ | 26 | I | Zofia Samol | 1486 | 4½ | |
27 | II+ | Franciszek Czech | 1716 | 4½ | 27 | II | Amelia Janaszak | 1423 | 4½ | |
28 | I | Feliks Rutkowski | 1823 | 4½ | 28 | II | Zuzanna Grad | 1469 | 4½ | |
29 | II | Remigiusz Trusewicz | 1631 | 4½ | 29 | II | Elżbieta Błaszkiewicz | 1541 | 4½ | |
30 | II+ | Adam Wites | 1614 | 4½ | 30 | II | Zofia Ragan | 1501 | 4½ | |
31 | I | Dominik Wasiluk | 1623 | 4½ | 31 | II | Julia Biała | 1514 | 4 | |
32 | II+ | Wojciech Pelczarski | 1664 | 4 | 32 | I | Aleksandra Orłowska | 1465 | 4 | |
33 | II | Wojciech Jaszczak | 1431 | 4 | 33 | II+ | Hanna Urban | 1436 | 4 | |
34 | II | Jan Busiński | 1580 | 4 | 34 | II | Julia Dudek | 1419 | 4 | |
35 | II | Piotr Nowatkiewicz | 1547 | 4 | 35 | II | Karolina Gawerska | 1480 | 4 | |
36 | I | Wojciech Olejko | 1749 | 3½ | 36 | III | Adrianna Żelazna | 4 | ||
37 | II | Miłosz Boncela | 1520 | 3½ | 37 | II | Antonina Wieczorek | 4 | ||
38 | II | Franciszek Nowicki | 1719 | 3½ | 38 | II | Maja Wysocka | 1431 | 4 | |
39 | II | Adam Markowski | 1569 | 3½ | 39 | II | Patrycja Kubacka | 1430 | 3½ | |
40 | II | Jan Wolak | 1750 | 3½ | 40 | II | Julia Kolorz | 1518 | 3½ | |
41 | II | Jakub Perkowski | 1537 | 3½ | 41 | II | Karolina Dziadosz | 3½ | ||
42 | II+ | Artem Morozov | 1657 | 3½ | 42 | II | Karolina Chrzanowska | 1440 | 3½ | |
43 | II | Kamil Halhoul | 1637 | 3½ | 43 | II | Róża Zabrzańska | 1441 | 3½ | |
44 | II+ | Antoni Pieszko | 1656 | 3½ | 44 | I | Helena Narwojsz | 1457 | 3½ | |
45 | II+ | Piotr Czeremcha | 1661 | 3½ | 45 | II | Lena Szymonowicz | 1402 | 3 | |
46 | II | Jerzy Dymara | 1695 | 3½ | 46 | II | Marta Juszczyk | 1423 | 3 | |
47 | II | Jakub Chmielewski | 1500 | 3 | 47 | II | Aleksandra Gajda | 1411 | 3 | |
48 | II | Maksymilian Janeczek | 1559 | 3 | 48 | II | Ewa Majchrzak | 2½ | ||
49 | II | Michał Bombiński | 1547 | 2½ | 49 | II | Zofia Chrobak | 2½ | ||
50 | II | Borys Kurczewski | 1548 | 2½ | 50 | II | Blanka Szczotka | 2½ | ||
51 | II | Jan Jedlikowski | 1510 | 1½ | 51 | III | Józefina Gwizdała | 2 | ||
52 | II | Grzegorz Sułek | 1525 | 1½ | 52 | II | Nadia Barszczewska | 1½ | ||
Szachy klasyczne – U10 (juniorzy + juniorki) |
||||||||||
Jastrzębia Góra, 9 – 17 marca 2024 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Krzysztof Skiba, ChessManager: juniorzy | juniorki |
||||||||||
1 | I | Ignacy Bukłaho | 1720 | 7½ | 1 | I | Lila Rządkowska | 1702 | 7½ | |
2 | I+ | Eryk Ejsymont | 1706 | 7 | 2 | I | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | 1596 | 7 | |
3 | II | Emil Czech | 1502 | 6½ | 3 | I | Marta Staszczyszyn | 1484 | 7 | |
4 | I | Julian Kopia | 1667 | 6½ | 4 | I | Agnieszka Ślusarczyk | 1703 | 7 | |
5 | I | Nikodem Mrozowski | 1788 | 6½ | 5 | II+ | Helena Taradajko | 1461 | 6½ | |
6 | II | Stanisław Lenkow | 1524 | 6½ | 6 | I | Zuzanna Góralik | 1443 | 6½ | |
7 | II | Szymon Machaj | 1635 | 6½ | 7 | II | Katarzyna Klincewicz | 1628 | 6½ | |
8 | II | Mateusz Rabiej | 1574 | 6 | 8 | II | Weronika Trzcińska | 6 | ||
9 | II | Julian Fajks | 1617 | 6 | 9 | I | Hanna Babicz | 6 | ||
10 | II | Miłosz Zajadlak | 1741 | 6 | 10 | II | Aleksandra Czekaj | 1425 | 6 | |
11 | II | Pawło Feseniuk | 1604 | 6 | 11 | II+ | Nikola Radomska | 6 | ||
12 | II | Szymon Puszko | 1548 | 5½ | 12 | I | Laura Górecka | 1487 | 6 | |
13 | II | Adam Cichecki | 1608 | 5½ | 13 | II | Palina Krotava | 6 | ||
14 | II | Bartosz Cieślik | 1525 | 5½ | 14 | II | Emilia Kocisz | 1434 | 6 | |
15 | II | Kacper Folta | 1509 | 5½ | 15 | II | Emilia Pierchala | 5½ | ||
16 | II | Maksymilian Wojtuń | 1609 | 5½ | 16 | II | Hanna Sieczkowska | 1444 | 5½ | |
17 | II | Wojciech Łoboda | 1563 | 5½ | 17 | II | Luiza Kołosza | 5½ | ||
18 | II | Patryk Mońka | 1501 | 5½ | 18 | II | Alicja Przewłocka | 1448 | 5 | |
19 | II | Antoni Wołyński | 1538 | 5 | 19 | I | Eliza Dąbrowska | 1473 | 5 | |
20 | III | Leon Radziszewski | 5 | 20 | II | Maria Mazurek | 1506 | 5 | ||
21 | II | Wojciech Szczukiewicz | 1468 | 5 | 21 | I | Emilia Przygodzka | 1466 | 5 | |
22 | II | Jan Szumiec | 1522 | 5 | 22 | II | Julia Szczurek | 1449 | 5 | |
23 | II | Maciej Owczarek | 1491 | 5 | 23 | II | Laura Grzeszczyk | 1424 | 5 | |
24 | II | Karol Sieniawski | 1488 | 5 | 24 | II | Aleksandra Mróz | 1441 | 5 | |
25 | II | Jakub Sucharski | 1531 | 5 | 25 | II | Emilia Wojdakowska | 1437 | 5 | |
26 | II | Ignacy Czachurski | 1504 | 5 | 26 | III | Aleksandra Kosmala | 5 | ||
27 | II | Aleksander Stogiera | 1558 | 5 | 27 | II | Maria Kopiec | 5 | ||
28 | II | Mateusz Pawlak | 1532 | 5 | 28 | II | Izabela Topyło | 5 | ||
29 | II | Tomasz Wiekiera | 1564 | 5 | 29 | II | Aleksandra Karcz | 5 | ||
30 | II | Oskar Ciupek | 1537 | 5 | 30 | III | Anastazja Maczugowska | 5 | ||
31 | III | Oskar Maćkowiak | 1429 | 4½ | 31 | III | Martyna Sakwa | 5 | ||
32 | III | Karol Brzeski | 4½ | 32 | II | Julia Pietraszewska | 5 | |||
33 | II | Wojciech Mucha | 1473 | 4½ | 33 | II | Anna Andrzejewska | 1453 | 4½ | |
34 | II | Maciej Krawiec | 1498 | 4½ | 34 | II | Victoria Krysztofiak | 4½ | ||
35 | II | Aleksander Cichocki | 1464 | 4½ | 35 | III | Jagoda Starzec | 4½ | ||
36 | II | Stanisław Piotrowski | 1487 | 4½ | 36 | II | Antonina Strochalska | 4½ | ||
37 | III | Adam Górecki | 1498 | 4½ | 37 | II | Anna Zdrojewska | 4½ | ||
38 | III | Paweł Bańkowski | 4½ | 38 | III | Wiktoria Trzcińska | 4½ | |||
39 | II | Filip Roszkowski | 1416 | 4½ | 39 | III | Marta Adamczak | 4 | ||
40 | II | Jan Szokało | 4½ | 40 | II | Aleksandra Wawrzyniak | 4 | |||
41 | III | Krzysztof Mikołajczyk | 1470 | 4 | 41 | III | Zofia Darocha | 4 | ||
42 | II | Wojciech Rabenda | 1465 | 4 | 42 | II | Wiktoria Tempich | 1401 | 4 | |
43 | II | Marek Pisarski | 1433 | 4 | 43 | III | Sara Racis | 4 | ||
44 | II | Albert Janik | 1402 | 4 | 44 | II | Katarzyna Lesiak | 4 | ||
45 | III | Ignacy Grzegory | 4 | 45 | III | Marcelina Magalska | 4 | |||
46 | II | Piotr Banasiak | 1435 | 4 | 46 | II | Magdalena Kosiorek | 4 | ||
47 | II | Stanisław Panasiuk | 1482 | 4 | 47 | III | Zuzanna Cyboran | 4 | ||
48 | II | Antoni Kołodziej | 1449 | 4 | 48 | III | Zuzanna Martyka | 4 | ||
49 | III | Franciszek Paszek | 4 | 49 | II | Liliana Owczarzak | 1410 | 4 | ||
50 | II | Cezary Sęczek | 1457 | 3½ | 50 | IV | Pola Ciszewska | 4 | ||
51 | II | Igor Gorgolewski | 1484 | 3½ | 51 | III | Zuzanna Popczyńska | 1489 | 3½ | |
52 | II | Igor Ziomek | 1409 | 3½ | 52 | II | Weronika Wawrzyniak | 3½ | ||
53 | II | Kamil Kurzyniec | 1492 | 3½ | 53 | II | Alicja Okoniewska | 3½ | ||
54 | II | Leon Krókowski-Bednarz | 1478 | 3½ | 54 | III | Magdalena Duda | 3½ | ||
