Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 2001 |
2000 | 2001 | 2002 |
| Polańczyk, 4 – 12 listopada 2000 (system szwajcarski, 9 rund) Sędzia główny: Zenon Chojnicki, sędziowie asystenci: Bogdan Zerek i Marian Bysiewicz |
|
| Zobacz też: finały Mistrzostw Polski mężczyzn, kobiet i U20 (2001) |
Mężczyźni + U20 |
Kobiety + U20 |
|||||||||||
| 1 | m | Mateusz Bartel | 2313 | 7 | U20 | 1 | mm | Dalia Blimke | 2257 | 6½ | ||
| 2 | mm | Łukasz Cyborowski | 2411 | 6½ | 2 | m | Anna Łukasiewicz | 2170 | 6½ | |||
| 3 | k++ | Grzegorz Gajewski | 2248 | 6½ | U20 | 3 | mm | Agnieszka Matras | 2212 | 6½ | U20 | |
| 4 | mm | Mirosław Grabarczyk | 2495 | 6½ | 4 | mf | Magdalena Gużkowska | 2195 | 6 | |||
| 5 | mm | Aleksander Czerwoński | 2378 | 6½ | 5 | I++ | Jolanta Zawadzka | 1900 | 5½ | U20 | ||
| 6 | k+ | Stanisław Zawadzki | 2283 | 6 | U20 | 6 | I++ | Karina Szczepkowska | 1900 | 5½ | U20 | |
| 7 | I++ | Michał Lercel | 2192 | 6 | U20 | 7 | k+ | Beata Kądziołka | 2074 | 5½ | U20 | |
| 8 | mm | Mirosław Sarwiński | 2372 | 6 | 8 | k+ | Małgorzata Reszka | 2100 | 5½ | |||
| 9 | k | Adrian Wiśniewski | 2281 | 6 | 9 | k | Maria Szymańska | 2056 | 5½ | |||
| 10 | mm | Klaudiusz Urban | 2472 | 5½ | 10 | mf | Elżbieta Sosnowska | 2075 | 5 | |||
| 11 | k+ | Dariusz Kaszowski | 2250 | 5½ | 11 | I++ | Dorota Czarnota | 1900 | 5 | |||
| 12 | m | Dariusz Mikrut | 2325 | 5½ | 12 | k | Milena Magnucka | 2023 | 5 | |||
| 13 | mf | Piotr Bobras | 2393 | 5½ | 13 | k | Izabela Tekielak | 2003 | 5 | |||
| 14 | k+ | Maciej Świcarz | 2257 | 5½ | 14 | I++ | Anna Staszewska | 1900 | 4½ | |||
| 15 | mf | Krzysztof Jakubowski | 2364 | 5½ | 15 | I | Aneta Korościel | 1800 | 4½ | |||
| 16 | m | Marek Kosiorek | 2378 | 5½ | 16 | k | Alicja Chmielińska | 2092 | 4 | |||
| 17 | I+ | Dominik Sypnicki | 2100 | 5 | 17 | I++ | Anna Kohut | 1900 | 4 | |||
| 18 | m | Aleksander Miśta | 2453 | 5 | 18 | k+ | Magdalena Łysiak | 2062 | 4 | |||
| 19 | I+ | Kamil Stachowiak | 2041 | 5 | 19 | I | Aleksandra Wojciechowska | 1800 | 4 | |||
| 20 | k | Patryk Łagowski | 2250 | 5 | 20 | I++ | Dominika Hermanowicz | 1900 | 4 | |||
| 21 | k+ | Marek Kolasiński | 2257 | 5 | 21 | k | Małgorzata Kucypera | 2068 | 4 | |||
| 22 | k+ | Marcin Krysztofiak | 2230 | 5 | 22 | k+ | Anna Socha | 2104 | 4 | |||
| 23 | I | Zbigniew Pakleza | 2127 | 5 | 23 | I++ | Elżbieta Balkiewicz | 1900 | 3½ | |||
| 24 | k | Rafał Tomczak | 2253 | 5 | 24 | I | Karolina Boder | 1800 | 3½ | |||
| 25 | m | Michał Praszak | 2219 | 4½ | 25 | I++ | Ewa Smolak | 1900 | 3 | |||
| 26 | k+ | Maciej Skrzypnik | 2223 | 4½ | 26 | I++ | Małgorzata Sobocińska | 1900 | 3 | |||
| 27 | I++ | Krystian Kuźmicz | 2147 | 4½ | 27 | k | Edyta Kupczyk | 2000 | 3 | |||
| 28 | I++ | Paweł Stoma | 2105 | 4½ | 28 | I | Anna Gasik | 1800 | 0 | |||
| 29 | k | Bartosz Warszawski | 2173 | 4½ | ||||||||
| 30 | I++ | Paweł Czarnota | 2189 | 4½ | ||||||||
| 31 | I | Jan Skurski | 2067 | 4½ | ||||||||
| 32 | k | Jacek Markiewicz | 2222 | 4½ | ||||||||
| 33 | k | Krzysztof Spicak | 2124 | 4½ | ||||||||
| 34 | I++ | Piotr Szymański | 2079 | 4½ | ||||||||
| 35 | k+ | Paweł Kukuła | 2248 | 4½ | ||||||||
| 36 | I++ | Grzegorz Markunas | 2074 | 4½ | ||||||||
| 37 | I+ | Jacek Stopa | 2056 | 4 | ||||||||
| 38 | I++ | Bartosz Machaj | 2098 | 4 | ||||||||
| 39 | I++ | Filip Bargłowski | 2164 | 4 | ||||||||
| 40 | k | Mateusz Łuksik | 2159 | 4 | ||||||||
| 41 | I+ | Paweł Zaskalski | 2088 | 4 | ||||||||
| 42 | I | Tomasz Caba | 2000 | 4 | ||||||||
| 43 | k | Bogdan Czernicki | 2133 | 3½ | ||||||||
| 44 | I | Łukasz Luba | 2039 | 3½ | ||||||||
| 45 | I | Bartłomiej Guziński | 2000 | 3½ | ||||||||
| 46 | I | Maciej Cajbel | 2000 | 3½ | ||||||||
| 47 | I | Mateusz Bronowicki | 2000 | 3½ | ||||||||
| 48 | I | Michał Bartel | 2000 | 3½ | ||||||||
| 49 | I++ | Jerzy Słaby | 2136 | 3½ | ||||||||
| 50 | I+ | Mateusz Kulesza | 2116 | 3½ | ||||||||
| 51 | k | Piotr Gasik | 2189 | 3 | ||||||||
| 52 | I++ | Mateusz Sypień | 2096 | 3 | ||||||||
| 53 | I | Sławomir Liberadzki | 2000 | 3 | ||||||||
| 54 | I+ | Michał Luch | 2072 | 3 | ||||||||
| 55 | mf | Wojciech Ehrenfeucht (*) | 2273 | 3 | ||||||||
| 56 | I | Henryk Krynicki | 2076 | 2½ | ||||||||
| 57 | I | Łukasz Kidziński | 2133 | 2 | ||||||||
| 58 | I | Robert Krzesaj | 2000 | 2 | ||||||||
| 59 | m | Rafał Przedmojski (*) | 2344 | 2 | ||||||||
| Decyzją PZSzach J.Zawadzka (V m.) została również zakwalifikowana do finału IMP 2001. |
| (*) W.Ehrenfeucht wycofał się po VI rundzie, a R.Przedmojski – po IV. |
