Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Katowice 2012-01-06/2012-01-07 (szachy szybkie, open)
Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet, Katowice 2012-01-06/2012-01-07 (szachy szybkie, open)
Akademickie Drużynowe Mistrzostwa Polski, Katowice 2012-01-06/2012-01-07 (drużynowy, szachy szybkie, open)
- 1. Uniwersytet Warszawski – 15 (39) (Mi.Olszewski, K.Piorun, A.Leniart, M.Bobula, P.Wojciechowski, A.Gasik, B.Kądziołka, M.Przeździecka)
- 2. Politechnika Poznańska – 15 (38) (A.Sikorska, J.Tomczak, M.Szeląg, J.Maciejczak, M.Zakrzewski, M.Pałasz, K.Kulon, J.Gołek)
- 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 13 (35½) (W.Grygierczyk, K.Mitoń, M.Motyka, P.Piesik, J.Szwed, D.Czarnota, K.Szczepkowska-Horowska, M.Krasnodębska)
Mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich, Warszawa 02-05/07/2012 (szachy szybkie, openy)
- juniorzy
- U8: 1. O.Ogłaza, 2. J.Suder, 3. G.Grzesik
- U10: 1. M.Szpar, 2. J.Kosakowski, 3. M.Lis
- U12: 1. K.Kozioł, 2. I.Janik, 3. D.Klementowski
- U14: 1. J.Lizak, 2. Ł.Jarmuła, 3. D.Niekraś
- U16: 1. G.Nasuta, 2. A.Kaczmarek, 3. B.Nowicki
- U18: 1. M.Krzyżanowski, 2. D.Sadzikowski, 3. K.Drozdowski
- juniorki
- U8: 1. L.Czernikowska, 2. J.Bieńko, 3. M.Marcińczyk
- U10: 1. Ho.Kucharska, 2. M.Rudzińska, 3. J.Święch
- U12: 1. A.Stebel, 2. M.Ziziuk, 3. A.Śliwicka
- U14: 1. M.Woźniak, 2. E.Harazińska, 3. O.Kiołbasa
- U16: 1. K.Murawko, 2. J.Maruszczak, 3. A.Rudnik
- U18: 1. A.Lach, 2. A.Iwanow, 3. K.Wiśniowska
Mistrzostwa Polski juniorów w szachach błyskawicznych, Warszawa 02-05/07/2012 (szachy błyskawiczne, openy)
- juniorzy
- U8: 1. O.Ogłaza, 2. G.Grzesik, 3. J.Suder
- U10: 1. M.Szpar, 2. P.Teclaf, 3. M.Pytel
- U12: 1. K.Kozioł, 2. S.Walter, 3.I.Janik
- U14: 1. Ł.Jarmuła, 2. F.Delekta, 3. P.Śnihur
- U16: 1. A.Kaczmarek, 2. G.Nasuta, 3. D.Śliwicki
- U18: 1. K.Dragun, 2. K.Drozdowski, 3. T.Klepaczka
- juniorki
- U8: 1. M.Wikar, 2. M.Marcińczyk, 3. M.Mucha
- U10: 1. Ho.Kucharska, 2. P.Mościcka, 3. M.Harazińska
- U12: 1. A.Śliwicka, 2. J.Antolak, 3. A.Stebel
- U14: 1. M.Woźniak, 2. E.Harazińska, 3. O.Kiołbasa
- U16: 1. A.Dziodzio, 2. K.Murawko, 3. A.Kotłowska
- U18: 1. A.Lach, 2. A.Iwanow, 3. M.Leks
|
|
|