Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 1996 |
1995 | 1996 | 1997 |
Szachy szybkie – P-30 (mężczyźni + kobiety) |
|||||||||
| Opole, 10 – 11 listopada 1996 (system szwajcarski, 11 rund) Sędzia główny: Czesław Szmigielski, 180 uczestników |
| 1 | mm | Tomasz Markowski | 2540 | 9½ |
| 2 | mm | Artur Pieniążek | 2425 | 8½ |
| 3 | Przemysław Skalik | 2335 | 8½ | |
| 4 | Marek Oliwa | 2380 | 8½ | |
| 5 | mm | Marek Matlak | 2445 | 8 |
| 6 | mf | Bogdan Grabarczyk | 2440 | 8 |
| 7 | mm | Mirosław Grabarczyk | 2525 | 8 |
| 8 | Artur Jakubiec | 2455 | 8 | |
| 9 | mm | Klaudiusz Urban | 2470 | 8 |
| 10 | mm | Bartosz Soćko | 2445 | 8 |
| 11 | Marek Figiel | 2310 | 8 | |
| 12 | mm | Dominik Pędzich | 2445 | 7½ |
| 13 | mm | Paweł Jaracz | 2395 | 7½ |
| 14 | mm | Jacek Gdański | 2485 | 7½ |
| 15 | mm | Stanisław Kostyra | 2360 | 7½ |
| 16 | mm | Aleksander Czerwoński | 2410 | 7½ |
| 17 | mm | Witalis Sapis | 2455 | 7½ |
| 18 | mm | Paweł Stempin | 2435 | 7½ |
| 19 | Patryk Oliwa | 7½ | ||
| 20 | Łukasz Cyborowski | 2270 | 7½ | |
| 21 | Łukasz Dworakowski | 2345 | 7 | |
| 22 | mm | Zbigniew Jaśnikowski | 2440 | 7 |
| 23 | Piotr Dobrowolski | 2390 | 7 | |
| 24 | mf | Leszek Węglarz | 2380 | 7 |
| 25 | Paweł Blehm | 2395 | 7 | |
| 26 | mm | Włodzimierz Kruszyński | 2380 | 7 |
| 27 | Marcin Dziuba | 2085 | 7 | |
| 28 | Jacek Dawidów | 2370 | 7 | |
| 29 | mf | Tadeusz Helis | 2245 | 7 |
| 30 | Jerzy Struk | 2125 | 7 | |
| 31 | Ryszard Grossmann | 2210 | 7 | |
| 32 | Stefan Kempa | 2175 | 7 | |
| 33 | Kazimierz Olszyński | 2200 | 7 | |
| 34 | Grzegorz Antkowiak | 2225 | 7 | |
| 35 | Damian Markowski | 2270 | 6½ | |
| 36 | Robert Tustanowski | 2240 | 6½ | |
| 37 | mf | Wiesław Janocha | 2400 | 6½ |
| 38 | mm | Grzegorz Łukasiewicz | 2385 | 6½ |
| 39 | Zbigniew Wieczorek | 2320 | 6½ | |
| 40 | Marek Łada | 2220 | 6½ | |
| 41 | Jan Piński | 2320 | 6½ | |
| 42 | Mieczysław Stypka | 2220 | 6½ | |
| 43 | Józef Jaracz | 6½ | ||
| 44 | Wiesław Krużynski | 2145 | 6½ | |
| 45 | am | Włodzimierz Schmidt | 2430 | 6½ |
| 46 | Zenon Lamża | 2245 | 6½ | |
| 47 | Piotr Bartosik | 2260 | 6½ | |
| 48 | Krzysztof Jasik | 2160 | 6½ | |
| 49 | Piotr Stefanek | 2110 | 6½ | |
| 50 | Nikołaj Osipow | 2250 | 6½ | |
| 51 | Bartłomiej Wilk | 2210 | 6½ | |
| 52 | Michał Praszak | 2285 | 6 | |
| 53 | Mirosław Gawroński | 2220 | 6 | |
| 54 | Jerzy Ciruk | 2265 | 6 | |
| 55 | Olaf Michalski | 2305 | 6 | |
| 56 | Rafał Małecki | 2150 | 6 | |
| 57 | Grzegorz Murawski | 2245 | 6 | |
| 58 | Ryszard Gąsiorowski | 2235 | 6 | |
| 59 | Józef Ferenc | 2240 | 6 | |
| 60 | mf | Jerzy Kubień | 2330 | 6 |
| 61 | mm | Franciszek Borkowski | 2375 | 6 |
| 62 | mm | Krzysztof Żołnierowicz | 2360 | 6 |
| 63 | Sławomir Ulak | 2310 | 6 | |
| 64 | Dariusz Ludwikowski | 2230 | 6 | |
| 65 | Marek Stryjecki | 2160 | 6 | |
| 66 | Tadeusz Dryzek | 6 | ||
| 67 | Tomasz Delega | 2110 | 6 | |
| 68 | Łukasz Wściubiak | 2090 | 6 | |
| 69 | Wojciech Kowalczuk | 6 | ||
| 70 | Alan Rosenbeiger | 2105 | 6 | |
| 71 | Aleksander Hnydiuk | 2280 | 6 | |
| 72 | Bartłomiej Izbiński | 2215 | 6 | |
| 73 | Kazimierz Gulanowski | 6 | ||
| 74 | Rafał Gunajew | 5½ | ||
| 75 | Krzysztof Kapral | 2010 | 5½ | |
| 76 | Jerzy Kot | 2250 | 5½ | |
| 77 | Jacek Orzechowski | 2280 | 5½ | |
| 78 | Franciszek Prochownik | 2230 | 5½ | |
| 79 | Jan Siekaniec | 2205 | 5½ | |
| 80 | Grzegorz Czerkawski | 5½ | ||
| 81 | Henryk Banasik | 2155 | 5½ | |
| 82 | Rafał Tymrakiewicz | 2220 | 5½ | |
| 83 | Kamil Gałuszka | 5½ | ||
| 84 | Marcin Szajda | 5½ | ||
| 85 | Stanisław Zawadzki | 5½ | ||
| 86 | Cezary Owczarek | 5½ | ||
| 87 | Rafał Zgadzaj | 2080 | 5½ | |
| 158 uczestników |
| 1 | am | Monika Bobrowska | 2325 | 8½ |
| 2 | am | Agnieszka Brustman | 2370 | 8 |
| 3 | mm | Joanna Dworakowska | 2295 | 7½ |
| 4 | Anna Kucypera | 2030 | 7 | |
| 5 | mf | Dorota Iwaniuk | 2160 | 6½ |
| 6 | mf | Olimpia Bartosik | 2225 | 6½ |
| 7 | Karolina Szymanowska | 6½ | ||
| 8 | am | Krystyna Dąbrowska | 2270 | 6 |
| 9 | mm | Czesława Pilarska | 2150 | 6 |
| 10 | Agnieszka Słabek | 2075 | 6 | |
| 11 | Anna Łukasiewicz | 2165 | 6 | |
| 12 | mf | Renata Henc | 2140 | 6 |
| 13 | Elżbieta Janiszyn | 6 | ||
| 14 | mf | Małgorzata Bednarska | 2165 | 5½ |
| 15 | am | Hanna Ereńska-Radzewska | 2215 | 5½ |
| 16 | Maja Kotwicka | 5½ | ||
| 17 | Magdalena Zawadzka | 5 | ||
| 18 | Anna Maleska | 2045 | 4 | |
| 19 | Alicja Chmielińska | 3½ | ||
| 20 | Maja Nowakowska | 2½ | ||
| 21 | Marta Taboła | 1½ | ||
| 22 | Dominika Nowak | 1½ |
Tytuły i rankingi FIDE zgodne z Listą rankingową FIDE na dzień 1 stycznia 1996
