Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 1971 |
1970 | 1971 | 1972 |
Mężczyźni |
|
Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1971) |
Grupa A | Piotrków Trybunalski, 6 – 20 grudnia 1970 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | k | Aleksander Sznapik | 2118 | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
2 | m | Bogdan Pietrusiak | 2332 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 |
3 | k | Wojciech Dobrzyński | 2201 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 |
4 | m | Wiktor Matkowski | 2234 | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ |
5 | k | Ignacy Nowak | 2100 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 |
6 | m | Stanisław Kornasiewicz | 2212 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 |
7 | I | Ryszard Jakubczyk | 1900 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 |
8 | I | Bogdan Redlich | 1900 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ |
9 | I | Andrzej Maciejewski | 1900 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
10 | m | Rafał Marszałek | 2278 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 |
11 | I | Stefan Siedlecki | 1900 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 |
12 | I | Henryk Pająk | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 |
13 | I | Zbigniew Wojciechowski | 1900 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | 1 | 6 |
14 | k | Franciszek Prochownik | 2140 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 5½ |
15 | k | Emil Plinta | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 5½ |
16 | I | Jerzy Ożarowski | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 |
Grupa B | Lublin, 6 – 20 grudnia 1970 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | k | Lutosław Manasterski | 2194 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ |
2 | k | Zenon Autowicz | 2089 | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 |
3 | m | Marian Ziembiński | 2266 | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 | m | Henryk Fronczek | 2196 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ |
5 | I | Zbigniew Skiendzielewski | 1900 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
6 | k | Jerzy Konikowski | 2103 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | m | Tadeusz Żółtek | 2267 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7½ |
8 | k | Przemysław Ereński | 2130 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | k | Sławomir Wach | 2100 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ |
10 | k | Krzysztof Zakrzewski | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
11 | m | Józef Gromek | 2271 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | 5 |
12 | I | Rudolf Hoffmann | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ● | + | 1 | 4½ |
13 | k | Tomasz Murat | 2067 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | – | ● | 1 | 3 |
14 | I | Mieczysław Szulc | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 |
Grupa C | Wrocław, 6 – 20 grudnia 1970 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | m | Romuald Grąbczewski | 2379 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ |
2 | m | Ryszard Bernard | 2250 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ |
3 | k | Władysław Pojedziniec | 2091 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 10½ |
4 | I | Jerzy Pokojowczyk | 1900 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ |
5 | m | Zbigniew Cylwik | 2131 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ |
6 | m | Benedykt Serwiński | 2329 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 |
7 | k | Tadeusz Lipski | 2024 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8½ |
8 | k | Zygmunt Pioch | 2100 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ |
9 | m | Jan Piechota | 2177 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
10 | k | Marian Filipek | 2100 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 |
11 | k | Lech Stańczyk | 2100 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 |
12 | I | Zbigniew Szymczak | 1900 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 5½ |
13 | I | Zygfryd Raginia | 1900 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 5½ |
14 | k | Marian Kwieciński | 1986 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 5 |
15 | I | Ryszard Kurlit | 1900 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 4½ |
16 | k | Marian Wysocki | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | 4½ |
Kobiety |
|
Łódź, 6 – 17 grudnia 1970 (system szwajcarski, 11 rund) | |
Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1971) |
1 | m | Jolanta Szota | Legion Warszawa | 8 |
2 | Krystyna Cichecka | Górnik Zabrze | 7½ | |
3 | m | Apolonia Litwińska | Hetman Wrocław | 7½ |
4 | Irena Lombisani | Górnik Świętochłowice | 7½ | |
5 | k | Danuta Adamczewska | Lech Poznań | 7 |
6 | Kamila Dembecka | Lech Poznań | 6½ | |
7 | Irena Kasprzyk | Avia Świdnik | 6½ | |
8 | k | Maria Scholl | Olimpia Piekary Śl. | 6 |
9 | Lucyna Krawcewicz | Start Łódź | 6 | |
10 | Grażyna Szmacińska | Anilana Łódź | 6 |
11 | mm | Róża Herman | Anilana Łódź | 6 |
12 | Elżbieta Choma | Piast Słupsk | 6 | |
13 | k | Lidia Fentzel | Łączność Bydgoszcz | 5½ |
14 | k | Józefa Małolepsza | Pocztowiec Poznań | 5 |
15 | Danuta Krupa | Czarni Żagań | 4 | |
16 | Genowefa Kocik | Anilana Łódź | 4 | |
17 | Halina Jakubczyk | Ruch Skarżysko | 4 | |
18 | D.Załanowska | Elektryk Toruń | 3½ | |
19 | Halina Rawska | Czarni Żagań | 3 | |
20 | K.Szafarzyńska | UKSz Łódź | ½ |