Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 1951 |
1950 | 1951 | 1952 |
Mężczyźni |
|
| Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1951) |
| Grupa A | Szczecin, 6 – 17 marca 1951 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | m | Jan Gadaliński | ● | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | k | Tadeusz Gniot | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | k | Antoni Jurkiewicz | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
| 4 | Stefan Witkowski | 1 | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 5 | k | Wacław Łuczynowicz | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
| 6 | Kamil Wendeker | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7 | Jerzy Bratoszewski | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | m | Izaak Grynfeld | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
| 9 | Roman Jacewicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 4½ | ||
| 10 | Alfred Stylo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 2 | ||
| 11 | Leon Kowaluniec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1½ | ||
| 12 | Otton Laure (wycofał się po 4. rundzie) | ||||||||||||||
| Grupa B | Katowice, 6 – 17 marca 1951 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | m | Czesław Błaszczak | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
| 2 | m | Edward Arłamowski | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 3 | Marek Szpakowski | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | ||
| 4 | Henryk Śliwiński | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | ||
| 5 | Janusz Szukszta | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Józef Stokłosa | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ | ||
| 7 | k | Emil Sojka | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 8 | Zbigniew Bolesławski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 9 | Emanuel Byrtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | Jerzy Wojciechowski | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 2½ | ||
| 11 | Emil Szmigielok | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1½ | ||
| 12 | k | Bolesław Towarnicki (wycofał się po 3. rundzie) | |||||||||||||
| Grupa C | Legnica, 10 – 21 kwietnia 1951 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | m | Bogdan Śliwa | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 2 | k | Władysław Litmanowicz | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 3 | k | Adam Dzięciołowski | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 4 | m | Stanisław Gawlikowski | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | k | Stefan Fluder | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ |
| 6 | k | Jerzy Dreszer | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
| 7 | Juliusz Jaszczuk | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Aleksander Szymański | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
| 9 | Czesław Bass | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 4 | |
| 10 | Aleksander Zakrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 3½ | |
| 11 | Mieczysław Koselnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 3 | |
| 12 | Mieczysław Mugenschnabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 1½ | |
| Grupa D | Rzeszów, maj 1951 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | m | Henryk Szapiel | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Czesław Wesołowski | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | Roman Dworzyński | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
| 4 | k | Alfred Czarnota | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | k | Henryk Kołomecki | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | m | Alfred Tarnowski | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Sergiusz Czerniakow | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
| 8 | k | Jerzy Panasewicz | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 9 | k | Ludwik Krystowski | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Władysław Garbaciak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Władysław Nahlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 1½ | |
| 12 | Eugeniusz Łuszczyszyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | |
