Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach na 1956 |
1955 | 1956 | 1957 |
Mężczyźni |
|
| Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1956) |
| Grupa A | Poznań, luty – marzec 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | m | Andrzej Pytlakowski | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 10½ |
| 2 | k | Janusz Szukszta | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 3 | mm | Kazimierz Plater | ½ | ½ | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ |
| 4 | k | Emil Sojka | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 5 | I | Ryszard Drozd | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
| 6 | m | Czesław Błaszczak | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 |
| 7 | k | Andrzej Sydor | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | I | Ryszard Gąsiorowski | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ |
| 9 | k | Andrzej Kwilecki | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ |
| 10 | I | Kazimierz Przymusiński | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 11 | k | Janusz Domański | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 |
| 12 | k | Stanisław Szczepaniec | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 |
| 13 | I | Franciszek Wessely | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 14 | I | Jerzy Jacewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 4½ |
| 15 | I | Alfred Stylo | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 4½ |
| 16 | I | Andrzej Tomaszewicz | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ● | 3½ |
| Grupa B | Szklarska Poręba, luty – marzec 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | k | Janusz Szpotański | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 |
| 2 | m | Wiktor Balcarek | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ |
| 3 | m | Adam Dzięciołowski | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 4 | k | Karol Stefański | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | k | Władysław Litmanowicz | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 |
| 6 | k | Adam Borchardt | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | k | Franciszek Prochownik | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | m | Natan Borowski | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ |
| 9 | mm | Kazimierz Makarczyk | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ |
| 10 | k | Stanisław Kwapisz | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ |
| 11 | k | Jerzy Dreszer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 12 | m | Jan Gadaliński | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | k | Stefan Fluder | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 5½ |
| 14 | I | Józef Goldberg | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | 5½ |
| 15 | k | Ludwik Krystowski | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 4½ |
| 16 | I | Konstanty Zdrojewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
| Grupa C | Koszalin, luty – marzec 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | k | Romuald Grąbczewski | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 2 | m | Wacław Łuczynowicz | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 3 | k | Andrzej Karnkowski | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 |
| 4 | k | Józef Stokłosa | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | k | Zbigniew Doda | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | k | Henryk Borkowski | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 7 | k | Edward Knapczyk | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 |
| 8 | Henryk Fronczek | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
| 9 | m | Zbigniew Solecki | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | k | Marek Szpakowski | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 11 | Lutosław Manasterski | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | Sotero Wismont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | Waldemar Jagodziński | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
| 14 | Jerzy Andruszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | 3½ | |
| 15 | Aleksander Wierzejewski | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 0 | 3 | |
| 16 | Józef Owczarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 2½ | |
| Grupa D | Kielce, 13 lutego – 7 marca 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | k | Jerzy Sowiński | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 |
| 2 | m | Stefan Witkowski | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | m | Tadeusz Gniot | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | m | Marian Ziembiński | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
| 5 | m | Ignacy Branicki | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 |
| 6 | Marek Galewicz | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 7 | Gabriel Bieńkowski | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 | |
| 8 | m | Stanisław Gawlikowski | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Eugeniusz Fiała | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | Leszek Chrzanowski | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 7½ | |
| 11 | Edward Nahlik | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 7 | |
| 12 | Witold Balcerowski | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | |
| 13 | Antoni Nowak | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 14 | Józef Kieres | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 5 | |
| 15 | Eugeniusz Defeciński | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 3½ | |
| 16 | Zdzisław Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | 3 | |
Kobiety |
|
| Zobacz też: finał Mistrzostw Polski (1956) |
| Szczecin, 4 – 28 marca 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Wiesława Makowiecka | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 2 | Mirosława Litmanowicz | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 3 | Olga Szenejko | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 4 | Lidia Dłuska | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
| 5 | Józefa Małolepsza | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | Barbara Wojciechowska (Katowice) | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7½ | |
| 7 | Róża Herman | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 8 | Maria Drzewiowa | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | Anna Hellwig | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | |
| 10 | Janina Rusek | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 11 | Danuta Samolewicz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | Grażyna Piszczyk | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
| 13 | Jadwiga Leokajtis | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 5 | |
| 14 | J.Kudanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 4½ | |
| 15 | Zofia Zawadil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 3½ | |
